| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
K Vm+ | aszfalt | országút | A | 458 | 6 | 4 | 7' |
|
|
K Vm+ | föld | turistaút | B | 400 | 33 | 3 | 7' |
|
|
K Vm+ | kavics | szekérút | B | 762 | 4 | 18 | 11' |
|
|
K Vm+ | kavics | keskeny műút | B | 421 | 0 | 5 | 6' |
|
|
K Vm+ | kavics | szekérút | B | 437 | 0 | 9 | 6' |
|
|
K Vm+ | föld | szekérút | B | 65 | 3 | 0 | 1' |
|
|
K Vm+ | föld | turistaút | B | 750 | 13 | 1 | 11' |
|
|
K Vm+ | föld | keskeny műút | B | 59 | 0 | 0 | 0' |
|
|
K Vm+ | föld | szekérút | B | 1357 | 20 | 13 | 21' |
|
|
K Vm+ | kavics | keskeny műút | A | 309 | 0 | 7 | 4' |
|
|
K | kavics | keskeny műút | A | 1422 | 10 | 18 | 21' |
|
|
K | föld | szekérút | B | 1444 | 8 | 22 | 21' |
|
|
K | föld | ösvény | C | 496 | 0 | 13 | 7' |
|
|
K | föld | szekérút | B | 716 | 17 | 0 | 11' |
|
|
919 | 7 | 19 | 13' | ||||
|
|
K | aszfalt | keskeny műút | A | 268 | 0 | 2 | 4' |
|
|
K | aszfalt | másodrendű főút | A | 527 | 2 | 2 | 7' |
| összesen | 10 810 m | 129 m | 144 m | 2:45' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| K | 4873 | 45% |
| K Vm+ | 5018 | 46% |
| [üres] | 919 | 8% | felhasznált trackek száma |
| 1 | 82 | 0% |
| 2 | 1139 | 10% |
| 3 | 9589 | 88% | szélesség |
| N/A | 919 | 8% |
| keskeny műút | 2479 | 22% |
| másodrendű főút | 527 | 4% |
| országút | 458 | 4% |
| szekérút | 4781 | 44% |
| turistaút | 1150 | 10% |
| ösvény | 496 | 4% | burkolat |
| N/A | 919 | 8% |
| aszfalt | 1253 | 11% |
| föld | 5287 | 48% |
| kavics | 3351 | 30% | járhatóság gyalog |
| A | 2984 | 27% |
| B | 6411 | 59% |
| C | 496 | 4% |
| N/A | 919 | 8% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]