térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | középen füves | szekérút | B | 423 | 0 | 2 | 6' | |
P | 564 | 0 | 3 | 8' | ||||
összesen | 987 m | 0 m | 6 m | 14' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
jelzett turistaút | ||
---|---|---|
P | 987 | 100% | felhasznált trackek száma |
1 | 423 | 42% |
2 | 564 | 57% | szélesség |
N/A | 564 | 57% |
szekérút | 423 | 42% | burkolat |
N/A | 564 | 57% |
középen füves | 423 | 42% | járhatóság gyalog |
B | 423 | 42% |
N/A | 564 | 57% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]