térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P Z SJ | 2011 | 41 | 18 | 31' | ||||
P Z SJ | föld | szekérút | B | 114 | 0 | 0 | 1' | |
P Z SJ | 277 | 0 | 2 | 4' | ||||
összesen | 2 402 m | 43 m | 21 m | 37' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
jelzett turistaút | ||
---|---|---|
P Z SJ | 2402 | 100% | felhasznált trackek száma |
2 | 1895 | 78% |
3 | 507 | 21% | szélesség |
N/A | 2288 | 95% |
szekérút | 114 | 4% | burkolat |
N/A | 2288 | 95% |
föld | 114 | 4% | járhatóság gyalog |
B | 114 | 4% |
N/A | 2288 | 95% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]