térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | aszfalt | országút | A | 148 | 0 | 0 | 2' | |
K | aszfalt | keskeny műút | A | 249 | 0 | 2 | 3' | |
K | föld | szekérút | B | 1077 | 24 | 3 | 17' | |
K | föld | turistaút | B | 1015 | 13 | 2 | 15' | |
K | föld | szekérút | B | 2482 | 17 | 35 | 37' | |
0 | 0 | 0' | ||||||
0 | 0 | 0' | ||||||
K | föld | keskeny műút | B | 3954 | 16 | 75 | 58' | |
K | aszfalt | keskeny műút | A | 303 | 6 | 0 | 4' | |
K | aszfalt | másodrendű főút | A | 185 | 1 | 0 | 2' | |
összesen | 9 413 m | 79 m | 119 m | 2:22' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
jelzett turistaút | ||
---|---|---|
K | 9413 | 100% |
N/A | 0% | felhasznált trackek száma |
2 | 9413 | 100% |
N/A | 0% | szélesség |
N/A | 0% | |
keskeny műút | 4506 | 47% |
másodrendű főút | 185 | 1% |
országút | 148 | 1% |
szekérút | 3559 | 37% |
turistaút | 1015 | 10% | burkolat |
N/A | 0% | |
aszfalt | 885 | 9% |
föld | 8528 | 90% | járhatóság gyalog |
A | 885 | 9% |
B | 8528 | 90% |
N/A | 0% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]