térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K Pm+_ | aszfalt | országút | A | 929 | 9 | 15 | 14' | |
K | kavics | keskeny műút | B | 1303 | 6 | 3 | 19' | |
összesen | 2 232 m | 15 m | 18 m | 33' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
jelzett turistaút | ||
---|---|---|
K | 1303 | 58% |
K Pm+_ | 929 | 41% | felhasznált trackek száma |
2 | 1303 | 58% |
3 | 929 | 41% | szélesség |
keskeny műút | 1303 | 58% |
országút | 929 | 41% | burkolat |
aszfalt | 929 | 41% |
kavics | 1303 | 58% | járhatóság gyalog |
A | 929 | 41% |
B | 1303 | 58% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]