térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | szekérút | B | 60 | 0 | 1 | 0' | ||
703 | 0 | 62 | 9' | |||||
Z | szekérút | B | 63 | 2 | 0 | 1' | ||
Z | aszfalt | keskeny műút | A | 973 | 56 | 0 | 17' | |
összesen | 1 799 m | 59 m | 64 m | 28' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
jelzett turistaút | ||
---|---|---|
Z | 1096 | 60% |
[üres] | 703 | 39% | felhasznált trackek száma |
1 | 119 | 6% |
2 | 644 | 35% |
3 | 1036 | 57% | szélesség |
N/A | 703 | 39% |
keskeny műút | 973 | 54% |
szekérút | 123 | 6% | burkolat |
N/A | 826 | 45% |
aszfalt | 973 | 54% | járhatóság gyalog |
A | 973 | 54% |
B | 123 | 6% |
N/A | 703 | 39% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]