| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
361 | 9 | 0 | 5' | ||||
|
|
Soo | aszfalt | keskeny műút | A | 180 | 5 | 3 | 2' |
|
|
föld | szekérút | B | 260 | 28 | 0 | 5' | |
|
|
158 | 2 | 1 | 2' | ||||
| összesen | 959 m | 46 m | 5 m | 16' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| Soo | 180 | 18% |
| [üres] | 779 | 81% | felhasznált trackek száma |
| 1 | 253 | 26% |
| 2 | 706 | 73% | szélesség |
| N/A | 519 | 54% |
| keskeny műút | 180 | 18% |
| szekérút | 260 | 27% | burkolat |
| N/A | 519 | 54% |
| aszfalt | 180 | 18% |
| föld | 260 | 27% | járhatóság gyalog |
| A | 180 | 18% |
| B | 260 | 27% |
| N/A | 519 | 54% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]