| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
K SG | aszfalt | keskeny műút | A | 262 | 4 | 0 | 4' |
|
|
K SG | föld | keskeny műút | B | 1243 | 22 | 44 | 18' |
|
|
K SG | aszfalt | keskeny műút | A | 130 | 0 | 1 | 1' |
|
|
K SG | föld | turistaút | B | 748 | 0 | 78 | 9' |
|
|
föld | szekérút | B | 132 | 0 | 0 | 1' | |
|
|
K SG | föld | szekérút | B | 477 | 11 | 4 | 7' |
|
|
K SG | föld | keskeny műút | B | 776 | 12 | 9 | 12' |
|
|
K SG | föld | szekérút | B | 1934 | 58 | 71 | 30' |
|
|
K | aszfalt | szekérút | A | 291 | 1 | 4 | 4' |
|
|
K | föld | keskeny műút | B | 324 | 10 | 0 | 5' |
|
|
K | föld | szekérút | B | 1497 | 97 | 0 | 27' |
|
|
K P | föld | szekérút | B | 432 | 19 | 2 | 7' |
|
|
K | aszfalt | keskeny műút | A | 716 | 14 | 3 | 11' |
| összesen | 8 962 m | 252 m | 220 m | 2:22' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| K | 2828 | 31% |
| K P | 432 | 4% |
| K SG | 5570 | 62% |
| [üres] | 132 | 1% | felhasznált trackek száma |
| 2 | 7613 | 84% |
| 3 | 1349 | 15% | szélesség |
| keskeny műút | 3451 | 38% |
| szekérút | 4763 | 53% |
| turistaút | 748 | 8% | burkolat |
| aszfalt | 1399 | 15% |
| föld | 7563 | 84% | járhatóság gyalog |
| A | 1399 | 15% |
| B | 7563 | 84% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]