térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P3 K3# | kavics | keskeny műút | A | 136 | 6 | 2 | 2' | |
P K4 SJ | középen füves | szekérút | B | 879 | 4 | 39 | 12' | |
P | 146 | 0 | 5 | 2' | ||||
összesen | 1 161 m | 11 m | 47 m | 17' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
jelzett turistaút | ||
---|---|---|
P | 146 | 12% |
P K4 SJ | 879 | 75% |
P3 K3# | 136 | 11% | felhasznált trackek száma |
2 | 1015 | 87% |
3 | 146 | 12% | szélesség |
N/A | 146 | 12% |
keskeny műút | 136 | 11% |
szekérút | 879 | 75% | burkolat |
N/A | 146 | 12% |
kavics | 136 | 11% |
középen füves | 879 | 75% | járhatóság gyalog |
A | 136 | 11% |
B | 879 | 75% |
N/A | 146 | 12% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]