| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
K S S+ T | köves | keskeny műút | B | 291 | 4 | 3 | 4' |
|
|
K S Z S+ T | föld | szekérút | B | 70 | 8 | 0 | 1' |
|
|
K S Z S+ | föld | turistaút | B | 271 | 28 | 0 | 5' |
|
|
K S Z | föld | turistaút | B | 88 | 0 | 0 | 1' |
|
|
K S Z | középen füves | szekérút | B | 369 | 3 | 2 | 5' |
|
|
S | föld | B | 271 | 1 | 7 | 4' | |
|
|
K S Z | föld | szekérút | B | 132 | 0 | 0 | 1' |
|
|
K Z | föld | keskeny műút | B | 787 | 32 | 0 | 13' |
|
|
föld | keskeny műút | B | 385 | 14 | 1 | 6' | |
|
|
K Z | föld | keskeny műút | B | 493 | 0 | 12 | 7' |
|
|
K Z | aszfalt | országút | A | 455 | 3 | 2 | 6' |
| összesen | 3 612 m | 97 m | 31 m | 58' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| K S S+ T | 291 | 8% |
| K S Z | 589 | 16% |
| K S Z S+ | 271 | 7% |
| K S Z S+ T | 70 | 1% |
| K Z | 1735 | 48% |
| S | 271 | 7% |
| [üres] | 385 | 10% | felhasznált trackek száma |
| 2 | 3072 | 85% |
| 3 | 540 | 14% | szélesség |
| N/A | 271 | 7% |
| keskeny műút | 1956 | 54% |
| országút | 455 | 12% |
| szekérút | 571 | 15% |
| turistaút | 359 | 9% | burkolat |
| aszfalt | 455 | 12% |
| föld | 2497 | 69% |
| köves | 291 | 8% |
| középen füves | 369 | 10% | járhatóság gyalog |
| A | 455 | 12% |
| B | 3157 | 87% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]