| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
K | kavics | keskeny műút | B | 1743 | 97 | 9 | 30' |
|
|
K | föld | keskeny műút | B | 29 | 0 | 1 | 0' |
|
|
K | föld | turistaút | B | 860 | 14 | 57 | 12' |
|
|
0 | 0 | 0' | |||||
|
|
K | kavics | keskeny műút | B | 1342 | 5 | 57 | 19' |
|
|
K | föld | szekérút | B | 22 | 1 | 0 | 0' |
|
|
K S MZ_ | föld | szekérút | B | 78 | 4 | 0 | 1' |
|
|
K | föld | turistaút | B | 1622 | 89 | 100 | 26' |
|
|
K | kavics | szekérút | A | 138 | 0 | 6 | 1' |
|
|
K | aszfalt | keskeny műút | A | 51 | 0 | 2 | 0' |
|
|
K S MZ_ | aszfalt | keskeny műút | A | 225 | 2 | 1 | 3' |
| összesen | 6 110 m | 216 m | 237 m | 1:37' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| K | 5807 | 95% |
| K S MZ_ | 303 | 4% |
| N/A | 0% | felhasznált trackek száma |
| 2 | 5083 | 83% |
| 3 | 1027 | 16% |
| N/A | 0% | szélesség |
| N/A | 0% | |
| keskeny műút | 3390 | 55% |
| szekérút | 238 | 3% |
| turistaút | 2482 | 40% | burkolat |
| N/A | 0% | |
| aszfalt | 276 | 4% |
| föld | 2611 | 42% |
| kavics | 3223 | 52% | járhatóság gyalog |
| A | 414 | 6% |
| B | 5696 | 93% |
| N/A | 0% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]