| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
P Zm+ SJ | föld | turistaút | B | 53 | 1 | 0 | 0' |
|
|
föld | turistaút | B | 101 | 0 | 3 | 1' | |
|
|
P | 1510 | 92 | 51 | 26' | |||
| összesen | 1 664 m | 94 m | 54 m | 28' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| P | 1510 | 90% |
| P Zm+ SJ | 53 | 3% |
| [üres] | 101 | 6% | felhasznált trackek száma |
| 2 | 1664 | 100% | szélesség |
| N/A | 1510 | 90% |
| turistaút | 154 | 9% | burkolat |
| N/A | 1510 | 90% |
| föld | 154 | 9% | járhatóság gyalog |
| B | 154 | 9% |
| N/A | 1510 | 90% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]