| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
P MZ | föld | szekérút | A | 483 | 22 | 3 | 8' |
|
|
P MZ | 96 | 0 | 4 | 1' | |||
|
|
P MZ Vm+ | 711 | 19 | 27 | 11' | |||
| összesen | 1 290 m | 42 m | 34 m | 20' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| P MZ | 579 | 44% |
| P MZ Vm+ | 711 | 55% | felhasznált trackek száma |
| 2 | 63 | 4% |
| 3 | 1227 | 95% | szélesség |
| N/A | 807 | 62% |
| szekérút | 483 | 37% | burkolat |
| N/A | 807 | 62% |
| föld | 483 | 37% | járhatóság gyalog |
| A | 483 | 37% |
| N/A | 807 | 62% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]