| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
K | aszfalt | országút | A | 223 | 9 | 0 | 3' |
|
|
K | aszfalt | keskeny műút | A | 25 | 1 | 0 | 0' |
|
|
K | föld | turistaút | B | 2146 | 180 | 4 | 41' |
|
|
K | föld | szekérút | B | 1593 | 15 | 52 | 23' |
|
|
K | föld | turistaút | B | 1595 | 24 | 136 | 22' |
|
|
K | föld | szekérút | B | 1581 | 0 | 106 | 21' |
|
|
K | aszfalt | országút | A | 440 | 4 | 25 | 6' |
|
|
K+ | aszfalt | országút | A | 1354 | 11 | 59 | 19' |
|
|
K | aszfalt | országút | A | 73 | 0 | 0 | 1' |
| összesen | 9 030 m | 249 m | 384 m | 2:20' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| K | 7676 | 85% |
| K+ | 1354 | 14% | felhasznált trackek száma |
| 1 | 46 | 0% |
| 3 | 8984 | 99% | szélesség |
| keskeny műút | 25 | 0% |
| országút | 2090 | 23% |
| szekérút | 3174 | 35% |
| turistaút | 3741 | 41% | burkolat |
| aszfalt | 2115 | 23% |
| föld | 6915 | 76% | járhatóság gyalog |
| A | 2115 | 23% |
| B | 6915 | 76% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]