| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
aszfalt | másodrendű főút | A | 61 | 0 | 1 | 0' | |
|
|
K | aszfalt | másodrendű főút | A | 350 | 2 | 0 | 5' |
|
|
aszfalt | országút | A | 57 | 0 | 0 | 0' | |
|
|
K | aszfalt | országút | A | 90 | 0 | 0 | 1' |
|
|
277 | 17 | 0 | 5' | ||||
|
|
föld | szekérút | B | 1067 | 0 | 10 | 15' | |
|
|
K | föld | szekérút | B | 1605 | 26 | 6 | 25' |
|
|
K | kavics | keskeny műút | B | 1399 | 4 | 8 | 21' |
|
|
K Vm+ | aszfalt | másodrendű főút | A | 232 | 0 | 0 | 3' |
|
|
K Vm+ | kavics | keskeny műút | B | 2595 | 10 | 31 | 38' |
|
|
K Vm+ | aszfalt | országút | A | 186 | 2 | 0 | 2' |
| összesen | 7 919 m | 64 m | 60 m | 2:00' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| K | 3444 | 43% |
| K Vm+ | 3013 | 38% |
| [üres] | 1462 | 18% | felhasznált trackek száma |
| 2 | 5896 | 74% |
| 3 | 2023 | 25% | szélesség |
| N/A | 277 | 3% |
| keskeny műút | 3994 | 50% |
| másodrendű főút | 643 | 8% |
| országút | 333 | 4% |
| szekérút | 2672 | 33% | burkolat |
| N/A | 277 | 3% |
| aszfalt | 976 | 12% |
| föld | 2672 | 33% |
| kavics | 3994 | 50% | járhatóság gyalog |
| A | 976 | 12% |
| B | 6666 | 84% |
| N/A | 277 | 3% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]