turistautak.hu térképrészleteK+ jelzés GPS-szel
[ english
Útvonalvázlat

Útvonal megjelenítése térképen:   (SVG-megjelenítő szükséges)
Útvonal a raszteresen, letöltése GPX formátumban

Útvonal letöltése GPS-be
Útvonal tárolása
Új útvonal két végpont megadásával

Itiner
A táblázat első oszlopában a + jel kattintására térképvázlat jelenik meg a szakasz kezdetének környékéről. A térképvázlatot haladási irányba forgattuk, az útvonal szakaszait sárgával emeltük ki, a csomópontot piros kör jelzi. A legutolsó szakasz alatti sorban az érkezési pont környéke látható. A távolság- és magasságadatok méterben értendők.

térképvázlat jelzés burkolat szélesség járhatóság hossz emelkedés süllyedés idő
K Z középen füves szekérút B 2206 2 159 30'
oo aszfalt keskeny műút A 226 16 0 4'
Z aszfalt keskeny műút A 18 0 0 0'
föld turistaút B 36 0 3 0'
K Z föld turistaút B 849 0 82 11'
K Z oo aszfalt keskeny műút A 685 41 3 12'
oo aszfalt keskeny műút A 503 28 2 8'
K oo aszfalt keskeny műút A 2419 16 99 35'
K föld turistaút B 1228 57 18 20'
K föld ösvény B 111 4 1 1'
K föld szekérút B 57 0 1 0'
K Z föld turistaút B 168 31 0 4'
K föld turistaút B 223 52 0 5'
K föld szekérút B 223 4 1 3'
K föld ösvény B 70 12 0 1'
K Z KQ Sm+ aszfalt keskeny műút A 249 0 43 2'
K Z Sm+ föld turistaút B 977 58 9 17'
K Sm+ föld turistaút B 240 9 0 4'
K Sm+ oo aszfalt keskeny műút A 40 0 2 0'
K Vm+ aszfalt keskeny műút A 320 12 0 5'
K Sm+ köves turistaút C 618 95 0 14'
K Sm+ középen füves szekérút B 160 10 0 2'
K Sm+ föld turistaút B 1481 105 2 27'
K Sm+ föld szekérút B 163 8 0 2'
K Vm+ Zoo aszfalt keskeny műút A 207 0 2 3'
K Vm+ oo aszfalt szekérút A 76 0 0 1'
K Vm+ oo aszfalt turistaút A 15 0 0 0'
K Vm+ oo aszfalt keskeny műút A 160 0 1 2'
K Vm+ oo aszfalt turistaút A 30 0 0 0'
K Vm+ oo aszfalt keskeny műút A 174 0 1 2'
K oo Vm+ V+<_ aszfalt keskeny műút A 10 0 0 0'
K oo V+<_ aszfalt keskeny műút A 160 0 2 2'
K P S oo térkő turistaút A 103 0 1 1'
K P S oo aszfalt országút A 51 0 0 0'
K+ aszfalt keskeny műút 218 0 1 3'
K+ A 99 0 2 1'
K+ aszfalt keskeny műút 742 5 2 11'
K+ aszfalt másodrendű főút A 170 0 2 2'
aszfalt A 3309 22 72 49'
K föld szekérút B 203 0 12 2'
K föld ösvény C 565 14 10 8'
4067 75 33 64'
P Koo 280 0 38 3'
2704 75 9 44'
K aszfalt keskeny műút A 1318 23 24 20'
K rossz aszfalt szekérút A 1562 27 16 24'
K kavics keskeny műút A 568 5 6 8'
K Vm+ föld keskeny műút B 454 11 1 7'
K Vm+ föld szekérút B 151 0 5 2'
K Vm+ föld ösvény B 176 3 0 2'
K Vm+ föld turistaút B 224 2 0 3'
K Vm+ szekérút B 79 3 0 1'
K Vm+ középen füves szekérút B 58 0 3 0'
K Vm+ föld szekérút B 1978 41 12 31'
K Vm+ föld csapás B 1045 10 2 16'
K Vm+ szekérút B 581 3 0 8'
K kavics keskeny műút B 1270 5 0 19'
K föld szekérút B 230 4 0 3'
K# föld szekérút B 65 1 0 1'
K# kavics keskeny műút A 280 1 1 4'
K Vm+ aszfalt keskeny műút A 73 0 0 1'
K Vm+ aszfalt országút A 458 6 4 7'
K Vm+ föld turistaút B 400 33 3 7'
K Vm+ kavics szekérút B 762 4 18 11'
K Vm+ kavics keskeny műút B 421 0 5 6'
K Vm+ kavics szekérút B 437 0 9 6'
K Vm+ föld szekérút B 65 3 0 1'
K Vm+ föld turistaút B 750 13 1 11'
K Vm+ föld keskeny műút B 59 0 0 0'
K Vm+ föld szekérút B 1357 20 13 21'
K Vm+ kavics keskeny műút A 309 0 7 4'
K kavics keskeny műút A 1422 10 18 21'
K föld szekérút B 1444 8 22 21'
K föld ösvény C 496 0 13 7'
K föld szekérút B 716 17 0 11'
919 7 19 13'
K aszfalt keskeny műút A 268 0 2 4'
K aszfalt másodrendű főút A 936 6 3 14'
K aszfalt országút A 148 0 0 2'
277 17 0 5'
föld szekérút B 1067 0 10 15'
K föld szekérút B 1605 26 6 25'
K kavics keskeny műút B 1399 4 8 21'
K Vm+ aszfalt másodrendű főút A 232 0 0 3'
K Vm+ kavics keskeny műút B 2595 10 31 38'
K Vm+ aszfalt országút A 186 2 0 2'
K Vm+ aszfalt keskeny műút A 442 0 0 6'
K Vm+ föld szekérút B 375 0 1 5'
K Vm+ föld turistaút B 477 3 0 7'
K Vm+ föld szekérút B 269 2 1 4'
K Vm+ aszfalt országút A 324 3 1 4'
K Vm+ kavics keskeny műút B 424 8 0 6'
középen füves szekérút B 260 0 0 3'
föld szekérút B 187 0 1 2'
K Vm+ kavics szekérút B 357 0 8 5'
K Vm+ aszfalt országút A 1775 3 13 26'
K aszfalt keskeny műút A 109 0 0 1'
K Vm+ aszfalt országút A 2164 2 3 32'
aszfalt országút A 40 0 0 0'
K Vm+ aszfalt országút A 337 0 4 4'
K Vm+ középen füves szekérút B 1738 4 7 26'
K Vm+ kavics keskeny műút B 92 0 0 1'
K Vm+ középen füves szekérút B 999 6 3 15'
K Vm+ aszfalt országút A 23 0 0 0'
K Vm+ aszfalt keskeny műút A 348 0 1 5'
K+ aszfalt keskeny műút A 462 1 1 6'
K+ aszfalt turistaút A 94 0 1 1'
K+ aszfalt országút A 1021 4 1 15'
K+ aszfalt keskeny műút A 206 0 2 3'
K+ aszfalt szekérút A 270 2 0 4'
K+ aszfalt keskeny műút A 65 0 0 0'
K+ aszfalt szekérút A 124 3 0 2'
K+ térkő turistaút A 133 0 1 1'
K Vm+ föld turistaút B 283 0 2 4'
K aszfalt keskeny műút A 69 0 0 1'
K aszfalt szekérút A 155 0 0 2'
K aszfalt turistaút A 139 0 0 2'
K föld turistaút A 805 9 5 12'
föld turistaút A 39 1 0 0'
aszfalt A 135 0 1 2'
246 0 0 3'
K Vm+ aszfalt országút A 538 2 2 8'
Vm+ aszfalt országút A 2099 38 8 33'
Vm+ föld keskeny műút B 1491 10 3 22'
K Vm+ föld keskeny műút B 419 3 2 6'
K Vm+ szekérút B 1099 19 17 17'
K föld szekérút B 324 7 0 5'
K szekérút B 123 2 0 1'
K csapás B 279 4 1 4'
K Vm+ aszfalt országút A 151 0 1 2'
K föld keskeny műút B 30 0 0 0'
föld keskeny műút B 173 2 0 2'
föld szekérút B 849 4 4 12'
homok keskeny műút B 205 0 4 3'
K föld keskeny műút B 1244 2 22 18'
K aszfalt keskeny műút A 181 6 0 3'
K aszfalt országút A 868 1 6 12'
K aszfalt szekérút A 340 25 0 6'
K föld szekérút B 710 0 12 10'
K Koo aszfalt szekérút A 1482 20 4 23'
K föld ösvény B 111 2 1 1'
K Koo aszfalt szekérút A 1060 12 1 16'
K T Koo aszfalt szekérút A 304 0 0 4'
K Koo aszfalt szekérút A 2763 4 42 40'
K Koo föld keskeny műút B 533 21 0 9'
K föld szekérút B 258 15 0 4'
K szekérút B 436 3 7 6'
K föld szekérút B 537 3 0 8'
K föld turistaút B 965 16 19 14'
K Koo kavics keskeny műút B 2218 22 53 33'
K Koo föld turistaút B 51 1 0 0'
K Koo föld keskeny műút B 376 2 2 5'
K T Koo föld keskeny műút B 254 0 4 3'
K Koo föld keskeny műút B 130 0 6 1'
K Koo föld szekérút B 153 1 0 2'
K Koo aszfalt keskeny műút A 615 0 3 9'
K Sm+ aszfalt keskeny műút A 724 9 0 11'
K Sm+ szekérút B 661 5 1 10'
K Sm+ föld keskeny műút B 2350 23 47 35'
K föld szekérút B 1367 6 13 20'
K kavics keskeny műút B 1700 36 35 26'
K Sm+ föld keskeny műút B 2431 7 22 36'
K Sm+ aszfalt szekérút A 351 4 0 5'
K Sm+ aszfalt keskeny műút A 419 0 4 6'
K Pm+_ föld szekérút B 551 14 0 9'
K Pm+_ turistaút B 137 0 8 1'
K Pm+_ föld turistaút B 192 0 0 2'
K Pm+_ föld szekérút B 1883 15 7 28'
K Pm+_ föld keskeny műút B 220 0 0 3'
K Pm+_ föld szekérút B 1484 10 3 22'
K Pm+_ kavics keskeny műút B 798 0 15 11'
K Pm+_ föld szekérút B 141 3 1 2'
K Pm+_ föld turistaút B 198 1 1 3'
K Pm+_ föld szekérút B 621 10 7 9'
K Pm+_ aszfalt országút A 225 0 1 3'
K Pm+_ föld szekérút B 3143 23 17 47'
K Pm+_ aszfalt keskeny műút A 743 11 5 11'
K Pm+_ föld turistaút B 70 0 3 0'
K Pm+_ föld szekérút B 68 0 0 1'
K Z Pm+_ föld szekérút B 606 0 13 8'
K Z Pm+_ föld turistaút B 1386 16 9 21'
K Z Pm+_ föld szekérút B 391 9 0 6'
K aszfalt keskeny műút A 347 2 3 5'
K kavics keskeny műút B 1139 4 14 17'
K Sm+ kavics keskeny műút B 2012 27 7 31'
K Sm+ aszfalt országút A 2072 5 29 30'
136 0 1 2'
K Sm+ aszfalt országút A 245 0 4 3'
K középen füves szekérút A 2460 5 1 37'
1004 3 0 15'
K rossz aszfalt keskeny műút A 677 1 16 9'
K föld keskeny műút B 699 0 1 10'
K Z aszfalt országút A 564 3 1 8'
föld keskeny műút B 2217 17 6 33'
aszfalt országút A 3105 20 9 47'
K aszfalt országút A 326 8 0 5'
K aszfalt keskeny műút A 923 0 16 13'
K aszfalt országút A 144 3 0 2'
K P# S# aszfalt országút A 12 0 0 0'
K aszfalt országút A 226 0 0 3'
K P aszfalt országút A 135 0 1 1'
K aszfalt országút A 1130 6 3 17'
98 1 0 1'
aszfalt másodrendű főút A 311 5 0 4'
K föld keskeny műút B 815 6 6 12'
K föld szekérút B 804 32 0 13'
K föld turistaút B 289 3 0 4'
K aszfalt keskeny műút A 4961 74 121 75'
K föld keskeny műút B 1502 44 31 24'
537 12 6 8'
K* kavics keskeny műút B 178 0 0 2'
K föld keskeny műút B 1222 2 73 16'
K Z föld szekérút B 130 0 3 1'
K föld szekérút B 2280 40 34 35'
K aszfalt országút A 212 0 3 3'
K kavics keskeny műút A 189 3 0 2'
K föld szekérút B 1281 138 0 26'
K föld turistaút C 1715 10 121 23'
K rossz aszfalt keskeny műút A 20 0 2 0'
K föld szekérút B 623 0 12 9'
K aszfalt turistaút A 93 2 0 1'
aszfalt keskeny műút A 1417 63 6 24'
K aszfalt keskeny műút A 205 11 0 3'
K föld keskeny műút B 418 19 2 7'
K aszfalt országút A 70 1 0 1'
aszfalt országút A 2294 43 18 36'
K# aszfalt országút A 19 0 0 0'
föld keskeny műút B 2722 84 0 45'
aszfalt országút A 584 22 1 9'
K aszfalt országút A 140 4 0 2'
K aszfalt keskeny műút A 1496 10 62 21'
K föld ösvény B 532 2 70 6'
K kavics keskeny műút B 66 0 2 0'
K aszfalt keskeny műút A 288 0 21 3'
K aszfalt országút A 949 5 0 14'
Z föld keskeny műút B 18 0 0 0'
K föld keskeny műút B 603 24 0 10'
K föld turistaút B 836 0 68 11'
K föld keskeny műút B 2107 16 13 32'
K aszfalt keskeny műút A 768 34 1 13'
K aszfalt szekérút A 107 4 0 1'
K aszfalt keskeny műút A 1338 1 10 19'
K aszfalt országút A 273 18 0 4'
456 7 0 7'
K 54 0 0 0'
K T 100 0 1 1'
K 140 0 3 2'
K T 123 0 0 1'
K 152 0 0 2'
K oo aszfalt szekérút A 3176 38 12 49'
126 0 0 1'
aszfalt másodrendű főút A 780 3 6 11'
aszfalt keskeny műút A 1008 8 5 15'
térkő turistaút A 6 0 0 0'
K térkő turistaút A 322 2 4 4'
Z 33 0 0 0'
Z aszfalt keskeny műút A 95 2 0 1'
Z 335 0 3 4'
K aszfalt szekérút A 37 1 0 0'
Z aszfalt szekérút A 27 0 0 0'
Z aszfalt keskeny műút A 47 0 1 0'
88 0 0 1'
Z aszfalt keskeny műút A 23 0 0 0'
69 0 0 1'
Z P# aszfalt országút A 813 12 0 12'
P# aszfalt keskeny műút A 26 0 0 0'
aszfalt másodrendű főút A 637 0 10 9'
aszfalt keskeny műút A 93 0 0 1'
K+ aszfalt keskeny műút A 263 5 0 4'
aszfalt keskeny műút A 1333 42 4 22'
föld keskeny műút B 385 12 1 6'
K+ föld szekérút B 2647 146 13 46'
rossz aszfalt keskeny műút A 811 16 11 12'
K föld keskeny műút B 1492 17 9 23'
333 10 13 5'
K föld szekérút B 711 46 6 12'
K3 aszfalt 137 0 8 1'
K aszfalt keskeny műút A 839 1 45 11'
K Z+ aszfalt keskeny műút A 72 0 0 1'
K föld keskeny műút B 2564 51 93 39'
K P föld keskeny műút B 26 0 0 0'
K P föld szekérút B 559 0 45 7'
K föld keskeny műút B 32 5 0 0'
K föld ösvény B 405 94 1 10'
K turistaút B 104 3 2 1'
K szekérút B 261 2 11 3'
K föld szekérút B 36 0 6 0'
K P föld szekérút B 335 0 24 4'
K P középen füves szekérút B 64 0 5 0'
K föld keskeny műút B 1243 95 2 23'
K aszfalt keskeny műút A 1179 37 2 19'
aszfalt országút A 4218 12 15 63'
K aszfalt országút A 755 4 1 11'
aszfalt országút A 178 0 0 2'
Sm+ aszfalt országút A 142 0 0 2'
Sm+ K# aszfalt országút A 28 0 0 0'
Sm+ aszfalt országút A 1581 4 8 23'
K P S Z Sm+ aszfalt országút A 507 4 0 7'
K P S Z aszfalt országút A 42 0 0 0'
P aszfalt országút A 65 0 0 0'
K aszfalt országút A 124 1 0 1'
aszfalt országút A 569 11 0 9'
K P S föld keskeny műút B 287 30 3 5'
K P S köves keskeny műút B 459 15 1 7'
K P S föld szekérút B 150 27 0 3'
K föld szekérút B 1010 95 17 19'
K föld turistaút B 270 28 0 5'
K föld ösvény B 384 0 40 4'
P 38 0 14 0'
14 0 6 0'
K P köves turistaút C 188 0 68 1'
K P föld turistaút B 24 0 5 0'
K P köves turistaút B 137 0 30 1'
K P köves keskeny műút A 156 0 15 2'
K P rossz aszfalt keskeny műút A 234 0 26 2'
K aszfalt keskeny műút A 1137 0 66 15'
K aszfalt országút A 2164 6 15 32'
P S aszfalt szekérút A 349 0 13 4'
S aszfalt szekérút A 15 1 0 0'
P aszfalt szekérút A 712 59 0 13'
P föld szekérút B 656 30 0 11'
P aszfalt országút A 1626 12 15 24'
aszfalt másodrendű főút A 1045 9 5 16'
K aszfalt országút A 295 17 0 5'
K KT aszfalt keskeny műút A 59 2 0 0'
K köves keskeny műút A 295 0 24 3'
K P aszfalt keskeny műút A 281 10 1 4'
K P KT aszfalt országút A 430 0 14 6'
K KT aszfalt országút A 373 0 19 5'
K aszfalt országút A 1383 14 6 21'
K oo aszfalt országút A 801 8 2 12'
K oo kockakő országút A 66 1 0 1'
K oo aszfalt keskeny műút A 226 6 0 3'
K oo aszfalt országút A 43 0 0 0'
K aszfalt országút A 150 5 0 2'
K aszfalt keskeny műút A 1201 118 0 23'
K aszfalt szekérút A 271 16 0 4'
K föld turistaút B 6 1 0 0'
K köves turistaút B 90 24 0 2'
K föld turistaút B 72 16 0 1'
K P S föld turistaút B 39 4 0 0'
K S kő lépcső turistaút B 189 0 94 0'
K S föld turistaút B 318 4 9 4'
K föld szekérút B 96 0 16 1'
K föld turistaút B 359 29 12 6'
K föld szekérút B 106 7 0 1'
K föld turistaút B 391 0 62 4'
K K3 P3 föld turistaút B 394 0 71 4'
K K3 P3 föld szekérút B 219 0 14 3'
K föld ösvény B 304 38 1 6'
K S föld turistaút B 247 0 68 2'
K föld ösvény B 48 0 9 0'
K P föld turistaút B 14 1 0 0'
K föld ösvény B 171 0 40 1'
K föld turistaút B 76 0 14 0'
K föld keskeny műút B 865 82 0 17'
K aszfalt keskeny műút A 137 15 0 2'
K föld turistaút B 29 0 1 0'
K föld keskeny műút B 811 3 9 12'
K szekérút B 151 0 0 2'
K beton turistaút B 26 0 0 0'
K aszfalt országút A 62 1 0 1'
K aszfalt keskeny műút A 488 30 1 8'
K föld keskeny műút B 121 14 0 2'
K középen füves szekérút B 30 2 0 0'
K föld ösvény B 643 81 10 13'
K Z föld turistaút B 527 0 92 6'
K Z föld szekérút B 186 0 19 2'
K Z föld keskeny műút B 65 0 3 0'
K Z aszfalt országút A 212 0 0 3'
K aszfalt országút A 2027 41 1 32'
K aszfalt keskeny műút A 879 6 1 13'
K aszfalt országút A 253 0 0 3'
K föld keskeny műút B 923 50 0 16'
K föld szekérút B 981 83 2 18'
K+ Zm+ SJ föld keskeny műút B 659 0 78 8'
föld keskeny műút B 771 22 13 12'
föld szekérút B 85 9 0 1'
föld turistaút B 741 61 31 13'
föld szekérút B 140 0 18 1'
föld keskeny műút B 810 0 66 10'
kavics keskeny műút A 184 2 0 2'
föld keskeny műút B 61 0 0 0'
középen füves 187 4 0 3'
középen füves keskeny műút B 43 0 0 0'
K4 beton keskeny műút A 158 5 0 2'
T beton szekérút A 62 0 0 0'
beton szekérút A 361 34 0 7'
beton 175 4 0 2'
K4 beton keskeny műút A 202 0 3 2'
aszfalt országút A 303 0 6 4'
K Zm+ SJ PT föld keskeny műút B 154 1 0 2'
föld keskeny műút B 1429 12 27 21'
K Zm+ SJ PT aszfalt keskeny műút A 161 11 0 3'
K Z S3 Zm+ SJ aszfalt keskeny műút A 208 12 0 3'
K Zm+ SJ aszfalt keskeny műút A 97 0 5 1'
K Zm+ SJ aszfalt országút A 459 3 0 7'
K Zm+ SJ rossz aszfalt keskeny műút A 276 2 0 4'
KL kavics szekérút B 225 0 17 3'
KL Zm+ SJ kavics keskeny műút B 44 0 0 0'
538 20 32 8'
K föld ösvény B 360 49 0 7'
K aszfalt keskeny műút A 294 9 1 4'
föld keskeny műút B 463 21 0 8'
föld szekérút B 760 75 1 15'
föld turistaút B 319 14 0 5'
föld szekérút B 96 0 12 1'
föld turistaút B 78 0 14 0'
föld ösvény B 123 0 7 1'
föld szekérút B 33 0 6 0'
ösvény B 351 1 10 5'
K+ föld turistaút B 152 0 15 1'
K+ föld keskeny műút B 251 2 7 3'
K+ kavics keskeny műút B 61 0 1 0'
K3 kavics keskeny műút B 296 7 0 4'
K3 föld turistaút B 437 83 0 10'
K S3 föld ösvény B 277 8 5 4'
K föld turistaút B 448 1 82 5'
K föld keskeny műút B 390 5 8 5'
K rossz aszfalt keskeny műút B 207 0 16 2'
K köves keskeny műút B 48 0 3 0'
aszfalt keskeny műút A 246 1 5 3'
K S aszfalt országút A 222 0 4 3'
K P S aszfalt keskeny műút A 265 13 0 4'
K P aszfalt szekérút A 111 8 0 2'
K kavics keskeny műút B 805 39 0 14'
K P kavics keskeny műút B 82 1 0 1'
K P föld szekérút B 1109 14 14 17'
K P szekérút B 1478 0 61 20'
szekérút B 570 0 52 7'
K P szekérút B 16 0 1 0'
K Z kavics keskeny műút B 4070 37 40 62'
K Z aszfalt országút A 340 7 0 5'
K Z föld ösvény B 96 10 0 1'
K Z föld turistaút B 1583 49 0 26'
58 0 2 0'
K föld keskeny műút B 274 0 38 3'
K föld szekérút B 9 0 0 0'
K szekérút B 174 0 2 2'
217 10 0 3'
K föld szekérút B 1076 13 25 16'
K szekérút B 451 25 0 8'
411 4 4 6'
K föld szekérút B 415 13 21 6'
K aszfalt keskeny műút A 118 1 4 1'
K föld turistaút B 21 0 2 0'
K# föld turistaút B 97 0 3 1'
K# turistaút B 14 0 0 0'
K# köves turistaút A 72 0 9 0'
K# beton turistaút A 26 0 2 0'
K# kavics szekérút B 177 0 4 2'
K kavics szekérút B 168 4 6 2'
K aszfalt keskeny műút A 242 8 0 4'
aszfalt országút A 669 15 0 10'
föld szekérút B 1088 0 36 15'
középen füves szekérút B 1228 2 19 18'
szekérút B 2969 13 81 43'
K turistaút B 286 0 26 3'
K föld szekérút B 549 0 45 7'
K föld keskeny műút B 1150 0 73 15'
K föld szekérút B 399 0 26 5'
K turistaút B 110 0 10 1'
turistaút B 266 4 15 3'
K föld ösvény C 458 0 59 5'
K aszfalt keskeny műút A 1577 82 0 27'
K rossz aszfalt keskeny műút A 873 49 0 15'
K Koo aszfalt keskeny műút A 109 0 6 1'
K föld szekérút B 781 13 4 12'
K+ Koo aszfalt keskeny műút A 47 1 0 0'
K Koo aszfalt keskeny műút A 1185 14 16 18'
K csapás C 132 2 1 2'
K turistaút C 80 3 0 1'
K föld szekérút B 9 0 0 0'
K föld ösvény B 130 0 7 1'
K szekérút C 114 8 0 2'
K ösvény B 48 1 0 0'
K szekérút C 203 5 0 3'
K középen füves szekérút B 501 17 3 8'
K szekérút B 153 0 4 2'
K ösvény B 17 0 0 0'
K föld szekérút B 56 0 2 0'
aszfalt keskeny műút A 72 4 0 1'
K aszfalt országút A 161 5 0 2'
aszfalt országút A 326 10 2 5'
K aszfalt keskeny műút A 384 0 15 5'
K T kavics keskeny műút A 81 7 0 1'
K T köves turistaút B 98 1 4 1'
K T föld keskeny műút B 241 16 0 4'
K föld keskeny műút B 208 12 5 3'
K T föld szekérút B 63 0 5 0'
K föld turistaút B 284 20 2 5'
B 1095 26 7 17'
K T középen füves szekérút B 27 2 0 0'
K keskeny műút B 12 1 0 0'
K föld ösvény B 11 0 0 0'
K föld szekérút B 943 3 66 12'
K kavics keskeny műút A 2926 98 33 48'
K aszfalt keskeny műút A 538 5 17 8'
aszfalt keskeny műút A 15 0 0 0'
K aszfalt szekérút A 238 3 1 3'
K aszfalt keskeny műút A 2106 22 24 32'
K aszfalt szekérút A 62 0 1 0'
K SG aszfalt keskeny műút A 116 0 3 1'
K aszfalt keskeny műút A 171 0 1 2'
K SG aszfalt keskeny műút A 240 1 0 3'
K SG aszfalt országút A 1807 13 36 27'
aszfalt országút A 149 2 0 2'
288 15 0 5'
K K+ SG föld turistaút B 63 3 0 1'
K SG föld szekérút B 969 51 13 16'
K SG föld keskeny műút B 7 0 1 0'
föld keskeny műút B 765 0 36 10'
K SG szekérút B 1238 53 0 21'
K SG föld keskeny műút B 184 0 3 2'
451 0 17 6'
K SG föld keskeny műút B 2565 12 64 37'
K föld ösvény C 255 4 2 3'
SJ kavics keskeny műút B 1190 33 10 19'
K SJ kavics keskeny műút B 161 0 1 2'
K kavics keskeny műút A 1236 29 7 19'
K föld ösvény C 259 11 0 4'
K föld szekérút B 313 3 10 4'
K föld turistaút B 237 0 17 3'
K föld szekérút B 432 4 19 6'
K föld turistaút B 501 0 62 6'
K4 kavics keskeny műút A 108 0 6 1'
K föld szekérút B 499 22 2 8'
aszfalt keskeny műút A 601 5 10 9'
K SG aszfalt keskeny műút A 627 8 6 9'
K P SG aszfalt keskeny műút A 429 5 18 6'
K SG középen füves szekérút B 295 17 1 5'
K SG aszfalt keskeny műút A 1833 65 15 30'
K aszfalt keskeny műút A 2714 48 86 41'
K Z+ aszfalt keskeny műút A 299 0 17 4'
121 10 0 2'
K Z+ aszfalt keskeny műút A 9 0 0 0'
K Z+ aszfalt szekérút A 234 0 4 3'
K S Z+ aszfalt országút A 10 0 0 0'
K S Z+ KB aszfalt keskeny műút A 301 11 0 5'
K S Z+ aszfalt keskeny műút A 987 45 15 16'
K S aszfalt keskeny műút A 664 22 24 10'
K S Z aszfalt keskeny műút A 171 15 2 3'
K Z föld turistaút B 901 103 1 18'
K Z köves turistaút B 252 4 1 3'
K Z föld keskeny műút B 83 0 2 1'
147 1 3 2'
K kavics keskeny műút B 218 0 23 2'
440 0 35 5'
K kavics keskeny műút B 232 0 6 3'
1627 4 112 22'
K föld szekérút B 391 17 0 6'
K föld turistaút B 387 12 2 6'
K P aszfalt keskeny műút A 92 13 0 2'
P aszfalt keskeny műút A 479 31 9 8'
K P aszfalt keskeny műút A 626 48 8 11'
K P föld ösvény C 75 4 0 1'
K P föld turistaút C 218 26 0 4'
K föld turistaút B 1397 197 0 30'
K Z aszfalt keskeny műút A 28 0 3 0'
Z aszfalt keskeny műút A 58 0 5 0'
K föld szekérút B 631 24 0 10'
föld B 316 7 3 5'
K föld turistaút B 137 0 12 1'
K föld szekérút B 76 1 0 1'
K kavics keskeny műút A 951 0 50 13'
K S aszfalt keskeny műút A 587 12 3 9'
625 14 3 10'
K S aszfalt keskeny műút A 698 36 13 12'
K rossz aszfalt szekérút A 660 11 13 10'
K ösvény B 135 0 13 1'
K aszfalt keskeny műút A 61 0 4 0'
K aszfalt másodrendű főút A 151 1 1 2'
K aszfalt országút A 1015 40 2 17'
K turistaút B 13 0 0 0'
K keskeny műút B 199 0 9 2'
K KC föld keskeny műút B 111 0 7 1'
K föld keskeny műút B 680 34 23 11'
K szekérút B 142 0 16 1'
K föld ösvény B 193 0 35 2'
K ösvény B 345 0 21 4'
K föld ösvény B 61 7 0 1'
K ZT föld turistaút B 31 6 0 0'
K ZT föld szekérút B 290 25 0 5'
K föld szekérút B 250 22 0 4'
K föld turistaút B 148 10 1 2'
K föld szekérút B 586 2 22 8'
K keskeny műút B 168 1 2 2'
K P Z P3 Vm+ aszfalt országút A 77 0 0 1'
K aszfalt országút A 743 18 2 11'
K Z P3 PC ZC aszfalt másodrendű főút A 10 0 0 0'
K Z aszfalt másodrendű főút A 439 0 11 6'
K Z aszfalt országút A 2421 62 25 38'
K aszfalt keskeny műút A 548 14 0 8'
K föld szekérút B 236 4 9 3'
K föld turistaút B 299 2 16 4'
K föld keskeny műút B 1255 9 59 18'
K föld szekérút B 624 8 20 9'
K ösvény B 198 1 2 3'
K föld ösvény B 699 9 15 10'
K föld turistaút B 599 23 8 9'
K szekérút B 427 4 12 6'
K föld keskeny műút B 1820 29 69 27'
K aszfalt országút A 885 14 7 13'
K K+ kavics keskeny műút A 36 0 2 0'
K föld keskeny műút B 343 4 8 5'
föld keskeny műút B 22 0 0 0'
föld turistaút B 39 1 0 0'
föld ösvény B 11 0 0 0'
K föld ösvény B 1671 35 48 25'
K föld turistaút B 286 16 0 5'
K föld szekérút B 358 0 45 4'
K föld keskeny műút B 331 10 8 5'
föld keskeny műút B 289 1 15 4'
föld szekérút B 33 0 3 0'
föld szekérút C 14 0 1 0'
föld szekérút B 33 0 0 0'
K föld szekérút B 1563 9 14 23'
K középen füves szekérút B 243 8 1 4'
K turistaút B 95 0 7 1'
K kavics keskeny műút B 245 8 1 4'
K föld szekérút B 141 2 0 2'
középen füves szekérút B 83 1 0 1'
K szekérút B 108 6 0 1'
K föld turistaút B 572 6 61 7'
K föld ösvény B 177 0 28 2'
K föld turistaút B 592 0 84 7'
K PT kavics keskeny műút B 21 2 0 0'
K föld szekérút B 679 50 0 12'
K K3 PT föld szekérút B 249 7 4 4'
K K3 PT föld keskeny műút B 86 1 3 1'
K aszfalt országút A 948 22 8 15'
K 333 7 2 5'
K K+ föld keskeny műút B 150 1 1 2'
K föld keskeny műút B 2056 39 49 31'
K P föld keskeny műút B 50 1 0 0'
K föld turistaút B 179 4 3 2'
K föld keskeny műút B 252 11 0 4'
K föld szekérút B 311 0 24 4'
K föld turistaút B 1414 34 67 21'
K P aszfalt keskeny műút A 30 0 2 0'
K P+ föld turistaút B 263 6 14 3'
K P+ köves turistaút B 209 0 20 2'
K kavics keskeny műút B 84 0 7 1'
K aszfalt keskeny műút A 1468 19 56 21'
K P aszfalt keskeny műút A 118 0 4 1'
K P Z aszfalt keskeny műút A 125 0 3 1'
K P P+ kavics szekérút A 119 2 0 1'
K P P+ kavics szekérút B 78 8 0 1'
K P P+ föld keskeny műút B 40 6 0 0'
K föld keskeny műút B 1177 0 58 16'
föld keskeny műút B 882 5 72 12'
föld ösvény B 53 0 5 0'
K P+ föld szekérút B 156 0 1 2'
K föld keskeny műút B 1630 44 4 26'
K föld szekérút B 275 4 7 4'
K középen füves szekérút B 64 2 0 1'
K föld keskeny műút B 196 2 0 3'
K középen füves szekérút B 307 0 2 4'
K föld szekérút B 1241 20 3 19'
