térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0' | ||||||
középen füves | szekérút | B | 9191 | 37 | 33 | 139' | ||
aszfalt | keskeny műút | A | 397 | 2 | 0 | 6' | ||
K K2 | aszfalt | országút | A | 275 | 0 | 1 | 4' | |
összesen | 9 863 m | 41 m | 35 m | 2:29' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
jelzett turistaút | ||
---|---|---|
K K2 | 275 | 2% |
N/A | 0% | |
[üres] | 9588 | 97% | felhasznált trackek száma |
2 | 9588 | 97% |
3 | 275 | 2% |
N/A | 0% | szélesség |
N/A | 0% | |
keskeny műút | 397 | 4% |
országút | 275 | 2% |
szekérút | 9191 | 93% | burkolat |
N/A | 0% | |
aszfalt | 672 | 6% |
középen füves | 9191 | 93% | járhatóság gyalog |
A | 672 | 6% |
B | 9191 | 93% |
N/A | 0% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]