térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | aszfalt | országút | A | 162 | 0 | 2 | 2' | |
* | föld | keskeny műút | B | 988 | 75 | 0 | 18' | |
* | kavics | keskeny műút | A | 317 | 14 | 0 | 5' | |
* | 75 | 6 | 0 | 1' | ||||
összesen | 1 542 m | 95 m | 3 m | 27' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
jelzett turistaút | ||
---|---|---|
* | 1542 | 100% | felhasznált trackek száma |
2 | 988 | 64% |
3 | 554 | 35% | szélesség |
N/A | 75 | 4% |
keskeny műút | 1305 | 84% |
országút | 162 | 10% | burkolat |
N/A | 75 | 4% |
aszfalt | 162 | 10% |
föld | 988 | 64% |
kavics | 317 | 20% | járhatóság gyalog |
A | 479 | 31% |
B | 988 | 64% |
N/A | 75 | 4% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]