„Paraméterkészlet (Vonalak)” változatai közötti eltérés
A Turistautak.hu wikiből
Hev (vitalap | szerkesztései) (→Túramozgalom) |
Hev (vitalap | szerkesztései) (→Túramozgalom) |
||
193. sor: | 193. sor: | ||
* a teljes hosszúságban felvitt mozgalmak nevét a wikiben egy listán tároljuk, folyamatosan aktualizálva. | * a teljes hosszúságban felvitt mozgalmak nevét a wikiben egy listán tároljuk, folyamatosan aktualizálva. | ||
− | Eddig teljes hosszúságban nevesített túramozgalom/tanösvény: | + | |
+ | '''Eddig teljes hosszúságban nevesített túramozgalom/tanösvény:''' | ||
1. Fekete harkály tanösvény (Somogy) | 1. Fekete harkály tanösvény (Somogy) | ||
[[Kategória:Szerkesztési szabályok]] | [[Kategória:Szerkesztési szabályok]] |
A lap 2012. május 17., 14:16-kori változata
Vonalas objektumok paraméterkészlete
Fontos tudnivalókkal.
ID= | Egyedi azonosító, szerver automatikusan generálja |
Tajegyseg= | Tájegység neve, szerver automatikusan kitölti |
Utcanev= | Utcanév, egyéb felirat |
Utnev= | Útszámozás |
Track= | Track=0 azt jelenti, hogy fejből/jegyzetről rajzoltuk (biztos tudjuk, van ott út, láttuk is). Lehetőleg csak kis szakaszra, az útvonal tervezés elősegítésére alkalmazzuk, különben kerülendő. Track=1 azt, hogy még elég bizonytalan, Track=2 azt, hogy valószínűleg pontos, Track=3 pedig azt, hogy ez már tényleg tutira a helyén van. Három bizonytalan track még könnyen lehet Track=2-es vagy rossz esetben Track=1-es is. Kötelező megadni! |
Hossz= | szerver automatikusan generálja |
HosszFerde= | szerver automatikusan generálja |
EmelkedesOda= | szerver automatikusan generálja |
EmelkedesVissza= | szerver automatikusan generálja |
From= | szerver automatikusan generálja |
To= | szerver automatikusan generálja |
MindenElag= | 1 ha az adott szakaszon az összes lehetséges útelágazás berajzolásra került |
Ivelve= | |
Csatlakozik= | 1 ha a vonal kezdete, 2 ha a vége másik tájegységben vagy OMP-n koordinátahelyesen csatlakozik hozzá másik vonal. Saját tájegységhez a szerver automatikusan generálja, csak OMP felé kell kézzel állítani! |
Zsakutca= | Zsakutca=1 ha a vonal kezdete zsák, Zsakutca=2 ha a vége, valamint Zsakutca=3, ha mindkettő |
Numbers0= | Házszámozás. |
JarhatosagGyalog= | A - utcai cipővel is B - túracipő ajánlott C - csak bakancsban járható |
JarhatosagAutoval= | A - jól járható B - csak óvatosan C - csak terepjáróval D - nem járható |
JarhatosagBiciklivel= | A - teljes sebességgel B - csak óvatosan járható C - csak terepgéppel D - nem járható |
JarhatosagBabakocsival= | A - simán járható B - némi áldozattal járható C - nehezen járható D - nem járható |
Burkolat= | aszfalt; rossz aszfalt; beton; makadám; köves; kavics; homok; föld; középen füves; fű; vasút; kisvasút |
JarhatosagEsoben= | A - jól járható B - sáros lesz C - sáros és pocsolyás lesz D - járhatatlan lesz |
Szelesseg= | csapás; ösvény; turistaút; szekérút; keskeny műút; országút; másodrendű főút; főútvonal; autóút; autópálya; egy vágány; két vágány |
MennyireSzep= | A - gyönyörű B - szép C - elmegy D - nem szép |
LakottTerulet= | A - egyáltalán nincs B - van a közelben C - házak a közelben D - teljesen beépített terület |
Zaj= | A - teljes csend B - halk vidéki háttérzaj C - feltűnő alapzaj D - zajos |
Fedettseg= | A - mező, nincs árnyék B - bokrok, néhol árnyékos C - ritka erdő D - sűrű erdő |
JelzesMinoseg= | A - kiváló B - elmegy C - rossz D - használhatatlan |
JelzesFelujitasa= | A turistaút jelzés utolsó felújításának dátuma, ill. tervezett jelzésnél a várható felfestés éve. |
BicikliUtSzam= | Kerékpárosoknak szóló útszámozás. |
BicikliUtNev= | Kerékpáros útvonalak neve. (pl. Balatoni Kör) |
Turamozgalom= | Magyarország területén kiírt gyalogos útvonalkövető túramozgalmak nevét kell ide beírni. |
BehajtasAutoval= | A - szabadon B - fizetős C - csak engedéllyel D - nem |
BehajtasBiciklivel= | A - szabadon B - fizetős C - csak engedéllyel D - nem |
KorlatozasIdoszakosan= | |
KorlatozasSebesseg= | km/h órában |
KorlatozasSuly= | |
Megjegyzes= | |
K= | Ha az országos kék kör része akkor OKT/DDK/AK valamelyike, értelemszerűen. |
Letrehozta= | Létrehozó felhasználó ID-je. |
Letrehozva= | Létrehozás időpontja. |
Modositotta= | Utolsó módosítást végrehajtó felhasználó ID-je. |
Modositva= | Utolsó módosítás időpontja. |
Egyes paraméterek részletes tudnivalói
Túramozgalom
- Magyarország területén kiírt gyalogos útvonalkövető túramozgalmak nevét kell ide beírni.
- A megengedett szöveg 100 karakter. Fonódó mozgalmak esetén a hosszabb van előbb.
- Az elválasztás egy sima vessző '," szóköz nélkül
- a túramozgalom neve a hivatalosan elfogadott rövidítés, ha van ilyen, ha nincs akkor a kiíró szervezet által megadott elnevezés. ( OKT, RP-DDK, AK, DDK, DDP)
- a regionális és megyei mozgalmaknál mindenképpen javasolt, hogy a paramétert egy valaki vigye fel, természetesen ha ismeri a pontos útvonalat.
- Bonyolult, hosszú nevű mozgalmak nevét egyeztessük a fórumon és utána kerüljön felvitelre.
- ez a paraméter használható a nevesített zarándok utak, nevesített tanösvények megjelölésére is.
- nem használható teljesítménytúrákhoz.
- a későbbiekben a bármely más paraméter mezőbe beírt túramozgalom megnevezéseket a szerkesztők folyamatosan eltávolítják.( pld. utcanévből)
- a teljes hosszúságban felvitt mozgalmak nevét a wikiben egy listán tároljuk, folyamatosan aktualizálva.
Eddig teljes hosszúságban nevesített túramozgalom/tanösvény:
1. Fekete harkály tanösvény (Somogy)