turistautak.hu térképrészleteK+ jelzés GPS-szel
[ english
Útvonalak
Az oszlopok a fejlécekre kattintva rendezhetők (nevek szerint növekvő, a többi szám szerint csökkenő sorrend az alaphelyzet, ismételt kattintással megfordítható). A lista sokféle szempont szerint szűkíthető az oldal alján levő mezők kitöltésével.
Összesen: 8144 db útvonal.

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | következő

név

hossz

emelkedés

süllyedés

idő

tájegység

dátum

f

AK-232 4 km 18 m 19 m  1:10'  Körösvidék, Kis- és Nagy-Sárrét 2011.01.01  
AK-231 11 km 44 m 40 m  2:50'  Körösvidék, Kis- és Nagy-Sárrét 2011.01.01  
AK-224 7 km 26 m 23 m  2:00'  Körösvidék, Kis- és Nagy-Sárrét 2011.01.01  
AK-223 7 km 18 m 15 m  1:50'  Körösvidék, Kis- és Nagy-Sárrét 2011.01.01  
AK-222 2 km 6 m 11 m  40'  Körösvidék, Kis- és Nagy-Sárrét 2011.01.01  
AK-221 19 km 44 m 44 m  4:50'  Körösvidék, Kis- és Nagy-Sárrét 2011.01.01  
AK-220 1 km 4 m 4 m  20'  Körösvidék, Kis- és Nagy-Sárrét 2011.01.01  
AK-216 3 km 6 m 9 m  50'  Körösvidék, Kis- és Nagy-Sárrét 2011.01.01  
AK-215 11 km 22 m 20 m  3:00'  Körösvidék, Kis- és Nagy-Sárrét 2011.01.01  
AK-214 10 km 21 m 17 m  2:40'  Körösvidék, Kis- és Nagy-Sárrét 2011.01.01  
AK-213 10 km 38 m 37 m  2:40'  Körösvidék, Kis- és Nagy-Sárrét 2011.01.01  
AK-212 7 km 18 m 15 m  1:50'  Körösvidék, Kis- és Nagy-Sárrét 2011.01.01  
AK-211 6 km 6 m 6 m  1:40'  Körösvidék, Kis- és Nagy-Sárrét 2011.01.01  
AK-204 8 km 11 m 11 m  2:10'  Körösvidék, Kis- és Nagy-Sárrét 2011.01.01  
AK-203 4 km 10 m 9 m  1:10'  Körösvidék, Kis- és Nagy-Sárrét 2011.01.01  
AK-202 11 km 25 m 26 m  2:50'  Körösvidék, Kis- és Nagy-Sárrét 2011.01.01  
AK-201 12 km 30 m 31 m  3:10'  Körösvidék, Kis- és Nagy-Sárrét 2011.01.01  
AK-194 10 km 17 m 16 m  2:30'  Körösvidék, Kis- és Nagy-Sárrét 2011.01.01  
AK-193 8 km 16 m 14 m  2:10'  Körösvidék, Kis- és Nagy-Sárrét 2011.01.01  
AK-192 6 km 9 m 10 m  1:40'  Körösvidék, Kis- és Nagy-Sárrét 2011.01.01  
AK-191 8 km 9 m 10 m  2:10'  Körösvidék, Kis- és Nagy-Sárrét 2011.01.01  
AK-182 21 km 58 m 58 m  5:20'  Körösvidék, Kis- és Nagy-Sárrét 2011.01.01  
AK-181 14 km 31 m 34 m  3:50'  Körösvidék, Kis- és Nagy-Sárrét 2011.01.01  
2x2 Néha 5        0'  Zempléni-hegység 2011.02.19  
Kurityán 6 km 119 m 92 m  1:40'  Bükk 2011.04.23  
AK-172 8 km 24 m 19 m  2:10'  Körösvidék, Kis- és Nagy-Sárrét 2011.01.01  
AK-171 12 km 31 m 32 m  3:10'  Körösvidék, Kis- és Nagy-Sárrét 2011.01.01  
AK-162 6 km 13 m 18 m  1:40'  Körösvidék, Kis- és Nagy-Sárrét 2011.01.01  
AK-161 9 km 40 m 34 m  2:20'  Körösvidék, Kis- és Nagy-Sárrét 2011.01.01  
AK-157 12 km 27 m 25 m  3:10'  Körösvidék, Kis- és Nagy-Sárrét 2011.01.01  
AK-156 4 km 2 m 6 m  1:10'  Körösvidék, Kis- és Nagy-Sárrét 2011.01.01  
AK-155 6 km 6 m 6 m  1:40'  Körösvidék, Kis- és Nagy-Sárrét 2011.01.01  
AK-154 7 km 15 m 13 m  1:50'  Körösvidék, Kis- és Nagy-Sárrét 2011.01.01  
AK-153 10 km 22 m 20 m  2:30'  Körösvidék, Kis- és Nagy-Sárrét 2011.01.01  
AK-152 10 km 24 m 26 m  2:40'  Alsó-Tiszavidék, Duna-Tisza-köze 2011.01.01  
AK-151 9 km 20 m 20 m  2:30'  Alsó-Tiszavidék, Duna-Tisza-köze 2011.01.01  
AK-144 8 km 20 m 18 m  2:10'  Alsó-Tiszavidék, Duna-Tisza-köze 2011.01.01  
AK-143 7 km 23 m 27 m  2:00'  Alsó-Tiszavidék, Duna-Tisza-köze 2011.01.01  
AK-142 9 km 32 m 33 m  2:30'  Alsó-Tiszavidék, Duna-Tisza-köze 2011.01.01  
AK-141 6 km 19 m 23 m  1:40'  Alsó-Tiszavidék, Duna-Tisza-köze 2011.01.01  
AK-137 8 km 20 m 23 m  2:00'  Alsó-Tiszavidék, Duna-Tisza-köze 2011.01.01  
AK-136 5 km 8 m 11 m  1:20'  Alsó-Tiszavidék, Duna-Tisza-köze 2011.01.01  
AK-135 6 km 14 m 19 m  1:30'  Alsó-Tiszavidék, Duna-Tisza-köze 2011.01.01  
AK-134 7 km 10 m 17 m  2:00'  Alsó-Tiszavidék, Duna-Tisza-köze 2011.01.01  
AK-133 6 km 4 m 15 m  1:40'  Alsó-Tiszavidék, Duna-Tisza-köze 2011.01.01  
AK-132 9 km 30 m 33 m  2:20'  Alsó-Tiszavidék, Duna-Tisza-köze 2011.01.01  
AK-131 12 km 19 m 27 m  3:10'  Alsó-Tiszavidék, Duna-Tisza-köze 2011.01.01  
AK-125 14 km 36 m 40 m  3:40'  Alsó-Tiszavidék, Duna-Tisza-köze 2011.01.01  
AK-124 11 km 48 m 51 m  3:00'  Alsó-Tiszavidék, Duna-Tisza-köze 2011.01.01  
AK-123 3 km 10 m 17 m  50'  Alsó-Tiszavidék, Duna-Tisza-köze 2011.01.01  

Lapozás: előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | következő

Egy lapon megjelenő sorok száma:
Új útvonal létrehozása
Megjegyzéseket, ötleteket örömmel fogad a fejlesztő: Kolesár András


Bejelentkezés név:  jelszó:   tárolás [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!

[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]

A weboldal működése és tartalma folyamatos fejlesztés alatt áll, köszönettel vesszük az észrevételeket a fejlesztési ötletek oldalon.
A turistautak.hu-ra feltöltött track-eket és a letölthető térképeket, azaz térképi adatbázist az ODbL licencnek megfelelően bárki használhatja.
Minden egyéb anyag előzetes írásbeli engedély nélkül csak magáncélra használható fel. jogi tudnivalók