| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
S | föld | szekérút | B | 94 | 0 | 10 | 1' |
|
|
S K+ | föld | szekérút | B | 66 | 0 | 2 | 0' |
|
|
S K+ | 687 | 5 | 12 | 10' | |||
|
|
K S | föld | szekérút | B | 49 | 2 | 0 | 0' |
|
|
föld | turistaút | B | 55 | 8 | 0 | 1' | |
|
|
1651 | 96 | 26 | 29' | ||||
|
|
S4 | köves | keskeny műút | A | 395 | 14 | 0 | 6' |
|
|
S4 | köves | keskeny műút | B | 266 | 1 | 3 | 3' |
|
|
S4 | köves | keskeny műút | A | 551 | 3 | 13 | 8' |
|
|
S4 | kavics | keskeny műút | A | 242 | 0 | 11 | 3' |
|
|
S4 | kavics | keskeny műút | B | 255 | 1 | 5 | 3' |
|
|
S4 | kavics | keskeny műút | A | 8 | 0 | 0 | 0' |
|
|
S4 | aszfalt | országút | A | 963 | 0 | 41 | 13' |
|
|
S4 Z4 | aszfalt | keskeny műút | A | 75 | 1 | 0 | 1' |
|
|
Z4 | aszfalt | keskeny műút | A | 143 | 0 | 4 | 2' |
|
|
Z4 | C | 103 | 7 | 1 | 1' | ||
|
|
Z | aszfalt | országút | A | 1715 | 20 | 59 | 25' |
|
|
S Z | aszfalt | országút | A | 483 | 7 | 9 | 7' |
|
|
Z | 135 | 0 | 6 | 1' | |||
|
|
Z | B | 255 | 7 | 2 | 4' | ||
|
|
Z | föld | B | 1384 | 69 | 17 | 23' | |
|
|
Z | föld | C | 1294 | 45 | 1 | 21' | |
|
|
Z | B | 539 | 43 | 0 | 10' | ||
|
|
Z | 653 | 2 | 12 | 9' | |||
|
|
Z+ | 290 | 4 | 1 | 4' | |||
|
|
K+ | 455 | 24 | 0 | 8' | |||
|
|
219 | 1 | 4 | 3' | ||||
|
|
K+ | 876 | 2 | 116 | 10' | |||
|
|
föld | szekérút | B | 100 | 0 | 5 | 1' | |
| összesen | 14 001 m | 372 m | 372 m | 3:41' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| K S | 49 | 0% |
| K+ | 1331 | 9% |
| S | 94 | 0% |
| S K+ | 753 | 5% |
| S Z | 483 | 3% |
| S4 | 2680 | 19% |
| S4 Z4 | 75 | 0% |
| Z | 5975 | 42% |
| Z+ | 290 | 2% |
| Z4 | 246 | 1% |
| [üres] | 2025 | 14% | felhasznált trackek száma |
| 1 | 1806 | 12% |
| 2 | 6007 | 42% |
| 3 | 6188 | 44% | szélesség |
| N/A | 8541 | 61% |
| keskeny műút | 1935 | 13% |
| országút | 3161 | 22% |
| szekérút | 309 | 2% |
| turistaút | 55 | 0% | burkolat |
| N/A | 5863 | 41% |
| aszfalt | 3379 | 24% |
| föld | 3042 | 21% |
| kavics | 505 | 3% |
| köves | 1212 | 8% | járhatóság gyalog |
| A | 4575 | 32% |
| B | 3063 | 21% |
| C | 1397 | 9% |
| N/A | 4966 | 35% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]