| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KQ | 20 | 0 | 0 | 0' | |||
|
|
K K3 | középen füves | szekérút | B | 252 | 5 | 35 | 3' |
|
|
K P K3 | aszfalt | országút | A | 471 | 0 | 21 | 6' |
|
|
K K3 Poo | aszfalt | országút | A | 148 | 0 | 6 | 2' |
|
|
K K3 Poo | föld | keskeny műút | B | 183 | 3 | 1 | 2' |
|
|
K K3 | föld | keskeny műút | B | 497 | 12 | 27 | 7' |
|
|
K | föld | szekérút | B | 2167 | 15 | 146 | 30' |
|
|
K S | föld | szekérút | B | 360 | 11 | 2 | 5' |
|
|
K S K4 | föld | szekérút | B | 11 | 0 | 0 | 0' |
|
|
K S K4 T | föld | turistaút | B | 44 | 0 | 4 | 0' |
|
|
K S K4 | föld | turistaút | B | 431 | 0 | 51 | 5' |
|
|
K S K4 T | beton | turistaút | A | 35 | 0 | 6 | 0' |
|
|
K T | föld | turistaút | A | 151 | 0 | 10 | 2' |
|
|
0 | 0 | 0' | |||||
|
|
K T | beton | 263 | 0 | 5 | 3' | ||
|
|
K T | kavics | szekérút | A | 22 | 1 | 0 | 0' |
|
|
K T | aszfalt | keskeny műút | A | 140 | 0 | 2 | 2' |
|
|
0 | 0 | 0' | |||||
|
|
fű | turistaút | B | 100 | 0 | 0 | 1' | |
|
|
0 | 0 | 0' | |||||
|
|
K T | föld | szekérút | B | 50 | 4 | 0 | 0' |
|
|
K | föld | szekérút | B | 3012 | 60 | 159 | 44' |
|
|
K | föld | turistaút | B | 184 | 1 | 3 | 2' |
| összesen | 8 541 m | 119 m | 485 m | 2:04' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| K | 5363 | 62% |
| K K3 | 749 | 8% |
| K K3 Poo | 331 | 3% |
| K P K3 | 471 | 5% |
| K S | 360 | 4% |
| K S K4 | 442 | 5% |
| K S K4 T | 79 | 0% |
| K T | 626 | 7% |
| KQ | 20 | 0% |
| N/A | 0% | |
| [üres] | 100 | 1% | felhasznált trackek száma |
| 1 | 445 | 5% |
| 2 | 151 | 1% |
| 3 | 7945 | 93% |
| N/A | 0% | szélesség |
| N/A | 283 | 3% |
| keskeny műút | 820 | 9% |
| országút | 619 | 7% |
| szekérút | 5874 | 68% |
| turistaút | 945 | 11% | burkolat |
| N/A | 20 | 0% |
| aszfalt | 759 | 8% |
| beton | 298 | 3% |
| föld | 7090 | 83% |
| fű | 100 | 1% |
| kavics | 22 | 0% |
| középen füves | 252 | 2% | járhatóság gyalog |
| A | 967 | 11% |
| B | 7291 | 85% |
| N/A | 283 | 3% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]