térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
föld | szekérút | B | 683 | 20 | 11 | 11' | ||
K Vm+ | 259 | 15 | 0 | 4' | ||||
3979 | 20 | 196 | 56' | |||||
aszfalt | országút | A | 132 | 0 | 2 | 1' | ||
aszfalt | keskeny műút | A | 213 | 0 | 3 | 3' | ||
aszfalt | főútvonal | A | 3415 | 24 | 26 | 51' | ||
aszfalt | országút | A | 52 | 0 | 1 | 0' | ||
aszfalt | főútvonal | A | 564 | 2 | 6 | 8' | ||
aszfalt | keskeny műút | A | 51 | 0 | 0 | 0' | ||
beton | keskeny műút | A | 270 | 2 | 0 | 4' | ||
990 | 0 | 1 | 14' | |||||
föld | szekérút | B | 1332 | 8 | 5 | 20' | ||
P | föld | szekérút | B | 1294 | 79 | 0 | 23' | |
P+ | 870 | 28 | 42 | 13' | ||||
1182 | 26 | 20 | 18' | |||||
aszfalt | országút | A | 3534 | 13 | 86 | 51' | ||
98 | 0 | 4 | 1' | |||||
K+<_ | országút | 71 | 0 | 0 | 1' | |||
P Km+_ | 95 | 0 | 2 | 1' | ||||
P K+ Km+_ | 60 | 0 | 1 | 0' | ||||
K+ P_ Km+_ | 244 | 1 | 0 | 3' | ||||
Km+_ | 3643 | 84 | 62 | 57' | ||||
Km+ | 258 | 1 | 2 | 3' | ||||
Km+ P_ | 1334 | 29 | 27 | 20' | ||||
Km+ P_ | aszfalt | 60 | 0 | 0 | 0' | |||
Km+ P_ | rossz aszfalt | országút | 355 | 0 | 2 | 5' | ||
összesen | 25 038 m | 361 m | 509 m | 6:23' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
jelzett turistaút | ||
---|---|---|
K Vm+ | 259 | 1% |
K+ P_ Km+_ | 244 | 0% |
K+<_ | 71 | 0% |
Km+ | 258 | 1% |
Km+ P_ | 1749 | 6% |
Km+_ | 3643 | 14% |
P | 1294 | 5% |
P K+ Km+_ | 60 | 0% |
P Km+_ | 95 | 0% |
P+ | 870 | 3% |
[üres] | 16495 | 65% | felhasznált trackek száma |
0 | 1216 | 4% |
1 | 7241 | 28% |
2 | 11938 | 47% |
3 | 4643 | 18% | szélesség |
N/A | 13072 | 52% |
főútvonal | 3979 | 15% |
keskeny műút | 534 | 2% |
országút | 4144 | 16% |
szekérút | 3309 | 13% | burkolat |
N/A | 13083 | 52% |
aszfalt | 8021 | 32% |
beton | 270 | 1% |
föld | 3309 | 13% |
rossz aszfalt | 355 | 1% | járhatóság gyalog |
A | 8231 | 32% |
B | 3309 | 13% |
N/A | 13498 | 53% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]