térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S P4# | kavics | keskeny műút | B | 89 | 3 | 1 | 1' | |
P S | föld | szekérút | B | 710 | 9 | 20 | 10' | |
P | föld | szekérút | B | 4064 | 92 | 149 | 62' | |
P | föld | turistaút | B | 22 | 0 | 0 | 0' | |
föld | turistaút | B | 40 | 0 | 0 | 0' | ||
homok | szekérút | C | 25 | 0 | 0 | 0' | ||
228 | 4 | 4 | 3' | |||||
P | föld | turistaút | B | 21 | 0 | 0 | 0' | |
S Z P+ | föld | turistaút | B | 176 | 3 | 15 | 2' | |
P+ S+ | föld | ösvény | B | 56 | 0 | 7 | 0' | |
P+ S+ | fű | szekérút | B | 539 | 3 | 9 | 8' | |
P+ S+ | középen füves | szekérút | B | 767 | 12 | 20 | 11' | |
P+ | középen füves | szekérút | B | 171 | 3 | 0 | 2' | |
P+ | föld | turistaút | B | 593 | 19 | 11 | 9' | |
P+ | köves | turistaút | C | 427 | 11 | 12 | 6' | |
P+ | föld | turistaút | B | 117 | 0 | 16 | 1' | |
P+ | fű | szekérút | B | 85 | 0 | 6 | 1' | |
P P+ | föld | turistaút | B | 581 | 32 | 3 | 10' | |
P P+ | kavics | keskeny műút | A | 114 | 0 | 4 | 1' | |
P | homok | szekérút | B | 842 | 18 | 21 | 13' | |
P | föld | szekérút | B | 85 | 0 | 0 | 1' | |
P | középen füves | szekérút | B | 835 | 2 | 23 | 12' | |
P | föld | szekérút | B | 232 | 0 | 9 | 3' | |
P# | föld | ösvény | B | 427 | 0 | 8 | 6' | |
összesen | 11 246 m | 220 m | 350 m | 2:52' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
jelzett turistaút | ||
---|---|---|
P | 6101 | 54% |
P P+ | 695 | 6% |
P S | 710 | 6% |
P# | 427 | 3% |
P+ | 1393 | 12% |
P+ S+ | 1362 | 12% |
S P4# | 89 | 0% |
S Z P+ | 176 | 1% |
[üres] | 293 | 2% | felhasznált trackek száma |
1 | 717 | 6% |
2 | 4864 | 43% |
3 | 5665 | 50% | szélesség |
N/A | 228 | 2% |
keskeny műút | 203 | 1% |
szekérút | 8355 | 74% |
turistaút | 1977 | 17% |
ösvény | 483 | 4% | burkolat |
N/A | 228 | 2% |
föld | 7124 | 63% |
fű | 624 | 5% |
homok | 867 | 7% |
kavics | 203 | 1% |
köves | 427 | 3% |
középen füves | 1773 | 15% | járhatóság gyalog |
A | 114 | 1% |
B | 10452 | 92% |
C | 452 | 4% |
N/A | 228 | 2% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]