térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P Z MZ Sm+ SG Koo | aszfalt | országút | A | 166 | 0 | 0 | 2' | |
K P Z MZ Sm+ SG Koo | aszfalt | országút | A | 14 | 0 | 0 | 0' | |
P Z MZ Sm+ Koo K# SG# | aszfalt | országút | A | 104 | 4 | 0 | 1' | |
MZ Sm+ K# SG# | aszfalt | országút | A | 208 | 0 | 6 | 2' | |
S+ MZ Sm+ | aszfalt | keskeny műút | A | 224 | 18 | 0 | 4' | |
S+ MZ Sm+ | kavics | keskeny műút | A | 177 | 6 | 2 | 2' | |
S+ MZ Sm+ | 848 | 44 | 19 | 14' | ||||
K+ S+ MZ Km+ | középen füves | 73 | 0 | 2 | 1' | |||
K+ S+ MZ Km+ | köves | turistaút | 592 | 121 | 0 | 14' | ||
S+ | 299 | 36 | 0 | 6' | ||||
S | 2884 | 37 | 108 | 42' | ||||
P S | föld | szekérút | 131 | 1 | 6 | 1' | ||
P | 998 | 0 | 92 | 13' | ||||
K | föld | szekérút | B | 159 | 0 | 3 | 2' | |
K | föld | ösvény | B | 260 | 0 | 10 | 3' | |
K | föld | turistaút | B | 121 | 0 | 12 | 1' | |
K | fű | szekérút | B | 82 | 0 | 5 | 1' | |
K | föld | szekérút | B | 436 | 0 | 16 | 6' | |
K | 32 | 0 | 0 | 0' | ||||
K | fű | szekérút | B | 77 | 5 | 0 | 1' | |
K | föld | turistaút | B | 1568 | 24 | 48 | 23' | |
K SG | fű | ösvény | B | 32 | 2 | 0 | 0' | |
K SG | fű | szekérút | B | 18 | 1 | 0 | 0' | |
K SG | föld | ösvény | B | 792 | 46 | 2 | 14' | |
K SG Koo | rossz aszfalt | keskeny műút | A | 224 | 1 | 1 | 3' | |
K SG | föld | turistaút | B | 734 | 44 | 0 | 13' | |
K P+ SG Koo | aszfalt | keskeny műút | A | 27 | 1 | 0 | 0' | |
K P+ SG | föld | ösvény | B | 72 | 0 | 12 | 0' | |
K P+ SG | föld | turistaút | B | 34 | 0 | 5 | 0' | |
K P+ SG Koo | aszfalt | országút | A | 373 | 1 | 22 | 5' | |
Z | A | 477 | 11 | 0 | 7' | |||
Z+< | 149 | 3 | 0 | 2' | ||||
összesen | 12 385 m | 418 m | 382 m | 3:19' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
jelzett turistaút | ||
---|---|---|
K | 2735 | 22% |
K P Z MZ Sm+ SG Koo | 14 | 0% |
K P+ SG | 106 | 0% |
K P+ SG Koo | 400 | 3% |
K SG | 1576 | 12% |
K SG Koo | 224 | 1% |
K+ S+ MZ Km+ | 665 | 5% |
MZ Sm+ K# SG# | 208 | 1% |
P | 998 | 8% |
P S | 131 | 1% |
P Z MZ Sm+ Koo K# SG# | 104 | 0% |
P Z MZ Sm+ SG Koo | 166 | 1% |
S | 2884 | 23% |
S+ | 299 | 2% |
S+ MZ Sm+ | 1249 | 10% |
Z | 477 | 3% |
Z+< | 149 | 1% | felhasznált trackek száma |
1 | 149 | 1% |
2 | 5807 | 46% |
3 | 6429 | 51% | szélesség |
N/A | 5760 | 46% |
keskeny műút | 652 | 5% |
országút | 865 | 6% |
szekérút | 903 | 7% |
turistaút | 3049 | 24% |
ösvény | 1156 | 9% | burkolat |
N/A | 5687 | 45% |
aszfalt | 1116 | 9% |
föld | 4307 | 34% |
fű | 209 | 1% |
kavics | 177 | 1% |
köves | 592 | 4% |
középen füves | 73 | 0% |
rossz aszfalt | 224 | 1% | járhatóság gyalog |
A | 1994 | 16% |
B | 4385 | 35% |
N/A | 6006 | 48% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]