Rajztípusok
Ezen a lapon a jelenleg használt pont, vonal, felület típusok használatát foglaljuk össze
Az eredeti táblázat ezen a helyen található.
Tartalomjegyzék |
PONT típusok
ABC rendben
Megnevezés | Ikon | kód | Kategória | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|---|
akadály | Fájl:akadaly.gif | 0xab | 0x06 | természetes tereptárgy | egyéb akadály az úton |
alagút | 0xa6 | 0x01 | közlekedés | ||
állatkert | 0xa9 | 0x05 | kulturális intézmény | ||
állatmenhely | 0xa7 | 0x1a | szolgáltatás | ||
árva végpont | 0xae | 0x05 | egyéb | piros | |
autópálya-csomópont | 0xa6 | 0x11 | közlekedés | ||
autószerviz | 0xa7 | 0x12 | szolgáltatás | ||
autóvadász | Fájl:autovadasz.gif | 0xad | 0x0a | szerveződés | gyanús autók |
bankautomata | 0xa7 | 0x02 | szolgáltatás | bankjegykiadó automata, csak ha nincs ott a bank | |
bankfiók | 0xa7 | 0x03 | szolgáltatás | bankfiók banktisztviselőkkel, nyitva tartással, általában bankautomata is van | |
bánya | 0xaa | 0x01 | épített tereptárgy | mélyművelésű bánya bejárata | |
barlang | 0xab | 0x07 | természetes tereptárgy | ||
benzinkút | 0xa7 | 0x04 | szolgáltatás | ||
bevásárlóközpont | 0xa1 | 0x02 | étel/ital | nagyáruházak, shopping center, plaza | |
boksa | 0xaa | 0x2c | épített tereptárgy | szénégető | |
buszmegálló | 0xa6 | 0x02 | közlekedés | közúti jármű megállója | |
buszpályaudvar | 0xa6 | 0x0f | közlekedés | ahol személyzet van, meg több kocsiállás | |
büfé | 0xa1 | 0x04 | étel/ital | gyorsétterem, bisztró, talponálló | |
cirkusz | 0xa9 | 0x06 | kulturális intézmény | ||
cukrászda | 0xa1 | 0x07 | étel/ital | fagylaltozó, édesség | |
csatlakozó vonalak | 0xae | 0x03 | egyéb | kék | |
dagonya | 0xab | 0x04 | természetes tereptárgy | sertés-fürdőhely | |
egyéb | 0xae | 0x00 | egyéb | ha nem fér a csoport többi típusába | |
élelmiszerbolt | 0xa1 | 0x01 | étel/ital | élelmiszerbolt, vegyesbolt, sarki fűszeres | |
elzárt közkút | 0xa2 | 0x06 | víz | amiből nem folyik a víz, hogy ne fussunk lyukra | |
emlékhely | Fájl:emlekhely.gif | 0xa5 | 0x00 | emlékhely | ha nem fér a csoport többi típusába |
emlékmű | 0xa5 | 0x03 | emlékhely | önálló építmény, általában kőből | |
emléktábla | 0xa5 | 0x01 | emlékhely | tábla falon, sziklán; képesfa | |
épített tereptárgy | Fájl:epitett tereptargy.gif | 0xaa | 0x00 | épített tereptárgy | ha nem fér a csoport többi típusába |
e-pont | 0xa7 | 0x1b | szolgáltatás | ||
épület | Fájl:epulet.gif | 0xa3 | 0x00 | épület | ha nem fér a csoport többi típusába |
erdőirtás | 0xaa | 0x31 | épített tereptárgy | ||
esőház | 0xaa | 0x0a | épített tereptárgy | ||
étel/ital | Fájl:etel/ital.gif | 0xa1 | 0x00 | étel/ital | ha nem fér a csoport többi típusába |
étterem | 0xa1 | 0x03 | étel/ital | ||
fa | 0xab | 0x02 | természetes tereptárgy | magányos, illetve híres fa | |
feltárás | 0xaa | 0x02 | épített tereptárgy | külszíni fejtés, tájseb | |
fitnesz | 0xa8 | 0x13 | sport | ||
focipálya | 0xa8 | 0x02 | sport | ||
forrás | 0xa2 | 0x02 | víz | iható vízre lehet számítani | |
fürdő | 0xa8 | 0x0a | sport | általában meleg vizes, illetve gyógyvizes | |
gázló | 0xab | 0x03 | természetes tereptárgy | út és vízfolyás keresztezése, nincs híd | |
gémeskút | 0xa2 | 0x09 | víz | ||
geocaching | 0xad | 0x09 | szerveződés | ládavadászok egyéni pontjai, amik nem kerülnek térképre | |
geo-esemény | Fájl:geo esemeny.gif | 0xad | 0x05 | szerveződés | event cache |
geofa | Fájl:geofa.gif | 0xab | 0x05 | természetes tereptárgy | geoládászok által ültetett fa |
geoláda | 0xad | 0x02 | szerveződés | ilyet nem rajzolunk, csak a geocaching.hu-n jelentenek be | |
golfpálya | 0xa8 | 0x01 | sport | ||
gyaloghíd | 0xaa | 0x2e | épített tereptárgy | olyan híd, amelyen négykerekű jármű nem fér el | |
gyár | 0xaa | 0x03 | épített tereptárgy | üzemi épület, ipari környezet | |
gyógyszertár | 0xa7 | 0x07 | szolgáltatás | ||
gyorsétterem | 0xa1 | 0x09 | étel/ital | McDonalds és társai | |
gyümölcsös | 0xab | 0x09 | természetes tereptárgy | vadon nőtt gyümölcs, szedres | |
hajóállomás | 0xa6 | 0x0a | közlekedés | közforgalmú hajó, ide tartozik a személykomp is | |
háromszögelési pont | 0xaa | 0x16 | épített tereptárgy | kis betontömb, négy oldalról betonlappal | |
határátkelőhely | 0xa6 | 0x07 | közlekedés | ||
határkő | 0xaa | 0x17 | épített tereptárgy | államhatár, településhatár állandó jelzése | |
ház | 0xa3 | 0x01 | épület | önálló ház erdőben (vadászház, kunyhó) | |
hentes | 0xa1 | 0x0c | étel/ital | ||
híd | 0xaa | 0x0b | épített tereptárgy | négykerekű járművel járható híd | |
hivatal | 0xa7 | 0x08 | szolgáltatás | ||
hotspot | 0xa7 | 0x09 | szolgáltatás | ||
hulladék | 0xac | 0x00 | hulladék | ha nem fér a csoport többi típusába | |
hulladékgyűjtő | 0xac | 0x04 | hulladék | kis befogadóképességű, kézzel ürített | |
hulladéklerakó | 0xac | 0x03 | hulladék | zárt udvar személyzettel, kapuval | |
húsvéti tojás | 0xad | 0x06 | szerveződés | szezonális rejtek-meglepetés | |
időszakos forrás | 0xa2 | 0x03 | víz | nem folyik mindig | |
illegális szemétlerakó | Fájl:illegalis szemetlerako.gif | 0xac | 0x01 | hulladék | szemétkupac, roncs az árokban |
információs tábla | 0xaa | 0x0c | épített tereptárgy | ||
iparos | 0xa7 | 0x16 | szolgáltatás | ||
iskola | 0xa3 | 0x06 | épület | ||
játszótér | 0xaa | 0x37 | épített tereptárgy | ||
jégpálya | 0xa8 | 0x14 | sport | ||
kápolna | 0xa3 | 0x04 | épület | kicsi, nincs rendszeres istentisztelet | |
kapu | 0xaa | 0x0e | épített tereptárgy | vadkerítésen át, bekerített terület portája | |
kastély | 0xa3 | 0x08 | épület | nagy épület, gazdag családok lakhelye | |
katonai terület | 0xaa | 0x04 | épített tereptárgy | általában be van kerítve és őrzik | |
kávézó | 0xa1 | 0x06 | étel/ital | kulturált hely | |
kémény | 0xaa | 0x07 | épített tereptárgy | általában kör keresztmetszetű és belül füstös | |
kemping | 0xa4 | 0x04 | szállás | sátrat vagy lakókocsit kell vinni | |
kerékpárbolt | 0xa7 | 0x13 | szolgáltatás | általában szerviz is egyben | |
kereszt | 0xa5 | 0x02 | emlékhely | kereszt általában kőből, sokszor feszülettel | |
kert | 0xab | 0x01 | természetes tereptárgy | arborétum, park | |
kikötő | 0xa6 | 0x09 | közlekedés | hajók állnak benne, de nem közforgalmú | |
kilátás | 0xab | 0x0b | természetes tereptárgy | nem kilátó, de szépen kilátni | |
kilátó | 0xaa | 0x0f | épített tereptárgy | magas építmény, ahová fel lehet menni körülnézni | |
kilométerkő | 0xaa | 0x2a | épített tereptárgy | ||
kocsma | 0xa1 | 0x05 | étel/ital | piaszag, füst | |
komp | 0xa6 | 0x08 | közlekedés | autós átkelés a vízen, hajó segítségével | |
konténer | 0xac | 0x05 | hulladék | teherautóval cserélt nagy szeméttároló | |
kórház | 0xa7 | 0x05 | szolgáltatás | ||
kölcsönző | 0xa7 | 0x15 | szolgáltatás | ||
könyvtár | 0xa9 | 0x03 | kulturális intézmény | ||
kötélpálya | 0xa6 | 0x0c | közlekedés | libegő, sílift, sikló végpontjai | |
közkút | 0xa2 | 0x05 | víz | ivóvíz ingyen, sok, hideg | |
közlekedés | Fájl:kozlekedes.gif | 0xa6 | 0x00 | közlekedés | ha nem fér a csoport többi típusába |
közösségi ház | Fájl:kozossegi haz.gif | 0xa9 | 0x04 | kulturális intézmény | művelődési ház, ilyesmi |
község | 0xa0 | 0x05 | település | ||
kulcsosház | 0xa4 | 0x06 | szállás | nincs helyben személyzet, előre el kell rendezni | |
kulturális intézmény | Fájl:kulturalis intezmeny.gif | 0xa9 | 0x00 | kulturális intézmény | ha nem fér a csoport többi típusába |
külső csatlakozás | 0xae | 0x04 | egyéb | szürke | |
látnivaló | 0xa9 | 0x08 | kulturális intézmény | egyéb érdekességek | |
lépcső | 0xaa | 0x33 | épített tereptárgy | ||
létra | 0xaa | 0x0d | épített tereptárgy | vadkerítésen át, csak gyalog járható át | |
lovastanya | 0xa8 | 0x07 | sport | ||
magánszállás | 0xa4 | 0x03 | szállás | a házban vagy közelben lakó adja ki, étkezés nélkül | |
magaslat | Fájl:magaslat.gif | 0xab | 0x0a | természetes tereptárgy | hegytető, dombtető, helyi magaslat |
magasles | 0xaa | 0x10 | épített tereptárgy | ||
megtalált geoláda | 0xad | 0x03 | szerveződés | ilyet nem rajzolunk, a térképen nincs is, csak a teljesség kedvéért tettem a listába | |
megyei jogú város | 0xa0 | 0x02 | település | ||
megyeszékhely | 0xa0 | 0x01 | település | ez eléggé konkrét, megyénként 1 van | |
mentőállomás | 0xa7 | 0x11 | szolgáltatás | ||
mérőtorony | 0xaa | 0x15 | épített tereptárgy | vasbeton henger, zárt ajtókkal | |
mezőgazdasági telep | 0xaa | 0x05 | épített tereptárgy | tsz, major, állattartó telep | |
mikulás-ajándék | 0xad | 0x07 | szerveződés | szezonális rejtek-meglepetés | |
mozi | 0xa9 | 0x02 | kulturális intézmény | ||
múzeum | 0xa3 | 0x02 | épület | ||
nagyközség | 0xa0 | 0x04 | település | nagyobb, mint a szomszédai; kistérségi központ | |
nem iható forrás | 0xa2 | 0x04 | víz | ha folyik is, nem iható a vize | |
névrajz | Fájl:nevrajz.gif | 0xae | 0x01 | egyéb | nevesített elágazás/csomópont,rét, nyereg, stb. |
nyilvános telefon | 0xa7 | 0x0a | szolgáltatás | névként a telefonszámot add meg, körzet-telefonszám formában, kártyás esetén '-', érmésnél '+' elválasztóval | |
olajkút | 0xaa | 0x32 | épített tereptárgy | ||
orvosi rendelő | 0xa7 | 0x06 | szolgáltatás | nincs műtő, nincs intenzív osztály, nincs ügyelet | |
pad | 0xaa | 0x12 | épített tereptárgy | pad asztal nélkül, általában kilátóhelyeknél | |
pályaudvar | 0xa6 | 0x04 | közlekedés | nagyvárosok fő vasútállomása, sok vágány, nagy épület | |
panzió | 0xa4 | 0x02 | szállás | szállás étkezési lehetőséggel | |
parkoló | 0xa7 | 0x0b | szolgáltatás | ||
parkoló járművek veszélyben | 0xa6 | 0x0d | közlekedés | ||
pecsételőhely | 0xad | 0x01 | szerveződés | ||
pékség | 0xa1 | 0x0a | étel/ital | ||
pénzváltó | 0xa7 | 0x1c | szolgáltatás | ||
piac | 0xa7 | 0x17 | szolgáltatás | ||
pihenőhely | 0xaa | 0x11 | épített tereptárgy | asztal paddal | |
pincészet | 0xa1 | 0x08 | étel/ital | borkóstolás, minőségi bor | |
posta | 0xa7 | 0x0c | szolgáltatás | postahivatal postással, nyitva tartással | |
postafiókok | 0xa7 | 0x0e | szolgáltatás | általában tanyáknál | |
postaláda | 0xa7 | 0x0d | szolgáltatás | ahová a levelet be lehet dobni | |
rádiótorony | 0xaa | 0x06 | épített tereptárgy | bázisállomás, TV-torony, mikrohullámú átjátszó | |
rendőrség | 0xa7 | 0x0f | szolgáltatás | ||
repülőtér | 0xa6 | 0x0b | közlekedés | ||
rom | 0xaa | 0x2b | épített tereptárgy | lerombolt vár, összedőlt ház | |
sípálya | 0xa8 | 0x03 | sport | ||
sír | 0xa5 | 0x06 | emlékhely | önálló sír, halomsír, temetőből kiemelkedő sír | |
sorompó | 0xaa | 0x14 | épített tereptárgy | elzárja az utat a járművek elől | |
sport | Fájl:sport.gif | 0xa8 | 0x00 | sport | ha nem fér a csoport többi típusába |
sportpálya | 0xa8 | 0x10 | sport | ||
stadion | Fájl:stadion.gif | 0xa8 | 0x05 | sport | |
strand | 0xa8 | 0x08 | sport | nincs fedett medence | |
szállás | Fájl:szallas.gif | 0xa4 | 0x00 | szállás | ha nem fér a csoport többi típusába |
szálloda | 0xa4 | 0x01 | szállás | a legfelső árkategória | |
szánkópálya | 0xa8 | 0x04 | sport | ||
szelektív hulladékgyűjtő | 0xac | 0x02 | hulladék | üveg, papír, műanyag külön rekeszekben | |
szélkerék | 0xaa | 0x09 | épített tereptárgy | szélerőmű, szélmalom, rendszerint forog | |
szennyvíztelep | 0xaa | 0x35 | épített tereptárgy | ||
szerveződés | Fájl:szervezodes.gif | 0xad | 0x00 | szerveződés | ha nem fér a csoport többi típusába |
szikla | 0xab | 0x0c | természetes tereptárgy | kopasz kő, meredek, kiemelkedik | |
sziklamászóhely | 0xab | 0x10 | természetes tereptárgy | ||
színház | 0xa9 | 0x01 | kulturális intézmény | ||
szobor | 0xa5 | 0x04 | emlékhely | valakit vagy valamit ábrázoló művészi forma | |
szolgáltatás | Fájl:szolgaltatas.gif | 0xa7 | 0x00 | szolgáltatás | ha nem fér a csoport többi típusába |
szórakozóhely | 0xa7 | 0x19 | szolgáltatás | ||
szoros | 0xab | 0x0e | természetes tereptárgy | ||
szökőkút | 0xa2 | 0x08 | víz | ||
tájegység | Fájl:tajegyseg.gif | 0xae | 0x02 | egyéb | a tájegységek nagy felirata és leírásuk |
tanösvény-állomás | 0xaa | 0x18 | épített tereptárgy | általában egy tábla, sorozat része | |
taxiállomás | 0xa6 | 0x12 | közlekedés | ||
technikai sportok | 0xa8 | 0x11 | sport | ||
település | 0xa0 | 0x00 | település | ha nem fér a csoport többi típusába | |
településrész | 0xa0 | 0x06 | település | nem önálló település neve | |
temető | 0xa5 | 0x05 | emlékhely | temető településen, (fő)bejárathoz illesztendő | |
templom | 0xa3 | 0x03 | épület | ||
teniszpálya | 0xa8 | 0x06 | sport | ||
természetes tereptárgy | Fájl:termeszetes tereptargy.gif | 0xab | 0x00 | természetes tereptárgy | ha nem fér a csoport többi típusába |
természetvédelem | 0xad | 0x08 | szerveződés | természetvédelemmel kapcsolatos helyek, épületek, területek | |
tó | 0xa2 | 0x01 | víz | csak azért, hogy legyen hozzá pont is | |
tornapálya | 0xaa | 0x2f | épített tereptárgy | ||
torony | 0xaa | 0x2d | épített tereptárgy | pl. harangláb, egyéb hosszúkás | |
traffipax | 0xa6 | 0x0e | közlekedés | ||
transzformátor | 0xaa | 0x36 | épített tereptárgy | ||
turistainformáció | 0xa7 | 0x18 | szolgáltatás | ||
turistaszállás | 0xa4 | 0x05 | szállás | van személyzet, általában büfé, talán konyha is | |
turistaút-csomópont | 0xae | 0x06 | egyéb | zöld | |
tűzcsap | 0xa2 | 0x07 | víz | piros és a tűzoltóknak kell | |
tűzoltóság | 0xa7 | 0x10 | szolgáltatás | ||
tűzrakóhely | 0xaa | 0x13 | épített tereptárgy | általában pihenőhelyhez kapcsolódik | |
uszoda | 0xa8 | 0x09 | sport | fedett medence | |
üzlet | Fájl:uzlet.gif | 0xa7 | 0x01 | szolgáltatás | figyelem: az élelmiszerbolt az étel/ital alatt van |
vadetető | 0xaa | 0x19 | épített tereptárgy | lehet faépítmény, kiszórt kukorica, sózó | |
vándorbogár | Fájl:vandorbogar.gif | 0xad | 0x04 | szerveződés | szintén geocaching-ügy |
vár | 0xa3 | 0x07 | épület | általában hegyen, középkori maradvány | |
város | 0xa0 | 0x03 | település | ||
vasútállomás | 0xa6 | 0x05 | közlekedés | állomásépület, pénztár | |
vasúti kereszteződés | 0xa6 | 0x10 | közlekedés | ||
vasúti megálló | 0xa6 | 0x06 | közlekedés | állomásépület nélkül, nincs személyzet | |
veszély | 0xab | 0x0f | természetes tereptárgy | ||
vidámpark | 0xa9 | 0x07 | kulturális intézmény | ||
villamosmegálló | 0xa6 | 0x03 | közlekedés | kötött-pályás jármű megállója | |
víz | Fájl:viz.gif | 0xa2 | 0x00 | víz | ha nem fér a csoport többi típusába |
vízesés | 0xab | 0x0d | természetes tereptárgy | gravitációs vízi jelenség ;-) | |
vízi sportok | 0xa8 | 0x12 | sport | ||
vízmű | 0xaa | 0x34 | épített tereptárgy | ||
víztorony | 0xaa | 0x08 | épített tereptárgy | vékony oszlopon nagy gömb, régebben kőből | |
wc | 0xa7 | 0x14 | szolgáltatás | ||
zöldség-gyümölcs | 0xa1 | 0x0b | étel/ital | ||
zsilip | 0xaa | 0x30 | épített tereptárgy | ||
zsinagóga | 0xa3 | 0x05 | épület | ||
zsomboly | 0xab | 0x08 | természetes tereptárgy | víznyelő |
Kód szerint rendezve
Megnevezés | Mapeditben megjelenő | Weben kell bejelenteni? | Paraméter | |
---|---|---|---|---|
kód | név | |||
geo-esemény | - | - | igen | telepules= megye= |
vándorbogár | - | - | igen | telepules= megye= |
WIFI hotspot | - | - | igen | telepules= megye= |
település POI | 0xA00 | Small city/town (10-20K) | igen | telepules= megye= |
les | 1605 | Daybeacon | nem | label=les telepules= megye= |
szobor | 1607 | Unlit navaid… | nem | label=szobor telepules= megye= |
tűzcsap | 1608 | Unlit navaid, red | nem | telepules= megye= |
3szögelési pont | 1906 | daybeacon | nem | label=3szög pont telepules= megye= |
útzár sorompó | 1C00 | Obstruction | nem | label=sorompó telepules= megye= |
feszület | 1C0A | Rock, Submerged… | nem | label=feszület telepules= megye= |
szálláshely | 2B01 | - | igen | telepules= megye= |
múzeum | 2C02 | Museum/History | igen | telepules= megye= |
templom/kápolna/harangláb | 2C02 | - | nem | label=templom telepules= megye= |
állatkert | 2C07 | zoo/aquarium | nem | telepules= megye= |
siklóernyős starthely | 2D0B | Public sports airport | nem | label=starthely telepules= megye= |
bolt | 2E00 | Shopping | nem | telepules= megye= |
ruházati bolt | 2E01 | Department store | nem | telepules= megye= |
gyógyszertár | 2E05 | pharmacy | nem | telepules= megye= |
benzinkút | 2f01 | Auto fuel | nem | telepules= megye= |
posta | 2F05 | post | nem | telepules= megye= |
bank/automata | 2f06 | bank/atm | nem | telepules= megye= |
vasútállomás | 2F08 | Ground transportation | igen | telepules= megye= |
parkoló | 2F0B | Parking | nem | telepules= megye= |
buszmegálló | 2F16 | truck stop | igen | telepules= megye= |
rendőrség | 3001 | police | nem | telepules= megye= |
határátkelő | 3006 | Border crossing | nem | telepules= megye= |
tűzoltóság | 3008 | fire department | nem | telepules= megye= |
kórház | 3402 | hospital | nem | telepules= megye= |
hajóállomás | 4300 | Marina | nem | telepules= megye= |
étterem | 4500 | Restaurant | igen | telepules= megye= |
kocsma, büfé | 4600 | bar | nem | label=kocsma/büfé telepules= megye= |
csónakkikötő | 4700 | boat ramp | nem | telepules= megye= |
kemping | 4800 | Camping | igen | telepules= megye= |
tanösvény állomás | 4900 | park | igen | telepules= megye= |
pihenő, padok | 4A00 | Picnic area | igen | telepules= megye= |
forrás | 5000 | Drinking water | igen | telepules= megye= |
közkút (vezetékes vízről működő) | 5000 | drinking water | nem | label=közkút (NEM kékkút!) telepules= megye= |
telefonfülke | 5100 | Telephone | nem | telepules= megye= |
uszoda/strand | 5400 | swimming area | nem | telepules= megye= |
illegális szemétlerakó | 5700 | Danger area | igen | telepules= megye= |
km kő/tábla | 5A00 | Mile marker | nem | label=xx km telepules= megye= |
intézmény | 6100 | house | nem | label=polg.hiv./óvoda/iskola telepules= megye= |
vadetető | 6400 | Man-made place | nem | label=vadetető telepules= megye= |
zsilip/tó leeresztő/vízmű | 6400 | man made place | nem | label=vízmű telepules= megye= |
híd | 6401 | Bridge | nem | label=híd telepules= megye= |
épület | 6402 | Building | igen | telepules= megye= |
szelektív hulladékgyűjtő | 6403 | Cemetery | igen | telepules= megye= |
vasúti átjáró | 6406 | Crossing | nem | label=vasúti átjáró telepules= megye= |
gázló | 6406 | Crossing | nem | label=gázló telepules= megye= |
GSM bázisállomás | 640d | Oil field | igen | telepules= megye= |
antenna torony | 640D | Oil field | nem | telepules= megye= |
kilátó | 6411 | Tower | nem | label=kilátó telepules= megye= |
víztorony | 6411 | Tower | nem | telepules= megye= |
túramozgalom érintő-/bélyegzőpontja | 6412 | Trailhead | igen | telepules= megye= |
barlang | 6413 | Tunnel | igen | telepules= megye= |
kút/forrás | 6414 | - | nem | label=kút/forrás telepules= megye= |
rom(os épület) | 6415 | Historical (ghost) town | nem | label=rom telepules= megye= |
dagonya | 6500 | Water feature | nem | label=dagonya telepules= megye= |
HP garancia kiterjesztés | 6600 | Land feature | igen | telepules= megye= |
geofa | 660a | Forest | igen | telepules= megye= |
hegycsúcs | 6616 | Summit | nem | telepules= megye= |
VONAL típusok
megnevezés | mapedit típus | településen? | jellemző paraméter |
---|---|---|---|
autópálya | 01-major highway | is | Utnev=út száma Szelesseg=autópálya Burkolat=aszfalt/beton |
autóút | 01-major highway | is | Utnev=út száma Szelesseg=autóút Burkolat=aszfalt/beton |
elsőrendű főutak (*) | 01-major highway | is | Utnev=út száma Szelesseg=főútvonal Burkolat=aszfalt/beton |
másodrendű főutak (**) | 01-major highway | is | Utnev=út száma Szelesseg=másodrendű főút Burkolat=aszfalt/beton |
országút (az első négybe nem sorolható min. 2 sávos utak) | 01-major highway | is | Utnev=út száma Szelesseg=országút Burkolat=aszfalt/beton |
egyéb külterületi, országútnál keskenyebb burkolt pl: erdei aszfaltút (1 sáv) | 04-arterial road | nem | Szelesseg=keskeny műút Burkolat=aszfalt/beton |
település gyüjtőútja, belső körút és akkor, ha külterületen arterial road-dal folytatódik (min. 2 sáv) | 04-arterial road | igen | Szelesseg=országút Burkolat=aszfalt/beton |
javított földút (pl. murvával, kaviccsal) | 05-collector road | is | Szelesseg=keskeny műút Burkolat=makadám/köves/kavics |
település szilárd burkolatú utcája | 06-residental street | igen | Szelesseg=keskeny műút Burkolat=aszfalt/beton |
autópálya le-, és felhajtó | 08-Highway ramp, low-speed | igen | Szelesseg=becsatlakozó alacsonyabb rangú út szélessége Burkolat=aszfalt/beton |
település nem burkolt utcája | 0A-unpaved road | igen | Szelesseg=keskeny műút Burkolat=homok/föld/középen füves/fű |
földút, szgk-val járható | 0A-unpaved road | nem | Szelesseg=keskeny műút Burkolat=homok/föld/középen füves/fű |
földút, csak terepjáróval/traktorral járható | 0A-unpaved road | nem | Szelesseg=szekérút Burkolat=homok/föld/középen füves/fű |
körforgalom | 0C-roundabout | is | Szelesseg=becsatlakozó legmagasabb rangú út szélessége Burkolat=aszfalt/beton |
kerékpárút, sétány, járda, lépcső, gyaloghíd, gyalogos alul- vagy felüljáró, stég | 16-walkway/trail | is | Szelesseg=szekérút Burkolat=aszfalt/beton |
ösvény, burkolatlan sétány/gyalogút (ligetben, erdőben) | 16-walkway/trail | is | Szelesseg=ösvény Burkolat=homok/föld/fű |
vasút | 14-rail road | is | Utnev=vasútvonal száma Szelesseg=egy vágány/két vágány(akkor is ha több) Burkolat=vasút/kisvasút |
patak, csatorna (vizzel teli) | 18-stream | is | Utcanev=patak, csatona neve (Egyirányú folyásirányban) |
ismereltenbe vezető út | 19-time zone | is | Paraméter nincs töltve! |
komp útvonala | 1B-water or rail ferry | - | 1A kóddal nem tervezős! |
települések közigazgatási határa | 1C-state/province boundary | - | Utcanev=települések nevei |
megyehatár, kerítés | 1D-county/parish boundary | is | Utcanev=megyék nevei, Utcanev=kerítés |
országhatár | 1E-international boundary | - | Utcanev=szomszédos ország neve |
folyó (keskeny, polygonnal nehezen ábrázolható) | 1F-river | is | Utcanev=folyó neve (Egyirányú folyásirányban) |
ideiglenes vízfolyás (patak/csatorna) | 26-intermittent stream/ditch | is | Utcanev=patak, csatona neve (Egyirányú folyásirányban) |
repülőtéri kifutópálya középvonal | 27-airport runway centerline | is | Utcanev=ICAO kód (pl.: LHBC 17/35) |
olaj, gáz, víz, távhő vezeték | 28-Oil or water pipeline | is | Utcanev=földalatti olaj/víz/gázvezeték |
villanyvezeték | 29-powerline | is | Utcanev=feszültség (pl. 20 kV) |
kanyarodási tiltás | 3F-Restricted turn | is | Paraméter nincs töltve! |
gát (***) | 15-Shoreline of water body | is |
(*) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 21, 41, 42, 43, 44, 150, 354, 403, 405, 496, 498, 499, 500, 501, 502 számú utak
(**) 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 101, 111, 117, 221, 301, 302, 304, 306, 311, 400, 401, 431, 441, 442, 443, 444, 445, 451, 470, 471, 472, 474, 491, 510, 511, 512, 513, 541, 542, 551, 610, 611, 710, 741, 761, 811, 821, 861 számú utak, kivétel: 61 112km-128km szakasza autóút, 62 42km-45km elsőrendű főút
(***) Lásd a megjegyzést a Vita:Rajztípusok lapon
Ha az Utcanev= vagy Utnev= paramétert valamelyik típusnál nem tudjuk tölteni akkor, N/A étéket kell írni.
FELÜLET típusok
megnevezés | mapedit típus | jellemző paraméter | CLC kód | megjegyzés |
---|---|---|---|---|
katonai terület | 04-Military | label=katonai terület megnevezése | ||
parkoló | 05-Parking lot | label=parkoló neve | ||
parkolóház | 06-Parking garage | label=parkolóház neve | ||
reptér | 07-Airport | label=reptér neve | ||
bevásárlóközpont, pláza, hyper/szupermarket, ABC | 08-Shopping center | label=bevásárlóközpont neve | ||
kikötő | 09-Marina | label=kikötő neve | ||
egyetem, iskola, óvoda, bölcsőde | 0A-University/College | label=létesítmény neve | ||
kórház, rendelőintézet | 0B-Hospital | label=létesítmény neve | ||
gyárnegyed, ipari park, TSZ, major, gáz szabályzó állomás, (szenny)vízmű telep, transzformátor állomás, erőmű, vasúti létesítmények | 0C-Industrial complex | label=létesítmény neve | ||
lakott terület | 0D-Reservation | label=lakott terület neve, Tipus=megyeszekhelyek/városok/telepulesek | ||
repülőtéri kifutópálya | 0E-Airport runway | label=ICAO kód (pl.: LHBC 17/35) | ||
külszíni bánya | 13-Man-made area | label=bánya típusa, neve | ||
lombhullató erdő | 14-National park | label=erdő neve | Tipus=CLC 311 | |
tűlevelű erdő | 14-National park | label=erdő neve | Tipus=CLC 312 | |
vegyes erdő | 14-National park | label=erdő neve | Tipus=CLC 313 | |
városi park | 17-city park | label=park neve | ||
golfpálya | 18-Golf course | label=pálya neve | ||
tábor, sportpálya, uszoda | 19-Sports complex | label=létesítmény neve | ||
temető | 1A-Cemetery | label=temető neve | ||
tó (25-77 km2) | 3E-Medium lake (25-77 km2) | label=tó neve | ||
tó (0,25-11 km2) | 40-Small lake (0,25-11 km2) | label=tó neve | ||
nagyon mini tó(ka) (<0,25 km2) | 41-Small lake (<0,25 km2) | label=tó neve | ||
jelentősebb folyó | 40-Large river (200 m-1 km) | label=folyó neve | ||
háttérfelület | 4B-Background | Tipus=tajegyseg Tajegyseg=tájegyseg neve | ||
ideiglenesen vízfelület | 4C-Intermittent water | label=terület neve | ||
kert, gyümölcsös, zártkerti terület | 4E-Orchard/plantation | label=terület neve | ||
bokros, bozótos, cserjés | 4F-Scrub | label=terület neve | Tipus=CLC 324 | |
mocsár | 51-Wetland/swamp | label=terület neve | ||
legelő | 52-Tundra | label=terület neve | Tipus=CLC 231 | |
mg. területek jelentős természetes vegetációval | 52-Tundra | label=terület neve | Tipus=CLC 243 | |
természetes füves terület, rét | 52-Tundra | label=terület neve | Tipus=CLC 321 | |
fokozottan védett terület | 53-Sand/tidal/mud flat | label=terület neve |