Rajztípusok
Ezen a lapon a jelenleg használt pont, vonal, felület típusok használatát foglaljuk össze
Az eredeti táblázat ezen a helyen található.
Tartalomjegyzék |
PONT típusok
ABC rendben
Megnevezés | Mapeditben megjelenő | Weben kell bejelenteni? | Paraméter | |
---|---|---|---|---|
kód | név | |||
3szögelési pont | 1906 | daybeacon | nem | label=3szög pont telepules= megye= |
állatkert | 2c07 | zoo/aquarium | nem | telepules= megye= |
antenna torony | 640D | Oil field | nem | telepules= megye= |
bank/automata | 2f06 | bank/atm | nem | telepules= megye= |
barlang | 6413 | Tunnel | igen | telepules= megye= |
benzinkút | 2f01 | Auto fuel | nem | telepules= megye= |
bolt | 2 | Shopping | nem | telepules= megye= |
buszmegálló | 2F16 | truck stop | igen | telepules= megye= |
csónakkikötő | 4700 | boat ramp | nem | telepules= megye= |
dagonya | 6500 | Water feature | nem | label=dagonya telepules= megye= |
épület | 6402 | Building | igen | telepules= megye= |
étterem | 4500 | Restaurant | igen | telepules= megye= |
feszület | 1C0A | Rock, Submerged… | nem | label=feszület telepules= megye= |
forrás | 5000 | Drinking water | igen | telepules= megye= |
gázló | 6406 | Crossing | nem | label=gázló telepules= megye= |
geo-esemény | - | - | igen | telepules= megye= |
geofa | 660a | Forest | igen | telepules= megye= |
GSM bázisállomás | 640d | Oil field | igen | telepules= megye= |
gyógyszertár | 2E05 | pharmacy | nem | telepules= megye= |
hajóállomás | 4300 | Marina | nem | telepules= megye= |
határátkelő | 3006 | Border crossing | nem | telepules= megye= |
hegycsúcs | 6616 | Summit | nem | telepules= megye= |
híd | 6401 | Bridge | nem | label=híd telepules= megye= |
HP garancia kiterjesztés | 6600 | Land feature | igen | telepules= megye= |
illegális szemétlerakó | 5700 | Danger area | igen | telepules= megye= |
intézmény | 6100 | house | nem | label=polg.hiv./óvoda/iskola telepules= megye= |
kemping | 4800 | Camping | igen | telepules= megye= |
kilátó | 6411 | Tower | nem | label=kilátó telepules= megye= |
km kő/tábla | 5A00 | Mile marker | nem | label=xx km telepules= megye= |
kocsma, büfé | 4600 | bar | nem | label=kocsma/büfé telepules= megye= |
kórház | 3402 | hospital | nem | telepules= megye= |
közkút (vezetékes vízről működő) | 5000 | drinking water | nem | label=közkút (NEM kékkút!) telepules= megye= |
kút/forrás | 6414 | - | nem | label=kút/forrás telepules= megye= |
les/magasles | 1605 | Daybeacon | nem | label=les/magasles telepules= megye= |
múzeum | 2C02 | Museum/History | igen | telepules= megye= |
parkoló | 2F0B | Parking | nem | telepules= megye= |
pihenő, padok | 4A00 | Picnic area | igen | telepules= megye= |
posta | 2F05 | post | nem | telepules= megye= |
rendőrség | 3001 | police | nem | telepules= megye= |
rom(os épület) | 6415 | Historical (ghost) town | nem | label=rom telepules= megye= |
ruházati bolt | 2E01 | Department store | nem | telepules= megye= |
siklóernyős starthely | 2D0B | Public sports airport | nem | label=starthely telepules= megye= |
szálláshely | 2B01 | - | igen | telepules= megye= |
szelektív hulladékgyűjtő | 6403 | Cemetery | igen | telepules= megye= |
szobor | 1607 | Unlit navaid… | nem | label=szobor telepules= megye= |
tanösvény állomás | 4900 | park | igen | telepules= megye= |
telefonfülke | 5100 | Telephone | nem | telepules= megye= |
település POI | 0xA00 | Small city/town (10-20K) | igen | telepules= megye= |
templom/kápolna/harangláb | 2C02 | - | nem | label=templom telepules= megye= |
túramozgalom érintő-/bélyegzőpontja | 6412 | Trailhead | igen | telepules= megye= |
tűzcsap | 1608 | Unlit navaid, red | nem | telepules= megye= |
tűzoltóság | 3008 | fire department | nem | telepules= megye= |
uszoda/strand | 5400 | swimming area | nem | telepules= megye= |
útzár sorompó | 1C00 | Obstruction | nem | label=sorompó telepules= megye= |
vadetető | 6400 | Man-made place | nem | label=vadetető telepules= megye= |
vándorbogár | - | - | igen | tipus=travelbug telepules= megye= |
vasútállomás | 2F08 | Ground transportation | igen | tipus=vasutallomas telepules= megye= |
vasúti átjáró | 6406 | Crossing | nem | label=vasúti átjáró telepules= megye= |
víztorony | 6411 | Tower | nem | telepules= megye= |
WIFI hotspot | - | - | igen | telepules= megye= |
zsilip/tó leeresztő/vízmű | 6400 | man made place | nem | label=vízmű telepules= megye= |
Kód szerint rendezve
Megnevezés | Mapeditben megjelenő | Weben kell bejelenteni? | Paraméter | |
---|---|---|---|---|
kód | név | |||
geo-esemény | - | - | igen | telepules= megye= |
vándorbogár | - | - | igen | telepules= megye= |
WIFI hotspot | - | - | igen | telepules= megye= |
település POI | 0xA00 | Small city/town (10-20K) | igen | telepules= megye= |
les | 1605 | Daybeacon | nem | label=les telepules= megye= |
szobor | 1607 | Unlit navaid… | nem | label=szobor telepules= megye= |
tűzcsap | 1608 | Unlit navaid, red | nem | telepules= megye= |
3szögelési pont | 1906 | daybeacon | nem | label=3szög pont telepules= megye= |
útzár sorompó | 1C00 | Obstruction | nem | label=sorompó telepules= megye= |
feszület | 1C0A | Rock, Submerged… | nem | label=feszület telepules= megye= |
szálláshely | 2B01 | - | igen | telepules= megye= |
múzeum | 2C02 | Museum/History | igen | telepules= megye= |
templom/kápolna/harangláb | 2C02 | - | nem | label=templom telepules= megye= |
állatkert | 2C07 | zoo/aquarium | nem | telepules= megye= |
siklóernyős starthely | 2D0B | Public sports airport | nem | label=starthely telepules= megye= |
bolt | 2E00 | Shopping | nem | telepules= megye= |
ruházati bolt | 2E01 | Department store | nem | telepules= megye= |
gyógyszertár | 2E05 | pharmacy | nem | telepules= megye= |
benzinkút | 2f01 | Auto fuel | nem | telepules= megye= |
posta | 2F05 | post | nem | telepules= megye= |
bank/automata | 2f06 | bank/atm | nem | telepules= megye= |
vasútállomás | 2F08 | Ground transportation | igen | telepules= megye= |
parkoló | 2F0B | Parking | nem | telepules= megye= |
buszmegálló | 2F16 | truck stop | igen | telepules= megye= |
rendőrség | 3001 | police | nem | telepules= megye= |
határátkelő | 3006 | Border crossing | nem | telepules= megye= |
tűzoltóság | 3008 | fire department | nem | telepules= megye= |
kórház | 3402 | hospital | nem | telepules= megye= |
hajóállomás | 4300 | Marina | nem | telepules= megye= |
étterem | 4500 | Restaurant | igen | telepules= megye= |
kocsma, büfé | 4600 | bar | nem | label=kocsma/büfé telepules= megye= |
csónakkikötő | 4700 | boat ramp | nem | telepules= megye= |
kemping | 4800 | Camping | igen | telepules= megye= |
tanösvény állomás | 4900 | park | igen | telepules= megye= |
pihenő, padok | 4A00 | Picnic area | igen | telepules= megye= |
forrás | 5000 | Drinking water | igen | telepules= megye= |
közkút (vezetékes vízről működő) | 5000 | drinking water | nem | label=közkút (NEM kékkút!) telepules= megye= |
telefonfülke | 5100 | Telephone | nem | telepules= megye= |
uszoda/strand | 5400 | swimming area | nem | telepules= megye= |
illegális szemétlerakó | 5700 | Danger area | igen | telepules= megye= |
km kő/tábla | 5A00 | Mile marker | nem | label=xx km telepules= megye= |
intézmény | 6100 | house | nem | label=polg.hiv./óvoda/iskola telepules= megye= |
vadetető | 6400 | Man-made place | nem | label=vadetető telepules= megye= |
zsilip/tó leeresztő/vízmű | 6400 | man made place | nem | label=vízmű telepules= megye= |
híd | 6401 | Bridge | nem | label=híd telepules= megye= |
épület | 6402 | Building | igen | telepules= megye= |
szelektív hulladékgyűjtő | 6403 | Cemetery | igen | telepules= megye= |
vasúti átjáró | 6406 | Crossing | nem | label=vasúti átjáró telepules= megye= |
gázló | 6406 | Crossing | nem | label=gázló telepules= megye= |
GSM bázisállomás | 640d | Oil field | igen | telepules= megye= |
antenna torony | 640D | Oil field | nem | telepules= megye= |
kilátó | 6411 | Tower | nem | label=kilátó telepules= megye= |
víztorony | 6411 | Tower | nem | telepules= megye= |
túramozgalom érintő-/bélyegzőpontja | 6412 | Trailhead | igen | telepules= megye= |
barlang | 6413 | Tunnel | igen | telepules= megye= |
kút/forrás | 6414 | - | nem | label=kút/forrás telepules= megye= |
rom(os épület) | 6415 | Historical (ghost) town | nem | label=rom telepules= megye= |
dagonya | 6500 | Water feature | nem | label=dagonya telepules= megye= |
HP garancia kiterjesztés | 6600 | Land feature | igen | telepules= megye= |
geofa | 660a | Forest | igen | telepules= megye= |
hegycsúcs | 6616 | Summit | nem | telepules= megye= |
VONAL típusok
megnevezés | mapedit típus | településen? | jellemző paraméter |
---|---|---|---|
autópálya | 01-major highway | is | Utnev=út száma Szelesseg=autópálya Burkolat=aszfalt/beton |
autóút | 01-major highway | is | Utnev=út száma Szelesseg=autóút Burkolat=aszfalt/beton |
elsőrendű főutak (*) | 01-major highway | is | Utnev=út száma Szelesseg=főútvonal Burkolat=aszfalt/beton |
másodrendű főutak (**) | 01-major highway | is | Utnev=út száma Szelesseg=másodrendű főút Burkolat=aszfalt/beton |
országút (min. 2 sáv) (***) | 01-major highway | is | Utnev=út száma Szelesseg=országút Burkolat=aszfalt/beton |
egyéb külterületi, országútnál keskenyebb burkolt pl: erdei aszfaltút (1 sáv) | 04-arterial road | nem | Szelesseg=keskeny műút Burkolat=aszfalt/beton |
település gyüjtőútja, belső körút és akkor, ha külterületen arterial road-dal folytatódik | 04-arterial road | igen | Szelesseg=országút Burkolat=aszfalt/beton |
javított földút (pl. murvával, kaviccsal) | 05-collector road | is | Szelesseg=keskeny műút Burkolat=makadám/köves/kavics |
település szilárd burkolatú utcája | 06-residental street | igen | Szelesseg=keskeny műút Burkolat=aszfalt/beton |
autópálya le-, és felhajtó | 08-Highway ramp, low-speed | igen | Szelesseg=becsatlakozó alacsonyabb rangú út szélessége Burkolat=aszfalt/beton |
település nem burkolt utcája | 0A-unpaved road | igen | Szelesseg=keskeny műút Burkolat=homok/föld/középen füves/fű |
földút, szgk-val járható | 0A-unpaved road | nem | Szelesseg=keskeny műút Burkolat=homok/föld/középen füves/fű |
földút, csak terepjáróval/traktorral járható | 0A-unpaved road | nem | Szelesseg=szekérút Burkolat=homok/föld/középen füves/fű |
körforgalom | 0C-roundabout | is | Szelesseg=becsatlakozó legmagasabb rangú út szélessége Burkolat=aszfalt/beton |
ösvény | 16-walkway/trail | is | Szelesseg=ösvény Burkolat=homok/föld/fű |
vasút | 14-rail road | is | Utnev=vasútvonal száma Szelesseg=egy vágány/két vágány(akkor is ha több) Burkolat=vasút/kisvasút |
patak, csatorna (vizzel teli) | 18-stream | is | Utcanev=patak, csatona neve (Egyirányú folyásirányban) |
ismereltenbe vezető út | 19-time zone | is | Paraméter nincs töltve! |
komp útvonala | 1B-water or rail ferry | - | 1A kóddal nem tervezős! |
települések közigazgatási határa | 1C-state/province boundary | - | Utcanev=települések nevei |
megyehatár, kerítés | 1D-county/parish boundary | is | Utcanev=megyék nevei, Utcanev=kerítés |
országhatár | 1E-international boundary | - | Utcanev=szomszédos ország neve |
folyó (keskeny, polygonnal nehezen ábrázolható) | 1F-river | is | Utcanev=folyó neve (Egyirányú folyásirányban) |
ideiglenes vízfolyás (patak/csatorna) | 26-intermittent stream/ditch | is | Utcanev=patak, csatona neve (Egyirányú folyásirányban) |
repülőtéri kifutópálya középvonal | 27-airport runway centerline | is | Utcanev=ICAO kód (pl.: LHBC 17/35) |
olaj, gáz, víz, távhő vezeték | 28-Oil or water pipeline | is | Utcanev=földalatti olaj/víz/gázvezeték |
villanyvezeték | 29-powerline | is | Utcanev=feszültség (pl. 20 kV) |
kanyarodási tiltás | 3F-Restricted turn | is | Paraméter nincs töltve! |
gát (****) | 15-Shoreline of water body | is |
(*) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 21, 41, 42, 43, 44, 150, 354, 403, 405, 496, 498, 499, 500, 501, 502 számú utak
(**) 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 101, 111, 117, 221, 301, 302, 304, 306, 311, 400, 401, 431, 441, 442, 443, 444, 445, 451, 470, 471, 472, 474, 491, 510, 511, 512, 513, 541, 542, 551, 610, 611, 741, 761, 811, 821, 861 számú utak, kivétel: 61 112km-128km szakasza autóút, 62 42km-45km elsőrendű főút
(***) kivételek (Három számjegyű utak esetenként autóutak, vagy éppen főutak, másodrendű főutak). pl:
- 710-es út (a Balaton keleti végénél) biztosan nem országút
(****) Lásd a megjegyzést a Vita:Rajztípusok lapon
Ha az Utcanev= vagy Utnev= paramétert valamelyik típusnál nem tudjuk tölteni akkor, N/A étéket kell írni.
FELÜLET típusok
megnevezés | mapedit típus | jellemző paraméter | CLC kód | megjegyzés |
---|---|---|---|---|
katonai terület | 04-Military | label=katonai terület megnevezése | ||
parkoló | 05-Parking lot | label=parkoló neve | ||
parkolóház | 06-Parking garage | label=parkolóház neve | ||
reptér | 07-Airport | label=reptér neve | ||
bevásárlóközpont, pláza, hyper/szupermarket, ABC | 08-Shopping center | label=bevásárlóközpont neve | ||
kikötő | 09-Marina | label=kikötő neve | ||
egyetem, iskola, óvoda, bölcsőde | 0A-University/College | label=létesítmény neve | ||
kórház, rendelőintézet | 0B-Hospital | label=létesítmény neve | ||
gyárnegyed, ipari park, TSZ, major, gáz szabályzó állomás, (szenny)vízmű telep, transzformátor állomás, erőmű, vasúti létesítmények | 0C-Industrial complex | label=létesítmény neve | ||
lakott terület | 0D-Reservation | label=lakott terület neve, Tipus=megyeszekhelyek/városok/telepulesek | ||
repülőtéri kifutópálya | 0E-Airport runway | label=ICAO kód (pl.: LHBC 17/35) | ||
külszíni bánya | 13-Man-made area | label=bánya típusa, neve | ||
lombhullató erdő | 14-National park | label=erdő neve | Tipus=CLC 311 | |
tűlevelű erdő | 14-National park | label=erdő neve | Tipus=CLC 312 | |
vegyes erdő | 14-National park | label=erdő neve | Tipus=CLC 313 | |
városi park | 17-city park | label=park neve | ||
golfpálya | 18-Golf course | label=pálya neve | ||
tábor, sportpálya, uszoda | 19-Sports complex | label=létesítmény neve | ||
temető | 1A-Cemetery | label=temető neve | ||
tó (25-77 km2) | 3E-Medium lake (25-77 km2) | label=tó neve | ||
tó (0,25-11 km2) | 40-Small lake (0,25-11 km2) | label=tó neve | ||
nagyon mini tó(ka) (<0,25 km2) | 41-Small lake (<0,25 km2) | label=tó neve | ||
jelentősebb folyó | 40-Large river (200 m-1 km) | label=folyó neve | ||
háttérfelület | 4B-Background | Tipus=tajegyseg Tajegyseg=tájegyseg neve | ||
ideiglenesen vízfelület | 4C-Intermittent water | label=terület neve | ||
kert, gyümölcsös, zártkerti terület | 4E-Orchard/plantation | label=terület neve | ||
bokros, bozótos, cserjés | 4F-Scrub | label=terület neve | Tipus=CLC 324 | |
mocsár | 51-Wetland/swamp | label=terület neve | ||
legelő | 52-Tundra | label=terület neve | Tipus=CLC 231 | |
mg. területek jelentős természetes vegetációval | 52-Tundra | label=terület neve | Tipus=CLC 243 | |
természetes füves terület, rét | 52-Tundra | label=terület neve | Tipus=CLC 321 | |
fokozottan védett terület | 53-Sand/tidal/mud flat | label=terület neve |