Rajztípusok
Ezen a lapon a jelenleg használt pont, vonal, felület típusok használatát foglaljuk össze
Az eredeti táblázat ezen a helyen található.
Tartalomjegyzék |
PONT típusok
Kód szerint rendezve
Megnevezés | Ikon | kód | Kategória | Megjegyzés | Jellemző paraméterek | |
---|---|---|---|---|---|---|
település | 0xa000 | település | ha nem fér a csoport többi típusába | |||
megyeszékhely | 0xa001 | település | ez eléggé konkrét, megyénként 1 van | |||
megyei jogú város | 0xa002 | település | ||||
város | 0xa003 | település | ||||
nagyközség | 0xa004 | település | nagyobb, mint a szomszédai; kistérségi központ | |||
község | 0xa005 | település | ||||
településrész | 0xa006 | település | nem önálló település neve | |||
étel/ital | 0xa100 | étel/ital | ha nem fér a csoport többi típusába | Tipus=etterem | ||
élelmiszerbolt | 0xa101 | étel/ital | élelmiszerbolt, vegyesbolt, sarki fűszeres | Tipus=etterem | ||
bevásárlóközpont | 0xa102 | étel/ital | nagyáruházak, shopping center, plaza | Tipus=etterem | ||
étterem | 0xa103 | étel/ital | Meleg étel, fűtött ülőhely , felszolgáló személyzet | Tipus=etterem | ||
büfé | 0xa104 | étel/ital | gyorsétterem, bisztró, talponálló | Tipus=etterem | ||
kocsma | 0xa105 | étel/ital | piaszag, füst | Tipus=etterem | ||
kávézó | 0xa106 | étel/ital | kulturált hely | Tipus=etterem | ||
cukrászda | 0xa107 | étel/ital | fagylaltozó, édesség | Tipus=etterem | ||
pincészet | 0xa108 | étel/ital | borkóstolás, minőségi bor | Tipus=etterem | ||
gyorsétterem | 0xa109 | étel/ital | McDonalds és társai | Tipus=etterem | ||
pékség | 0xa10a | étel/ital | Friss kenyér vagy péksütemény | Tipus=etterem | ||
zöldség-gyümölcs | 0xa10b | étel/ital | Tipus=etterem | |||
hentes | 0xa10c | étel/ital | Tipus=etterem | |||
víz | Fájl:viz.gif | 0xa200 | víz | ha nem fér a csoport többi típusába | Tipus=forras | |
tó | 0xa201 | víz | csak azért, hogy legyen hozzá pont is | Tipus=forras | ||
forrás | 0xa202 | víz | iható vízre lehet számítani | Tipus=forras | ||
időszakos forrás | 0xa203 | víz | nem folyik mindig | Tipus=forras | ||
nem iható forrás | 0xa204 | víz | ha folyik is, nem iható a vize | Tipus=forras | ||
közkút | 0xa205 | víz | ivóvíz ingyen, sok, hideg | Tipus=forras | ||
elzárt közkút | 0xa206 | víz | amiből nem folyik a víz, hogy ne fussunk lyukra | Tipus=forras | ||
tűzcsap | 0xa207 | víz | piros és a tűzoltóknak kell | |||
szökőkút | 0xa208 | víz | Mesterséges vízpáraképző | Tipus=forras | ||
gémeskút | 0xa209 | víz | Vödrös vízvételi hely emelő szerkezettel | Tipus=forras | ||
épület | Fájl:epulet.gif | 0xa300 | épület | ha nem fér a csoport többi típusába | ||
ház | 0xa301 | épület | önálló ház erdőben (vadászház, kunyhó) | |||
múzeum | 0xa302 | épület | Érdekességek bemutatóhelye | Tipus=muzeum | ||
templom | 0xa303 | épület | Templom lehetőleg r.k. vagy ref. megjelöléssel | Tipus=epulet | ||
kápolna | 0xa304 | épület | kicsi, nincs rendszeres istentisztelet | Tipus=epulet | ||
zsinagóga | 0xa305 | épület | A név magáért beszél | Tipus=epulet | ||
iskola | 0xa306 | épület | Tipus=epulet | |||
vár | 0xa307 | épület | általában hegyen, középkori maradvány | Tipus=epulet | ||
kastély | 0xa308 | épület | nagy épület, gazdag családok lakhelye | Tipus=epulet | ||
szállás | Fájl:szallas.gif | 0xa400 | szállás | ha nem fér a csoport többi típusába | Tipus=szallas | |
szálloda | 0xa401 | szállás | a legfelső árkategória | Tipus=szallas | ||
panzió | 0xa402 | szállás | szállás étkezési lehetőséggel | Tipus=szallas | ||
magánszállás | 0xa403 | szállás | a házban vagy közelben lakó adja ki, étkezés nélkül | Tipus=szallas | ||
kemping | 0xa404 | szállás | sátrat vagy lakókocsit kell vinni | Tipus=szallas | ||
turistaszállás | 0xa405 | szállás | van személyzet, általában büfé, talán konyha is | Tipus=szallas | ||
kulcsosház | 0xa406 | szállás | nincs helyben személyzet, előre el kell rendezni | Tipus=szallas | ||
emlékhely | Fájl:emlekhely.gif | 0xa500 | emlékhely | ha nem fér a csoport többi típusába | Tipus=muzeum | |
emléktábla | 0xa501 | emlékhely | tábla falon, sziklán; képesfa | Tipus=muzeum | ||
kereszt | 0xa502 | emlékhely | kereszt általában kőből, sokszor feszülettel | Tipus=muzeum | ||
emlékmű | 0xa503 | emlékhely | önálló építmény, általában kőből | Tipus=muzeum | ||
szobor | 0xa504 | emlékhely | valakit vagy valamit ábrázoló művészi forma | Tipus=muzeum | ||
temető | 0xa505 | emlékhely | temető településen, (fő)bejárathoz illesztendő | |||
sír | 0xa506 | emlékhely | önálló sír, halomsír, temetőből kiemelkedő sír | Tipus=muzeum | ||
közlekedés | Fájl:kozlekedes.gif | 0xa600 | közlekedés | ha nem fér a csoport többi típusába | ||
alagút | 0xa601 | közlekedés | ||||
buszmegálló | 0xa602 | közlekedés | közúti jármű megállója | Tipus=buszmegallo | ||
villamosmegálló | 0xa603 | közlekedés | kötött-pályás jármű megállója | Tipus=vasutallomas | ||
pályaudvar | 0xa604 | közlekedés | nagyvárosok fő vasútállomása, sok vágány, nagy épület | Tipus=vasutallomas | ||
vasútállomás | 0xa605 | közlekedés | állomásépület, pénztár | Tipus=vasutallomas | ||
vasúti megálló | 0xa606 | közlekedés | állomásépület nélkül, nincs személyzet | Tipus=vasutallomas | ||
határátkelőhely | 0xa607 | közlekedés | ||||
komp | 0xa608 | közlekedés | autós átkelés a vízen, hajó segítségével | |||
kikötő | 0xa609 | közlekedés | hajók állnak benne, de nem közforgalmú | |||
hajóállomás | 0xa60a | közlekedés | közforgalmú hajó, ide tartozik a személykomp is | |||
repülőtér | 0xa60b | közlekedés | ||||
kötélpálya | 0xa60c | közlekedés | libegő, sílift, sikló végpontjai | |||
parkoló járművek veszélyben | 0xa60d | közlekedés | ||||
traffipax | 0xa60e | közlekedés | ||||
buszpályaudvar | 0xa60f | közlekedés | ahol személyzet van, meg több kocsiállás | Tipus=buszmegallo | ||
vasúti kereszteződés | 0xa610 | közlekedés | ||||
autópálya-csomópont | 0xa611 | közlekedés | ||||
taxiállomás | 0xa612 | közlekedés | ||||
szolgáltatás | Fájl:szolgaltatas.gif | 0xa700 | szolgáltatás | ha nem fér a csoport többi típusába pl. autómosó, videótéka | ||
üzlet | Fájl:uzlet.gif | 0xa701 | szolgáltatás | pl. OBI, Praktiker, stb. Figyelem: az élelmiszerbolt az étel/ital alatt van! | ||
bankautomata | 0xa702 | szolgáltatás | bankjegykiadó automata, csak ha nincs ott a bank | |||
bankfiók | 0xa703 | szolgáltatás | bankfiók banktisztviselőkkel, nyitva tartással, általában bankautomata is van | |||
benzinkút | 0xa704 | szolgáltatás | ||||
kórház | 0xa705 | szolgáltatás | ||||
orvosi rendelő | 0xa706 | szolgáltatás | nincs műtő, nincs intenzív osztály, nincs ügyelet | |||
gyógyszertár | 0xa707 | szolgáltatás | ||||
hivatal | 0xa708 | szolgáltatás | ||||
hotspot | 0xa709 | szolgáltatás | ||||
nyilvános telefon | 0xa70a | szolgáltatás | névként a telefonszámot add meg, körzet-telefonszám formában, kártyás esetén '-', érmésnél '+' elválasztóval | |||
parkoló | 0xa70b | szolgáltatás | ||||
posta | 0xa70c | szolgáltatás | postahivatal postással, nyitva tartással | |||
postaláda | 0xa70d | szolgáltatás | ahová a levelet be lehet dobni (SMTP) | |||
postafiókok | 0xa70e | szolgáltatás | általában tanyáknál (POP3) | |||
rendőrség | 0xa70f | szolgáltatás | ||||
tűzoltóság | 0xa710 | szolgáltatás | ||||
mentőállomás | 0xa711 | szolgáltatás | ||||
autószerviz | 0xa712 | szolgáltatás | ||||
kerékpárbolt | 0xa713 | szolgáltatás | általában szerviz is egyben | |||
wc | 0xa714 | szolgáltatás | ||||
kölcsönző | 0xa715 | szolgáltatás | ||||
iparos | 0xa716 | szolgáltatás | ||||
piac | 0xa717 | szolgáltatás | ||||
turistainformáció | 0xa718 | szolgáltatás | ||||
szórakozóhely | 0xa719 | szolgáltatás | ||||
állatmenhely | 0xa71a | szolgáltatás | ||||
e-pont | 0xa71b | szolgáltatás | ||||
pénzváltó | 0xa71c | szolgáltatás | ||||
sport | Fájl:sport.gif | 0xa800 | sport | ha nem fér a csoport többi típusába | ||
golfpálya | 0xa801 | sport | ||||
focipálya | 0xa802 | sport | ||||
sípálya | 0xa803 | sport | ||||
szánkópálya | 0xa804 | sport | ||||
stadion | Fájl:stadion.gif | 0xa805 | sport | |||
teniszpálya | 0xa806 | sport | ||||
lovastanya | 0xa807 | sport | ||||
strand | 0xa808 | sport | nincs fedett medence | |||
uszoda | 0xa809 | sport | fedett medence | |||
fürdő | 0xa80a | sport | általában meleg vizes, illetve gyógyvizes | |||
sportpálya | 0xa810 | sport | ||||
technikai sportok | 0xa811 | sport | ||||
vízi sportok | 0xa812 | sport | ||||
fitnesz | 0xa813 | sport | ||||
jégpálya | 0xa814 | sport | ||||
kulturális intézmény | Fájl:kulturalis intezmeny.gif | 0xa900 | kulturális intézmény | ha nem fér a csoport többi típusába | ||
színház | 0xa901 | kulturális intézmény | ||||
mozi | 0xa902 | kulturális intézmény | ||||
könyvtár | 0xa903 | kulturális intézmény | ||||
közösségi ház | Fájl:kozossegi haz.gif | 0xa904 | kulturális intézmény | művelődési ház, ilyesmi | ||
állatkert | 0xa905 | kulturális intézmény | ||||
cirkusz | 0xa906 | kulturális intézmény | ||||
vidámpark | 0xa907 | kulturális intézmény | ||||
látnivaló | 0xa908 | kulturális intézmény | egyéb érdekességek | |||
épített tereptárgy | Fájl:epitett tereptargy.gif | 0xaa00 | épített tereptárgy | ha nem fér a csoport többi típusába | ||
bánya | 0xaa01 | épített tereptárgy | mélyművelésű bánya bejárata | |||
feltárás | 0xaa02 | épített tereptárgy | külszíni fejtés, tájseb | |||
gyár | 0xaa03 | épített tereptárgy | üzemi épület, ipari környezet | |||
katonai terület | 0xaa04 | épített tereptárgy | általában be van kerítve és őrzik | |||
mezőgazdasági telep | 0xaa05 | épített tereptárgy | tsz, major, állattartó telep | |||
rádiótorony | 0xaa06 | épített tereptárgy | bázisállomás, TV-torony, mikrohullámú átjátszó | |||
kémény | 0xaa07 | épített tereptárgy | általában kör keresztmetszetű és belül füstös | |||
víztorony | 0xaa08 | épített tereptárgy | vékony oszlopon nagy gömb, régebben kőből | |||
szélkerék | 0xaa09 | épített tereptárgy | szélerőmű, szélmalom, rendszerint forog | |||
esőház | 0xaa0a | épített tereptárgy | ||||
híd | 0xaa0b | épített tereptárgy | négykerekű járművel járható híd | |||
információs tábla | 0xaa0c | épített tereptárgy | ||||
létra | 0xaa0d | épített tereptárgy | vadkerítésen át, csak gyalog járható át | |||
kapu | 0xaa0e | épített tereptárgy | vadkerítésen át, bekerített terület portája | |||
kilátó | 0xaa0f | épített tereptárgy | magas építmény, ahová fel lehet menni körülnézni | |||
magasles | 0xaa10 | épített tereptárgy | ||||
pihenőhely | 0xaa11 | épített tereptárgy | asztal paddal | |||
pad | 0xaa12 | épített tereptárgy | pad asztal nélkül, általában kilátóhelyeknél | |||
tűzrakóhely | 0xaa13 | épített tereptárgy | általában pihenőhelyhez kapcsolódik | |||
sorompó | 0xaa14 | épített tereptárgy | elzárja az utat a járművek elől | |||
mérőtorony | 0xaa15 | épített tereptárgy | vasbeton henger, zárt ajtókkal | |||
háromszögelési pont | 0xaa16 | épített tereptárgy | kis betontömb, négy oldalról betonlappal | |||
határkő | 0xaa17 | épített tereptárgy | államhatár, településhatár állandó jelzése | |||
tanösvény-állomás | 0xaa18 | épített tereptárgy | általában egy tábla, sorozat része | |||
vadetető | 0xaa19 | épített tereptárgy | lehet faépítmény, kiszórt kukorica, sózó | |||
kilométerkő | 0xaa2a | épített tereptárgy | ||||
rom | 0xaa2b | épített tereptárgy | lerombolt vár, összedőlt ház | |||
boksa | 0xaa2c | épített tereptárgy | szénégető | |||
torony | 0xaa2d | épített tereptárgy | pl. harangláb, egyéb hosszúkás | |||
gyaloghíd | 0xaa2e | épített tereptárgy | olyan híd, amelyen négykerekű jármű nem fér el | |||
tornapálya | 0xaa2f | épített tereptárgy | ||||
zsilip | 0xaa30 | épített tereptárgy | ||||
erdőirtás | 0xaa31 | épített tereptárgy | ||||
olajkút | 0xaa32 | épített tereptárgy | ||||
lépcső | 0xaa33 | épített tereptárgy | ||||
vízmű | 0xaa34 | épített tereptárgy | ||||
szennyvíztelep | 0xaa35 | épített tereptárgy | ||||
transzformátor | 0xaa36 | épített tereptárgy | ||||
játszótér | 0xaa37 | épített tereptárgy | ||||
természetes tereptárgy | Fájl:termeszetes tereptargy.gif | 0xab00 | természetes tereptárgy | ha nem fér a csoport többi típusába | ||
kert | 0xab01 | természetes tereptárgy | arborétum, park | |||
fa | 0xab02 | természetes tereptárgy | magányos, illetve híres fa | |||
gázló | 0xab03 | természetes tereptárgy | út és vízfolyás keresztezése, nincs híd | |||
dagonya | 0xab04 | természetes tereptárgy | sertés-fürdőhely | |||
geofa | Fájl:geofa.gif | 0xab05 | természetes tereptárgy | geoládászok által ültetett fa | ||
akadály | Fájl:akadaly.gif | 0xab06 | természetes tereptárgy | egyéb akadály az úton | ||
barlang | 0xab07 | természetes tereptárgy | ||||
zsomboly | 0xab08 | természetes tereptárgy | víznyelő | |||
gyümölcsös | 0xab09 | természetes tereptárgy | vadon nőtt gyümölcs, szedres | |||
magaslat | Fájl:magaslat.gif | 0xab0a | természetes tereptárgy | hegytető, dombtető, helyi magaslat | ||
kilátás | 0xab0b | természetes tereptárgy | nem kilátó, de szépen kilátni | |||
szikla | 0xab0c | természetes tereptárgy | kopasz kő, meredek, kiemelkedik | |||
vízesés | 0xab0d | természetes tereptárgy | gravitációs vízi jelenség ;-) | |||
szoros | 0xab0e | természetes tereptárgy | ||||
veszély | 0xab0f | természetes tereptárgy | ||||
sziklamászóhely | 0xab10 | természetes tereptárgy | ||||
hulladék | 0xac00 | hulladék | ha nem fér a csoport többi típusába | |||
illegális szemétlerakó | Fájl:illegalis szemetlerako.gif | 0xac01 | hulladék | szemétkupac, roncs az árokban | ||
szelektív hulladékgyűjtő | 0xac02 | hulladék | üveg, papír, műanyag külön rekeszekben | |||
hulladéklerakó | 0xac03 | hulladék | zárt udvar személyzettel, kapuval | |||
hulladékgyűjtő | 0xac04 | hulladék | kis befogadóképességű, kézzel ürített | |||
konténer | 0xac05 | hulladék | teherautóval cserélt nagy szeméttároló | |||
szerveződés | Fájl:szervezodes.gif | 0xad00 | szerveződés | ha nem fér a csoport többi típusába | ||
pecsételőhely | 0xad01 | szerveződés | pl. OKT pecsét | Tipus=turamozgalom | ||
geoláda | 0xad02 | szerveződés | ilyet nem rajzolunk, csak a geocaching.hu-n jelentenek be | |||
megtalált geoláda | 0xad03 | szerveződés | ilyet nem rajzolunk, a térképen nincs is, csak a teljesség kedvéért tettem a listába | |||
vándorbogár | Fájl:vandorbogar.gif | 0xad04 | szerveződés | szintén geocaching-ügy | ||
geo-esemény | Fájl:geo esemeny.gif | 0xad05 | szerveződés | event cache | ||
húsvéti tojás | 0xad06 | szerveződés | szezonális rejtek-meglepetés | |||
mikulás-ajándék | 0xad07 | szerveződés | szezonális rejtek-meglepetés | |||
természetvédelem | 0xad08 | szerveződés | természetvédelemmel kapcsolatos helyek, épületek, területek | |||
geocaching | 0xad09 | szerveződés | ládavadászok egyéni pontjai, amik nem kerülnek térképre | |||
autóvadász | Fájl:autovadasz.gif | 0xad0a | szerveződés | gyanús autók | ||
egyéb | 0xae00 | egyéb | ha nem fér a csoport többi típusába | |||
névrajz | Fájl:nevrajz.gif | 0xae01 | egyéb | nevesített elágazás/csomópont,rét, nyereg, stb. | ||
tájegység | Fájl:tajegyseg.gif | 0xae02 | egyéb | a tájegységek nagy felirata és leírásuk | ||
csatlakozó vonalak | 0xae03 | egyéb | kék | |||
külső csatlakozás | 0xae04 | egyéb | szürke | |||
árva végpont | 0xae05 | egyéb | piros | |||
turistaút-csomópont | 0xae06 | egyéb | zöld |
ABC rendben
Megnevezés | Ikon | kód | Kategória | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|
akadály | Fájl:akadaly.gif | 0xab06 | természetes tereptárgy | egyéb akadály az úton |
alagút | 0xa601 | közlekedés | ||
állatkert | 0xa905 | kulturális intézmény | ||
állatmenhely | 0xa71a | szolgáltatás | ||
árva végpont | 0xae05 | egyéb | piros | |
autópálya-csomópont | 0xa611 | közlekedés | ||
autószerviz | 0xa712 | szolgáltatás | ||
autóvadász | Fájl:autovadasz.gif | 0xad0a | szerveződés | gyanús autók |
bankautomata | 0xa702 | szolgáltatás | bankjegykiadó automata, csak ha nincs ott a bank | |
bankfiók | 0xa703 | szolgáltatás | bankfiók banktisztviselőkkel, nyitva tartással, általában bankautomata is van | |
bánya | 0xaa01 | épített tereptárgy | mélyművelésű bánya bejárata | |
barlang | 0xab07 | természetes tereptárgy | ||
benzinkút | 0xa704 | szolgáltatás | ||
bevásárlóközpont | 0xa102 | étel/ital | nagyáruházak, shopping center, plaza | |
boksa | 0xaa2c | épített tereptárgy | szénégető | |
buszmegálló | 0xa602 | közlekedés | közúti jármű megállója | |
buszpályaudvar | 0xa60f | közlekedés | ahol személyzet van, meg több kocsiállás | |
büfé | 0xa104 | étel/ital | gyorsétterem, bisztró, talponálló | |
cirkusz | 0xa906 | kulturális intézmény | ||
cukrászda | 0xa107 | étel/ital | fagylaltozó, édesség | |
csatlakozó vonalak | 0xae03 | egyéb | kék | |
dagonya | 0xab04 | természetes tereptárgy | sertés-fürdőhely | |
egyéb | 0xae00 | egyéb | ha nem fér a csoport többi típusába | |
élelmiszerbolt | 0xa101 | étel/ital | élelmiszerbolt, vegyesbolt, sarki fűszeres | |
elzárt közkút | 0xa206 | víz | amiből nem folyik a víz, hogy ne fussunk lyukra | |
emlékhely | Fájl:emlekhely.gif | 0xa500 | emlékhely | ha nem fér a csoport többi típusába |
emlékmű | 0xa503 | emlékhely | önálló építmény, általában kőből | |
emléktábla | 0xa501 | emlékhely | tábla falon, sziklán; képesfa | |
épített tereptárgy | Fájl:epitett tereptargy.gif | 0xaa00 | épített tereptárgy | ha nem fér a csoport többi típusába |
e-pont | 0xa71b | szolgáltatás | ||
épület | Fájl:epulet.gif | 0xa300 | épület | ha nem fér a csoport többi típusába |
erdőirtás | 0xaa31 | épített tereptárgy | ||
esőház | 0xaa0a | épített tereptárgy | ||
étel/ital | 0xa100 | étel/ital | ha nem fér a csoport többi típusába | |
étterem | 0xa103 | étel/ital | ||
fa | 0xab02 | természetes tereptárgy | magányos, illetve híres fa | |
feltárás | 0xaa02 | épített tereptárgy | külszíni fejtés, tájseb | |
fitnesz | 0xa813 | sport | ||
focipálya | 0xa802 | sport | ||
forrás | 0xa202 | víz | iható vízre lehet számítani | |
fürdő | 0xa80a | sport | általában meleg vizes, illetve gyógyvizes | |
gázló | 0xab03 | természetes tereptárgy | út és vízfolyás keresztezése, nincs híd | |
gémeskút | 0xa209 | víz | ||
geocaching | 0xad09 | szerveződés | ládavadászok egyéni pontjai, amik nem kerülnek térképre | |
geo-esemény | Fájl:geo esemeny.gif | 0xad05 | szerveződés | event cache |
geofa | Fájl:geofa.gif | 0xab05 | természetes tereptárgy | geoládászok által ültetett fa |
geoláda | 0xad02 | szerveződés | ilyet nem rajzolunk, csak a geocaching.hu-n jelentenek be | |
golfpálya | 0xa801 | sport | ||
gyaloghíd | 0xaa2e | épített tereptárgy | olyan híd, amelyen négykerekű jármű nem fér el | |
gyár | 0xaa03 | épített tereptárgy | üzemi épület, ipari környezet | |
gyógyszertár | 0xa707 | szolgáltatás | ||
gyorsétterem | 0xa109 | étel/ital | McDonalds és társai | |
gyümölcsös | 0xab09 | természetes tereptárgy | vadon nőtt gyümölcs, szedres | |
hajóállomás | 0xa60a | közlekedés | közforgalmú hajó, ide tartozik a személykomp is | |
háromszögelési pont | 0xaa16 | épített tereptárgy | kis betontömb, négy oldalról betonlappal | |
határátkelőhely | 0xa607 | közlekedés | ||
határkő | 0xaa17 | épített tereptárgy | államhatár, településhatár állandó jelzése | |
ház | 0xa301 | épület | önálló ház erdőben (vadászház, kunyhó) | |
hentes | 0xa10c | étel/ital | ||
híd | 0xaa0b | épített tereptárgy | négykerekű járművel járható híd | |
hivatal | 0xa708 | szolgáltatás | ||
hotspot | 0xa709 | szolgáltatás | ||
hulladék | 0xac00 | hulladék | ha nem fér a csoport többi típusába | |
hulladékgyűjtő | 0xac04 | hulladék | kis befogadóképességű, kézzel ürített | |
hulladéklerakó | 0xac03 | hulladék | zárt udvar személyzettel, kapuval | |
húsvéti tojás | 0xad06 | szerveződés | szezonális rejtek-meglepetés | |
időszakos forrás | 0xa203 | víz | nem folyik mindig | |
illegális szemétlerakó | Fájl:illegalis szemetlerako.gif | 0xac01 | hulladék | szemétkupac, roncs az árokban |
információs tábla | 0xaa0c | épített tereptárgy | ||
iparos | 0xa716 | szolgáltatás | ||
iskola | 0xa306 | épület | ||
játszótér | 0xaa37 | épített tereptárgy | ||
jégpálya | 0xa814 | sport | ||
kápolna | 0xa304 | épület | kicsi, nincs rendszeres istentisztelet | |
kapu | 0xaa0e | épített tereptárgy | vadkerítésen át, bekerített terület portája | |
kastély | 0xa308 | épület | nagy épület, gazdag családok lakhelye | |
katonai terület | 0xaa04 | épített tereptárgy | általában be van kerítve és őrzik | |
kávézó | 0xa106 | étel/ital | kulturált hely | |
kémény | 0xaa07 | épített tereptárgy | általában kör keresztmetszetű és belül füstös | |
kemping | 0xa404 | szállás | sátrat vagy lakókocsit kell vinni | |
kerékpárbolt | 0xa713 | szolgáltatás | általában szerviz is egyben | |
kereszt | 0xa502 | emlékhely | kereszt általában kőből, sokszor feszülettel | |
kert | 0xab01 | természetes tereptárgy | arborétum, park | |
kikötő | 0xa609 | közlekedés | hajók állnak benne, de nem közforgalmú | |
kilátás | 0xab0b | természetes tereptárgy | nem kilátó, de szépen kilátni | |
kilátó | 0xaa0f | épített tereptárgy | magas építmény, ahová fel lehet menni körülnézni | |
kilométerkő | 0xaa2a | épített tereptárgy | ||
kocsma | 0xa105 | étel/ital | piaszag, füst | |
komp | 0xa608 | közlekedés | autós átkelés a vízen, hajó segítségével | |
konténer | 0xac05 | hulladék | teherautóval cserélt nagy szeméttároló | |
kórház | 0xa705 | szolgáltatás | ||
kölcsönző | 0xa715 | szolgáltatás | ||
könyvtár | 0xa903 | kulturális intézmény | ||
kötélpálya | 0xa60c | közlekedés | libegő, sílift, sikló végpontjai | |
közkút | 0xa205 | víz | ivóvíz ingyen, sok, hideg | |
közlekedés | Fájl:kozlekedes.gif | 0xa600 | közlekedés | ha nem fér a csoport többi típusába |
közösségi ház | Fájl:kozossegi haz.gif | 0xa904 | kulturális intézmény | művelődési ház, ilyesmi |
község | 0xa005 | település | ||
kulcsosház | 0xa406 | szállás | nincs helyben személyzet, előre el kell rendezni | |
kulturális intézmény | Fájl:kulturalis intezmeny.gif | 0xa900 | kulturális intézmény | ha nem fér a csoport többi típusába |
külső csatlakozás | 0xae04 | egyéb | szürke | |
látnivaló | 0xa908 | kulturális intézmény | egyéb érdekességek | |
lépcső | 0xaa33 | épített tereptárgy | ||
létra | 0xaa0d | épített tereptárgy | vadkerítésen át, csak gyalog járható át | |
lovastanya | 0xa807 | sport | ||
magánszállás | 0xa403 | szállás | a házban vagy közelben lakó adja ki, étkezés nélkül | |
magaslat | Fájl:magaslat.gif | 0xab0a | természetes tereptárgy | hegytető, dombtető, helyi magaslat |
magasles | 0xaa10 | épített tereptárgy | ||
megtalált geoláda | 0xad03 | szerveződés | ilyet nem rajzolunk, a térképen nincs is, csak a teljesség kedvéért tettem a listába | |
megyei jogú város | 0xa002 | település | ||
megyeszékhely | 0xa001 | település | ez eléggé konkrét, megyénként 1 van | |
mentőállomás | 0xa711 | szolgáltatás | ||
mérőtorony | 0xaa15 | épített tereptárgy | vasbeton henger, zárt ajtókkal | |
mezőgazdasági telep | 0xaa05 | épített tereptárgy | tsz, major, állattartó telep | |
mikulás-ajándék | 0xad07 | szerveződés | szezonális rejtek-meglepetés | |
mozi | 0xa902 | kulturális intézmény | ||
múzeum | 0xa302 | épület | ||
nagyközség | 0xa004 | település | nagyobb, mint a szomszédai; kistérségi központ | |
nem iható forrás | 0xa204 | víz | ha folyik is, nem iható a vize | |
névrajz | Fájl:nevrajz.gif | 0xae01 | egyéb | nevesített elágazás/csomópont,rét, nyereg, stb. |
nyilvános telefon | 0xa70a | szolgáltatás | névként a telefonszámot add meg, körzet-telefonszám formában, kártyás esetén '-', érmésnél '+' elválasztóval | |
olajkút | 0xaa32 | épített tereptárgy | ||
orvosi rendelő | 0xa706 | szolgáltatás | nincs műtő, nincs intenzív osztály, nincs ügyelet | |
pad | 0xaa12 | épített tereptárgy | pad asztal nélkül, általában kilátóhelyeknél | |
pályaudvar | 0xa604 | közlekedés | nagyvárosok fő vasútállomása, sok vágány, nagy épület | |
panzió | 0xa402 | szállás | szállás étkezési lehetőséggel | |
parkoló | 0xa70b | szolgáltatás | ||
parkoló járművek veszélyben | 0xa60d | közlekedés | ||
pecsételőhely | 0xad01 | szerveződés | ||
pékség | 0xa10a | étel/ital | ||
pénzváltó | 0xa71c | szolgáltatás | ||
piac | 0xa717 | szolgáltatás | ||
pihenőhely | 0xaa11 | épített tereptárgy | asztal paddal | |
pincészet | 0xa108 | étel/ital | borkóstolás, minőségi bor | |
posta | 0xa70c | szolgáltatás | postahivatal postással, nyitva tartással | |
postafiókok | 0xa70e | szolgáltatás | általában tanyáknál | |
postaláda | 0xa70d | szolgáltatás | ahová a levelet be lehet dobni | |
rádiótorony | 0xaa06 | épített tereptárgy | bázisállomás, TV-torony, mikrohullámú átjátszó | |
rendőrség | 0xa70f | szolgáltatás | ||
repülőtér | 0xa60b | közlekedés | ||
rom | 0xaa2b | épített tereptárgy | lerombolt vár, összedőlt ház | |
sípálya | 0xa803 | sport | ||
sír | 0xa506 | emlékhely | önálló sír, halomsír, temetőből kiemelkedő sír | |
sorompó | 0xaa14 | épített tereptárgy | elzárja az utat a járművek elől | |
sport | Fájl:sport.gif | 0xa800 | sport | ha nem fér a csoport többi típusába |
sportpálya | 0xa810 | sport | ||
stadion | Fájl:stadion.gif | 0xa805 | sport | |
strand | 0xa808 | sport | nincs fedett medence | |
szállás | Fájl:szallas.gif | 0xa400 | szállás | ha nem fér a csoport többi típusába |
szálloda | 0xa401 | szállás | a legfelső árkategória | |
szánkópálya | 0xa804 | sport | ||
szelektív hulladékgyűjtő | 0xac02 | hulladék | üveg, papír, műanyag külön rekeszekben | |
szélkerék | 0xaa09 | épített tereptárgy | szélerőmű, szélmalom, rendszerint forog | |
szennyvíztelep | 0xaa35 | épített tereptárgy | ||
szerveződés | Fájl:szervezodes.gif | 0xad00 | szerveződés | ha nem fér a csoport többi típusába |
szikla | 0xab0c | természetes tereptárgy | kopasz kő, meredek, kiemelkedik | |
sziklamászóhely | 0xab10 | természetes tereptárgy | ||
színház | 0xa901 | kulturális intézmény | ||
szobor | 0xa504 | emlékhely | valakit vagy valamit ábrázoló művészi forma | |
szolgáltatás | Fájl:szolgaltatas.gif | 0xa700 | szolgáltatás | ha nem fér a csoport többi típusába pl. autómosó, videótéka, stb. |
szórakozóhely | 0xa719 | szolgáltatás | ||
szoros | 0xab0e | természetes tereptárgy | ||
szökőkút | 0xa208 | víz | ||
tájegység | Fájl:tajegyseg.gif | 0xae02 | egyéb | a tájegységek nagy felirata és leírásuk |
tanösvény-állomás | 0xaa18 | épített tereptárgy | általában egy tábla, sorozat része | |
taxiállomás | 0xa612 | közlekedés | ||
technikai sportok | 0xa811 | sport | ||
