„Felület-reform” változatai közötti eltérés
A Turistautak.hu wikiből
3. sor: | 3. sor: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! !! Kategória !! Típus !! Megjegyzés !! Endlevel | |
|- | |- | ||
− | + | | 0x81 || természet || erdő || || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0x82 || természet || fenyves || tűlevelű erdő || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0x83 || természet || fiatalos || fiatal erdő, sok vékony fa sűrűn, átjárhatatlan. || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0x84 || természet || erdőirtás || || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0x85 || természet || bokros || || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0x86 || természet || szőlő || || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0x87 || természet || gyümölcsös || || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0x88 || természet || rét || rét, legelő, nem művelt terület || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0x89 || természet || park || füves-fás gondozott terület || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0x8a || természet || szántó || szántott-vetett terüelt || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0x80 || természet || zöldfelület || egyéb... || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0x91 || víz || tenger || || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0x92 || víz || tó || állóvíz || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0x93 || víz || folyó || folyóvíz || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0x94 || víz || mocsár || cuppog a víz a láb alatt, esetleg el is lehet benne süllyedni || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0x95 || víz || nádas || náddal borított terület || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0x96 || víz || dagonya || sáros pocsolya, száraz időben csak sár, illetve ki is száradhat. || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0x90 || víz || víz || egyéb vízfelület || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0xa1 || település || megyeszékhely || || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0xa2 || település || nagyváros || || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0xa3 || település || kisváros || || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0xa4 || település || nagyközség || || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0xa5 || település || falu || || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0xa6 || település || településrész || || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0xa0 || település || település || || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0xb1 || mesterséges || épület || || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0xb2 || mesterséges || parkoló || || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0xb3 || mesterséges || ipari terület || || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0xb4 || mesterséges || bevásárlóközpont || || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0xb5 || mesterséges || kifutópálya || || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0xb6 || mesterséges || sípálya || || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0xb7 || mesterséges || szánkópálya || || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0xb8 || mesterséges || golfpálya || || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0xb9 || mesterséges || sportpálya || || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0xba || mesterséges || temető || || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0xbb || mesterséges || katonai terület || || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0xbc || mesterséges || pályaudvar || || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0xbd || mesterséges || iskola || || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0xbe || mesterséges || kórház || || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0xb0 || mesterséges || mesterséges terület || || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0xf1 || elméleti felületek || fokozottan védett terület || engedély nélkül belépni tilos || x | |
|- | |- | ||
− | + | | 0xf2 || elméleti felületek || háttér || tájegység körvonala || x | |
|} | |} |
A lap 2009. január 26., 19:52-kori változata
A tervezett felület-típusok választólistájáról mapedit-képernyőkép mapedit-képernyőkép készült. Ez a jelenlegi (1.0.23.63.j) mapedit-változat, nem feltétlenül végleges.
Kategória | Típus | Megjegyzés | Endlevel | |
---|---|---|---|---|
0x81 | természet | erdő | x | |
0x82 | természet | fenyves | tűlevelű erdő | x |
0x83 | természet | fiatalos | fiatal erdő, sok vékony fa sűrűn, átjárhatatlan. | x |
0x84 | természet | erdőirtás | x | |
0x85 | természet | bokros | x | |
0x86 | természet | szőlő | x | |
0x87 | természet | gyümölcsös | x | |
0x88 | természet | rét | rét, legelő, nem művelt terület | x |
0x89 | természet | park | füves-fás gondozott terület | x |
0x8a | természet | szántó | szántott-vetett terüelt | x |
0x80 | természet | zöldfelület | egyéb... | x |
0x91 | víz | tenger | x | |
0x92 | víz | tó | állóvíz | x |
0x93 | víz | folyó | folyóvíz | x |
0x94 | víz | mocsár | cuppog a víz a láb alatt, esetleg el is lehet benne süllyedni | x |
0x95 | víz | nádas | náddal borított terület | x |
0x96 | víz | dagonya | sáros pocsolya, száraz időben csak sár, illetve ki is száradhat. | x |
0x90 | víz | víz | egyéb vízfelület | x |
0xa1 | település | megyeszékhely | x | |
0xa2 | település | nagyváros | x | |
0xa3 | település | kisváros | x | |
0xa4 | település | nagyközség | x | |
0xa5 | település | falu | x | |
0xa6 | település | településrész | x | |
0xa0 | település | település | x | |
0xb1 | mesterséges | épület | x | |
0xb2 | mesterséges | parkoló | x | |
0xb3 | mesterséges | ipari terület | x | |
0xb4 | mesterséges | bevásárlóközpont | x | |
0xb5 | mesterséges | kifutópálya | x | |
0xb6 | mesterséges | sípálya | x | |
0xb7 | mesterséges | szánkópálya | x | |
0xb8 | mesterséges | golfpálya | x | |
0xb9 | mesterséges | sportpálya | x | |
0xba | mesterséges | temető | x | |
0xbb | mesterséges | katonai terület | x | |
0xbc | mesterséges | pályaudvar | x | |
0xbd | mesterséges | iskola | x | |
0xbe | mesterséges | kórház | x | |
0xb0 | mesterséges | mesterséges terület | x | |
0xf1 | elméleti felületek | fokozottan védett terület | engedély nélkül belépni tilos | x |
0xf2 | elméleti felületek | háttér | tájegység körvonala | x |