„POI típuskészlet terve” változatai közötti eltérés
A Turistautak.hu wikiből
(Endlevel értékek összeírásának megkezdése) |
|||
3. sor: | 3. sor: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! !! !! Kategória !! Típus !! Megjegyzés | + | ! !! !! Kategória !! Típus !! Megjegyzés !! Endlevel |
|- | |- | ||
− | | 0xa0 || 0x01 || település || megyeszékhely || ez eléggé konkrét, megyénként 1 van | + | | 0xa0 || 0x01 || település || megyeszékhely || ez eléggé konkrét, megyénként 1 van || 5 |
|- | |- | ||
− | | 0xa0 || 0x02 || település || nagyváros || | + | | 0xa0 || 0x02 || település || nagyváros || || 4 |
|- | |- | ||
− | | 0xa0 || 0x03 || település || kisváros || | + | | 0xa0 || 0x03 || település || kisváros || || 4 |
|- | |- | ||
− | | 0xa0 || 0x04 || település || nagyközség || nagyobb, mint a szomszédai; kistérségi központ | + | | 0xa0 || 0x04 || település || nagyközség || nagyobb, mint a szomszédai; kistérségi központ || 3 |
|- | |- | ||
− | | 0xa0 || 0x05 || település || falu || | + | | 0xa0 || 0x05 || település || falu || || 3 |
|- | |- | ||
− | | 0xa0 || 0x06 || település || településrész || nem önálló település neve | + | | 0xa0 || 0x06 || település || településrész || nem önálló település neve || 2 |
|- | |- | ||
− | | 0xa0 || 0x00 || település || település || ha nem fér a csoport többi típusába | + | | 0xa0 || 0x00 || település || település || ha nem fér a csoport többi típusába || 2 |
|- | |- | ||
− | | 0xa1 || 0x01 || étel/ital || élelmiszerbolt || élelmiszerbolt, vegyesbolt, sarki fűszeres | + | | 0xa1 || 0x01 || étel/ital || élelmiszerbolt || élelmiszerbolt, vegyesbolt, sarki fűszeres || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa1 || 0x02 || étel/ital || bevásárlóközpont || nagyáruházak, shopping center, plaza | + | | 0xa1 || 0x02 || étel/ital || bevásárlóközpont || nagyáruházak, shopping center, plaza || 1 |
|- | |- | ||
− | | 0xa1 || 0x03 || étel/ital || étterem || | + | | 0xa1 || 0x03 || étel/ital || étterem || || 1 |
|- | |- | ||
− | | 0xa1 || 0x04 || étel/ital || büfé || gyorsétterem, bisztró, talponálló | + | | 0xa1 || 0x04 || étel/ital || büfé || gyorsétterem, bisztró, talponálló || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa1 || 0x05 || étel/ital || kocsma || piaszag, füst | + | | 0xa1 || 0x05 || étel/ital || kocsma || piaszag, füst || 1 csak ikon 0 névvel |
|- | |- | ||
− | | 0xa1 || 0x06 || étel/ital || kávézó || kulturált hely | + | | 0xa1 || 0x06 || étel/ital || kávézó || kulturált hely || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa1 || 0x07 || étel/ital || cukrászda || fagylaltozó, édesség | + | | 0xa1 || 0x07 || étel/ital || cukrászda || fagylaltozó, édesség || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa1 || 0x08 || étel/ital || pincészet || borkóstolás, minőségi bor | + | | 0xa1 || 0x08 || étel/ital || pincészet || borkóstolás, minőségi bor || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa1 || 0x09 || étel/ital || gyorsétterem || McDonalds és társai | + | | 0xa1 || 0x09 || étel/ital || gyorsétterem || McDonalds és társai || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa1 || 0x0a || étel/ital || pékség || | + | | 0xa1 || 0x0a || étel/ital || pékség || || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa1 || 0x0b || étel/ital || zöldség-gyümölcs || | + | | 0xa1 || 0x0b || étel/ital || zöldség-gyümölcs || || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa1 || 0x00 || étel/ital || étel/ital || ha nem fér a csoport többi típusába | + | | 0xa1 || 0x00 || étel/ital || étel/ital || ha nem fér a csoport többi típusába || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa2 || 0x01 || víz || tó || csak azért, hogy legyen hozzá pont is | + | | 0xa2 || 0x01 || víz || tó || csak azért, hogy legyen hozzá pont is || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa2 || 0x02 || víz || forrás || iható vízre lehet számítani | + | | 0xa2 || 0x02 || víz || forrás || iható vízre lehet számítani || 1 csak ikon 0 névvel |
|- | |- | ||
− | | 0xa2 || 0x03 || víz || időszakos forrás || nem folyik mindig | + | | 0xa2 || 0x03 || víz || időszakos forrás || nem folyik mindig || 0 |
|- | |- | ||
− | | 0xa2 || 0x04 || víz || nem iható forrás || ha folyik is, nem iható a vize | + | | 0xa2 || 0x04 || víz || nem iható forrás || ha folyik is, nem iható a vize || 0 |
|- | |- | ||
− | | 0xa2 || 0x05 || víz || közkút || ivóvíz ingyen, sok, hideg | + | | 0xa2 || 0x05 || víz || közkút || ivóvíz ingyen, sok, hideg || 1 |
|- | |- | ||
− | | 0xa2 || 0x06 || víz || elzárt közkút || amiből nem folyik a víz, hogy ne fussunk lyukra | + | | 0xa2 || 0x06 || víz || elzárt közkút || amiből nem folyik a víz, hogy ne fussunk lyukra || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa2 || 0x07 || víz || tűzcsap || piros és a tűzoltőknak kell | + | | 0xa2 || 0x07 || víz || tűzcsap || piros és a tűzoltőknak kell || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa2 || 0x08 || víz || szökőkút || | + | | 0xa2 || 0x08 || víz || szökőkút || || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa2 || 0x09 || víz || gémeskút || | + | | 0xa2 || 0x09 || víz || gémeskút || || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa2 || 0x00 || víz || víz || ha nem fér a csoport többi típusába | + | | 0xa2 || 0x00 || víz || víz || ha nem fér a csoport többi típusába || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa3 || 0x01 || épület || ház || önálló ház erdőben (vadászház, kunyhó) | + | | 0xa3 || 0x01 || épület || ház || önálló ház erdőben (vadászház, kunyhó) || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa3 || 0x02 || épület || múzeum || | + | | 0xa3 || 0x02 || épület || múzeum || || 1 |
|- | |- | ||
− | | 0xa3 || 0x03 || épület || templom || | + | | 0xa3 || 0x03 || épület || templom || || 1 |
|- | |- | ||
− | | 0xa3 || 0x04 || épület || kápolna || kicsi, nincs rendszeres istentisztelet | + | | 0xa3 || 0x04 || épület || kápolna || kicsi, nincs rendszeres istentisztelet || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa3 || 0x05 || épület || zsinagóga || | + | | 0xa3 || 0x05 || épület || zsinagóga || || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa3 || 0x06 || épület || iskola || | + | | 0xa3 || 0x06 || épület || iskola || || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa3 || 0x07 || épület || vár || általában hegyen, középkori maradvány | + | | 0xa3 || 0x07 || épület || vár || általában hegyen, középkori maradvány || 1 |
|- | |- | ||
− | | 0xa3 || 0x08 || épület || kastély || nagy épület, gazdag családok lakhelye | + | | 0xa3 || 0x08 || épület || kastély || nagy épület, gazdag családok lakhelye || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa3 || 0x00 || épület || épület || ha nem fér a csoport többi típusába | + | | 0xa3 || 0x00 || épület || épület || ha nem fér a csoport többi típusába || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa4 || 0x01 || szállás || szálloda || a legfelső árkategória | + | | 0xa4 || 0x01 || szállás || szálloda || a legfelső árkategória || 1 |
|- | |- | ||
− | | 0xa4 || 0x02 || szállás || panzió || szállás étkezési lehetőséggel | + | | 0xa4 || 0x02 || szállás || panzió || szállás étkezési lehetőséggel || 1 |
|- | |- | ||
− | | 0xa4 || 0x03 || szállás || magánszállás || a házban vagy közelben lakó adja ki, étkezés nélkül | + | | 0xa4 || 0x03 || szállás || magánszállás || a házban vagy közelben lakó adja ki, étkezés nélkül || 0 |
|- | |- | ||
− | | 0xa4 || 0x04 || szállás || kemping || sátrat vagy lakókocsit kell vinni | + | | 0xa4 || 0x04 || szállás || kemping || sátrat vagy lakókocsit kell vinni || 1 |
|- | |- | ||
− | | 0xa4 || 0x05 || szállás || turistaszállás || van személyzet, általában büfé, talán konyha is | + | | 0xa4 || 0x05 || szállás || turistaszállás || van személyzet, általában büfé, talán konyha is || 1 |
|- | |- | ||
− | | 0xa4 || 0x06 || szállás || kulcsosház || nincs helyben személyzet, előre el kell rendezni | + | | 0xa4 || 0x06 || szállás || kulcsosház || nincs helyben személyzet, előre el kell rendezni || 0 |
|- | |- | ||
− | | 0xa4 || 0x00 || szállás || szállás || ha nem fér a csoport többi típusába | + | | 0xa4 || 0x00 || szállás || szállás || ha nem fér a csoport többi típusába || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa5 || 0x01 || emlékhely || emléktábla || tábla falon, sziklán | + | | 0xa5 || 0x01 || emlékhely || emléktábla || tábla falon, sziklán || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa5 || 0x02 || emlékhely || kereszt || kereszt általában kőből, sokszor feszülettel | + | | 0xa5 || 0x02 || emlékhely || kereszt || kereszt általában kőből, sokszor feszülettel || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa5 || 0x03 || emlékhely || emlékmű || önálló építmény, általában kőből | + | | 0xa5 || 0x03 || emlékhely || emlékmű || önálló építmény, általában kőből || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa5 || 0x04 || emlékhely || szobor || valakit vagy valamit ábrázoló művészi forma | + | | 0xa5 || 0x04 || emlékhely || szobor || valakit vagy valamit ábrázoló művészi forma || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa5 || 0x05 || emlékhely || temető || temető településen, (fő)bejárathoz illeszendő | + | | 0xa5 || 0x05 || emlékhely || temető || temető településen, (fő)bejárathoz illeszendő || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa5 || 0x06 || emlékhely || sír || önálló sír, halomsír, temetőből kiemelkedő sír | + | | 0xa5 || 0x06 || emlékhely || sír || önálló sír, halomsír, temetőből kiemelkedő sír || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa5 || 0x07 || emlékhely || emlékhely || ha nem fér a csoport többi típusába | + | | 0xa5 || 0x07 || emlékhely || emlékhely || ha nem fér a csoport többi típusába || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa6 || 0x01 || közlekedés || alagút || | + | | 0xa6 || 0x01 || közlekedés || alagút || || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa6 || 0x02 || közlekedés || buszmegálló || közúti jármű megállója | + | | 0xa6 || 0x02 || közlekedés || buszmegálló || közúti jármű megállója || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa6 || 0x03 || közlekedés || villamosmegálló || kötöttpályás jármű megállója | + | | 0xa6 || 0x03 || közlekedés || villamosmegálló || kötöttpályás jármű megállója || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa6 || 0x04 || közlekedés || pályaudvar || nagyvárosok fő vasútállomása, sok vágány, nagy épület | + | | 0xa6 || 0x04 || közlekedés || pályaudvar || nagyvárosok fő vasútállomása, sok vágány, nagy épület || 2 |
|- | |- | ||
− | | 0xa6 || 0x05 || közlekedés || vasútállomás || állomásépület, pénztár | + | | 0xa6 || 0x05 || közlekedés || vasútállomás || állomásépület, pénztár || 1 |
|- | |- | ||
− | | 0xa6 || 0x06 || közlekedés || vasúti megálló || állomásépület nélkül, nincs személyzet | + | | 0xa6 || 0x06 || közlekedés || vasúti megálló || állomásépület nélkül, nincs személyzet || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa6 || 0x07 || közlekedés || határátkelőhely || | + | | 0xa6 || 0x07 || közlekedés || határátkelőhely || || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa6 || 0x08 || közlekedés || komp || autós átkelés a vízen, hajó segítségével | + | | 0xa6 || 0x08 || közlekedés || komp || autós átkelés a vízen, hajó segítségével || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa6 || 0x09 || közlekedés || kikötő || hajók állnak benne, de nem közforgalmú | + | | 0xa6 || 0x09 || közlekedés || kikötő || hajók állnak benne, de nem közforgalmú || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa6 || 0x0a || közlekedés || hajóállomás || közforgalmú hajó, ide tartozik a személykomp is | + | | 0xa6 || 0x0a || közlekedés || hajóállomás || közforgalmú hajó, ide tartozik a személykomp is || 1 |
|- | |- | ||
− | | 0xa6 || 0x0b || közlekedés || repülőtér || | + | | 0xa6 || 0x0b || közlekedés || repülőtér || || 1 |
|- | |- | ||
− | | 0xa6 || 0x0c || közlekedés || kötélpálya || libegő, sílift, sikló végpontjai | + | | 0xa6 || 0x0c || közlekedés || kötélpálya || libegő, sílift, sikló végpontjai || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa6 || 0x0d || közlekedés || parkoló járművek veszélyben || | + | | 0xa6 || 0x0d || közlekedés || parkoló járművek veszélyben || || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa6 || 0x0e || közlekedés || traffipax || | + | | 0xa6 || 0x0e || közlekedés || traffipax || || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa6 || 0x0f || közlekedés || buszpályaudvar || ahol személyzet van, meg több kocsiállás | + | | 0xa6 || 0x0f || közlekedés || buszpályaudvar || ahol személyzet van, meg több kocsiállás || 2 |
|- | |- | ||
− | | 0xa6 || 0x00 || közlekedés || közlekedés || ha nem fér a csoport többi típusába | + | | 0xa6 || 0x00 || közlekedés || közlekedés || ha nem fér a csoport többi típusába || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 || 0x01 || szolgáltatás || üzlet || figyelem: az élelmiszerbolt az étel/ital alatt van | + | | 0xa7 || 0x01 || szolgáltatás || üzlet || figyelem: az élelmiszerbolt az étel/ital alatt van || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 || 0x02 || szolgáltatás || bankautomata || bankjegykiadó automata, csak ha nincs ott a bank | + | | 0xa7 || 0x02 || szolgáltatás || bankautomata || bankjegykiadó automata, csak ha nincs ott a bank || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 || 0x03 || szolgáltatás || bankfiók || bankfiók banktisztviselőkkel, nyitvatartással, általában bankautomata is van | + | | 0xa7 || 0x03 || szolgáltatás || bankfiók || bankfiók banktisztviselőkkel, nyitvatartással, általában bankautomata is van || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 || 0x04 || szolgáltatás || benzinkút || | + | | 0xa7 || 0x04 || szolgáltatás || benzinkút || || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 || 0x05 || szolgáltatás || kórház || | + | | 0xa7 || 0x05 || szolgáltatás || kórház || || 1 |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 || 0x06 || szolgáltatás || orvosi rendelő || nincs műtő, nincs intenzív osztály, nincs ügyelet | + | | 0xa7 || 0x06 || szolgáltatás || orvosi rendelő || nincs műtő, nincs intenzív osztály, nincs ügyelet || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 || 0x07 || szolgáltatás || gyógyszertár || | + | | 0xa7 || 0x07 || szolgáltatás || gyógyszertár || || 1 |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 || 0x08 || szolgáltatás || hivatal || | + | | 0xa7 || 0x08 || szolgáltatás || hivatal || || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 || 0x09 || szolgáltatás || hotspot || | + | | 0xa7 || 0x09 || szolgáltatás || hotspot || || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 || 0x0a || szolgáltatás || nyilvános telefon || névként a telefonszámot add meg, körzet-telefonszám formában, kártyás esetén '-', érmésnél '+' elválasztóval | + | | 0xa7 || 0x0a || szolgáltatás || nyilvános telefon || névként a telefonszámot add meg, körzet-telefonszám formában, kártyás esetén '-', érmésnél '+' elválasztóval || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 || 0x0b || szolgáltatás || parkoló || | + | | 0xa7 || 0x0b || szolgáltatás || parkoló || || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 || 0x0c || szolgáltatás || posta || postahivatal postással, nyitvatartással | + | | 0xa7 || 0x0c || szolgáltatás || posta || postahivatal postással, nyitvatartással || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 || 0x0d || szolgáltatás || postaláda || ahová a levelet be lehet dobni (SMTP) | + | | 0xa7 || 0x0d || szolgáltatás || postaláda || ahová a levelet be lehet dobni (SMTP) || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 || 0x0e || szolgáltatás || postafiókok || általában tanyáknál (POP3) | + | | 0xa7 || 0x0e || szolgáltatás || postafiókok || általában tanyáknál (POP3) || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 || 0x0f || szolgáltatás || rendőrség || | + | | 0xa7 || 0x0f || szolgáltatás || rendőrség || || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 || 0x10 || szolgáltatás || tűzoltóság || | + | | 0xa7 || 0x10 || szolgáltatás || tűzoltóság || || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 || 0x11 || szolgáltatás || mentőállomás || | + | | 0xa7 || 0x11 || szolgáltatás || mentőállomás || || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 || 0x12 || szolgáltatás || autószerviz || | + | | 0xa7 || 0x12 || szolgáltatás || autószerviz || || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 || 0x13 || szolgáltatás || kerékpárbolt || általában szerviz is egyben | + | | 0xa7 || 0x13 || szolgáltatás || kerékpárbolt || általában szerviz is egyben || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 || 0x14 || szolgáltatás || wc || | + | | 0xa7 || 0x14 || szolgáltatás || wc || || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 || 0x15 || szolgáltatás || kölcsönző || | + | | 0xa7 || 0x15 || szolgáltatás || kölcsönző || || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 || 0x16 || szolgáltatás || iparos || | + | | 0xa7 || 0x16 || szolgáltatás || iparos || || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 || 0x17 || szolgáltatás || piac || | + | | 0xa7 || 0x17 || szolgáltatás || piac || || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 || 0x00 || szolgáltatás || szolgáltatás || ha nem fér a csoport többi típusába | + | | 0xa7 || 0x00 || szolgáltatás || szolgáltatás || ha nem fér a csoport többi típusába || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa8 || 0x01 || sport || golfpálya || | + | | 0xa8 || 0x01 || sport || golfpálya || || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa8 || 0x02 || sport || focipálya || | + | | 0xa8 || 0x02 || sport || focipálya || || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa8 || 0x03 || sport || sípálya || | + | | 0xa8 || 0x03 || sport || sípálya || || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa8 || 0x04 || sport || szánkópálya || | + | | 0xa8 || 0x04 || sport || szánkópálya || || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa8 || 0x05 || sport || stadion || | + | | 0xa8 || 0x05 || sport || stadion || || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa8 || 0x06 || sport || teniszpálya || | + | | 0xa8 || 0x06 || sport || teniszpálya || || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa8 || 0x07 || sport || lovastanya || | + | | 0xa8 || 0x07 || sport || lovastanya || || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa8 || 0x08 || sport || strand || nincs fedett medence | + | | 0xa8 || 0x08 || sport || strand || nincs fedett medence || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa8 || 0x09 || sport || uszoda || fedett medence | + | | 0xa8 || 0x09 || sport || uszoda || fedett medence || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa8 || 0x0a || sport || fürdő || általában melegvizes, illetve gyógyvizes | + | | 0xa8 || 0x0a || sport || fürdő || általában melegvizes, illetve gyógyvizes || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa8 || 0x10 || sport || sportpálya || | + | | 0xa8 || 0x10 || sport || sportpálya || || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa8 || 0x00 || sport || sport || ha nem fér a csoport többi típusába | + | | 0xa8 || 0x00 || sport || sport || ha nem fér a csoport többi típusába || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa9 || 0x01 || kulturális intézmény || színház || | + | | 0xa9 || 0x01 || kulturális intézmény || színház || || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa9 || 0x02 || kulturális intézmény || mozi || | + | | 0xa9 || 0x02 || kulturális intézmény || mozi || || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa9 || 0x03 || kulturális intézmény || könyvtár || | + | | 0xa9 || 0x03 || kulturális intézmény || könyvtár || || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa9 || 0x04 || kulturális intézmény || közösségi ház || művelüdési ház, ilyesmi | + | | 0xa9 || 0x04 || kulturális intézmény || közösségi ház || művelüdési ház, ilyesmi || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa9 || 0x05 || kulturális intézmény || állatkert || | + | | 0xa9 || 0x05 || kulturális intézmény || állatkert || || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa9 || 0x06 || kulturális intézmény || cirkusz || | + | | 0xa9 || 0x06 || kulturális intézmény || cirkusz || || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa9 || 0x07 || kulturális intézmény || vidámpark || | + | | 0xa9 || 0x07 || kulturális intézmény || vidámpark || || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa9 || 0x08 || kulturális intézmény || látnivaló || egyéb érdekességek | + | | 0xa9 || 0x08 || kulturális intézmény || látnivaló || egyéb érdekességek || x |
|- | |- | ||
− | | 0xa9 || 0x00 || kulturális intézmény || kulturális intézmény || ha nem fér a csoport többi típusába | + | | 0xa9 || 0x00 || kulturális intézmény || kulturális intézmény || ha nem fér a csoport többi típusába || x |
|- | |- | ||
− | | 0xaa || 0x01 || épített tereptárgy || bánya || mélyművelésű bánya bejárata | + | | 0xaa || 0x01 || épített tereptárgy || bánya || mélyművelésű bánya bejárata || x |
|- | |- | ||
− | | 0xaa || 0x02 || épített tereptárgy || feltárás || külszíni fejtés, tájseb | + | | 0xaa || 0x02 || épített tereptárgy || feltárás || külszíni fejtés, tájseb || x |
|- | |- | ||
− | | 0xaa || 0x03 || épített tereptárgy || gyár || üzemi épület, ipari környezet | + | | 0xaa || 0x03 || épített tereptárgy || gyár || üzemi épület, ipari környezet || x |
|- | |- | ||
− | | 0xaa || 0x04 || épített tereptárgy || katonai terület || általában be van kerítve és őrzik | + | | 0xaa || 0x04 || épített tereptárgy || katonai terület || általában be van kerítve és őrzik || x |
|- | |- | ||
− | | 0xaa || 0x05 || épített tereptárgy || mezőgazdasági telep || tsz, major, állattartó telep | + | | 0xaa || 0x05 || épített tereptárgy || mezőgazdasági telep || tsz, major, állattartó telep || x |
|- | |- | ||
− | | 0xaa || 0x06 || épített tereptárgy || rádiótorony || bázisállomás, TV-torony, mikrohullámú átjátszó | + | | 0xaa || 0x06 || épített tereptárgy || rádiótorony || bázisállomás, TV-torony, mikrohullámú átjátszó || 1 |
|- | |- | ||
− | | 0xaa || 0x07 || épített tereptárgy || kémény || általában kör keresztmetszetű és belül füstös | + | | 0xaa || 0x07 || épített tereptárgy || kémény || általában kör keresztmetszetű és belül füstös || x |
|- | |- | ||
− | | 0xaa || 0x08 || épített tereptárgy || víztorony || vékony oszlopon nagy gömb, régebben kőből | + | | 0xaa || 0x08 || épített tereptárgy || víztorony || vékony oszlopon nagy gömb, régebben kőből || 1 |
|- | |- | ||
− | | 0xaa || 0x09 || épített tereptárgy || szélkerék || szélerőmű, szélmalom, rendszerint forog | + | | 0xaa || 0x09 || épített tereptárgy || szélkerék || szélerőmű, szélmalom, rendszerint forog || x |
|- | |- | ||
− | | 0xaa || 0x0a || épített tereptárgy || esőház || | + | | 0xaa || 0x0a || épített tereptárgy || esőház || || x |
|- | |- | ||
− | | 0xaa || 0x0b || épített tereptárgy || híd || négykerekű járművel járható híd | + | | 0xaa || 0x0b || épített tereptárgy || híd || négykerekű járművel járható híd || 1 |
|- | |- | ||
− | | 0xaa || 0x0c || épített tereptárgy || információs tábla || | + | | 0xaa || 0x0c || épített tereptárgy || információs tábla || || x |
|- | |- | ||
− | | 0xaa || 0x0d || épített tereptárgy || létra || vadkerítésen át, csak gyalog járható át | + | | 0xaa || 0x0d || épített tereptárgy || létra || vadkerítésen át, csak gyalog járható át || x |
|- | |- | ||
− | | 0xaa || 0x0e || épített tereptárgy || kapu || vadkerítésen át, bekerített terület portája | + | | 0xaa || 0x0e || épített tereptárgy || kapu || vadkerítésen át, bekerített terület portája || x |
|- | |- | ||
− | | 0xaa || 0x0f || épített tereptárgy || kilátó || magas építmény, ahová fel lehet menni körülnézni | + | | 0xaa || 0x0f || épített tereptárgy || kilátó || magas építmény, ahová fel lehet menni körülnézni || 1 |
|- | |- | ||
− | | 0xaa || 0x10 || épített tereptárgy || magasles || | + | | 0xaa || 0x10 || épített tereptárgy || magasles || || 0 |
|- | |- | ||
− | | 0xaa || 0x11 || épített tereptárgy || pihenőhely || asztal paddal | + | | 0xaa || 0x11 || épített tereptárgy || pihenőhely || asztal paddal || 0 |
|- | |- | ||
− | | 0xaa || 0x12 || épített tereptárgy || pad || pad asztal nélkül, általában kilátóhelyeknél | + | | 0xaa || 0x12 || épített tereptárgy || pad || pad asztal nélkül, általában kilátóhelyeknél || 0 |
|- | |- | ||
− | | 0xaa || 0x13 || épített tereptárgy || tűzrakóhely || általában pihenőhelyhez kapcsolódik | + | | 0xaa || 0x13 || épített tereptárgy || tűzrakóhely || általában pihenőhelyhez kapcsolódik || 0 |
|- | |- | ||
− | | 0xaa || 0x14 || épített tereptárgy || sorompó || elzárja az utat a járművek elől | + | | 0xaa || 0x14 || épített tereptárgy || sorompó || elzárja az utat a járművek elől || 0 |
|- | |- | ||
− | | 0xaa || 0x15 || épített tereptárgy || mérőtorony || vasbeton henger, zárt ajtókkal | + | | 0xaa || 0x15 || épített tereptárgy || mérőtorony || vasbeton henger, zárt ajtókkal || 1 |
|- | |- | ||
− | | 0xaa || 0x16 || épített tereptárgy || háromszögelési pont || kis betontömb, négy oldalról betolappal | + | | 0xaa || 0x16 || épített tereptárgy || háromszögelési pont || kis betontömb, négy oldalról betolappal || 0 |
|- | |- | ||
− | | 0xaa || 0x17 || épített tereptárgy || határkő || államhatár, településhatár állandó jelzése | + | | 0xaa || 0x17 || épített tereptárgy || határkő || államhatár, településhatár állandó jelzése || 0 |
|- | |- | ||
− | | 0xaa || 0x18 || épített tereptárgy || tanösvény-állomás || általában egy tábla, sorozat része | + | | 0xaa || 0x18 || épített tereptárgy || tanösvény-állomás || általában egy tábla, sorozat része || 0 |
|- | |- | ||
− | | 0xaa || 0x19 || épített tereptárgy || vadetető || lehet faépítmény, kiszórt kukorica, sózó | + | | 0xaa || 0x19 || épített tereptárgy || vadetető || lehet faépítmény, kiszórt kukorica, sózó || 0 |
|- | |- | ||
− | | 0xaa || 0x2a || épített tereptárgy || kilométerkő || | + | | 0xaa || 0x2a || épített tereptárgy || kilométerkő || || 0 |
|- | |- | ||
− | | 0xaa || 0x2b || épített tereptárgy || rom || lerombolt vár, összedőlt ház | + | | 0xaa || 0x2b || épített tereptárgy || rom || lerombolt vár, összedőlt ház || x |
|- | |- | ||
− | | 0xaa || 0x2c || épített tereptárgy || boksa || szénégető | + | | 0xaa || 0x2c || épített tereptárgy || boksa || szénégető || 0 |
|- | |- | ||
− | | 0xaa || 0x2d || épített tereptárgy || torony || pl. harangláb, egyéb hosszúkás | + | | 0xaa || 0x2d || épített tereptárgy || torony || pl. harangláb, egyéb hosszúkás || x |
|- | |- | ||
− | | 0xaa || 0x2e || épített tereptárgy || gyaloghíd || olyan híd, amelyen négykerekű jármű nem fér el | + | | 0xaa || 0x2e || épített tereptárgy || gyaloghíd || olyan híd, amelyen négykerekű jármű nem fér el || 0 |
|- | |- | ||
− | | 0xaa || 0x00 || épített tereptárgy || épített tereptárgy || ha nem fér a csoport többi típusába | + | | 0xaa || 0x00 || épített tereptárgy || épített tereptárgy || ha nem fér a csoport többi típusába || x |
|- | |- | ||
− | | 0xab || 0x01 || természetes tereptárgy || kert || arborétum, park | + | | 0xab || 0x01 || természetes tereptárgy || kert || arborétum, park || x |
|- | |- | ||
− | | 0xab || 0x02 || természetes tereptárgy || fa || magányos, illetve híres fa | + | | 0xab || 0x02 || természetes tereptárgy || fa || magányos, illetve híres fa || x |
|- | |- | ||
− | | 0xab || 0x03 || természetes tereptárgy || gázló || út és vízfolyás keresztezése, nincs híd | + | | 0xab || 0x03 || természetes tereptárgy || gázló || út és vízfolyás keresztezése, nincs híd || x |
|- | |- | ||
− | | 0xab || 0x04 || természetes tereptárgy || dagonya || sertés-fürdőhely | + | | 0xab || 0x04 || természetes tereptárgy || dagonya || sertés-fürdőhely || x |
|- | |- | ||
− | | 0xab || 0x05 || természetes tereptárgy || geofa || geoládászok által ültetett fa | + | | 0xab || 0x05 || természetes tereptárgy || geofa || geoládászok által ültetett fa || x |
|- | |- | ||
