„Javasolt vonalparaméterek” változatai közötti eltérés
zacz (vitalap | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „{| border="1" cellspacing="0" style="text-align:center;vertical-align:bottom;" ! Megnevezés || Tipus || Kötelező || Értékkészlet |- | ID || generált sorsz...”) |
|||
28. sor: | 28. sor: | ||
| Ivelve || 0/1 || N || . | | Ivelve || 0/1 || N || . | ||
|- | |- | ||
− | | Csatlakozik || | + | | Csatlakozik || egész || N || 0,1,2,3 |
|- | |- | ||
− | | Zsakutca || egész || N || 0,1,2 | + | | Zsakutca || egész || N || 0,1,2,3 |
|- | |- | ||
− | | Numbers0 || | + | | Numbers0 || karakter || N || . |
|- | |- | ||
− | | JarhatosagGyalog || | + | | JarhatosagGyalog || karakter || N || |
A - utcai cipővel is | A - utcai cipővel is | ||
B - túracipő ajánlott | B - túracipő ajánlott | ||
C - csak bakancsban járható | C - csak bakancsban járható | ||
|- | |- | ||
− | | JarhatosagAutoval || | + | | JarhatosagAutoval || karakter || N || |
A - jól járható | A - jól járható | ||
B - csak óvatosan | B - csak óvatosan | ||
45. sor: | 45. sor: | ||
D - nem járható | D - nem járható | ||
|- | |- | ||
− | | JarhatosagBiciklivel || | + | | JarhatosagBiciklivel || karakter || N || |
A - teljes sebességgel | A - teljes sebességgel | ||
B - csak óvatosan járható | B - csak óvatosan járható | ||
51. sor: | 51. sor: | ||
D - nem járható | D - nem járható | ||
|- | |- | ||
− | | JarhatosagBabakocsival || | + | | JarhatosagBabakocsival || karakter || N || |
A - simán járható | A - simán járható | ||
B - némi áldozattal járható | B - némi áldozattal járható | ||
57. sor: | 57. sor: | ||
D - nem járható | D - nem járható | ||
|- | |- | ||
− | | Burkolat || | + | | Burkolat || karakter || N || |
− | aszfalt | + | aszfalt, rossz aszfalt, beton, makadám, köves, kavics, homok, föld, középen füves, fű, vasút, kisvasút |
− | rossz aszfalt | + | |
− | beton | + | |
− | makadám | + | |
− | köves | + | |
− | kavics | + | |
− | homok | + | |
− | föld | + | |
− | középen füves | + | |
− | fű | + | |
− | vasút | + | |
− | kisvasút | + | |
|- | |- | ||
− | | JarhatosagEsoben || | + | | JarhatosagEsoben || karakter || N || |
A - jól járható | A - jól járható | ||
B - sáros lesz | B - sáros lesz | ||
77. sor: | 66. sor: | ||
D - járhatatlan lesz | D - járhatatlan lesz | ||
|- | |- | ||
− | | Szelesseg || | + | | Szelesseg || karakter || N || csapás (keskeny nyom); ösvény (széles nyom); turistaút (0,5-1 m); szekérút (1-2 m); keskeny műút (2-3 m); országút (3-5 m); másodrendű főút (5-8 m); főútvonal (8-10 m); autóút; autópálya; egy vágány; két vágány |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | MennyireSzep || | + | | MennyireSzep || karakter || N || |
A - gyönyörű | A - gyönyörű | ||
B - szép | B - szép | ||
86. sor: | 74. sor: | ||
D - nem szép | D - nem szép | ||
|- | |- | ||
− | | LakottTerulet || | + | | LakottTerulet || karakter || N || |
A - egyáltalán nincs | A - egyáltalán nincs | ||
B - van a közelben | B - van a közelben | ||
93. sor: | 81. sor: | ||
" | " | ||
|- | |- | ||
− | | Zaj || | + | | Zaj || karakter || N || |
A - teljes csend | A - teljes csend | ||
B - halk vidéki háttérzaj | B - halk vidéki háttérzaj | ||
99. sor: | 87. sor: | ||
D - zajos | D - zajos | ||
|- | |- | ||
− | | Fedettseg || | + | | Fedettseg || karakter || N || |
A - mező, nincs árnyék | A - mező, nincs árnyék | ||
B - bokrok, néhol árnyékos | B - bokrok, néhol árnyékos | ||
105. sor: | 93. sor: | ||
D - sűrű erdő | D - sűrű erdő | ||
|- | |- | ||
− | | JelzesMinoseg || | + | | JelzesMinoseg || karakter || N || |
A - kiváló | A - kiváló | ||
B - elmegy | B - elmegy | ||
111. sor: | 99. sor: | ||
D - használhatatlan | D - használhatatlan | ||
|- | |- | ||
− | | JelzesFelujitasa || | + | | JelzesFelujitasa || ??? || N || ??? |
|- | |- | ||
− | | BehajtasAutoval || | + | | BehajtasAutoval || karakter || N || |
A - szabadon | A - szabadon | ||
B - fizetős | B - fizetős | ||
119. sor: | 107. sor: | ||
D - nem | D - nem | ||
|- | |- | ||
− | | BehajtasBiciklivel || | + | | BehajtasBiciklivel || karakter || N || |
A - szabadon | A - szabadon | ||
B - fizetős | B - fizetős | ||
125. sor: | 113. sor: | ||
D - nem | D - nem | ||
|- | |- | ||
− | | KorlatozasIdoszakosan || | + | | KorlatozasIdoszakosan || ??? || N || ??? |
|- | |- | ||
− | | KorlatozasSebesseg || | + | | KorlatozasSebesseg || egész || N || . |
|- | |- | ||
− | | KorlatozasSuly || | + | | KorlatozasSuly || ??? || N || ??? |
|- | |- | ||
− | | Megjegyzes || | + | | Megjegyzes || karakter || N || . |
|- | |- | ||
− | | K || | + | | K || karakter || N || OKT, DDK, AK |
|- | |- | ||
| Letrehozta || automatikus egész || || . | | Letrehozta || automatikus egész || || . |
A lap 2008. november 28., 17:23-kori változata
Megnevezés | Tipus | Kötelező | Értékkészlet |
---|---|---|---|
ID | generált sorszám | . | |
Tajegyseg | szöveg | . | |
Utcanev | szöveg | N | . |
Utnev | szöveg | N | . |
Track | egész | N | . |
Hossz | számolt egész | . | |
HosszFerde | számolt egész | . | |
EmelkedesOda | számolt egész | . | |
EmelkedesVissza | számolt egész | . | |
From | szöveg | N | . |
To | szöveg | N | . |
MindenElag | 0/1 | N | . |
Ivelve | 0/1 | N | . |
Csatlakozik | egész | N | 0,1,2,3 |
Zsakutca | egész | N | 0,1,2,3 |
Numbers0 | karakter | N | . |
JarhatosagGyalog | karakter | N |
A - utcai cipővel is B - túracipő ajánlott C - csak bakancsban járható |
JarhatosagAutoval | karakter | N |
A - jól járható B - csak óvatosan C - csak terepjáróval D - nem járható |
JarhatosagBiciklivel | karakter | N |
A - teljes sebességgel B - csak óvatosan járható C - csak terepgéppel D - nem járható |
JarhatosagBabakocsival | karakter | N |
A - simán járható B - némi áldozattal járható C - nehezen járható D - nem járható |
Burkolat | karakter | N |
aszfalt, rossz aszfalt, beton, makadám, köves, kavics, homok, föld, középen füves, fű, vasút, kisvasút |
JarhatosagEsoben | karakter | N |
A - jól járható B - sáros lesz C - sáros és pocsolyás lesz D - járhatatlan lesz |
Szelesseg | karakter | N | csapás (keskeny nyom); ösvény (széles nyom); turistaút (0,5-1 m); szekérút (1-2 m); keskeny műút (2-3 m); országút (3-5 m); másodrendű főút (5-8 m); főútvonal (8-10 m); autóút; autópálya; egy vágány; két vágány |
MennyireSzep | karakter | N |
A - gyönyörű B - szép C - elmegy D - nem szép |
LakottTerulet | karakter | N |
A - egyáltalán nincs B - van a közelben C - házak a közelben D - teljesen beépített terület " |
Zaj | karakter | N |
A - teljes csend B - halk vidéki háttérzaj C - feltűnő alapzaj D - zajos |
Fedettseg | karakter | N |
A - mező, nincs árnyék B - bokrok, néhol árnyékos C - ritka erdő D - sűrű erdő |
JelzesMinoseg | karakter | N |
A - kiváló B - elmegy C - rossz D - használhatatlan |
JelzesFelujitasa | ??? | N | ??? |
BehajtasAutoval | karakter | N |
A - szabadon B - fizetős C - csak engedéllyel D - nem |
BehajtasBiciklivel | karakter | N |
A - szabadon B - fizetős C - csak engedéllyel D - nem |
KorlatozasIdoszakosan | ??? | N | ??? |
KorlatozasSebesseg | egész | N | . |
KorlatozasSuly | ??? | N | ??? |
Megjegyzes | karakter | N | . |
K | karakter | N | OKT, DDK, AK |
Letrehozta | automatikus egész | . | |
Letrehozva | automatikus dátum | . |