„Tájegységek” változatai közötti eltérés
A Turistautak.hu wikiből
(Tájegységeket befoglaló négyzetek koordinátái) |
(Linkek a raszteres térképhez) |
||
6. sor: | 6. sor: | ||
|- | |- | ||
! Tájegység | ! Tájegység | ||
+ | (térképen) | ||
! Nyugat | ! Nyugat | ||
! Dél | ! Dél | ||
! Kelet | ! Kelet | ||
! Észak | ! Észak | ||
+ | ! [[Mapnik]] | ||
|- | |- | ||
− | |Aggtelek | + | |[http://www.turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=48.471458&lon=20.539787&zoom=64&arrow=0&shading=1 Aggtelek] |
|E20.33003 | |E20.33003 | ||
|N48.129335 | |N48.129335 | ||
|E21.270823 | |E21.270823 | ||
|N48.582423 | |N48.582423 | ||
+ | |[http://peterbus.extra.hu/tuhu/?lat=48.471458&lon=20.539787&zoom=13&layers=BFFFF] | ||
|- | |- | ||
− | |Alsó-tisza | + | |[http://www.turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=46.642549&lon=19.71576&zoom=8&arrow=0&shading=1 Alsó-tisza] |
|E18.682590 | |E18.682590 | ||
|N45.900288 | |N45.900288 | ||
|E20.748930 | |E20.748930 | ||
|N47.384810 | |N47.384810 | ||
+ | |[http://peterbus.extra.hu/tuhu/?lat=46.642549&lon=19.71576&zoom=13&layers=BFFFF] | ||
|- | |- | ||
− | |Bakony | + | |[http://www.turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=47.236254&lon=17.895242&zoom=8&arrow=0&shading=1 Bakony] |
|E17.294935 | |E17.294935 | ||
|N46.987656 | |N46.987656 | ||
|E18.495555 | |E18.495555 | ||
|N47.484852 | |N47.484852 | ||
+ | |[http://peterbus.extra.hu/tuhu/?lat=47.11502&lon=17.85936&zoom=12&layers=BFFFF] | ||
|- | |- | ||
− | |Balaton | + | |[http://www.turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=46.9179775&lon=17.6236925&zoom=8&arrow=0&shading=1 Balaton] |
|E17.054344 | |E17.054344 | ||
|N46.683285 | |N46.683285 | ||
|E18.193041 | |E18.193041 | ||
|N47.152635 | |N47.152635 | ||
+ | |[http://peterbus.extra.hu/tuhu/?lat=46.91798&lon=17.62369&zoom=11&layers=BFFFF] | ||
|- | |- | ||
− | |Börzsöny | + | |[http://www.turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=47.906667&lon=18.947561&zoom=8&arrow=0&shading=1 Börzsöny] |
|E18.665224 | |E18.665224 | ||
|N47.764499 | |N47.764499 | ||
|E19.159106 | |E19.159106 | ||
|N48.092487 | |N48.092487 | ||
+ | |[http://peterbus.extra.hu/tuhu/?lat=47.906667&lon=18.947561&zoom=13&layers=BFFFF] | ||
|- | |- | ||
− | |Budai | + | |[http://www.turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=47.516667&lon=18.942683&zoom=32&arrow=0&shading=1 Budai] |
|E18.684009 | |E18.684009 | ||
|N47.348509 | |N47.348509 | ||
|E19.067696 | |E19.067696 | ||
|N47.640014 | |N47.640014 | ||
+ | |[http://peterbus.extra.hu/tuhu/?lat=47.516667&lon=18.942683&zoom=13&layers=BFFFF] | ||
|- | |- | ||
− | |Bükk | + | |[http://www.turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=48.056667&lon=20.517073&zoom=8&arrow=0&shading=1 Bükk] |
|E20.117728 | |E20.117728 | ||
|N47.719542 | |N47.719542 | ||
|E20.896122 | |E20.896122 | ||
|N48.282677 | |N48.282677 | ||
+ | |[http://peterbus.extra.hu/tuhu/?lat=48.056667&lon=20.517073&zoom=13&layers=BFFFF] | ||
|- | |- | ||
− | |Cserhát | + | |[http://www.turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=47.912500&lon=19.404878&zoom=8&arrow=0&shading=1 Cserhát] |
|E19.055933 | |E19.055933 | ||
|N47.624850 | |N47.624850 | ||
|E19.806878 | |E19.806878 | ||
|N48.123810 | |N48.123810 | ||
+ | |[http://peterbus.extra.hu/tuhu/?lat=47.912500&lon=19.404878&zoom=13&layers=BFFFF] | ||
|- | |- | ||
− | |Felső-tisza | + | |[http://www.turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=47.8470405&lon=22.1098435&zoom=8&arrow=0&shading=1 Felső-tisza] |
|E21.316466 | |E21.316466 | ||
|N47.267854 | |N47.267854 | ||
|E22.903221 | |E22.903221 | ||
|N48.426227 | |N48.426227 | ||
+ | |[http://peterbus.extra.hu/tuhu/?lat=47.97729&lon=22.13182&zoom=11&layers=BFFFF] | ||
|- | |- | ||
− | |Gerecse | + | |[http://www.turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=47.664167&lon=18.481707&zoom=8&arrow=0&shading=1 Gerecse] |
|E18.274050 | |E18.274050 | ||
|N47.474077 | |N47.474077 | ||
|E18.787112 | |E18.787112 | ||
|N47.804319 | |N47.804319 | ||
+ | |[http://peterbus.extra.hu/tuhu/?lat=47.664167&lon=18.481707&zoom=13&layers=BFFFF] | ||
|- | |- | ||
− | |Gödöllői | + | |[http://www.turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=47.602083&lon=19.380488&zoom=32&arrow=0&shading=1 Gödöllői] |
|E18.985243 | |E18.985243 | ||
|N47.188301 | |N47.188301 | ||
|E19.784605 | |E19.784605 | ||
|N47.742101 | |N47.742101 | ||
+ | |[http://peterbus.extra.hu/tuhu/?lat=47.602083&lon=19.380488&zoom=13&layers=BFFFF] | ||
|- | |- | ||
− | |Karancs-Medves | + | |[http://www.turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=48.1190725&lon=19.9523675&zoom=32&arrow=0&shading=1 Karancs-Medves] |
|E19.482792 | |E19.482792 | ||
|N47.946025 | |N47.946025 | ||
|E20.421943 | |E20.421943 | ||
|N48.292120 | |N48.292120 | ||
+ | |[http://peterbus.extra.hu/tuhu/?lat=48.1190725&lon=19.9523675&zoom=13&layers=BFFFF] | ||
|- | |- | ||
− | |Kisalföld | + | |[http://www.turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=47.611828&lon=17.614442&zoom=32&arrow=0&shading=1 Kisalföld] |
|E16.927562 | |E16.927562 | ||
|N47.201111 | |N47.201111 | ||
|E18.301322 | |E18.301322 | ||
|N48.022545 | |N48.022545 | ||
+ | |[http://peterbus.extra.hu/tuhu/?lat=47.611828&lon=17.614442&zoom=13&layers=BFFFF] | ||
|- | |- | ||
− | |Kőrösvidék | + | |[http://www.turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=46.776298&lon=21.115143&zoom=32&arrow=0&shading=1 Kőrösvidék] |
|E20.337949 | |E20.337949 | ||
|N46.200213 | |N46.200213 | ||
|E21.892337 | |E21.892337 | ||
|N47.352383 | |N47.352383 | ||
+ | |[http://peterbus.extra.hu/tuhu/?lat=46.776298&lon=21.115143&zoom=13&layers=BFFFF] | ||
|- | |- | ||
− | |Kőszegi | + | |[http://www.turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=47.210282&lon=16.807286&zoom=32&arrow=0&shading=1 Kőszegi] |
|E16.257156 | |E16.257156 | ||
|N46.943022 | |N46.943022 | ||
|E17.357416 | |E17.357416 | ||
|N47.477542 | |N47.477542 | ||
+ | |[http://peterbus.extra.hu/tuhu/?lat=47.210282&lon=16.807286&zoom=13&layers=BFFFF] | ||
|- | |- | ||
− | |Mátra | + | |[http://www.turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=47.865017&lon=19.9578335&zoom=32&arrow=0&shading=1 Mátra] |
|E19.684114 | |E19.684114 | ||
|N47.691811 | |N47.691811 | ||
|E20.231553 | |E20.231553 | ||
|N48.038223 | |N48.038223 | ||
+ | |[http://peterbus.extra.hu/tuhu/?lat=47.865017&lon=19.9578335&zoom=13&layers=BFFFF] | ||
|- | |- | ||
− | |Mecsek | + | |[http://www.turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=46.070869&lon=18.238341&zoom=32&arrow=0&shading=1 Mecsek] |
|E17.550108 | |E17.550108 | ||
|N45.737254 | |N45.737254 | ||
|E18.926574 | |E18.926574 | ||
|N46.404484 | |N46.404484 | ||
+ | |[http://peterbus.extra.hu/tuhu/?lat=46.1148&lon=18.18324&zoom=13&layers=BFFFF] | ||
|- | |- | ||
− | |Mezőföld | + | |[http://www.turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=46.779138&lon=18.614032&zoom=32&arrow=0&shading=1 Mezőföld] |
|E18.219021 | |E18.219021 | ||
|N46.385849 | |N46.385849 | ||
|E19.009043 | |E19.009043 | ||
|N47.172427 | |N47.172427 | ||
+ | |[http://peterbus.extra.hu/tuhu/?lat=46.779138&lon=18.614032&zoom=13&layers=BFFFF] | ||
|- | |- | ||
− | |Őrség | + | |[http://www.turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=46.86525&lon=16.365821&zoom=32&arrow=0&shading=1 Őrség] |
|E16.107041 | |E16.107041 | ||
|N46.700475 | |N46.700475 | ||
|E16.624601 | |E16.624601 | ||
|N47.030025 | |N47.030025 | ||
+ | |[http://peterbus.extra.hu/tuhu/?lat=46.86525&lon=16.365821&zoom=13&layers=BFFFF] | ||
|- | |- | ||
− | |Pilis | + | |[http://www.turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=47.693001&lon=18.9178995&zoom=32&arrow=0&shading=1 Pilis] |
|E18.702625 | |E18.702625 | ||
|N47.562966 | |N47.562966 | ||
|E19.133174 | |E19.133174 | ||
|N47.823036 | |N47.823036 | ||
+ | |[http://peterbus.extra.hu/tuhu/?lat=47.693001&lon=18.9178995&zoom=13&layers=BFFFF] | ||
|- | |- | ||
− | |Somogy | + | |[http://www.turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=46.465857&lon=17.772738&zoom=32&arrow=0&shading=1 Somogy] |
|E16.858762 | |E16.858762 | ||
|N45.920834 | |N45.920834 | ||
|E18.686714 | |E18.686714 | ||
|N47.010880 | |N47.010880 | ||
+ | |[http://peterbus.extra.hu/tuhu/?lat=46.465857&lon=17.772738&zoom=13&layers=BFFFF] | ||
|- | |- | ||
− | |Soproni | + | |[http://www.turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=47.729552&lon=16.6432365&zoom=32&arrow=0&shading=1 Soproni] |
|E16.105060 | |E16.105060 | ||
|N47.420223 | |N47.420223 | ||
|E17.181413 | |E17.181413 | ||
|N48.038881 | |N48.038881 | ||
+ | |[http://peterbus.extra.hu/tuhu/?lat=47.729552&lon=16.6432365&zoom=14&layers=BFFFF] | ||
|- | |- | ||
− | |Tisza-tó | + | |[http://www.turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=47.5402285&lon=20.5101825&zoom=32&arrow=0&shading=1 Tisza-tó] |
|E19.619562 | |E19.619562 | ||
|N46.921284 | |N46.921284 | ||
|E21.400803 | |E21.400803 | ||
|N48.159173 | |N48.159173 | ||
+ | |[http://peterbus.extra.hu/tuhu/?lat=47.5402285&lon=20.5101825&zoom=13&layers=BFFFF] | ||
|- | |- | ||
− | |Velencei | + | |[http://www.turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=47.232&lon=18.589&zoom=32&arrow=0&shading=1 Velencei] |
|E18.485387 | |E18.485387 | ||
|N47.087150 | |N47.087150 | ||
|E18.951033 | |E18.951033 | ||
|N47.493365 | |N47.493365 | ||
+ | |[http://peterbus.extra.hu/tuhu/?lat=47.23201&lon=18.58912&zoom=13&layers=BFFFF] | ||
|- | |- | ||
− | |Vértes | + | |[http://www.turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=47.4230525&lon=18.3103755&zoom=32&arrow=0&shading=1 Vértes] |
|E18.043614 | |E18.043614 | ||
|N47.234710 | |N47.234710 | ||
|E18.577137 | |E18.577137 | ||
|N47.611395 | |N47.611395 | ||
+ | |[http://peterbus.extra.hu/tuhu/?lat=47.4230525&lon=18.3103755&zoom=13&layers=BFFFF] | ||
|- | |- | ||
− | |Zala | + | |[http://www.turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=46.6975615&lon=16.7507955&zoom=32&arrow=0&shading=1 Zala] |
|E16.359805 | |E16.359805 | ||
|N46.326612 | |N46.326612 | ||
|E17.141786 | |E17.141786 | ||
|N47.068511 | |N47.068511 | ||
+ | |[http://peterbus.extra.hu/tuhu/?lat=46.6975615&lon=16.7507955&zoom=13&layers=BFFFF] | ||
|- | |- | ||
− | |Zemplén | + | |[http://www.turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=48.3190215&lon=21.310541&zoom=32&arrow=0&shading=1 Zemplén] |
|E20.936812 | |E20.936812 | ||
|N48.052721 | |N48.052721 | ||
|E21.684270 | |E21.684270 | ||
|N48.585322 | |N48.585322 | ||
+ | |[http://peterbus.extra.hu/tuhu/?lat=48.3190215&lon=21.310541&zoom=13&layers=BFFFF] | ||
|} | |} |
A lap 2008. november 26., 22:35-kori változata
Tájegységeket befoglaló négyzetek koordinátái
(Mapeditből puskázva)
Tájegység
(térképen) |
Nyugat | Dél | Kelet | Észak | Mapnik |
---|---|---|---|---|---|
Aggtelek | E20.33003 | N48.129335 | E21.270823 | N48.582423 | [1] |
Alsó-tisza | E18.682590 | N45.900288 | E20.748930 | N47.384810 | [2] |
Bakony | E17.294935 | N46.987656 | E18.495555 | N47.484852 | [3] |
Balaton | E17.054344 | N46.683285 | E18.193041 | N47.152635 | [4] |
Börzsöny | E18.665224 | N47.764499 | E19.159106 | N48.092487 | [5] |
Budai | E18.684009 | N47.348509 | E19.067696 | N47.640014 | [6] |
Bükk | E20.117728 | N47.719542 | E20.896122 | N48.282677 | [7] |
Cserhát | E19.055933 | N47.624850 | E19.806878 | N48.123810 | [8] |
Felső-tisza | E21.316466 | N47.267854 | E22.903221 | N48.426227 | [9] |
Gerecse | E18.274050 | N47.474077 | E18.787112 | N47.804319 | [10] |
Gödöllői | E18.985243 | N47.188301 | E19.784605 | N47.742101 | [11] |
Karancs-Medves | E19.482792 | N47.946025 | E20.421943 | N48.292120 | [12] |
Kisalföld | E16.927562 | N47.201111 | E18.301322 | N48.022545 | [13] |
Kőrösvidék | E20.337949 | N46.200213 | E21.892337 | N47.352383 | [14] |
Kőszegi | E16.257156 | N46.943022 | E17.357416 | N47.477542 | [15] |
Mátra | E19.684114 | N47.691811 | E20.231553 | N48.038223 | [16] |
Mecsek | E17.550108 | N45.737254 | E18.926574 | N46.404484 | [17] |
Mezőföld | E18.219021 | N46.385849 | E19.009043 | N47.172427 | [18] |
Őrség | E16.107041 | N46.700475 | E16.624601 | N47.030025 | [19] |
Pilis | E18.702625 | N47.562966 | E19.133174 | N47.823036 | [20] |
Somogy | E16.858762 | N45.920834 | E18.686714 | N47.010880 | [21] |
Soproni | E16.105060 | N47.420223 | E17.181413 | N48.038881 | [22] |
Tisza-tó | E19.619562 | N46.921284 | E21.400803 | N48.159173 | [23] |
Velencei | E18.485387 | N47.087150 | E18.951033 | N47.493365 | [24] |
Vértes | E18.043614 | N47.234710 | E18.577137 | N47.611395 | [25] |
Zala | E16.359805 | N46.326612 | E17.141786 | N47.068511 | [26] |
Zemplén | E20.936812 | N48.052721 | E21.684270 | N48.585322 | [27] |