„Javasolt vonaltípusok” változatai közötti eltérés
A Turistautak.hu wikiből
zacz (vitalap | szerkesztései) (→A Mapedit () Turistautak vonaltípusai) |
zacz (vitalap | szerkesztései) (leírások beírása I. ütem) |
||
6. sor: | 6. sor: | ||
!Kód||csoport||megnevezés||leírás | !Kód||csoport||megnevezés||leírás | ||
|- | |- | ||
− | | 0x0000 || elméleti vonalak || || | + | | 0x0000 || elméleti vonalak || ||nullás kód, általában elfelejtett típus |
|- | |- | ||
− | | 0x0081 || terepi utak || csapás || | + | | 0x0081 || terepi utak || csapás ||ösvénynél is keskenyebb út |
|- | |- | ||
− | | 0x0082 || terepi utak || ösvény || | + | | 0x0082 || terepi utak || ösvény ||egymás mellett nem fér el két ember |
|- | |- | ||
− | | 0x0083 || terepi utak || gyalogút || | + | | 0x0083 || terepi utak || gyalogút ||nincs két keréknyom |
|- | |- | ||
− | | 0x0084 || terepi utak || szekérút || | + | | 0x0084 || terepi utak || szekérút ||két keréknyom, autóval nem járható |
|- | |- | ||
− | | 0x0085 || terepi utak || földút || | + | | 0x0085 || terepi utak || földút ||száraz időben autóval is jól járható földút |
|- | |- | ||
− | | 0x0086 || terepi utak || burkolatlan utca || | + | | 0x0086 || terepi utak || burkolatlan utca||településen belüli utca, amelyen nincs ... |
|- | |- | ||
− | | 0x0087 || terepi utak || makadámút || | + | | 0x0087 || terepi utak || makadámút ||köves alappal rendelkező, időálló burkolat |
|- | |- | ||
− | | 0x0091 || burkolt utak || burkolt gyalogút || | + | | 0x0091 || burkolt utak || burkolt gyalogút||település utcája, vagy park aszfaltos járdája |
|- | |- | ||
− | | 0x0092 || burkolt utak || kerékpárút || | + | | 0x0092 || burkolt utak || kerékpárút ||burkolt út, ahol egymás mellett elfér két kerékpár |
|- | |- | ||
− | | 0x0093 || burkolt utak || utca || | + | | 0x0093 || burkolt utak || utca ||aszfaltos utca |
|- | |- | ||
− | | 0x0094 || burkolt utak || kiemelt utca || | + | | 0x0094 || burkolt utak || kiemelt utca ||olyan utca, ahol legtöbben járnak, a.... |
|- | |- | ||
− | | 0x0095 || burkolt utak || országút || | + | | 0x0095 || burkolt utak || országút ||aszfaltos közút |
|- | |- | ||
− | | 0x0096 || burkolt utak || másodrendű főút || | + | | 0x0096 || burkolt utak || másodrendű főút ||általában kétszámjegyű, vonallal elválasztott.... |
|- | |- | ||
− | | 0x0097 || burkolt utak || elsőrendű főút || | + | | 0x0097 || burkolt utak || elsőrendű főút ||általában egyszámjegyű, vonallal elválasztott.... |
|- | |- | ||
− | | 0x0098 || burkolt utak || | + | | 0x0098 || burkolt utak || autóút ||2x2 sávos, 110 km/h, de szintbeli keresz.... |
|- | |- | ||
− | | 0x0099 || burkolt utak || autópálya || | + | | 0x0099 || burkolt utak || autópálya ||két széles sáv egyirányban, leállósávval |
|- | |- | ||
− | | 0x009a || burkolt utak || erdei aszfalt || | + | | 0x009a || burkolt utak || erdei aszfalt ||országútnál keskenyebb, többnyire lezárt... |
|- | |- | ||
− | | 0x009b || burkolt utak || egyéb közút || | + | | 0x009b || burkolt utak || egyéb közút ||országútnál keskenyebb és/vagy rossz... |
|- | |- | ||
| 0x00a1 || különleges utak || lehajtó || | | 0x00a1 || különleges utak || lehajtó || |
A lap 2008. november 14., 09:22-kori változata
A Mapedit (1.0.23.63.j) Turistautak vonaltípusai
A táblázat leírás mezőit még be kell írni!!
Kód | csoport | megnevezés | leírás |
---|---|---|---|
0x0000 | elméleti vonalak | nullás kód, általában elfelejtett típus | |
0x0081 | terepi utak | csapás | ösvénynél is keskenyebb út |
0x0082 | terepi utak | ösvény | egymás mellett nem fér el két ember |
0x0083 | terepi utak | gyalogút | nincs két keréknyom |
0x0084 | terepi utak | szekérút | két keréknyom, autóval nem járható |
0x0085 | terepi utak | földút | száraz időben autóval is jól járható földút |
0x0086 | terepi utak | burkolatlan utca | településen belüli utca, amelyen nincs ... |
0x0087 | terepi utak | makadámút | köves alappal rendelkező, időálló burkolat |
0x0091 | burkolt utak | burkolt gyalogút | település utcája, vagy park aszfaltos járdája |
0x0092 | burkolt utak | kerékpárút | burkolt út, ahol egymás mellett elfér két kerékpár |
0x0093 | burkolt utak | utca | aszfaltos utca |
0x0094 | burkolt utak | kiemelt utca | olyan utca, ahol legtöbben járnak, a.... |
0x0095 | burkolt utak | országút | aszfaltos közút |
0x0096 | burkolt utak | másodrendű főút | általában kétszámjegyű, vonallal elválasztott.... |
0x0097 | burkolt utak | elsőrendű főút | általában egyszámjegyű, vonallal elválasztott.... |
0x0098 | burkolt utak | autóút | 2x2 sávos, 110 km/h, de szintbeli keresz.... |
0x0099 | burkolt utak | autópálya | két széles sáv egyirányban, leállósávval |
0x009a | burkolt utak | erdei aszfalt | országútnál keskenyebb, többnyire lezárt... |
0x009b | burkolt utak | egyéb közút | országútnál keskenyebb és/vagy rossz... |
0x00a1 | különleges utak | lehajtó | |
0x00a2 | különleges utak | körforgalom | |
0x00a3 | különleges utak | lépcső | |
0x00a4 | különleges utak | kifutópálya | |
0x00b1 | vízrajz | folyó | |
0x00b2 | vízrajz | patak | |
0x00b3 | vízrajz | időszakos patak | |
0x00b4 | vízrajz | komp | |
0x00c1 | fémépítésű | vasút | |
0x00c2 | fémépítésű | kisvasút | |
0x00c3 | fémépítésű | villamos | |
0x00c4 | fémépítésű | kerítés | |
0x00c5 | fémépítésű | elektromos vezeték | |
0x00c6 | fémépítésű | csővezeték | |
0x00c7 | fémépítésű | kötélpálya | |
0x00d1 | elméleti vonalak | felmérendő út | |
0x00d2 | elméleti vonalak | kanyarodás tiltás | |
0x00d3 | elméleti vonalak | vízpart | |
0x00d4 | elméleti vonalak | völgyvonal | |
0x00d5 | elméleti vonalak | megyehatár | |
0x00d6 | elméleti vonalak | országhatár | |
0x00d7 | elméleti vonalak | alapszintvonal | |
0x00d8 | elméleti vonalak | főszintvonal | |
0x00d9 | elméleti vonalak | vastag főszintvonal | |
0x00da | elméleti vonalak | felező szintvonal |