„mp2omp” változatai közötti eltérés
A Turistautak.hu wikiből
55. sor: | 55. sor: | ||
| 0xa2 || 0x06 || víz || elzárt közkút || 20480 || Kút || megtévesztő | | 0xa2 || 0x06 || víz || elzárt közkút || 20480 || Kút || megtévesztő | ||
|- | |- | ||
− | | 0xa2 | + | | 0xa2 || 0x07 || víz || tűzcsap || 20480 || Kút || megtévesztő |
|- | |- | ||
− | | 0xa2 | + | | 0xa2 || 0x08 || víz || szökőkút || 25872 || Szökőkút || |
|- | |- | ||
− | | 0xa2 | + | | 0xa2 || 0x09 || víz || gémeskút || 20482 || Gémeskút || |
+ | |- | ||
+ | | 0xa2 || 0x00 || víz || víz || || || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 0xa3 || 0x01 || épület || ház || 12288 || Épület || |
|- | |- | ||
− | | 0xa3 | + | | 0xa3 || 0x02 épület múzeum 11266 Múzeum |
|- | |- | ||
− | | 0xa3 | + | | 0xa3 || 0x03 épület templom 25604 Templom/vallási épület |
|- | |- | ||
− | | 0xa3 | + | | 0xa3 || 0x04 épület kápolna 25604 Templom/vallási épület |
|- | |- | ||
− | | 0xa3 | + | | 0xa3 || 0x05 épület zsinagóga 25604 Templom/vallási épület |
|- | |- | ||
− | | 0xa3 | + | | 0xa3 || 0x06 épület iskola 11269 Iskola/egyetem |
|- | |- | ||
− | | 0xa3 | + | | 0xa3 || 0x07 épület vár 12298 Rom |
|- | |- | ||
− | | 0xa3 | + | | 0xa3 || 0x08 épület kastély 25621 Kastély |
|- | |- | ||
− | | 0xa3 | + | | 0xa3 || 0x00 épület épület 12288 Épület |
|- | |- | ||
− | | | + | | 0xa4 || 0x01 szállás szálloda 11008 Hotel/Motel/Panzió |
|- | |- | ||
− | | 0xa4 | + | | 0xa4 || 0x02 szállás panzió 11008 Hotel/Motel/Panzió |
|- | |- | ||
− | | 0xa4 | + | | 0xa4 || 0x03 szállás magánszállás 11008 Hotel/Motel/Panzió |
|- | |- | ||
− | | 0xa4 | + | | 0xa4 || 0x04 szállás kemping 11011 Kemping |
|- | |- | ||
− | | 0xa4 | + | | 0xa4 || 0x05 szállás turistaszállás 11010 Turistaszállás |
|- | |- | ||
− | | 0xa4 | + | | 0xa4 || 0x06 szállás kulcsosház 11010 Turistaszállás |
|- | |- | ||
− | | 0xa4 | + | | 0xa4 || 0x00 szállás szállás 11008 Hotel/Motel/Panzió |
|- | |- | ||
− | | | + | | 0xa5 || 0x01 emlékhely emléktábla 4610 Emléktábla |
|- | |- | ||
− | | 0xa5 | + | | 0xa5 || 0x02 emlékhely kereszt 5888 Kereszt |
|- | |- | ||
− | | 0xa5 | + | | 0xa5 || 0x03 emlékhely emlékmű 6144 Szobor/emlékmű |
|- | |- | ||
− | | 0xa5 | + | | 0xa5 || 0x04 emlékhely szobor 6144 Szobor/emlékmű |
|- | |- | ||
− | | 0xa5 | + | | 0xa5 || 0x05 emlékhely temető 4609 Temető |
|- | |- | ||
− | | 0xa5 | + | | 0xa5 || 0x06 emlékhely sír 25603 Sír |
|- | |- | ||
− | | 0xa5 | + | | 0xa5 || 0x07 emlékhely emlékhely 11273 Emlékhely |
|- | |- | ||
− | | | + | | 0xa6 || 0x01 közlekedés alagút 25619 Alagút |
|- | |- | ||
− | | 0xa6 | + | | 0xa6 || 0x02 közlekedés buszmegálló 12054 Buszmegálló |
|- | |- | ||
− | | 0xa6 | + | | 0xa6 || 0x03 közlekedés villamosmegálló 12040 Vasútállomás |
|- | |- | ||
− | | 0xa6 | + | | 0xa6 || 0x04 közlekedés pályaudvar 12040 Vasútállomás |
|- | |- | ||
− | | 0xa6 | + | | 0xa6 || 0x05 közlekedés vasútállomás 12040 Vasútállomás |
|- | |- | ||
− | | 0xa6 | + | | 0xa6 || 0x06 közlekedés vasúti megálló 12040 Vasútállomás |
|- | |- | ||
− | | 0xa6 | + | | 0xa6 || 0x07 közlekedés határátkelőhely 12294 Határátkelőhely |
|- | |- | ||
− | | 0xa6 | + | | 0xa6 || 0x08 közlekedés komp 12041 Komp/kikötő |
|- | |- | ||
− | | 0xa6 | + | | 0xa6 || 0x09 közlekedés kikötő 12041 Komp/kikötő |
|- | |- | ||
− | | 0xa6 | + | | 0xa6 || 0x0a közlekedés hajóállomás 12041 Komp/kikötő |
|- | |- | ||
− | | 0xa6 | + | | 0xa6 || 0x0b közlekedés repülőtér 12036 Repülőtér |
|- | |- | ||
− | | 0xa6 | + | | 0xa6 || 0x0c közlekedés kötélpálya 11526 Síközpont |
|- | |- | ||
− | | 0xa6 | + | | 0xa6 || 0x0d közlekedés parkoló járművek veszélyben 12043 Parkoló megtévesztő |
|- | |- | ||
− | | 0xa6 | + | | 0xa6 || 0x0e közlekedés traffipax 20992 Traffipax |
|- | |- | ||
− | | 0xa6 | + | | 0xa6 || 0x0f közlekedés buszpályaudvar 12054 Buszmegálló |
|- | |- | ||
− | | 0xa6 | + | | 0xa6 || 0x00 közlekedés közlekedés 12039 Közlekedés |
|- | |- | ||
− | | | + | | 0xa7 || 0x01 szolgáltatás üzlet 11783 Szakbolt |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 | + | | 0xa7 || 0x02 szolgáltatás bankautomata 12038 Bankautomata |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 | + | | 0xa7 || 0x03 szolgáltatás bankfiók 12102 Bank/Pénzváltó |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 | + | | 0xa7 || 0x04 szolgáltatás benzinkút 12033 Benzinkút |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 | + | | 0xa7 || 0x05 szolgáltatás kórház 12290 Kórház |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 | + | | 0xa7 || 0x06 szolgáltatás orvosi rendelő 19200 Elsősegély ? |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 | + | | 0xa7 || 0x07 szolgáltatás gyógyszertár 11781 Gyógyszertár |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 | + | | 0xa7 || 0x08 szolgáltatás hivatal 12291 Hivatal |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 | + | | 0xa7 || 0x09 szolgáltatás hotspot 5635 Hotspot |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 | + | | 0xa7 || 0x0a szolgáltatás nyilvános telefon 20736 Nyilvános telefon |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 | + | | 0xa7 || 0x0b szolgáltatás parkoló 12043 Parkoló |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 | + | | 0xa7 || 0x0c szolgáltatás posta 12037 Posta/postaláda |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 | + | | 0xa7 || 0x0d szolgáltatás postaláda 12037 Posta/postaláda megtévesztő |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 | + | | 0xa7 || 0x0e szolgáltatás postafiókok 12037 Posta/postaláda megtévesztő |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 | + | | 0xa7 || 0x0f szolgáltatás rendőrség 12289 Rendőrség |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 | + | | 0xa7 || 0x10 szolgáltatás tűzoltóság 12291 Hivatal |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 | + | | 0xa7 || 0x11 szolgáltatás mentőállomás 12291 Hivatal |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 | + | | 0xa7 || 0x12 szolgáltatás autószerviz 12035 Autószervíz |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 | + | | 0xa7 || 0x13 szolgáltatás kerékpárbolt 12051 Biciklibolt |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 | + | | 0xa7 || 0x14 szolgáltatás wc 19968 WC |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 | + | | 0xa7 || 0x15 szolgáltatás kölcsönző 12045 Taxiállomás |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 | + | | 0xa7 || 0x16 szolgáltatás iparos 11783 Szakbolt |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 | + | | 0xa7 || 0x17 szolgáltatás piac 11777 Szolgáltatás |
|- | |- | ||
− | | 0xa7 | + | | 0xa7 || 0x00 szolgáltatás szolgáltatás 11777 Szolgáltatás |
|- | |- | ||
− | | | + | | 0xa8 || 0x01 sport golfpálya 11525 Golfpálya |
|- | |- | ||
− | | 0xa8 | + | | 0xa8 || 0x02 sport focipálya 11336 Focipálya |
|- | |- | ||
− | | 0xa8 | + | | 0xa8 || 0x03 sport sípálya 11526 Síközpont |
|- | |- | ||
− | | 0xa8 | + | | 0xa8 || 0x04 sport szánkópálya 11526 Síközpont |
|- | |- | ||
− | | 0xa8 | + | | 0xa8 || 0x05 sport stadion 11336 Focipálya |
|- | |- | ||
− | | 0xa8 | + | | 0xa8 || 0x06 sport teniszpálya 7424 Teniszcsarnok |
|- | |- | ||
− | | 0xa8 | + | | 0xa8 || 0x07 sport lovastanya 16384 Lovastanya |
|- | |- | ||
− | | 0xa8 | + | | 0xa8 || 0x08 sport strand 21504 Strand/Fürdő |
|- | |- | ||
− | | 0xa8 | + | | 0xa8 || 0x09 sport uszoda 21504 Strand/Fürdő |
|- | |- | ||
− | | 0xa8 | + | | 0xa8 || 0x0a sport fürdő 21504 Strand/Fürdő |
|- | |- | ||
− | | 0xa8 | + | | 0xa8 || 0x10 sport sportpálya 11336 Focipálya |
|- | |- | ||
− | | 0xa8 | + | | 0xa8 || 0x00 sport sport 11272 Sport |
|- | |- | ||
− | | | + | | 0xa9 || 0x01 kulturális intézmény színház 11521 Színház |
|- | |- | ||
− | | 0xa9 | + | | 0xa9 || 0x02 kulturális intézmény mozi 11523 Mozi |
|- | |- | ||
− | | 0xa9 | + | | 0xa9 || 0x03 kulturális intézmény könyvtár 11267 Könyvtár |
|- | |- | ||
− | | 0xa9 | + | | 0xa9 || 0x04 kulturális intézmény közösségi ház 12288 Épület |
|- | |- | ||
− | | 0xa9 | + | | 0xa9 || 0x05 kulturális intézmény állatkert 11271 Állatkert |
|- | |- | ||
− | | 0xa9 | + | | 0xa9 || 0x06 kulturális intézmény cirkusz 11335 Cirkusz |
|- | |- | ||
− | | 0xa9 | + | | 0xa9 || 0x07 kulturális intézmény vidámpark 11265 Vidámpark |
|- | |- | ||
− | | 0xa9 | + | | 0xa9 || 0x08 kulturális intézmény látnivaló 11268 Kilátóhely/szép kilátás |
|- | |- | ||
− | | 0xa9 | + | | 0xa9 || 0x00 kulturális intézmény kulturális intézmény 12288 Épület |
|- | |- | ||
− | | | + | | 0xaa || 0x01 épített tereptárgy bánya 25612 Bánya |
|- | |- | ||
− | | 0xaa | + | | 0xaa || 0x02 épített tereptárgy feltárás 5898 Külszíni fejtés |
|- | |- | ||
− | | 0xaa | + | | 0xaa || 0x03 épített tereptárgy gyár 6154 Gyár |
|- | |- | ||
− | | 0xaa | + | | 0xaa || 0x04 épített tereptárgy katonai terület 25611 Katonai terület |
|- | |- | ||
− | | 0xaa | + | | 0xaa || 0x05 épített tereptárgy mezőgazdasági telep 12288 Épület |
|- | |- | ||
− | | 0xaa | + | | 0xaa || 0x06 épített tereptárgy rádiótorony 25617 Bázisállomás/Adótorony |
|- | |- | ||
− | | 0xaa | + | | 0xaa || 0x07 épített tereptárgy kémény 25617 Bázisállomás/Adótorony |
|- | |- | ||
− | | 0xaa | + | | 0xaa || 0x08 épített tereptárgy víztorony 25617 Bázisállomás/Adótorony |
|- | |- | ||
− | | 0xaa | + | | 0xaa || 0x09 épített tereptárgy szélkerék 5890 Szélkerék |
|- | |- | ||
− | | 0xaa | + | | 0xaa || 0x0a épített tereptárgy esőház 12299 Esőbeálló |
|- | |- | ||
− | | 0xaa | + | | 0xaa || 0x0b épített tereptárgy híd 25601 Híd |
|- | |- | ||
− | | 0xaa | + | | 0xaa || 0x0c épített tereptárgy információs tábla 19456 Információs tábla |
|- | |- | ||
− | | 0xaa | + | | 0xaa || 0x0d épített tereptárgy létra 8192 Kerítéskapu/-létra |
|- | |- | ||
− | | 0xaa | + | | 0xaa || 0x0e épített tereptárgy kapu 8192 Kerítéskapu/-létra |
|- | |- | ||
− | | 0xaa | + | | 0xaa || 0x0f épített tereptárgy kilátó 25613 Kilátótorony |
|- | |- | ||
− | | 0xaa | + | | 0xaa || 0x10 épített tereptárgy magasles 5891 Magasles |
|- | |- | ||
− | | 0xaa | + | | 0xaa ||0x11 épített tereptárgy pihenőhely 18944 Pihenőhely |
|- | |- | ||
− | | 0xaa | + | | 0xaa || 0x12 épített tereptárgy pad 18944 Pihenőhely |
|- | |- | ||
− | | 0xaa | + | | 0xaa || 0x13 épített tereptárgy tűzrakóhely 18944 Pihenőhely |
|- | |- | ||
− | | 0xaa | + | | 0xaa || 0x14 épített tereptárgy sorompó 9472 Sorompó |
|- | |- | ||
− | | 0xaa | + | | 0xaa || 0x15 épített tereptárgy mérőtorony 25617 Bázisállomás/Adótorony |
|- | |- | ||
− | | 0xaa | + | | 0xaa || 0x16 épített tereptárgy háromszögelési pont 10496 Magassági pont |
|- | |- | ||
− | | 0xaa | + | | 0xaa || 0x17 épített tereptárgy határkő 23040 Kilométerkő |
|- | |- | ||
− | | 0xaa | + | | 0xaa || 0x18 épített tereptárgy tanösvény-állomás 19457 Tanösvényállomás |
|- | |- | ||
− | | 0xaa | + | | 0xaa || 0x19 épített tereptárgy vadetető 5643 Vadállat-etető |
|- | |- | ||
− | | 0xaa | + | | 0xaa || 0x2a épített tereptárgy kilométerkő 23040 Kilométerkő |
|- | |- | ||
− | | 0xaa | + | | 0xaa || 0x2b épített tereptárgy rom 12298 Rom |
|- | |- | ||
− | | 0xaa | + | | 0xaa || 0x2c épített tereptárgy boksa 26114 Nevesített terület/rét |
|- | |- | ||
− | | 0xaa | + | | 0xaa || 0x2d épített tereptárgy torony 25617 Bázisállomás/Adótorony |
|- | |- | ||
− | | 0xaa | + | | 0xaa || 0x2e épített tereptárgy gyaloghíd 25665 Gyaloghíd |
|- | |- | ||
− | | 0xaa | + | | 0xaa || 0x00 épített tereptárgy épített tereptárgy |
|- | |- | ||
− | | | + | | 0xab || 0x01 természetes tereptárgy kert 26114 Nevesített terület/rét |
|- | |- | ||
− | | 0xab | + | | 0xab || 0x02 természetes tereptárgy fa 25614 Nevezetes fa |
|- | |- | ||
− | | 0xab | + | | 0xab || 0x03 természetes tereptárgy gázló 25624 Gázló |
|- | |- | ||
− | | 0xab | + | | 0xab || 0x04 természetes tereptárgy dagonya 25875 Mocsár/láp |
|- | |- | ||
− | | 0xab | + | | 0xab || 0x05 természetes tereptárgy geofa 25614 Nevezetes fa |
|- | |- | ||
− | | 0xab | + | | 0xab || 0x06 természetes tereptárgy akadály 9472 Sorompó ? |
|- | |- | ||
− | | 0xab | + | | 0xab || 0x07 természetes tereptárgy barlang 26113 Barlang |
|- | |- | ||
− | | 0xab | + | | 0xab || 0x08 természetes tereptárgy zsomboly 26113 Barlang |
|- | |- | ||
− | | 0xab | + | | 0xab || 0x09 természetes tereptárgy gyümölcsös 5648 Gyümölcsös |
|- | |- | ||
− | | 0xab | + | | 0xab || 0x0a természetes tereptárgy magaslat 26132 Csúcs |
|- | |- | ||
− | | 0xab | + | | 0xab || 0x0b természetes tereptárgy kilátás 11268 Kilátóhely/szép kilátás |
|- | |- | ||
− | | 0xab | + | | 0xab || 0x0c természetes tereptárgy szikla 26134 Szikla |
|- | |- | ||
− | | 0xab | + | | 0xab || 0x0d természetes tereptárgy vízesés 25607 Vízesés |
|- | |- | ||
− | | 0xab | + | | 0xab || 0x00 természetes tereptárgy természetes tereptárgy 5649 Természeti képződmény |
|- | |- | ||
− | | | + | | 0xac || 0x01 hulladék illegális szemétlerakó 22273 Illegális szemétlerakó |
|- | |- | ||
− | | 0xac | + | | 0xac || 0x02 hulladék szelektív hulladékgyűjtő 22016 Szelektív hulladékgyűjtő |
|- | |- | ||
− | | 0xac | + | | 0xac || 0x03 hulladék szeméttelep 22016 Szelektív hulladékgyűjtő |
|- | |- | ||
− | | 0xac | + | | 0xac || 0x04 hulladék szemétgyűjtő 22016 Szelektív hulladékgyűjtő |
|- | |- | ||
− | | 0xac | + | | 0xac || 0x05 hulladék konténer 22016 Szelektív hulladékgyűjtő |
|- | |- | ||
− | | 0xac | + | | 0xac || 0x00 hulladék hulladék |
|- | |- | ||
− | | | + | | 0xad || 0x01 szerveződés pecsételőhely 25618 Túraállomás/csomópont |
|- | |- | ||
− | | 0xad | + | | 0xad || 0x02 szerveződés geoláda |
|- | |- | ||
− | | 0xad | + | | 0xad || 0x03 szerveződés megtalált geoláda |
|- | |- | ||
− | | 0xad | + | | 0xad || 0x04 szerveződés vándorbogár |
|- | |- | ||
− | | 0xad | + | | 0xad || 0x05 szerveződés geo-esemény |
|- | |- | ||
− | | 0xad | + | | 0xad || 0x06 szerveződés húsvéti tojás |
|- | |- | ||
− | | 0xad | + | | 0xad || 0x07 szerveződés mikulás-ajándék |
|- | |- | ||
− | | 0xad | + | | 0xad || 0x00 szerveződés szerveződés |
|- | |- | ||
− | | | + | | 0xae || 0x01 egyéb névrajz 7680 Kicsi térképfelirat |
|- | |- | ||
− | | 0xae | + | | 0xae || 0x02 egyéb tájegység 5120 Térképfelirat |
|- | |- | ||
− | | 0xae | + | | 0xae || 0x03 egyéb csatlakozó vonalak |
|- | |- | ||
− | | 0xae | + | | 0xae || 0x04 egyéb külső csatlakozás |
|- | |- | ||
− | | 0xae | + | | 0xae || 0x05 egyéb árva végpont |
|- | |- | ||
− | | 0xae | + | | 0xae || 0x00 || egyéb || egyéb || 5647 || Egyéb || |
− | | | + | |
− | | | + | |
|} | |} |
A lap 2008. november 12., 18:52-kori változata
sattila: Elkészítettem az aktuális poi-lista omp-s megfelelőit tartalmazó táblázatot. Nem teljes, inkább csak vitaindító
mp | omp | Kategória | Típus | Kategória | Típus | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|
0xa0 | 0x01 | település | megyeszékhely | 1024 | Nagyváros | |
0xa0 | 0x02 | település | nagyváros | 1024 | Nagyváros | |
0xa0 | 0x03 | település | kisváros | 2048 | Város | |
0xa0 | 0x04 | település | nagyközség | 3072 | Település | |
0xa0 | 0x05 | település | falu | 3072 | Település | |
0xa0 | 0x06 | település | településrész | 3072 | Település | |
0xa0 | 0x00 | település | település | 3072 | Település | |
0xa1 | 0x01 | étel/ital | élelmiszerbolt | 11779 | Élelmiszerbolt | |
0xa1 | 0x02 | étel/ital | bevásárlóközpont | 11780 | Bevásárlóközpont | |
0xa1 | 0x03 | étel/ital | étterem | 10752 | Étterem | |
0xa1 | 0x04 | étel/ital | büfé | 10759 | Büfé | |
0xa1 | 0x05 | étel/ital | kocsma | 11522 | Bár | |
0xa1 | 0x06 | étel/ital | kávézó | 10766 | Kávézó | |
0xa1 | 0x07 | étel/ital | cukrászda | 10759 | Büfé | |
0xa1 | 0x08 | étel/ital | pincészet | 11274 | Borászat | |
0xa1 | 0x09 | étel/ital | gyorsétterem | 10760 | Gyorsétterem | |
0xa1 | 0x0a | étel/ital | pékség | 10757 | Pékség | |
0xa1 | 0x0b | étel/ital | zöldség-gyümölcs | 11779 | Élelmiszerbolt | |
0xa1 | 0x00 | étel/ital | étel/ital | 11779 | Élelmiszerbolt | |
0xa2 | 0x01 | víz | tó | 25623 | Tó | |
0xa2 | 0x02 | víz | forrás | 25620 | Forrás | |
0xa2 | 0x03 | víz | időszakos forrás | 25620 | Forrás | |
0xa2 | 0x04 | víz | nem iható forrás | 25620 | Forrás | |
0xa2 | 0x05 | víz | közkút | 20480 | Kút | |
0xa2 | 0x06 | víz | elzárt közkút | 20480 | Kút | megtévesztő |
0xa2 | 0x07 | víz | tűzcsap | 20480 | Kút | megtévesztő |
0xa2 | 0x08 | víz | szökőkút | 25872 | Szökőkút | |
0xa2 | 0x09 | víz | gémeskút | 20482 | Gémeskút | |
0xa2 | 0x00 | víz | víz | |||
0xa3 | 0x01 | épület | ház | 12288 | Épület | |
0xa3 | 0x02 épület múzeum 11266 Múzeum | |||||
0xa3 | 0x03 épület templom 25604 Templom/vallási épület | |||||
0xa3 | 0x04 épület kápolna 25604 Templom/vallási épület | |||||
0xa3 | 0x05 épület zsinagóga 25604 Templom/vallási épület | |||||
0xa3 | 0x06 épület iskola 11269 Iskola/egyetem | |||||
0xa3 | 0x07 épület vár 12298 Rom | |||||
0xa3 | 0x08 épület kastély 25621 Kastély | |||||
0xa3 | 0x00 épület épület 12288 Épület | |||||
0xa4 | 0x01 szállás szálloda 11008 Hotel/Motel/Panzió | |||||
0xa4 | 0x02 szállás panzió 11008 Hotel/Motel/Panzió | |||||
0xa4 | 0x03 szállás magánszállás 11008 Hotel/Motel/Panzió | |||||
0xa4 | 0x04 szállás kemping 11011 Kemping | |||||
0xa4 | 0x05 szállás turistaszállás 11010 Turistaszállás | |||||
0xa4 | 0x06 szállás kulcsosház 11010 Turistaszállás | |||||
0xa4 | 0x00 szállás szállás 11008 Hotel/Motel/Panzió | |||||
0xa5 | 0x01 emlékhely emléktábla 4610 Emléktábla | |||||
0xa5 | 0x02 emlékhely kereszt 5888 Kereszt | |||||
0xa5 | 0x03 emlékhely emlékmű 6144 Szobor/emlékmű | |||||
0xa5 | 0x04 emlékhely szobor 6144 Szobor/emlékmű | |||||
0xa5 | 0x05 emlékhely temető 4609 Temető | |||||
0xa5 | 0x06 emlékhely sír 25603 Sír | |||||
0xa5 | 0x07 emlékhely emlékhely 11273 Emlékhely | |||||
0xa6 | 0x01 közlekedés alagút 25619 Alagút | |||||
0xa6 | 0x02 közlekedés buszmegálló 12054 Buszmegálló | |||||
0xa6 | 0x03 közlekedés villamosmegálló 12040 Vasútállomás | |||||
0xa6 | 0x04 közlekedés pályaudvar 12040 Vasútállomás | |||||
0xa6 | 0x05 közlekedés vasútállomás 12040 Vasútállomás | |||||
0xa6 | 0x06 közlekedés vasúti megálló 12040 Vasútállomás | |||||
0xa6 | 0x07 közlekedés határátkelőhely 12294 Határátkelőhely | |||||
0xa6 | 0x08 közlekedés komp 12041 Komp/kikötő | |||||
0xa6 | 0x09 közlekedés kikötő 12041 Komp/kikötő | |||||
0xa6 | 0x0a közlekedés hajóállomás 12041 Komp/kikötő | |||||
0xa6 | 0x0b közlekedés repülőtér 12036 Repülőtér | |||||
0xa6 | 0x0c közlekedés kötélpálya 11526 Síközpont | |||||
0xa6 | 0x0d közlekedés parkoló járművek veszélyben 12043 Parkoló megtévesztő | |||||
0xa6 | 0x0e közlekedés traffipax 20992 Traffipax | |||||
0xa6 | 0x0f közlekedés buszpályaudvar 12054 Buszmegálló | |||||
0xa6 | 0x00 közlekedés közlekedés 12039 Közlekedés | |||||
0xa7 | 0x01 szolgáltatás üzlet 11783 Szakbolt | |||||
0xa7 | 0x02 szolgáltatás bankautomata 12038 Bankautomata | |||||
0xa7 | 0x03 szolgáltatás bankfiók 12102 Bank/Pénzváltó | |||||
0xa7 | 0x04 szolgáltatás benzinkút 12033 Benzinkút | |||||
0xa7 | 0x05 szolgáltatás kórház 12290 Kórház | |||||
0xa7 | 0x06 szolgáltatás orvosi rendelő 19200 Elsősegély ? | |||||
0xa7 | 0x07 szolgáltatás gyógyszertár 11781 Gyógyszertár | |||||
0xa7 | 0x08 szolgáltatás hivatal 12291 Hivatal | |||||
0xa7 | 0x09 szolgáltatás hotspot 5635 Hotspot | |||||
0xa7 | 0x0a szolgáltatás nyilvános telefon 20736 Nyilvános telefon | |||||
0xa7 | 0x0b szolgáltatás parkoló 12043 Parkoló | |||||
0xa7 | 0x0c szolgáltatás posta 12037 Posta/postaláda | |||||
0xa7 | 0x0d szolgáltatás postaláda 12037 Posta/postaláda megtévesztő | |||||
0xa7 | 0x0e szolgáltatás postafiókok 12037 Posta/postaláda megtévesztő | |||||
0xa7 | 0x0f szolgáltatás rendőrség 12289 Rendőrség | |||||
0xa7 | 0x10 szolgáltatás tűzoltóság 12291 Hivatal | |||||
0xa7 | 0x11 szolgáltatás mentőállomás 12291 Hivatal | |||||
0xa7 | 0x12 szolgáltatás autószerviz 12035 Autószervíz | |||||
0xa7 | 0x13 szolgáltatás kerékpárbolt 12051 Biciklibolt | |||||
0xa7 | 0x14 szolgáltatás wc 19968 WC | |||||
0xa7 | 0x15 szolgáltatás kölcsönző 12045 Taxiállomás | |||||
0xa7 | 0x16 szolgáltatás iparos 11783 Szakbolt | |||||
0xa7 | 0x17 szolgáltatás piac 11777 Szolgáltatás | |||||
0xa7 | 0x00 szolgáltatás szolgáltatás 11777 Szolgáltatás | |||||
0xa8 | 0x01 sport golfpálya 11525 Golfpálya | |||||
0xa8 | 0x02 sport focipálya 11336 Focipálya | |||||
0xa8 | 0x03 sport sípálya 11526 Síközpont | |||||
0xa8 | 0x04 sport szánkópálya 11526 Síközpont | |||||
0xa8 | 0x05 sport stadion 11336 Focipálya | |||||
0xa8 | 0x06 sport teniszpálya 7424 Teniszcsarnok | |||||
0xa8 | 0x07 sport lovastanya 16384 Lovastanya | |||||
0xa8 | 0x08 sport strand 21504 Strand/Fürdő | |||||
0xa8 | 0x09 sport uszoda 21504 Strand/Fürdő | |||||
0xa8 | 0x0a sport fürdő 21504 Strand/Fürdő | |||||
0xa8 | 0x10 sport sportpálya 11336 Focipálya | |||||
0xa8 | 0x00 sport sport 11272 Sport | |||||
0xa9 | 0x01 kulturális intézmény színház 11521 Színház | |||||
0xa9 | 0x02 kulturális intézmény mozi 11523 Mozi | |||||
0xa9 | 0x03 kulturális intézmény könyvtár 11267 Könyvtár | |||||
0xa9 | 0x04 kulturális intézmény közösségi ház 12288 Épület | |||||
0xa9 | 0x05 kulturális intézmény állatkert 11271 Állatkert | |||||
0xa9 | 0x06 kulturális intézmény cirkusz 11335 Cirkusz | |||||
0xa9 | 0x07 kulturális intézmény vidámpark 11265 Vidámpark | |||||
0xa9 | 0x08 kulturális intézmény látnivaló 11268 Kilátóhely/szép kilátás | |||||
0xa9 | 0x00 kulturális intézmény kulturális intézmény 12288 Épület | |||||
0xaa | 0x01 épített tereptárgy bánya 25612 Bánya | |||||
0xaa | 0x02 épített tereptárgy feltárás 5898 Külszíni fejtés | |||||
0xaa | 0x03 épített tereptárgy gyár 6154 Gyár | |||||
0xaa | 0x04 épített tereptárgy katonai terület 25611 Katonai terület | |||||
0xaa | 0x05 épített tereptárgy mezőgazdasági telep 12288 Épület | |||||
0xaa | 0x06 épített tereptárgy rádiótorony 25617 Bázisállomás/Adótorony | |||||
0xaa | 0x07 épített tereptárgy kémény 25617 Bázisállomás/Adótorony | |||||
0xaa | 0x08 épített tereptárgy víztorony 25617 Bázisállomás/Adótorony | |||||
0xaa | 0x09 épített tereptárgy szélkerék 5890 Szélkerék | |||||
0xaa | 0x0a épített tereptárgy esőház 12299 Esőbeálló | |||||
0xaa | 0x0b épített tereptárgy híd 25601 Híd | |||||
0xaa | 0x0c épített tereptárgy információs tábla 19456 Információs tábla | |||||
0xaa | 0x0d épített tereptárgy létra 8192 Kerítéskapu/-létra | |||||
0xaa | 0x0e épített tereptárgy kapu 8192 Kerítéskapu/-létra | |||||
0xaa | 0x0f épített tereptárgy kilátó 25613 Kilátótorony | |||||
0xaa | 0x10 épített tereptárgy magasles 5891 Magasles | |||||
0xaa | 0x11 épített tereptárgy pihenőhely 18944 Pihenőhely | |||||
0xaa | 0x12 épített tereptárgy pad 18944 Pihenőhely | |||||
0xaa | 0x13 épített tereptárgy tűzrakóhely 18944 Pihenőhely | |||||
0xaa | 0x14 épített tereptárgy sorompó 9472 Sorompó | |||||
0xaa | 0x15 épített tereptárgy mérőtorony 25617 Bázisállomás/Adótorony | |||||
0xaa | 0x16 épített tereptárgy háromszögelési pont 10496 Magassági pont | |||||
0xaa | 0x17 épített tereptárgy határkő 23040 Kilométerkő | |||||
0xaa | 0x18 épített tereptárgy tanösvény-állomás 19457 Tanösvényállomás | |||||
