„Rajztípusok” változatai közötti eltérés
A Turistautak.hu wikiből
Fgg (vitalap | szerkesztései) (→PONT típusok: átszerkesztés táblázatosra) |
Fgg (vitalap | szerkesztései) (→VONAL típusok: táblázatos formába öntés) |
||
130. sor: | 130. sor: | ||
== VONAL típusok == | == VONAL típusok == | ||
− | + | {| border="1" cellspacing="0" style="text-align:center;vertical-align:bottom;" | |
− | + | !megnevezés!!mapedit típus!!településen?!!paraméter | |
− | + | |- | |
− | + | |villanyvezeték||29-powerline||is||label=1+2 szál villvez | |
− | + | |- | |
− | + | |földút||0A-unpaved road||nem|| | |
− | + | |- | |
− | + | |ismereltenbe vezető út||19-time zone||is|| | |
− | + | |- | |
− | + | |egyéb (külterületi) aszfaltút||04-arterial road||nem|| | |
− | + | |- | |
− | + | |erdei aszfaltút||04-arterial road||nem|| | |
− | + | |- | |
− | + | |autópálya||01-major highway||is||utnev=M1 Szelesseg=autópálya | |
− | + | |- | |
− | + | |főbb országút (1,2 és 3 jegyű)||01-major highway||is||utnev=10 Szelesseg=főútvonal | |
− | + | |- | |
− | + | |más országút (telepen belül is)||01-major highway||is||Szelesseg=országút | |
− | + | |- | |
− | + | |település főbb aszfaltos utca||04-arterial road||igen|| | |
− | + | |- | |
− | + | |makadám/köves utak||05-collector road||is|| | |
− | + | |- | |
+ | |település aszfaltos utca||06-residental street||igen|| | ||
+ | |- | ||
+ | |település nem aszfaltos utca||0A-unpaved road||igen|| | ||
+ | |- | ||
+ | |ösvény||16-walkway/trail||is|| | ||
+ | |- | ||
+ | |patak||18-stream||is|| | ||
+ | |- | ||
+ | |vasút||14-rail road||is|| | ||
+ | |- | ||
+ | |kerítés||1D-county/parish boundary||is|| | ||
+ | |- | ||
+ | |kanyarodási tiltás||3F-Restricted turn ||is|| | ||
+ | |- | ||
+ | |kőrforgalom||0C-roundabout||is|| | ||
+ | |- | ||
+ | |országhatár||1E-international boundary||-|| | ||
+ | |- | ||
+ | |olaj, gáz, távhő vezeték||28-Oil or water pipeline||is|| | ||
+ | |- | ||
+ | |gát||15-Shoreline of water body||is|| | ||
+ | |- | ||
+ | |komp útvonala||1A-water or rail ferry||-|| | ||
+ | |} | ||
== FELÜLET típusok == | == FELÜLET típusok == |
A lap 2008. november 11., 22:50-kori változata
Ezen a lapon a jelenleg használt pont, vonal, felület típusok használatát foglaljuk össze
Az eredeti táblázat ezen a helyen található.
PONT típusok
megnevezés | mapeditben megjelenő | web kell-e bejelenteni? | paraméter | |
---|---|---|---|---|
kód | név | |||
les | 1605 | Daybeacon | nem | label=les |
híd | 6401 | Bridge | nem | label=híd |
útzár sorompó | 1C00 | Obstruction | nem | label=sorompó |
feszület | 1C0A | Rock, Submerged… | nem | label=feszület |
bolt | 2E00 | Shopping | nem | Tipus=egyeb |
parkoló | 2F0B | Parking | nem | |
km kő/tábla | 5A00 | Mile marker | nem | label=xx km |
telefonfülke | 5100 | Telephone | nem | |
szobor | 1607 | Unlit navaid… | nem | label=szobor |
gázló | 6406 | Crossing | nem | label=gázló |
vasúti átjáró | 6406 | Crossing | nem | label=vasúti átjáró |
posta | 2F05 | post | nem | |
pihenő, padok | 4A00 | Picnic area | igen | tipus=piheno telepules= megye= |
határátkelő | 3006 | Border crossing | nem | |
antenna torony | 640D | Oil field | nem | |
tanösvény állomás | 4900 | park | igen | Tipus=tanosvenyallomas telepules= megye= |
vadetető | 6400 | Man-made place | nem | label=vadetető |
rom(os épület) | 6415 | Historical (ghost) town | nem | label=rom |
dagonya | 6500 | Water feature | nem | label=dagonya |
kilátó | 6411 | Tower | nem | label=kilátó |
szálláshely | 2B01 | - | igen | Tipus=szallas Megye= Telepules= |
buszmegálló | 2F16 | truck stop | igen | Tipus=buszmegallo Megye= Telepules= |
kocsma, büfé | 4600 | bar | nem | label=kocsma/büfé |
templom/kápolna/harangláb | 2C02 | - | nem | label=templom |
zsilip/tó leeresztő/vízmű | 6400 | man made place | nem | label=vízmű |
3szögelési pont | 1906 | daybeacon | nem | label=3szög pont |
kút/forrás | 6414 | - | nem | label=kút/forrás |
közkút (vezetékes vízről működő) | 5000 | drinking water | nem | label=közkút (NEM kékkút!) |
intézmény | 6100 | house | nem | label=polg.hiv./óvoda/iskola |
víztorony | 6411 | Tower | nem | |
tűzcsap | 1608 | Unlit navaid, red | nem | |
hegycsúcs | 6616 | Summit | nem | |
HP garancia kiterjesztés | 6600 | Land feature | igen | tipus=hpgari telepules= megye= |
illegális szemétlerakó | 5700 | Danger area | igen | tipus=cito telepules= megye= |
barlang | 6413 | Tunnel | igen | tipus=barlang telepules= megye= |
GSM bázisállomás | 640d | Oil field | igen | tipus=bazisallomas telepules= megye= |
épület | 6402 | Building | igen | tipus=epulet telepules= megye= |
étterem | 4500 | Restaurant | igen | tipus=etterem telepules= megye= |
forrás | 5000 | Drinking water | igen | tipus=forras telepules= megye= |
geo-esemény | - | - | igen | tipus=esemeny telepules= megye= |
geofa | 660a | Forest | igen | tipus=geofa telepules= megye= |
kemping | 4800 | Camping | igen | tipus=kemping telepules= megye= |
múzeum | 2C02 | Museum/History | igen | tipus=muzeum telepules= megye= |
szelektív hulladékgyűjtő | 6403 | Cemetery | igen | tipus=hulladekgyujto telepules= megye= |
település POI | 0xA00 | Small city/town (10-20K) | igen | tipus=telepules telepules= megye= |
túramozgalom érintő-/bélyegzőpontja | 6412 | Trailhead | igen | tipus=turamozgalom telepules= megye= |
vándorbogár | - | - | igen | tipus=travelbug telepules= megye= |
vasútállomás | 2F08 | Ground transportation | igen | tipus=vasutallomas telepules= megye= |
WIFI hotspot | - | - | igen | tipus=hotspot telepules= megye= |
ruházati bolt | 2e01 | Department store | nem | |
benzinkút | 2f01 | Auto fuel | nem | |
uszoda/strand | 5400 | swimming area | nem | |
állatkert | 2c07 | zoo/aquarium | nem | |
gyógyszertár | 2e05 | pharmacy | nem | |
bank/automata | 2f06 | bank/atm | nem | |
kórház | 3402 | hospital | nem | |
rendőrség | 3001 | police | nem | |
tűzoltóság | 3008 | fire department | nem |
VONAL típusok
megnevezés | mapedit típus | településen? | paraméter |
---|---|---|---|
villanyvezeték | 29-powerline | is | label=1+2 szál villvez |
földút | 0A-unpaved road | nem | |
ismereltenbe vezető út | 19-time zone | is | |
egyéb (külterületi) aszfaltút | 04-arterial road | nem | |
erdei aszfaltút | 04-arterial road | nem | |
autópálya | 01-major highway | is | utnev=M1 Szelesseg=autópálya |
főbb országút (1,2 és 3 jegyű) | 01-major highway | is | utnev=10 Szelesseg=főútvonal |
más országút (telepen belül is) | 01-major highway | is | Szelesseg=országút |
település főbb aszfaltos utca | 04-arterial road | igen | |
makadám/köves utak | 05-collector road | is | |
település aszfaltos utca | 06-residental street | igen | |
település nem aszfaltos utca | 0A-unpaved road | igen | |
ösvény | 16-walkway/trail | is | |
patak | 18-stream | is | |
vasút | 14-rail road | is | |
kerítés | 1D-county/parish boundary | is | |
kanyarodási tiltás | 3F-Restricted turn | is | |
kőrforgalom | 0C-roundabout | is | |
országhatár | 1E-international boundary | - | |
olaj, gáz, távhő vezeték | 28-Oil or water pipeline | is | |
gát | 15-Shoreline of water body | is | |
komp útvonala | 1A-water or rail ferry | - |
FELÜLET típusok
- gáz szabályzó állomás: 0C-industrial complex param: label=gáz szabályozó
- (szenny)vízmű telep: 0C-industrial complex param: label=vízmű
- temető: 1A-cemetery param: label=temető
- nagyon mini tó(ka) 0-20m2: 41-small lake param:
- városi park: 17-city park param:
- lakott terület: 0D-reservation param:
- erdő: 14-national park param:
- TSZ, major: 0C-industrial complex param: label=majorság
- fokozottan védett terület: 53-Sand/tidal/mud flat param: label=fokozottan védett terület
- gyárnegyed, ipari park: 0C-industrial complex param: label=ipari park
- közepes tó: 40-small lake param:
- nádas, ideiglenesen vizes: 4C-Intermittent water param:
- tábor, sportpálya, uszoda: 19-Sports complex param: label=sportpálya
- katonai terület: 04-Military base param:
- parkoló: 05-Parking lot param:
- bevásárlóközpont: 08-Shopping center param:
- iskola, egyetem: 0A-university/college param:
- kórház, rendelőtintézet: 0B-hospital param:
- ?: 13-man-made area param:
- jelentősebb folyó: 47-large river param:
- háttérfelület: 4B-background param: