„Rajztípusok” változatai közötti eltérés
(→ABC rendben: Kód oszlopok összevonása.) |
(→Kód szerint rendezve: Tuhu típuskészlet.) |
||
429. sor: | 429. sor: | ||
{| border="1" cellspacing="0" style="text-align:center;vertical-align:bottom;" | {| border="1" cellspacing="0" style="text-align:center;vertical-align:bottom;" | ||
− | ! | + | !Megnevezés!!Ikon!!kód!!Kategória!!Megjegyzés |
|- | |- | ||
− | + | ||település||[[Kép:telepules.gif]]||0xa000||település||ha nem fér a csoport többi típusába | |
|- | |- | ||
− | | | + | ||megyeszékhely||[[Kép:megyeszekhely.gif]]||0xa001||település||ez eléggé konkrét, megyénként 1 van |
|- | |- | ||
− | | | + | ||megyei jogú város||[[Kép:megyei_jogu_varos.gif]]||0xa002||település|| |
|- | |- | ||
− | | | + | ||város||[[Kép:varos.gif]]||0xa003||település|| |
|- | |- | ||
− | | | + | ||nagyközség||[[Kép:nagykozseg.gif]]||0xa004||település||nagyobb, mint a szomszédai; kistérségi központ |
|- | |- | ||
− | | | + | ||község||[[Kép:kozseg.gif]]||0xa005||település|| |
|- | |- | ||
− | | | + | ||településrész||[[Kép:telepulesresz.gif]]||0xa006||település||nem önálló település neve |
|- | |- | ||
− | | | + | ||étel/ital||[[Kép:etel/ital.gif]]||0xa100||étel/ital||ha nem fér a csoport többi típusába |
|- | |- | ||
− | | | + | ||élelmiszerbolt||[[Kép:elelmiszerbolt.gif]]||0xa101||étel/ital||élelmiszerbolt, vegyesbolt, sarki fűszeres |
|- | |- | ||
− | | | + | ||bevásárlóközpont||[[Kép:bevasarlokozpont.gif]]||0xa102||étel/ital||nagyáruházak, shopping center, plaza |
|- | |- | ||
− | | | + | ||étterem||[[Kép:etterem.gif]]||0xa103||étel/ital|| |
|- | |- | ||
− | | | + | ||büfé||[[Kép:bufe.gif]]||0xa104||étel/ital||gyorsétterem, bisztró, talponálló |
|- | |- | ||
− | | | + | ||kocsma||[[Kép:kocsma.gif]]||0xa105||étel/ital||piaszag, füst |
|- | |- | ||
− | | | + | ||kávézó||[[Kép:kavezo.gif]]||0xa106||étel/ital||kulturált hely |
|- | |- | ||
− | | | + | ||cukrászda||[[Kép:cukraszda.gif]]||0xa107||étel/ital||fagylaltozó, édesség |
|- | |- | ||
− | | | + | ||pincészet||[[Kép:pinceszet.gif]]||0xa108||étel/ital||borkóstolás, minőségi bor |
|- | |- | ||
− | | | + | ||gyorsétterem||[[Kép:gyorsetterem.gif]]||0xa109||étel/ital||McDonalds és társai |
|- | |- | ||
− | | | + | ||pékség||[[Kép:pekseg.gif]]||0xa10a||étel/ital|| |
|- | |- | ||
− | | | + | ||zöldség-gyümölcs||[[Kép:zoldseg_gyumolcs.gif]]||0xa10b||étel/ital|| |
|- | |- | ||
− | | | + | ||hentes||[[Kép:hentes.gif]]||0xa10c||étel/ital|| |
|- | |- | ||
− | | | + | ||víz||[[Kép:viz.gif]]||0xa200||víz||ha nem fér a csoport többi típusába |
|- | |- | ||
− | | | + | ||tó||[[Kép:to.gif]]||0xa201||víz||csak azért, hogy legyen hozzá pont is |
|- | |- | ||
− | | | + | ||forrás||[[Kép:forras.gif]]||0xa202||víz||iható vízre lehet számítani |
|- | |- | ||
− | | | + | ||időszakos forrás||[[Kép:idoszakos_forras.gif]]||0xa203||víz||nem folyik mindig |
|- | |- | ||
− | | | + | ||nem iható forrás||[[Kép:nem_ihato_forras.gif]]||0xa204||víz||ha folyik is, nem iható a vize |
|- | |- | ||
− | | | + | ||közkút||[[Kép:kozkut.gif]]||0xa205||víz||ivóvíz ingyen, sok, hideg |
|- | |- | ||
− | | | + | ||elzárt közkút||[[Kép:elzart_kozkut.gif]]||0xa206||víz||amiből nem folyik a víz, hogy ne fussunk lyukra |
|- | |- | ||
− | | | + | ||tűzcsap||[[Kép:tuzcsap.gif]]||0xa207||víz||piros és a tűzoltóknak kell |
|- | |- | ||
− | | | + | ||szökőkút||[[Kép:szokokut.gif]]||0xa208||víz|| |
|- | |- | ||
− | | | + | ||gémeskút||[[Kép:gemeskut.gif]]||0xa209||víz|| |
|- | |- | ||
− | | | + | ||épület||[[Kép:epulet.gif]]||0xa300||épület||ha nem fér a csoport többi típusába |
|- | |- | ||
− | | | + | ||ház||[[Kép:haz.gif]]||0xa301||épület||önálló ház erdőben (vadászház, kunyhó) |
|- | |- | ||
− | | | + | ||múzeum||[[Kép:muzeum.gif]]||0xa302||épület|| |
|- | |- | ||
− | | | + | ||templom||[[Kép:templom.gif]]||0xa303||épület|| |
|- | |- | ||
− | | | + | ||kápolna||[[Kép:kapolna.gif]]||0xa304||épület||kicsi, nincs rendszeres istentisztelet |
|- | |- | ||
− | | | + | ||zsinagóga||[[Kép:zsinagoga.gif]]||0xa305||épület|| |
|- | |- | ||
− | | | + | ||iskola||[[Kép:iskola.gif]]||0xa306||épület|| |
|- | |- | ||
− | | | + | ||vár||[[Kép:var.gif]]||0xa307||épület||általában hegyen, középkori maradvány |
|- | |- | ||
− | | | + | ||kastély||[[Kép:kastely.gif]]||0xa308||épület||nagy épület, gazdag családok lakhelye |
|- | |- | ||
− | | | + | ||szállás||[[Kép:szallas.gif]]||0xa400||szállás||ha nem fér a csoport többi típusába |
|- | |- | ||
− | | | + | ||szálloda||[[Kép:szalloda.gif]]||0xa401||szállás||a legfelső árkategória |
|- | |- | ||
− | | | + | ||panzió||[[Kép:panzio.gif]]||0xa402||szállás||szállás étkezési lehetőséggel |
|- | |- | ||
− | | | + | ||magánszállás||[[Kép:maganszallas.gif]]||0xa403||szállás||a házban vagy közelben lakó adja ki, étkezés nélkül |
|- | |- | ||
− | | | + | ||kemping||[[Kép:kemping.gif]]||0xa404||szállás||sátrat vagy lakókocsit kell vinni |
|- | |- | ||
− | | | + | ||turistaszállás||[[Kép:turistaszallas.gif]]||0xa405||szállás||van személyzet, általában büfé, talán konyha is |
|- | |- | ||
− | | | + | ||kulcsosház||[[Kép:kulcsoshaz.gif]]||0xa406||szállás||nincs helyben személyzet, előre el kell rendezni |
|- | |- | ||
− | | | + | ||emlékhely||[[Kép:emlekhely.gif]]||0xa500||emlékhely||ha nem fér a csoport többi típusába |
|- | |- | ||
− | | | + | ||emléktábla||[[Kép:emlektabla.gif]]||0xa501||emlékhely||tábla falon, sziklán; képesfa |
|- | |- | ||
− | | | + | ||kereszt||[[Kép:kereszt.gif]]||0xa502||emlékhely||kereszt általában kőből, sokszor feszülettel |
|- | |- | ||
− | | | + | ||emlékmű||[[Kép:emlekmu.gif]]||0xa503||emlékhely||önálló építmény, általában kőből |
|- | |- | ||
− | | | + | ||szobor||[[Kép:szobor.gif]]||0xa504||emlékhely||valakit vagy valamit ábrázoló művészi forma |
|- | |- | ||
− | | | + | ||temető||[[Kép:temeto.gif]]||0xa505||emlékhely||temető településen, (fő)bejárathoz illesztendő |
|- | |- | ||
− | | | + | ||sír||[[Kép:sir.gif]]||0xa506||emlékhely||önálló sír, halomsír, temetőből kiemelkedő sír |
|- | |- | ||
− | | | + | ||közlekedés||[[Kép:kozlekedes.gif]]||0xa600||közlekedés||ha nem fér a csoport többi típusába |
|- | |- | ||
− | | | + | ||alagút||[[Kép:alagut.gif]]||0xa601||közlekedés|| |
|- | |- | ||
− | | | + | ||buszmegálló||[[Kép:buszmegallo.gif]]||0xa602||közlekedés||közúti jármű megállója |
|- | |- | ||
− | | | + | ||villamosmegálló||[[Kép:villamosmegallo.gif]]||0xa603||közlekedés||kötött-pályás jármű megállója |
|- | |- | ||
− | | | + | ||pályaudvar||[[Kép:palyaudvar.gif]]||0xa604||közlekedés||nagyvárosok fő vasútállomása, sok vágány, nagy épület |
|- | |- | ||
− | | | + | ||vasútállomás||[[Kép:vasutallomas.gif]]||0xa605||közlekedés||állomásépület, pénztár |
|- | |- | ||
− | | | + | ||vasúti megálló||[[Kép:vasuti_megallo.gif]]||0xa606||közlekedés||állomásépület nélkül, nincs személyzet |
|- | |- | ||
− | | | + | ||határátkelőhely||[[Kép:hataratkelohely.gif]]||0xa607||közlekedés|| |
|- | |- | ||
− | | | + | ||komp||[[Kép:komp.gif]]||0xa608||közlekedés||autós átkelés a vízen, hajó segítségével |
|- | |- | ||
+ | ||kikötő||[[Kép:kikoto.gif]]||0xa609||közlekedés||hajók állnak benne, de nem közforgalmú | ||
+ | |- | ||
+ | ||hajóállomás||[[Kép:hajoallomas.gif]]||0xa60a||közlekedés||közforgalmú hajó, ide tartozik a személykomp is | ||
+ | |- | ||
+ | ||repülőtér||[[Kép:repuloter.gif]]||0xa60b||közlekedés|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||kötélpálya||[[Kép:kotelpalya.gif]]||0xa60c||közlekedés||libegő, sílift, sikló végpontjai | ||
+ | |- | ||
+ | ||parkoló járművek veszélyben||[[Kép:parkolo_jarmuvek_veszelyben.gif]]||0xa60d||közlekedés|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||traffipax||[[Kép:traffipax.gif]]||0xa60e||közlekedés|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||buszpályaudvar||[[Kép:buszpalyaudvar.gif]]||0xa60f||közlekedés||ahol személyzet van, meg több kocsiállás | ||
+ | |- | ||
+ | ||vasúti kereszteződés||[[Kép:vasuti_keresztezodes.gif]]||0xa610||közlekedés|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||autópálya-csomópont||[[Kép:autopalya_csomopont.gif]]||0xa611||közlekedés|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||taxiállomás||[[Kép:taxiallomas.gif]]||0xa612||közlekedés|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||szolgáltatás||[[Kép:szolgaltatas.gif]]||0xa700||szolgáltatás||ha nem fér a csoport többi típusába | ||
+ | |- | ||
+ | ||üzlet||[[Kép:uzlet.gif]]||0xa701||szolgáltatás||figyelem: az élelmiszerbolt az étel/ital alatt van | ||
+ | |- | ||
+ | ||bankautomata||[[Kép:bankautomata.gif]]||0xa702||szolgáltatás||bankjegykiadó automata, csak ha nincs ott a bank | ||
+ | |- | ||
+ | ||bankfiók||[[Kép:bankfiok.gif]]||0xa703||szolgáltatás||bankfiók banktisztviselőkkel, nyitva tartással, általában bankautomata is van | ||
+ | |- | ||
+ | ||benzinkút||[[Kép:benzinkut.gif]]||0xa704||szolgáltatás|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||kórház||[[Kép:korhaz.gif]]||0xa705||szolgáltatás|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||orvosi rendelő||[[Kép:orvosi_rendelo.gif]]||0xa706||szolgáltatás||nincs műtő, nincs intenzív osztály, nincs ügyelet | ||
+ | |- | ||
+ | ||gyógyszertár||[[Kép:gyogyszertar.gif]]||0xa707||szolgáltatás|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||hivatal||[[Kép:hivatal.gif]]||0xa708||szolgáltatás|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||hotspot||[[Kép:hotspot.gif]]||0xa709||szolgáltatás|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||nyilvános telefon||[[Kép:nyilvanos_telefon.gif]]||0xa70a||szolgáltatás||névként a telefonszámot add meg, körzet-telefonszám formában, kártyás esetén '-', érmésnél '+' elválasztóval | ||
+ | |- | ||
+ | ||parkoló||[[Kép:parkolo.gif]]||0xa70b||szolgáltatás|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||posta||[[Kép:posta.gif]]||0xa70c||szolgáltatás||postahivatal postással, nyitva tartással | ||
+ | |- | ||
+ | ||postaláda||[[Kép:postalada.gif]]||0xa70d||szolgáltatás||ahová a levelet be lehet dobni (SMTP) | ||
+ | |- | ||
+ | ||postafiókok||[[Kép:postafiokok.gif]]||0xa70e||szolgáltatás||általában tanyáknál (POP3) | ||
+ | |- | ||
+ | ||rendőrség||[[Kép:rendorseg.gif]]||0xa70f||szolgáltatás|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||tűzoltóság||[[Kép:tuzoltosag.gif]]||0xa710||szolgáltatás|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||mentőállomás||[[Kép:mentoallomas.gif]]||0xa711||szolgáltatás|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||autószerviz||[[Kép:autoszerviz.gif]]||0xa712||szolgáltatás|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||kerékpárbolt||[[Kép:kerekparbolt.gif]]||0xa713||szolgáltatás||általában szerviz is egyben | ||
+ | |- | ||
+ | ||wc||[[Kép:wc.gif]]||0xa714||szolgáltatás|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||kölcsönző||[[Kép:kolcsonzo.gif]]||0xa715||szolgáltatás|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||iparos||[[Kép:iparos.gif]]||0xa716||szolgáltatás|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||piac||[[Kép:piac.gif]]||0xa717||szolgáltatás|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||turistainformáció||[[Kép:turistainformacio.gif]]||0xa718||szolgáltatás|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||szórakozóhely||[[Kép:szorakozohely.gif]]||0xa719||szolgáltatás|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||állatmenhely||[[Kép:allatmenhely.gif]]||0xa71a||szolgáltatás|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||e-pont||[[Kép:epont.gif]]||0xa71b||szolgáltatás|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||pénzváltó||[[Kép:penzvalto.gif]]||0xa71c||szolgáltatás|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||sport||[[Kép:sport.gif]]||0xa800||sport||ha nem fér a csoport többi típusába | ||
+ | |- | ||
+ | ||golfpálya||[[Kép:golfpalya.gif]]||0xa801||sport|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||focipálya||[[Kép:focipalya.gif]]||0xa802||sport|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||sípálya||[[Kép:sipalya.gif]]||0xa803||sport|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||szánkópálya||[[Kép:szankopalya.gif]]||0xa804||sport|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||stadion||[[Kép:stadion.gif]]||0xa805||sport|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||teniszpálya||[[Kép:teniszpalya.gif]]||0xa806||sport|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||lovastanya||[[Kép:lovastanya.gif]]||0xa807||sport|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||strand||[[Kép:strand.gif]]||0xa808||sport||nincs fedett medence | ||
+ | |- | ||
+ | ||uszoda||[[Kép:uszoda.gif]]||0xa809||sport||fedett medence | ||
+ | |- | ||
+ | ||fürdő||[[Kép:furdo.gif]]||0xa80a||sport||általában meleg vizes, illetve gyógyvizes | ||
+ | |- | ||
+ | ||sportpálya||[[Kép:sportpalya.gif]]||0xa810||sport|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||technikai sportok||[[Kép:technikai_sportok.gif]]||0xa811||sport|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||vízi sportok||[[Kép:vizi_sportok.gif]]||0xa812||sport|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||fitnesz||[[Kép:fitnesz.gif]]||0xa813||sport|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||jégpálya||[[Kép:jegpalya.gif]]||0xa814||sport|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||kulturális intézmény||[[Kép:kulturalis_intezmeny.gif]]||0xa900||kulturális intézmény||ha nem fér a csoport többi típusába | ||
+ | |- | ||
+ | ||színház||[[Kép:szinhaz.gif]]||0xa901||kulturális intézmény|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||mozi||[[Kép:mozi.gif]]||0xa902||kulturális intézmény|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||könyvtár||[[Kép:konyvtar.gif]]||0xa903||kulturális intézmény|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||közösségi ház||[[Kép:kozossegi_haz.gif]]||0xa904||kulturális intézmény||művelődési ház, ilyesmi | ||
+ | |- | ||
+ | ||állatkert||[[Kép:allatkert.gif]]||0xa905||kulturális intézmény|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||cirkusz||[[Kép:cirkusz.gif]]||0xa906||kulturális intézmény|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||vidámpark||[[Kép:vidampark.gif]]||0xa907||kulturális intézmény|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||látnivaló||[[Kép:latnivalo.gif]]||0xa908||kulturális intézmény||egyéb érdekességek | ||
+ | |- | ||
+ | ||épített tereptárgy||[[Kép:epitett_tereptargy.gif]]||0xaa00||épített tereptárgy||ha nem fér a csoport többi típusába | ||
+ | |- | ||
+ | ||bánya||[[Kép:banya.gif]]||0xaa01||épített tereptárgy||mélyművelésű bánya bejárata | ||
+ | |- | ||
+ | ||feltárás||[[Kép:feltaras.gif]]||0xaa02||épített tereptárgy||külszíni fejtés, tájseb | ||
+ | |- | ||
+ | ||gyár||[[Kép:gyar.gif]]||0xaa03||épített tereptárgy||üzemi épület, ipari környezet | ||
+ | |- | ||
+ | ||katonai terület||[[Kép:katonai_terulet.gif]]||0xaa04||épített tereptárgy||általában be van kerítve és őrzik | ||
+ | |- | ||
+ | ||mezőgazdasági telep||[[Kép:mezogazdasagi_telep.gif]]||0xaa05||épített tereptárgy||tsz, major, állattartó telep | ||
+ | |- | ||
+ | ||rádiótorony||[[Kép:radiotorony.gif]]||0xaa06||épített tereptárgy||bázisállomás, TV-torony, mikrohullámú átjátszó | ||
+ | |- | ||
+ | ||kémény||[[Kép:kemeny.gif]]||0xaa07||épített tereptárgy||általában kör keresztmetszetű és belül füstös | ||
+ | |- | ||
+ | ||víztorony||[[Kép:viztorony.gif]]||0xaa08||épített tereptárgy||vékony oszlopon nagy gömb, régebben kőből | ||
+ | |- | ||
+ | ||szélkerék||[[Kép:szelkerek.gif]]||0xaa09||épített tereptárgy||szélerőmű, szélmalom, rendszerint forog | ||
+ | |- | ||
+ | ||esőház||[[Kép:esohaz.gif]]||0xaa0a||épített tereptárgy|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||híd||[[Kép:hid.gif]]||0xaa0b||épített tereptárgy||négykerekű járművel járható híd | ||
+ | |- | ||
+ | ||információs tábla||[[Kép:informacios_tabla.gif]]||0xaa0c||épített tereptárgy|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||létra||[[Kép:letra.gif]]||0xaa0d||épített tereptárgy||vadkerítésen át, csak gyalog járható át | ||
+ | |- | ||
+ | ||kapu||[[Kép:kapu.gif]]||0xaa0e||épített tereptárgy||vadkerítésen át, bekerített terület portája | ||
+ | |- | ||
+ | ||kilátó||[[Kép:kilato.gif]]||0xaa0f||épített tereptárgy||magas építmény, ahová fel lehet menni körülnézni | ||
+ | |- | ||
+ | ||magasles||[[Kép:magasles.gif]]||0xaa10||épített tereptárgy|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||pihenőhely||[[Kép:pihenohely.gif]]||0xaa11||épített tereptárgy||asztal paddal | ||
+ | |- | ||
+ | ||pad||[[Kép:pad.gif]]||0xaa12||épített tereptárgy||pad asztal nélkül, általában kilátóhelyeknél | ||
+ | |- | ||
+ | ||tűzrakóhely||[[Kép:tuzrakohely.gif]]||0xaa13||épített tereptárgy||általában pihenőhelyhez kapcsolódik | ||
+ | |- | ||
+ | ||sorompó||[[Kép:sorompo.gif]]||0xaa14||épített tereptárgy||elzárja az utat a járművek elől | ||
+ | |- | ||
+ | ||mérőtorony||[[Kép:merotorony.gif]]||0xaa15||épített tereptárgy||vasbeton henger, zárt ajtókkal | ||
+ | |- | ||
+ | ||háromszögelési pont||[[Kép:haromszogelesi_pont.gif]]||0xaa16||épített tereptárgy||kis betontömb, négy oldalról betonlappal | ||
+ | |- | ||
+ | ||határkő||[[Kép:hatarko.gif]]||0xaa17||épített tereptárgy||államhatár, településhatár állandó jelzése | ||
+ | |- | ||
+ | ||tanösvény-állomás||[[Kép:tanosvenytabla.gif]]||0xaa18||épített tereptárgy||általában egy tábla, sorozat része | ||
+ | |- | ||
+ | ||vadetető||[[Kép:vadeteto.gif]]||0xaa19||épített tereptárgy||lehet faépítmény, kiszórt kukorica, sózó | ||
+ | |- | ||
+ | ||kilométerkő||[[Kép:kilometerko.gif]]||0xaa2a||épített tereptárgy|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||rom||[[Kép:rom.gif]]||0xaa2b||épített tereptárgy||lerombolt vár, összedőlt ház | ||
+ | |- | ||
+ | ||boksa||[[Kép:boksa.gif]]||0xaa2c||épített tereptárgy||szénégető | ||
+ | |- | ||
+ | ||torony||[[Kép:torony.gif]]||0xaa2d||épített tereptárgy||pl. harangláb, egyéb hosszúkás | ||
+ | |- | ||
+ | ||gyaloghíd||[[Kép:gyaloghid.gif]]||0xaa2e||épített tereptárgy||olyan híd, amelyen négykerekű jármű nem fér el | ||
+ | |- | ||
+ | ||tornapálya||[[Kép:tornapalya.gif]]||0xaa2f||épített tereptárgy|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||zsilip||[[Kép:zsilip.gif]]||0xaa30||épített tereptárgy|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||erdőirtás||[[Kép:erdoirtas.gif]]||0xaa31||épített tereptárgy|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||olajkút||[[Kép:olajkut.gif]]||0xaa32||épített tereptárgy|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||lépcső||[[Kép:lepcso.gif]]||0xaa33||épített tereptárgy|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||vízmű||[[Kép:vizmu.gif]]||0xaa34||épített tereptárgy|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||szennyvíztelep||[[Kép:szennyviztelep.gif]]||0xaa35||épített tereptárgy|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||transzformátor||[[Kép:transzformator.gif]]||0xaa36||épített tereptárgy|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||játszótér||[[Kép:jatszoter.gif]]||0xaa37||épített tereptárgy|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||természetes tereptárgy||[[Kép:termeszetes_tereptargy.gif]]||0xab00||természetes tereptárgy||ha nem fér a csoport többi típusába | ||
+ | |- | ||
+ | ||kert||[[Kép:kert.gif]]||0xab01||természetes tereptárgy||arborétum, park | ||
+ | |- | ||
+ | ||fa||[[Kép:fa.gif]]||0xab02||természetes tereptárgy||magányos, illetve híres fa | ||
+ | |- | ||
+ | ||gázló||[[Kép:gazlo.gif]]||0xab03||természetes tereptárgy||út és vízfolyás keresztezése, nincs híd | ||
+ | |- | ||
+ | ||dagonya||[[Kép:dagonya.gif]]||0xab04||természetes tereptárgy||sertés-fürdőhely | ||
+ | |- | ||
+ | ||geofa||[[Kép:geofa.gif]]||0xab05||természetes tereptárgy||geoládászok által ültetett fa | ||
+ | |- | ||
+ | ||akadály||[[Kép:akadaly.gif]]||0xab06||természetes tereptárgy||egyéb akadály az úton | ||
+ | |- | ||
+ | ||barlang||[[Kép:barlang.gif]]||0xab07||természetes tereptárgy|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||zsomboly||[[Kép:zsomboly.gif]]||0xab08||természetes tereptárgy||víznyelő | ||
+ | |- | ||
+ | ||gyümölcsös||[[Kép:gyumolcsos.gif]]||0xab09||természetes tereptárgy||vadon nőtt gyümölcs, szedres | ||
+ | |- | ||
+ | ||magaslat||[[Kép:magaslat.gif]]||0xab0a||természetes tereptárgy||hegytető, dombtető, helyi magaslat | ||
+ | |- | ||
+ | ||kilátás||[[Kép:kilatas.gif]]||0xab0b||természetes tereptárgy||nem kilátó, de szépen kilátni | ||
+ | |- | ||
+ | ||szikla||[[Kép:szikla.gif]]||0xab0c||természetes tereptárgy||kopasz kő, meredek, kiemelkedik | ||
+ | |- | ||
+ | ||vízesés||[[Kép:vizeses.gif]]||0xab0d||természetes tereptárgy||gravitációs vízi jelenség ;-) | ||
+ | |- | ||
+ | ||szoros||[[Kép:szoros.gif]]||0xab0e||természetes tereptárgy|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||veszély||[[Kép:veszely.gif]]||0xab0f||természetes tereptárgy|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||sziklamászóhely||[[Kép:sziklamaszohely.gif]]||0xab10||természetes tereptárgy|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||hulladék||[[Kép:hulladek.gif]]||0xac00||hulladék||ha nem fér a csoport többi típusába | ||
+ | |- | ||
+ | ||illegális szemétlerakó||[[Kép:illegalis_szemetlerako.gif]]||0xac01||hulladék||szemétkupac, roncs az árokban | ||
+ | |- | ||
+ | ||szelektív hulladékgyűjtő||[[Kép:szelektiv_hulladekgyujto.gif]]||0xac02||hulladék||üveg, papír, műanyag külön rekeszekben | ||
+ | |- | ||
+ | ||hulladéklerakó||[[Kép:hulladeklerako.gif]]||0xac03||hulladék||zárt udvar személyzettel, kapuval | ||
+ | |- | ||
+ | ||hulladékgyűjtő||[[Kép:hulladekgyujto.gif]]||0xac04||hulladék||kis befogadóképességű, kézzel ürített | ||
+ | |- | ||
+ | ||konténer||[[Kép:kontener.gif]]||0xac05||hulladék||teherautóval cserélt nagy szeméttároló | ||
+ | |- | ||
+ | ||szerveződés||[[Kép:szervezodes.gif]]||0xad00||szerveződés||ha nem fér a csoport többi típusába | ||
+ | |- | ||
+ | ||pecsételőhely||[[Kép:pecsetelohely.gif]]||0xad01||szerveződés|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||geoláda||[[Kép:geolada.gif]]||0xad02||szerveződés||ilyet nem rajzolunk, csak a geocaching.hu-n jelentenek be | ||
+ | |- | ||
+ | ||megtalált geoláda||[[Kép:megtalalt_geolada.gif]]||0xad03||szerveződés||ilyet nem rajzolunk, a térképen nincs is, csak a teljesség kedvéért tettem a listába | ||
+ | |- | ||
+ | ||vándorbogár||[[Kép:vandorbogar.gif]]||0xad04||szerveződés||szintén geocaching-ügy | ||
+ | |- | ||
+ | ||geo-esemény||[[Kép:geo_esemeny.gif]]||0xad05||szerveződés||event cache | ||
+ | |- | ||
+ | ||húsvéti tojás||[[Kép:husveti_tojas.gif]]||0xad06||szerveződés||szezonális rejtek-meglepetés | ||
+ | |- | ||
+ | ||mikulás-ajándék||[[Kép:mikulas_ajandek.gif]]||0xad07||szerveződés||szezonális rejtek-meglepetés | ||
+ | |- | ||
+ | ||természetvédelem||[[Kép:termeszetvedelem.gif]]||0xad08||szerveződés||természetvédelemmel kapcsolatos helyek, épületek, területek | ||
+ | |- | ||
+ | ||geocaching||[[Kép:geocaching.gif]]||0xad09||szerveződés||ládavadászok egyéni pontjai, amik nem kerülnek térképre | ||
+ | |- | ||
+ | ||autóvadász||[[Kép:autovadasz.gif]]||0xad0a||szerveződés||gyanús autók | ||
+ | |- | ||
+ | ||egyéb||[[Kép:egyeb.gif]]||0xae00||egyéb||ha nem fér a csoport többi típusába | ||
+ | |- | ||
+ | ||névrajz||[[Kép:nevrajz.gif]]||0xae01||egyéb||nevesített elágazás/csomópont,rét, nyereg, stb. | ||
+ | |- | ||
+ | ||tájegység||[[Kép:tajegyseg.gif]]||0xae02||egyéb||a tájegységek nagy felirata és leírásuk | ||
+ | |- | ||
+ | ||csatlakozó vonalak||[[Kép:csatlakozo_vonalak.gif]]||0xae03||egyéb||kék | ||
+ | |- | ||
+ | ||külső csatlakozás||[[Kép:kulso_csatlakozas.gif]]||0xae04||egyéb||szürke | ||
+ | |- | ||
+ | ||árva végpont||[[Kép:arva_vegpont.gif]]||0xae05||egyéb||piros | ||
+ | |- | ||
+ | ||turistaút-csomópont||[[Kép:turistaut_csomopont.gif]]||0xae06||egyéb||zöld | ||
|} | |} | ||
A lap 2010. január 1., 02:20-kori változata
Ezen a lapon a jelenleg használt pont, vonal, felület típusok használatát foglaljuk össze
Az eredeti táblázat ezen a helyen található.
Tartalomjegyzék |
PONT típusok
ABC rendben
Megnevezés | Ikon | kód | Kategória | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|
akadály | Fájl:akadaly.gif | 0xab06 | természetes tereptárgy | egyéb akadály az úton |
alagút | 0xa601 | közlekedés | ||
állatkert | 0xa905 | kulturális intézmény | ||
állatmenhely | 0xa71a | szolgáltatás | ||
árva végpont | 0xae05 | egyéb | piros | |
autópálya-csomópont | 0xa611 | közlekedés | ||
autószerviz | 0xa712 | szolgáltatás | ||
