„Rajztípusok” változatai közötti eltérés
a (710-es út hozzáadása másodrendűként) |
(→ABC rendben: Aktualizálás az új típuskészletre.) |
||
9. sor: | 9. sor: | ||
{| border="1" cellspacing="0" style="text-align:center;vertical-align:bottom;" | {| border="1" cellspacing="0" style="text-align:center;vertical-align:bottom;" | ||
− | ! | + | !Megnevezés!!Ikon!! colspan="2"|kód!!Kategória!!Megjegyzés |
|- | |- | ||
− | + | ||akadály||[[Kép:akadaly.gif]]||0xab||0x06||természetes tereptárgy||egyéb akadály az úton | |
|- | |- | ||
− | | | + | ||alagút||[[Kép:Alagut.gif]]||0xa6||0x01||közlekedés|| |
|- | |- | ||
− | |állatkert|| | + | ||állatkert||[[Kép:allatkert.gif]]||0xa9||0x05||kulturális intézmény|| |
|- | |- | ||
− | | | + | ||állatmenhely||[[Kép:allatmenhely.gif]]||0xa7||0x1a||szolgáltatás|| |
|- | |- | ||
− | | | + | ||árva végpont||[[Kép:arva_vegpont.gif]]||0xae||0x05||egyéb||piros |
|- | |- | ||
− | | | + | ||autópálya-csomópont||[[Kép:autopalya_csomopont.gif]]||0xa6||0x11||közlekedés|| |
|- | |- | ||
− | | | + | ||autószerviz||[[Kép:autoszerviz.gif]]||0xa7||0x12||szolgáltatás|| |
|- | |- | ||
− | | | + | ||autóvadász||[[Kép:autovadasz.gif]]||0xad||0x0a||szerveződés||gyanús autók |
|- | |- | ||
− | | | + | ||bankautomata||[[Kép:bankautomata.gif]]||0xa7||0x02||szolgáltatás||bankjegykiadó automata, csak ha nincs ott a bank |
|- | |- | ||
− | | | + | ||bankfiók||[[Kép:bankfiok.gif]]||0xa7||0x03||szolgáltatás||bankfiók banktisztviselőkkel, nyitva tartással, általában bankautomata is van |
|- | |- | ||
− | | | + | ||bánya||[[Kép:banya.gif]]||0xaa||0x01||épített tereptárgy||mélyművelésű bánya bejárata |
|- | |- | ||
− | | | + | ||barlang||[[Kép:barlang.gif]]||0xab||0x07||természetes tereptárgy|| |
|- | |- | ||
− | | | + | ||benzinkút||[[Kép:benzinkut.gif]]||0xa7||0x04||szolgáltatás|| |
|- | |- | ||
− | | | + | ||bevásárlóközpont||[[Kép:bevasarlokozpont.gif]]||0xa1||0x02||étel/ital||nagyáruházak, shopping center, plaza |
|- | |- | ||
− | | | + | ||boksa||[[Kép:boksa.gif]]||0xaa||0x2c||épített tereptárgy||szénégető |
|- | |- | ||
− | | | + | ||buszmegálló||[[Kép:buszmegallo.gif]]||0xa6||0x02||közlekedés||közúti jármű megállója |
|- | |- | ||
− | | | + | ||buszpályaudvar||[[Kép:buszpalyaudvar.gif]]||0xa6||0x0f||közlekedés||ahol személyzet van, meg több kocsiállás |
|- | |- | ||
− | | | + | ||büfé||[[Kép:bufe.gif]]||0xa1||0x04||étel/ital||gyorsétterem, bisztró, talponálló |
|- | |- | ||
− | | | + | ||cirkusz||[[Kép:cirkusz.gif]]||0xa9||0x06||kulturális intézmény|| |
|- | |- | ||
− | | | + | ||cukrászda||[[Kép:cukraszda.gif]]||0xa1||0x07||étel/ital||fagylaltozó, édesség |
|- | |- | ||
− | | | + | ||csatlakozó vonalak||[[Kép:csatlakozo_vonalak.gif]]||0xae||0x03||egyéb||kék |
|- | |- | ||
− | | | + | ||dagonya||[[Kép:dagonya.gif]]||0xab||0x04||természetes tereptárgy||sertés-fürdőhely |
|- | |- | ||
− | | | + | ||egyéb||[[Kép:egyeb.gif]]||0xae||0x00||egyéb||ha nem fér a csoport többi típusába |
|- | |- | ||
− | | | + | ||élelmiszerbolt||[[Kép:elelmiszerbolt.gif]]||0xa1||0x01||étel/ital||élelmiszerbolt, vegyesbolt, sarki fűszeres |
|- | |- | ||
− | | | + | ||elzárt közkút||[[Kép:elzart_kozkut.gif]]||0xa2||0x06||víz||amiből nem folyik a víz, hogy ne fussunk lyukra |
|- | |- | ||
− | | | + | ||emlékhely||[[Kép:emlekhely.gif]]||0xa5||0x00||emlékhely||ha nem fér a csoport többi típusába |
|- | |- | ||
− | | | + | ||emlékmű||[[Kép:emlekmu.gif]]||0xa5||0x03||emlékhely||önálló építmény, általában kőből |
|- | |- | ||
− | | | + | ||emléktábla||[[Kép:emlektabla.gif]]||0xa5||0x01||emlékhely||tábla falon, sziklán; képesfa |
|- | |- | ||
− | | | + | ||épített tereptárgy||[[Kép:epitett_tereptargy.gif]]||0xaa||0x00||épített tereptárgy||ha nem fér a csoport többi típusába |
|- | |- | ||
− | | | + | ||e-pont||[[Kép:epont.gif]]||0xa7||0x1b||szolgáltatás|| |
|- | |- | ||
− | | | + | ||épület||[[Kép:epulet.gif]]||0xa3||0x00||épület||ha nem fér a csoport többi típusába |
|- | |- | ||
− | | | + | ||erdőirtás||[[Kép:erdoirtas.gif]]||0xaa||0x31||épített tereptárgy|| |
|- | |- | ||
− | | | + | ||esőház||[[Kép:esohaz.gif]]||0xaa||0x0a||épített tereptárgy|| |
|- | |- | ||
− | | | + | ||étel/ital||[[Kép:etel/ital.gif]]||0xa1||0x00||étel/ital||ha nem fér a csoport többi típusába |
|- | |- | ||
− | | | + | ||étterem||[[Kép:etterem.gif]]||0xa1||0x03||étel/ital|| |
|- | |- | ||
− | | | + | ||fa||[[Kép:fa.gif]]||0xab||0x02||természetes tereptárgy||magányos, illetve híres fa |
|- | |- | ||
− | | | + | ||feltárás||[[Kép:feltaras.gif]]||0xaa||0x02||épített tereptárgy||külszíni fejtés, tájseb |
|- | |- | ||
− | | | + | ||fitnesz||[[Kép:fitnesz.gif]]||0xa8||0x13||sport|| |
|- | |- | ||
− | | | + | ||focipálya||[[Kép:focipalya.gif]]||0xa8||0x02||sport|| |
|- | |- | ||
− | | | + | ||forrás||[[Kép:forras.gif]]||0xa2||0x02||víz||iható vízre lehet számítani |
|- | |- | ||
− | | | + | ||fürdő||[[Kép:furdo.gif]]||0xa8||0x0a||sport||általában meleg vizes, illetve gyógyvizes |
|- | |- | ||
− | | | + | ||gázló||[[Kép:gazlo.gif]]||0xab||0x03||természetes tereptárgy||út és vízfolyás keresztezése, nincs híd |
|- | |- | ||
− | | | + | ||gémeskút||[[Kép:gemeskut.gif]]||0xa2||0x09||víz|| |
|- | |- | ||
− | | | + | ||geocaching||[[Kép:geocaching.gif]]||0xad||0x09||szerveződés||ládavadászok egyéni pontjai, amik nem kerülnek térképre |
|- | |- | ||
− | | | + | ||geo-esemény||[[Kép:geo_esemeny.gif]]||0xad||0x05||szerveződés||event cache |
|- | |- | ||
− | | | + | ||geofa||[[Kép:geofa.gif]]||0xab||0x05||természetes tereptárgy||geoládászok által ültetett fa |
|- | |- | ||
− | | | + | ||geoláda||[[Kép:geolada.gif]]||0xad||0x02||szerveződés||ilyet nem rajzolunk, csak a geocaching.hu-n jelentenek be |
|- | |- | ||
− | | | + | ||golfpálya||[[Kép:golfpalya.gif]]||0xa8||0x01||sport|| |
|- | |- | ||
− | | | + | ||gyaloghíd||[[Kép:gyaloghid.gif]]||0xaa||0x2e||épített tereptárgy||olyan híd, amelyen négykerekű jármű nem fér el |
|- | |- | ||
− | | | + | ||gyár||[[Kép:gyar.gif]]||0xaa||0x03||épített tereptárgy||üzemi épület, ipari környezet |
|- | |- | ||
− | | | + | ||gyógyszertár||[[Kép:gyogyszertar.gif]]||0xa7||0x07||szolgáltatás|| |
|- | |- | ||
− | | | + | ||gyorsétterem||[[Kép:gyorsetterem.gif]]||0xa1||0x09||étel/ital||McDonalds és társai |
|- | |- | ||
− | | | + | ||gyümölcsös||[[Kép:gyumolcsos.gif]]||0xab||0x09||természetes tereptárgy||vadon nőtt gyümölcs, szedres |
|- | |- | ||
− | | | + | ||hajóállomás||[[Kép:hajoallomas.gif]]||0xa6||0x0a||közlekedés||közforgalmú hajó, ide tartozik a személykomp is |
|- | |- | ||
− | | | + | ||háromszögelési pont||[[Kép:haromszogelesi_pont.gif]]||0xaa||0x16||épített tereptárgy||kis betontömb, négy oldalról betonlappal |
|- | |- | ||
− | | | + | ||határátkelőhely||[[Kép:hataratkelohely.gif]]||0xa6||0x07||közlekedés|| |
|- | |- | ||
− | | | + | ||határkő||[[Kép:hatarko.gif]]||0xaa||0x17||épített tereptárgy||államhatár, településhatár állandó jelzése |
|- | |- | ||
− | | | + | ||ház||[[Kép:haz.gif]]||0xa3||0x01||épület||önálló ház erdőben (vadászház, kunyhó) |
|- | |- | ||
− | | | + | ||hentes||[[Kép:hentes.gif]]||0xa1||0x0c||étel/ital|| |
|- | |- | ||
− | | | + | ||híd||[[Kép:hid.gif]]||0xaa||0x0b||épített tereptárgy||négykerekű járművel járható híd |
|- | |- | ||
− | | | + | ||hivatal||[[Kép:hivatal.gif]]||0xa7||0x08||szolgáltatás|| |
|- | |- | ||
− | | | + | ||hotspot||[[Kép:hotspot.gif]]||0xa7||0x09||szolgáltatás|| |
|- | |- | ||
+ | ||hulladék||[[Kép:hulladek.gif]]||0xac||0x00||hulladék||ha nem fér a csoport többi típusába | ||
+ | |- | ||
+ | ||hulladékgyűjtő||[[Kép:hulladekgyujto.gif]]||0xac||0x04||hulladék||kis befogadóképességű, kézzel ürített | ||
+ | |- | ||
+ | ||hulladéklerakó||[[Kép:hulladeklerako.gif]]||0xac||0x03||hulladék||zárt udvar személyzettel, kapuval | ||
+ | |- | ||
+ | ||húsvéti tojás||[[Kép:husveti_tojas.gif]]||0xad||0x06||szerveződés||szezonális rejtek-meglepetés | ||
+ | |- | ||
+ | ||időszakos forrás||[[Kép:idoszakos_forras.gif]]||0xa2||0x03||víz||nem folyik mindig | ||
+ | |- | ||
+ | ||illegális szemétlerakó||[[Kép:illegalis_szemetlerako.gif]]||0xac||0x01||hulladék||szemétkupac, roncs az árokban | ||
+ | |- | ||
+ | ||információs tábla||[[Kép:informacios_tabla.gif]]||0xaa||0x0c||épített tereptárgy|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||iparos||[[Kép:iparos.gif]]||0xa7||0x16||szolgáltatás|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||iskola||[[Kép:iskola.gif]]||0xa3||0x06||épület|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||játszótér||[[Kép:jatszoter.gif]]||0xaa||0x37||épített tereptárgy|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||jégpálya||[[Kép:jegpalya.gif]]||0xa8||0x14||sport|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||kápolna||[[Kép:kapolna.gif]]||0xa3||0x04||épület||kicsi, nincs rendszeres istentisztelet | ||
+ | |- | ||
+ | ||kapu||[[Kép:kapu.gif]]||0xaa||0x0e||épített tereptárgy||vadkerítésen át, bekerített terület portája | ||
+ | |- | ||
+ | ||kastély||[[Kép:kastely.gif]]||0xa3||0x08||épület||nagy épület, gazdag családok lakhelye | ||
+ | |- | ||
+ | ||katonai terület||[[Kép:katonai_terulet.gif]]||0xaa||0x04||épített tereptárgy||általában be van kerítve és őrzik | ||
+ | |- | ||
+ | ||kávézó||[[Kép:kavezo.gif]]||0xa1||0x06||étel/ital||kulturált hely | ||
+ | |- | ||
+ | ||kémény||[[Kép:kemeny.gif]]||0xaa||0x07||épített tereptárgy||általában kör keresztmetszetű és belül füstös | ||
+ | |- | ||
+ | ||kemping||[[Kép:kemping.gif]]||0xa4||0x04||szállás||sátrat vagy lakókocsit kell vinni | ||
+ | |- | ||
+ | ||kerékpárbolt||[[Kép:kerekparbolt.gif]]||0xa7||0x13||szolgáltatás||általában szerviz is egyben | ||
+ | |- | ||
+ | ||kereszt||[[Kép:kereszt.gif]]||0xa5||0x02||emlékhely||kereszt általában kőből, sokszor feszülettel | ||
+ | |- | ||
+ | ||kert||[[Kép:kert.gif]]||0xab||0x01||természetes tereptárgy||arborétum, park | ||
+ | |- | ||
+ | ||kikötő||[[Kép:kikoto.gif]]||0xa6||0x09||közlekedés||hajók állnak benne, de nem közforgalmú | ||
+ | |- | ||
+ | ||kilátás||[[Kép:kilatas.gif]]||0xab||0x0b||természetes tereptárgy||nem kilátó, de szépen kilátni | ||
+ | |- | ||
+ | ||kilátó||[[Kép:kilato.gif]]||0xaa||0x0f||épített tereptárgy||magas építmény, ahová fel lehet menni körülnézni | ||
+ | |- | ||
+ | ||kilométerkő||[[Kép:kilometerko.gif]]||0xaa||0x2a||épített tereptárgy|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||kocsma||[[Kép:kocsma.gif]]||0xa1||0x05||étel/ital||piaszag, füst | ||
+ | |- | ||
+ | ||komp||[[Kép:komp.gif]]||0xa6||0x08||közlekedés||autós átkelés a vízen, hajó segítségével | ||
+ | |- | ||
+ | ||konténer||[[Kép:kontener.gif]]||0xac||0x05||hulladék||teherautóval cserélt nagy szeméttároló | ||
+ | |- | ||
+ | ||kórház||[[Kép:korhaz.gif]]||0xa7||0x05||szolgáltatás|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||kölcsönző||[[Kép:kolcsonzo.gif]]||0xa7||0x15||szolgáltatás|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||könyvtár||[[Kép:konyvtar.gif]]||0xa9||0x03||kulturális intézmény|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||kötélpálya||[[Kép:kotelpalya.gif]]||0xa6||0x0c||közlekedés||libegő, sílift, sikló végpontjai | ||
+ | |- | ||
+ | ||közkút||[[Kép:kozkut.gif]]||0xa2||0x05||víz||ivóvíz ingyen, sok, hideg | ||
+ | |- | ||
+ | ||közlekedés||[[Kép:kozlekedes.gif]]||0xa6||0x00||közlekedés||ha nem fér a csoport többi típusába | ||
+ | |- | ||
+ | ||közösségi ház||[[Kép:kozossegi_haz.gif]]||0xa9||0x04||kulturális intézmény||művelődési ház, ilyesmi | ||
+ | |- | ||
+ | ||község||[[Kép:kozseg.gif]]||0xa0||0x05||település|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||kulcsosház||[[Kép:kulcsoshaz.gif]]||0xa4||0x06||szállás||nincs helyben személyzet, előre el kell rendezni | ||
+ | |- | ||
+ | ||kulturális intézmény||[[Kép:kulturalis_intezmeny.gif]]||0xa9||0x00||kulturális intézmény||ha nem fér a csoport többi típusába | ||
+ | |- | ||
+ | ||külső csatlakozás||[[Kép:kulso_csatlakozas.gif]]||0xae||0x04||egyéb||szürke | ||
+ | |- | ||
+ | ||látnivaló||[[Kép:latnivalo.gif]]||0xa9||0x08||kulturális intézmény||egyéb érdekességek | ||
+ | |- | ||
+ | ||lépcső||[[Kép:lepcso.gif]]||0xaa||0x33||épített tereptárgy|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||létra||[[Kép:letra.gif]]||0xaa||0x0d||épített tereptárgy||vadkerítésen át, csak gyalog járható át | ||
+ | |- | ||
+ | ||lovastanya||[[Kép:lovastanya.gif]]||0xa8||0x07||sport|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||magánszállás||[[Kép:maganszallas.gif]]||0xa4||0x03||szállás||a házban vagy közelben lakó adja ki, étkezés nélkül | ||
+ | |- | ||
+ | ||magaslat||[[Kép:magaslat.gif]]||0xab||0x0a||természetes tereptárgy||hegytető, dombtető, helyi magaslat | ||
+ | |- | ||
+ | ||magasles||[[Kép:magasles.gif]]||0xaa||0x10||épített tereptárgy|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||megtalált geoláda||[[Kép:megtalalt_geolada.gif]]||0xad||0x03||szerveződés||ilyet nem rajzolunk, a térképen nincs is, csak a teljesség kedvéért tettem a listába | ||
+ | |- | ||
+ | ||megyei jogú város||[[Kép:megyei_jogu_varos.gif]]||0xa0||0x02||település|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||megyeszékhely||[[Kép:megyeszekhely.gif]]||0xa0||0x01||település||ez eléggé konkrét, megyénként 1 van | ||
+ | |- | ||
+ | ||mentőállomás||[[Kép:mentoallomas.gif]]||0xa7||0x11||szolgáltatás|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||mérőtorony||[[Kép:merotorony.gif]]||0xaa||0x15||épített tereptárgy||vasbeton henger, zárt ajtókkal | ||
+ | |- | ||
+ | ||mezőgazdasági telep||[[Kép:mezogazdasagi_telep.gif]]||0xaa||0x05||épített tereptárgy||tsz, major, állattartó telep | ||
+ | |- | ||
+ | ||mikulás-ajándék||[[Kép:mikulas_ajandek.gif]]||0xad||0x07||szerveződés||szezonális rejtek-meglepetés | ||
+ | |- | ||
+ | ||mozi||[[Kép:mozi.gif]]||0xa9||0x02||kulturális intézmény|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||múzeum||[[Kép:muzeum.gif]]||0xa3||0x02||épület|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||nagyközség||[[Kép:nagykozseg.gif]]||0xa0||0x04||település||nagyobb, mint a szomszédai; kistérségi központ | ||
+ | |- | ||
+ | ||nem iható forrás||[[Kép:nem_ihato_forras.gif]]||0xa2||0x04||víz||ha folyik is, nem iható a vize | ||
+ | |- | ||
+ | ||névrajz||[[Kép:nevrajz.gif]]||0xae||0x01||egyéb||nevesített elágazás/csomópont,rét, nyereg, stb. | ||
+ | |- | ||
+ | ||nyilvános telefon||[[Kép:nyilvanos_telefon.gif]]||0xa7||0x0a||szolgáltatás||névként a telefonszámot add meg, körzet-telefonszám formában, kártyás esetén '-', érmésnél '+' elválasztóval | ||
+ | |- | ||
+ | ||olajkút||[[Kép:olajkut.gif]]||0xaa||0x32||épített tereptárgy|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||orvosi rendelő||[[Kép:orvosi_rendelo.gif]]||0xa7||0x06||szolgáltatás||nincs műtő, nincs intenzív osztály, nincs ügyelet | ||
+ | |- | ||
+ | ||pad||[[Kép:pad.gif]]||0xaa||0x12||épített tereptárgy||pad asztal nélkül, általában kilátóhelyeknél | ||
+ | |- | ||
+ | ||pályaudvar||[[Kép:palyaudvar.gif]]||0xa6||0x04||közlekedés||nagyvárosok fő vasútállomása, sok vágány, nagy épület | ||
+ | |- | ||
+ | ||panzió||[[Kép:panzio.gif]]||0xa4||0x02||szállás||szállás étkezési lehetőséggel | ||
+ | |- | ||
+ | ||parkoló||[[Kép:parkolo.gif]]||0xa7||0x0b||szolgáltatás|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||parkoló járművek veszélyben||[[Kép:parkolo_jarmuvek_veszelyben.gif]]||0xa6||0x0d||közlekedés|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||pecsételőhely||[[Kép:pecsetelohely.gif]]||0xad||0x01||szerveződés|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||pékség||[[Kép:pekseg.gif]]||0xa1||0x0a||étel/ital|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||pénzváltó||[[Kép:penzvalto.gif]]||0xa7||0x1c||szolgáltatás|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||piac||[[Kép:piac.gif]]||0xa7||0x17||szolgáltatás|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||pihenőhely||[[Kép:pihenohely.gif]]||0xaa||0x11||épített tereptárgy||asztal paddal | ||
+ | |- | ||
+ | ||pincészet||[[Kép:pinceszet.gif]]||0xa1||0x08||étel/ital||borkóstolás, minőségi bor | ||
+ | |- | ||
+ | ||posta||[[Kép:posta.gif]]||0xa7||0x0c||szolgáltatás||postahivatal postással, nyitva tartással | ||
+ | |- | ||
+ | ||postafiókok||[[Kép:postafiokok.gif]]||0xa7||0x0e||szolgáltatás||általában tanyáknál | ||
+ | |- | ||
+ | ||postaláda||[[Kép:postalada.gif]]||0xa7||0x0d||szolgáltatás||ahová a levelet be lehet dobni | ||
+ | |- | ||
+ | ||rádiótorony||[[Kép:radiotorony.gif]]||0xaa||0x06||épített tereptárgy||bázisállomás, TV-torony, mikrohullámú átjátszó | ||
+ | |- | ||
+ | ||rendőrség||[[Kép:rendorseg.gif]]||0xa7||0x0f||szolgáltatás|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||repülőtér||[[Kép:repuloter.gif]]||0xa6||0x0b||közlekedés|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||rom||[[Kép:rom.gif]]||0xaa||0x2b||épített tereptárgy||lerombolt vár, összedőlt ház | ||
+ | |- | ||
+ | ||sípálya||[[Kép:sipalya.gif]]||0xa8||0x03||sport|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||sír||[[Kép:sir.gif]]||0xa5||0x06||emlékhely||önálló sír, halomsír, temetőből kiemelkedő sír | ||
+ | |- | ||
+ | ||sorompó||[[Kép:sorompo.gif]]||0xaa||0x14||épített tereptárgy||elzárja az utat a járművek elől | ||
+ | |- | ||
+ | ||sport||[[Kép:sport.gif]]||0xa8||0x00||sport||ha nem fér a csoport többi típusába | ||
+ | |- | ||
+ | ||sportpálya||[[Kép:sportpalya.gif]]||0xa8||0x10||sport|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||stadion||[[Kép:stadion.gif]]||0xa8||0x05||sport|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||strand||[[Kép:strand.gif]]||0xa8||0x08||sport||nincs fedett medence | ||
+ | |- | ||
+ | ||szállás||[[Kép:szallas.gif]]||0xa4||0x00||szállás||ha nem fér a csoport többi típusába | ||
+ | |- | ||
+ | ||szálloda||[[Kép:szalloda.gif]]||0xa4||0x01||szállás||a legfelső árkategória | ||
+ | |- | ||
+ | ||szánkópálya||[[Kép:szankopalya.gif]]||0xa8||0x04||sport|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||szelektív hulladékgyűjtő||[[Kép:szelektiv_hulladekgyujto.gif]]||0xac||0x02||hulladék||üveg, papír, műanyag külön rekeszekben | ||
+ | |- | ||
+ | ||szélkerék||[[Kép:szelkerek.gif]]||0xaa||0x09||épített tereptárgy||szélerőmű, szélmalom, rendszerint forog | ||
+ | |- | ||
+ | ||szennyvíztelep||[[Kép:szennyviztelep.gif]]||0xaa||0x35||épített tereptárgy|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||szerveződés||[[Kép:szervezodes.gif]]||0xad||0x00||szerveződés||ha nem fér a csoport többi típusába | ||
+ | |- | ||
+ | ||szikla||[[Kép:szikla.gif]]||0xab||0x0c||természetes tereptárgy||kopasz kő, meredek, kiemelkedik | ||
+ | |- | ||
+ | ||sziklamászóhely||[[Kép:sziklamaszohely.gif]]||0xab||0x10||természetes tereptárgy|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||színház||[[Kép:szinhaz.gif]]||0xa9||0x01||kulturális intézmény|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||szobor||[[Kép:szobor.gif]]||0xa5||0x04||emlékhely||valakit vagy valamit ábrázoló művészi forma | ||
+ | |- | ||
+ | ||szolgáltatás||[[Kép:szolgaltatas.gif]]||0xa7||0x00||szolgáltatás||ha nem fér a csoport többi típusába | ||
+ | |- | ||
+ | ||szórakozóhely||[[Kép:szorakozohely.gif]]||0xa7||0x19||szolgáltatás|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||szoros||[[Kép:szoros.gif]]||0xab||0x0e||természetes tereptárgy|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||szökőkút||[[Kép:szokokut.gif]]||0xa2||0x08||víz|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||tájegység||[[Kép:tajegyseg.gif]]||0xae||0x02||egyéb||a tájegységek nagy felirata és leírásuk | ||
+ | |- | ||
+ | ||tanösvény-állomás||[[Kép:tanosvenytabla.gif]]||0xaa||0x18||épített tereptárgy||általában egy tábla, sorozat része | ||
+ | |- | ||
+ | ||taxiállomás||[[Kép:taxiallomas.gif]]||0xa6||0x12||közlekedés|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||technikai sportok||[[Kép:technikai_sportok.gif]]||0xa8||0x11||sport|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||település||[[Kép:telepules.gif]]||0xa0||0x00||település||ha nem fér a csoport többi típusába | ||
+ | |- | ||
+ | ||településrész||[[Kép:telepulesresz.gif]]||0xa0||0x06||település||nem önálló település neve | ||
+ | |- | ||
+ | ||temető||[[Kép:temeto.gif]]||0xa5||0x05||emlékhely||temető településen, (fő)bejárathoz illesztendő | ||
+ | |- | ||
+ | ||templom||[[Kép:templom.gif]]||0xa3||0x03||épület|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||teniszpálya||[[Kép:teniszpalya.gif]]||0xa8||0x06||sport|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||természetes tereptárgy||[[Kép:termeszetes_tereptargy.gif]]||0xab||0x00||természetes tereptárgy||ha nem fér a csoport többi típusába | ||
+ | |- | ||
+ | ||természetvédelem||[[Kép:termeszetvedelem.gif]]||0xad||0x08||szerveződés||természetvédelemmel kapcsolatos helyek, épületek, területek | ||
+ | |- | ||
+ | ||tó||[[Kép:to.gif]]||0xa2||0x01||víz||csak azért, hogy legyen hozzá pont is | ||
+ | |- | ||
+ | ||tornapálya||[[Kép:tornapalya.gif]]||0xaa||0x2f||épített tereptárgy|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||torony||[[Kép:torony.gif]]||0xaa||0x2d||épített tereptárgy||pl. harangláb, egyéb hosszúkás | ||
+ | |- | ||
+ | ||traffipax||[[Kép:traffipax.gif]]||0xa6||0x0e||közlekedés|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||transzformátor||[[Kép:transzformator.gif]]||0xaa||0x36||épített tereptárgy|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||turistainformáció||[[Kép:turistainformacio.gif]]||0xa7||0x18||szolgáltatás|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||turistaszállás||[[Kép:turistaszallas.gif]]||0xa4||0x05||szállás||van személyzet, általában büfé, talán konyha is | ||
+ | |- | ||
+ | ||turistaút-csomópont||[[Kép:turistaut_csomopont.gif]]||0xae||0x06||egyéb||zöld | ||
+ | |- | ||
+ | ||tűzcsap||[[Kép:tuzcsap.gif]]||0xa2||0x07||víz||piros és a tűzoltóknak kell | ||
+ | |- | ||
+ | ||tűzoltóság||[[Kép:tuzoltosag.gif]]||0xa7||0x10||szolgáltatás|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||tűzrakóhely||[[Kép:tuzrakohely.gif]]||0xaa||0x13||épített tereptárgy||általában pihenőhelyhez kapcsolódik | ||
+ | |- | ||
+ | ||uszoda||[[Kép:uszoda.gif]]||0xa8||0x09||sport||fedett medence | ||
+ | |- | ||
+ | ||üzlet||[[Kép:uzlet.gif]]||0xa7||0x01||szolgáltatás||figyelem: az élelmiszerbolt az étel/ital alatt van | ||
+ | |- | ||
+ | ||vadetető||[[Kép:vadeteto.gif]]||0xaa||0x19||épített tereptárgy||lehet faépítmény, kiszórt kukorica, sózó | ||
+ | |- | ||
+ | ||vándorbogár||[[Kép:vandorbogar.gif]]||0xad||0x04||szerveződés||szintén geocaching-ügy | ||
+ | |- | ||
+ | ||vár||[[Kép:var.gif]]||0xa3||0x07||épület||általában hegyen, középkori maradvány | ||
+ | |- | ||
+ | ||város||[[Kép:varos.gif]]||0xa0||0x03||település|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||vasútállomás||[[Kép:vasutallomas.gif]]||0xa6||0x05||közlekedés||állomásépület, pénztár | ||
+ | |- | ||
+ | ||vasúti kereszteződés||[[Kép:vasuti_keresztezodes.gif]]||0xa6||0x10||közlekedés|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||vasúti megálló||[[Kép:vasuti_megallo.gif]]||0xa6||0x06||közlekedés||állomásépület nélkül, nincs személyzet | ||
+ | |- | ||
+ | ||veszély||[[Kép:veszely.gif]]||0xab||0x0f||természetes tereptárgy|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||vidámpark||[[Kép:vidampark.gif]]||0xa9||0x07||kulturális intézmény|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||villamosmegálló||[[Kép:villamosmegallo.gif]]||0xa6||0x03||közlekedés||kötött-pályás jármű megállója | ||
+ | |- | ||
+ | ||víz||[[Kép:viz.gif]]||0xa2||0x00||víz||ha nem fér a csoport többi típusába | ||
+ | |- | ||
+ | ||vízesés||[[Kép:vizeses.gif]]||0xab||0x0d||természetes tereptárgy||gravitációs vízi jelenség ;-) | ||
+ | |- | ||
+ | ||vízi sportok||[[Kép:vizi_sportok.gif]]||0xa8||0x12||sport|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||vízmű||[[Kép:vizmu.gif]]||0xaa||0x34||épített tereptárgy|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||víztorony||[[Kép:viztorony.gif]]||0xaa||0x08||épített tereptárgy||vékony oszlopon nagy gömb, régebben kőből | ||
+ | |- | ||
+ | ||wc||[[Kép:wc.gif]]||0xa7||0x14||szolgáltatás|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||zöldség-gyümölcs||[[Kép:zoldseg_gyumolcs.gif]]||0xa1||0x0b||étel/ital|| | ||
+ | |- | ||
