„Vita:Rajztípusok” változatai közötti eltérés
a (→átjáró villanypásztoron és/vagy átmászóhely (vad)kerítésen: (új szakasz)) |
|||
23. sor: | 23. sor: | ||
KiVi: Szerintem a **-al jelölt utakat is elsőrendűnek kellene jelölni, hogy igazi hálózatot alkossanak és hogy jobban lehessen differenciálni a jelenleg országútként jelölteket. Azaz a most országúttal jelöltek közül kellene a fontosabbakat (városokat összekötőket) másodrendű főútnak jelölni (ezek jellemzően a négy számjegyű utak). | KiVi: Szerintem a **-al jelölt utakat is elsőrendűnek kellene jelölni, hogy igazi hálózatot alkossanak és hogy jobban lehessen differenciálni a jelenleg országútként jelölteket. Azaz a most országúttal jelöltek közül kellene a fontosabbakat (városokat összekötőket) másodrendű főútnak jelölni (ezek jellemzően a négy számjegyű utak). | ||
+ | |||
+ | - Ha vizuálisan szeretnél összefüggő úthálózatot, akkor szerintem a mostani besorolás is jó, csak zoomszint, és egyébb beállítás kérdése, azon meg hogy Mo. útvonalhálózata ilyen ratyi a valóságban, ne mi próbáljunk szépíteni. A jelenleg országútként jelölteket szerintem elég jól vannak differenciálva: országút (az első négybe nem sorolható min. 2 sávos utak) --[[Szerkesztő:baggio|baggio]] 2009. december 10., 14:01 (UTC) | ||
== Nagyobb városokon belüli gyűjtőutak == | == Nagyobb városokon belüli gyűjtőutak == | ||
29. sor: | 31. sor: | ||
Bővebben: http://turistautak.hu/forum.php?action=thread&id=terkepek&message_id=248059 | Bővebben: http://turistautak.hu/forum.php?action=thread&id=terkepek&message_id=248059 | ||
+ | |||
+ | - szerintem Bp-n kívül nem nagyon lenne szükség, egy újabb úttípusra, ezért ezekre alkalmazuk az első-, másodrendű főutak típust (hacsak nem azok már most is) --[[Szerkesztő:baggio|baggio]] 2009. december 10., 14:01 (UTC) | ||
== villanypásztor == | == villanypásztor == | ||
Mivel rajzoljuk a villanypásztort? A sima kerítéstől valahogy meg kéne különböztetni! | Mivel rajzoljuk a villanypásztort? A sima kerítéstől valahogy meg kéne különböztetni! | ||
+ | |||
+ | - szerintem 1D-county/parish boundary-vel mint a kerítést, és Utcanev=villanypásztor --[[Szerkesztő:baggio|baggio]] 2009. december 10., 14:01 (UTC) | ||
== postaláda == | == postaláda == | ||
A postaládát (ahol levelet lehet feladni) is posta(hivatal) ikonnal/tipussal rajzoljuk? | A postaládát (ahol levelet lehet feladni) is posta(hivatal) ikonnal/tipussal rajzoljuk? | ||
+ | |||
+ | - szerintem igen, label-be meg "postaláda" megjegyzést írni --[[Szerkesztő:baggio|baggio]] 2009. december 10., 14:01 (UTC) | ||
== átjáró villanypásztoron és/vagy átmászóhely (vad)kerítésen == | == átjáró villanypásztoron és/vagy átmászóhely (vad)kerítésen == | ||
42. sor: | 50. sor: | ||
Ezeket milyen tipussal rajzoljuk? Többen, többfélével... | Ezeket milyen tipussal rajzoljuk? Többen, többfélével... | ||
Sztem a valamelyik HW exit jobb lenne, mint az 1C0? obstruction. | Sztem a valamelyik HW exit jobb lenne, mint az 1C0? obstruction. | ||
+ | |||
+ | - szerintem is szerencsésebb lenne mint 1C0, amivel sorompókat, esetleg kapukat jelölünk, ami inkább akadályt jelent, ellentétben a HW exit-tel, kérdés melyik lenne rá a legjobb? --[[Szerkesztő:baggio|baggio]] 2009. december 10., 14:01 (UTC) |
A lap 2009. december 10., 15:01-kori változata
Javaslom, hogy a lap táblázatos legyen, mert így nehéz követni. (Kolesár, 2008.11.05)
- gát - 15-Shoreline of water body
Javaslom, hogy csak abban az esetben használjuk ezt a jelölést, hogy ha nincs a gáton ösvény / szekérút. Ha van, akkor a szokásos módon használjuk a walkway ill. unpaved road stb. típust, mert azok tervezősek. Tehát véleményem szerint a Shoreline of water body vonaltípust csak járatlan gát esetében használjuk. Javaslom továbbá az Utcanev paraméterbe szükség szerint beírni Utvanev=töltés v. gát(Hajo: 2009.03.28)
Támogatom. javaslatom a sorra:
megnevezés | mapedit típus | településen? | paraméter |
---|---|---|---|
Járatlan gát | 15-Shoreline of water body | is | Utcanev=Járatlan gát |
Járt gát | Megfelelő úttípus | is | Utcanev=Gát |
(olahtamas: 2009.03.28)
WC-sem ártana ! (olahtamas: 2009.04.15)
Tartalomjegyzék |
Első- másodrendű főutak
KiVi: Szerintem a **-al jelölt utakat is elsőrendűnek kellene jelölni, hogy igazi hálózatot alkossanak és hogy jobban lehessen differenciálni a jelenleg országútként jelölteket. Azaz a most országúttal jelöltek közül kellene a fontosabbakat (városokat összekötőket) másodrendű főútnak jelölni (ezek jellemzően a négy számjegyű utak).
- Ha vizuálisan szeretnél összefüggő úthálózatot, akkor szerintem a mostani besorolás is jó, csak zoomszint, és egyébb beállítás kérdése, azon meg hogy Mo. útvonalhálózata ilyen ratyi a valóságban, ne mi próbáljunk szépíteni. A jelenleg országútként jelölteket szerintem elég jól vannak differenciálva: országút (az első négybe nem sorolható min. 2 sávos utak) --baggio 2009. december 10., 14:01 (UTC)
Nagyobb városokon belüli gyűjtőutak
urbalazs: szerintem a nagyobb városokban érdemes volna valahogy megkülönböztetni a gyűjtőutat, hogy az most 2x1 sávos, vagy 2x3.
Bővebben: http://turistautak.hu/forum.php?action=thread&id=terkepek&message_id=248059
- szerintem Bp-n kívül nem nagyon lenne szükség, egy újabb úttípusra, ezért ezekre alkalmazuk az első-, másodrendű főutak típust (hacsak nem azok már most is) --baggio 2009. december 10., 14:01 (UTC)
villanypásztor
Mivel rajzoljuk a villanypásztort? A sima kerítéstől valahogy meg kéne különböztetni!
- szerintem 1D-county/parish boundary-vel mint a kerítést, és Utcanev=villanypásztor --baggio 2009. december 10., 14:01 (UTC)
postaláda
A postaládát (ahol levelet lehet feladni) is posta(hivatal) ikonnal/tipussal rajzoljuk?
- szerintem igen, label-be meg "postaláda" megjegyzést írni --baggio 2009. december 10., 14:01 (UTC)
átjáró villanypásztoron és/vagy átmászóhely (vad)kerítésen
Ezeket milyen tipussal rajzoljuk? Többen, többfélével... Sztem a valamelyik HW exit jobb lenne, mint az 1C0? obstruction.
- szerintem is szerencsésebb lenne mint 1C0, amivel sorompókat, esetleg kapukat jelölünk, ami inkább akadályt jelent, ellentétben a HW exit-tel, kérdés melyik lenne rá a legjobb? --baggio 2009. december 10., 14:01 (UTC)