„php howto” változatai közötti eltérés
a |
a (Csinosítgatás megkezdése, hogy valamelyest rendezett legyenek a php programok.) |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
− | A [http://turistautak.hu turistautak.hu]-n közvetlenül hívható, paramétezhető .php programok használata: | + | A [http://turistautak.hu turistautak.hu]-n közvetlenül hívható, paramétezhető .php programok és azok használata: |
− | * útvonal itiner: http://turistautak.hu/itiner.php?route=id1,id2,id3 | + | * itiner.php |
− | * utak tulajdonságai: http://turistautak.hu/properties.php?id=id1,id2,id3 | + | útvonal itiner: http://turistautak.hu/itiner.php?route=id1,id2,id3 |
− | * kis útvonalösszefoglaló vázlat: http://turistautak.hu/route-sketch.php?route=id1,id2,id3 | + | |
− | * csatlakozás kirajzolása: http://turistautak.hu/turn.php?route=id | + | * properties.php |
− | * útvonal magassági diagram (profil): http://turistautak.hu/profile.php?route=id1,id2,id3 | + | utak tulajdonságai: http://turistautak.hu/properties.php?id=id1,id2,id3 |
− | * útvonal tervezés 2 pont megadásával: http://turistautak.hu/from-to.php | + | |
− | * Új POI felvitele: http://www.turistautak.hu/poi.php?action=add&type=... | + | * route-sketch.php |
− | * térképszerkesztők feltöltései: http://turistautak.hu/updates.php?users | + | kis útvonalösszefoglaló vázlat: http://turistautak.hu/route-sketch.php?route=id1,id2,id3 |
− | * felhasználók hozzászólásai a fórumban: http://www.turistautak.hu/forum.php?id=all&user_id= ... | + | |
− | * ha nem elég nagy a [[http://turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=47.796667&lon=18.939024&zoom=32&arrow=0 rasztertérkép]], akkor az URL sorba írd a végére [[http://turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=47.796667&lon=18.939024&zoom=32&arrow=0&wx=1600&wy=1200 &wx=1600&wy=1200]] | + | * turn.php |
− | + | csatlakozás kirajzolása: http://turistautak.hu/turn.php?route=id | |
− | * koordináták ellenőrzése, alapértelmezésben védett terület http://www.turistautak.hu/coords.php?latitude=48+22.111&longitude=19+22.333 de lehet települést is keresni: http://www.turistautak.hu/coords.php?action=telepules&latitude=47+17.222&longitude=19+22.333 | + | |
+ | * profile.php | ||
+ | útvonal magassági diagram (profil): http://turistautak.hu/profile.php?route=id1,id2,id3 | ||
+ | |||
+ | * from-to.php | ||
+ | útvonal tervezés 2 pont megadásával: http://turistautak.hu/from-to.php | ||
+ | |||
+ | * poi.php | ||
+ | Adott kordináta közelébe eső pihenőhelyek listája: http://www.turistautak.hu/poi.php?action=browse&ob=dist&od=n&type=pihenohely&lat_h=47&lat_m=26.9650&long_h=18&long_m=45.2080 | ||
+ | Új POI felvitele: http://www.turistautak.hu/poi.php?action=add&type=... | ||
+ | |||
+ | * updates.php | ||
+ | Változtatások a térképeken: http://turistautak.hu/updates.php?date_max=2009-11-11+01:00:00 | ||
+ | térképszerkesztők feltöltései: http://turistautak.hu/updates.php?users | ||
+ | |||
+ | * forum.php | ||
+ | Az összes fórum: http://www.turistautak.hu/forum.php | ||
+ | Egy adott fórum: http://www.turistautak.hu/forum.php?id=terkepek | ||
+ | felhasználók hozzászólásai a fórumban: http://www.turistautak.hu/forum.php?id=all&user_id= ... | ||
+ | |||
+ | * maps.php | ||
+ | ha nem elég nagy a [[http://turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=47.796667&lon=18.939024&zoom=32&arrow=0 rasztertérkép]], akkor az URL sorba írd a végére [[http://turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=47.796667&lon=18.939024&zoom=32&arrow=0&wx=1600&wy=1200 &wx=1600&wy=1200]] | ||
+ | ha a [[http://www.turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=48.056667&lon=20.517073&zoom=8&arrow=0 rasztertérkép]]-re domborzatárnyékolást szeretnél, akkor az URL sorba írd a végére: [[http://turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=48.056667&lon=20.517073&zoom=8&shading=1&arrow=0 &shading=1]] , ha pedig nyilat szeretnél egy adott koordinátára, akkor ezt írd a végére: [[http://turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=48.056667&lon=20.517073&zoom=8 &lat=koo1&lon=koo2]] a koo értékeket dd.dddddd formátumban add meg, ammenyiben ki akarod kapcsolni a nyilat akkor írd ezt az URL végére: [[http://turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=48.056667&lon=20.517073&zoom=8&arrow=0 &arrow=0]] | ||
+ | |||
+ | * coords.php | ||
+ | koordináták ellenőrzése, alapértelmezésben védett terület http://www.turistautak.hu/coords.php?latitude=48+22.111&longitude=19+22.333 de lehet települést is keresni: http://www.turistautak.hu/coords.php?action=telepules&latitude=47+17.222&longitude=19+22.333 |
A lap 2009. november 11., 16:01-kori változata
A turistautak.hu-n közvetlenül hívható, paramétezhető .php programok és azok használata:
- itiner.php
útvonal itiner: http://turistautak.hu/itiner.php?route=id1,id2,id3
- properties.php
utak tulajdonságai: http://turistautak.hu/properties.php?id=id1,id2,id3
- route-sketch.php
kis útvonalösszefoglaló vázlat: http://turistautak.hu/route-sketch.php?route=id1,id2,id3
- turn.php
csatlakozás kirajzolása: http://turistautak.hu/turn.php?route=id
- profile.php
útvonal magassági diagram (profil): http://turistautak.hu/profile.php?route=id1,id2,id3
- from-to.php
útvonal tervezés 2 pont megadásával: http://turistautak.hu/from-to.php
- poi.php
Adott kordináta közelébe eső pihenőhelyek listája: http://www.turistautak.hu/poi.php?action=browse&ob=dist&od=n&type=pihenohely&lat_h=47&lat_m=26.9650&long_h=18&long_m=45.2080 Új POI felvitele: http://www.turistautak.hu/poi.php?action=add&type=...
- updates.php
Változtatások a térképeken: http://turistautak.hu/updates.php?date_max=2009-11-11+01:00:00 térképszerkesztők feltöltései: http://turistautak.hu/updates.php?users
- forum.php
Az összes fórum: http://www.turistautak.hu/forum.php Egy adott fórum: http://www.turistautak.hu/forum.php?id=terkepek felhasználók hozzászólásai a fórumban: http://www.turistautak.hu/forum.php?id=all&user_id= ...
- maps.php
ha nem elég nagy a [rasztertérkép], akkor az URL sorba írd a végére [&wx=1600&wy=1200] ha a [rasztertérkép]-re domborzatárnyékolást szeretnél, akkor az URL sorba írd a végére: [&shading=1] , ha pedig nyilat szeretnél egy adott koordinátára, akkor ezt írd a végére: [&lat=koo1&lon=koo2] a koo értékeket dd.dddddd formátumban add meg, ammenyiben ki akarod kapcsolni a nyilat akkor írd ezt az URL végére: [&arrow=0]
- coords.php
koordináták ellenőrzése, alapértelmezésben védett terület http://www.turistautak.hu/coords.php?latitude=48+22.111&longitude=19+22.333 de lehet települést is keresni: http://www.turistautak.hu/coords.php?action=telepules&latitude=47+17.222&longitude=19+22.333