„Rajztípusok” változatai közötti eltérés
A Turistautak.hu wikiből
zayd (vitalap | szerkesztései) (Csónakkikötő és hajóállomás hozzáadása) |
zayd (vitalap | szerkesztései) (Paraméterek pontosítása) |
||
23. sor: | 23. sor: | ||
|barlang||6413||Tunnel||igen||telepules= megye= | |barlang||6413||Tunnel||igen||telepules= megye= | ||
|- | |- | ||
− | |benzinkút||2f01||Auto fuel||nem|| | + | |benzinkút||2f01||Auto fuel||nem||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |bolt||2||Shopping||nem|| | + | |bolt||2||Shopping||nem||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |buszmegálló||2F16||truck stop||igen|| | + | |buszmegálló||2F16||truck stop||igen||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |csónakkikötő||4700||boat ramp||nem|| | + | |csónakkikötő||4700||boat ramp||nem||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |dagonya||6500||Water feature||nem||label=dagonya | + | |dagonya||6500||Water feature||nem||label=dagonya telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |épület||6402||Building||igen|| | + | |épület||6402||Building||igen||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |étterem||4500||Restaurant||igen|| | + | |étterem||4500||Restaurant||igen||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |feszület||1C0A||Rock, Submerged…||nem||label=feszület | + | |feszület||1C0A||Rock, Submerged…||nem||label=feszület telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |forrás||5000||Drinking water||igen|| | + | |forrás||5000||Drinking water||igen||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |gázló||6406||Crossing||nem||label=gázló | + | |gázló||6406||Crossing||nem||label=gázló telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |geo-esemény||- ||- ||igen|| | + | |geo-esemény||- ||- ||igen||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |geofa||660a||Forest||igen|| | + | |geofa||660a||Forest||igen||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |GSM bázisállomás||640d||Oil field||igen|| | + | |GSM bázisállomás||640d||Oil field||igen||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |gyógyszertár||2E05||pharmacy||nem|| | + | |gyógyszertár||2E05||pharmacy||nem||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |hajóállomás||4300||Marina||nem|| | + | |hajóállomás||4300||Marina||nem||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |határátkelő||3006||Border crossing||nem|| | + | |határátkelő||3006||Border crossing||nem||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |hegycsúcs||6616||Summit||nem|| | + | |hegycsúcs||6616||Summit||nem||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |híd||6401||Bridge||nem||label=híd | + | |híd||6401||Bridge||nem||label=híd telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |HP garancia kiterjesztés||6600||Land feature||igen|| | + | |HP garancia kiterjesztés||6600||Land feature||igen|| telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |illegális szemétlerakó||5700||Danger area||igen|| | + | |illegális szemétlerakó||5700||Danger area||igen|| telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |intézmény||6100||house||nem||label=polg.hiv./óvoda/iskola | + | |intézmény||6100||house||nem||label=polg.hiv./óvoda/iskola telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |kemping||4800||Camping||igen|| | + | |kemping||4800||Camping||igen||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |kilátó||6411||Tower||nem||label=kilátó | + | |kilátó||6411||Tower||nem||label=kilátó telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |km kő/tábla||5A00||Mile marker||nem||label=xx km | + | |km kő/tábla||5A00||Mile marker||nem||label=xx km telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |kocsma, büfé||4600||bar||nem||label=kocsma/büfé | + | |kocsma, büfé||4600||bar||nem||label=kocsma/büfé telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |kórház||3402||hospital||nem|| | + | |kórház||3402||hospital||nem||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |közkút (vezetékes vízről működő)||5000||drinking water||nem||label=közkút (NEM kékkút!) | + | |közkút (vezetékes vízről működő)||5000||drinking water||nem||label=közkút telepules= megye= (NEM kékkút!) |
|- | |- | ||
− | |kút/forrás||6414||-||nem||label=kút/forrás | + | |kút/forrás||6414||-||nem||label=kút/forrás telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |les||1605||Daybeacon||nem||label=les | + | |les||1605||Daybeacon||nem||label=les telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |múzeum||2C02||Museum/History||igen|| | + | |múzeum||2C02||Museum/History||igen||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |parkoló||2F0B||Parking||nem|| | + | |parkoló||2F0B||Parking||nem||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |pihenő, padok||4A00||Picnic area||igen|| | + | |pihenő, padok||4A00||Picnic area||igen||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |posta||2F05||post||nem|| | + | |posta||2F05||post||nem||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |rendőrség||3001||police||nem|| | + | |rendőrség||3001||police||nem||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |rom(os épület)||6415||Historical (ghost) town||nem||label=rom | + | |rom(os épület)||6415||Historical (ghost) town||nem||label=rom telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |ruházati bolt||2E01||Department store||nem|| | + | |ruházati bolt||2E01||Department store||nem||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |siklóernyős starthely||2D0B||Public sports airport||nem||Label=starthely | + | |siklóernyős starthely||2D0B||Public sports airport||nem||Label=starthely telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |szálláshely||2B01||- ||igen|| | + | |szálláshely||2B01||- ||igen||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |szelektív hulladékgyűjtő||6403||Cemetery||igen|| | + | |szelektív hulladékgyűjtő||6403||Cemetery||igen||telepules= megye= |
|- | |- | ||
|szobor||1607||Unlit navaid…||nem||label=szobor | |szobor||1607||Unlit navaid…||nem||label=szobor | ||
|- | |- | ||
− | |tanösvény állomás||4900||park||igen|| | + | |tanösvény állomás||4900||park||igen||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |telefonfülke||5100||Telephone||nem|| | + | |telefonfülke||5100||Telephone||nem||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |település POI||0xA00||Small city/town (10-20K)||igen|| | + | |település POI||0xA00||Small city/town (10-20K)||igen||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |templom/kápolna/harangláb||2C02||-||nem||label=templom | + | |templom/kápolna/harangláb||2C02||-||nem||label=templom telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |túramozgalom érintő-/bélyegzőpontja||6412||Trailhead||igen|| | + | |túramozgalom érintő-/bélyegzőpontja||6412||Trailhead||igen||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |tűzcsap||1608||Unlit navaid, red||nem|| | + | |tűzcsap||1608||Unlit navaid, red||nem||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |tűzoltóság||3008||fire department||nem|| | + | |tűzoltóság||3008||fire department||nem||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |uszoda/strand||5400||swimming area||nem|| | + | |uszoda/strand||5400||swimming area||nem||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |útzár sorompó||1C00||Obstruction||nem||label=sorompó | + | |útzár sorompó||1C00||Obstruction||nem||label=sorompó telepules= megye= |
|- | |- | ||
|vadetető||6400||Man-made place||nem||label=vadetető | |vadetető||6400||Man-made place||nem||label=vadetető | ||
127. sor: | 127. sor: | ||
|vasútállomás||2F08||Ground transportation||igen||tipus=vasutallomas telepules= megye= | |vasútállomás||2F08||Ground transportation||igen||tipus=vasutallomas telepules= megye= | ||
|- | |- | ||
− | |vasúti átjáró||6406||Crossing||nem||label=vasúti átjáró | + | |vasúti átjáró||6406||Crossing||nem||label=vasúti átjáró telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |víztorony||6411||Tower||nem|| | + | |víztorony||6411||Tower||nem||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |WIFI hotspot||- ||- ||igen|| | + | |WIFI hotspot||- ||- ||igen||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |zsilip/tó leeresztő/vízmű||6400||man made place||nem||label=vízmű | + | |zsilip/tó leeresztő/vízmű||6400||man made place||nem||label=vízmű telepules= megye= |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
144. sor: | 144. sor: | ||
!kód!!név | !kód!!név | ||
|- | |- | ||
− | |geo-esemény||- ||- ||igen|| | + | |geo-esemény||- ||- ||igen||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |vándorbogár||- ||- ||igen|| | + | |vándorbogár||- ||- ||igen||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |WIFI hotspot||- ||- ||igen|| | + | |WIFI hotspot||- ||- ||igen||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |település POI||0xA00||Small city/town (10-20K)||igen|| | + | |település POI||0xA00||Small city/town (10-20K)||igen||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |les||1605||Daybeacon||nem||label=les | + | |les||1605||Daybeacon||nem||label=les telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |szobor||1607||Unlit navaid…||nem||label=szobor | + | |szobor||1607||Unlit navaid…||nem||label=szobor telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |tűzcsap||1608||Unlit navaid, red||nem|| | + | |tűzcsap||1608||Unlit navaid, red||nem||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |3szögelési pont||1906||daybeacon||nem||label=3szög pont | + | |3szögelési pont||1906||daybeacon||nem||label=3szög pont telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |útzár sorompó||1C00||Obstruction||nem||label=sorompó | + | |útzár sorompó||1C00||Obstruction||nem||label=sorompó telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |feszület||1C0A||Rock, Submerged…||nem||label=feszület | + | |feszület||1C0A||Rock, Submerged…||nem||label=feszület telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |szálláshely||2B01||- ||igen|| | + | |szálláshely||2B01||- ||igen||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |múzeum||2C02||Museum/History||igen|| | + | |múzeum||2C02||Museum/History||igen||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |templom/kápolna/harangláb||2C02||-||nem||label=templom | + | |templom/kápolna/harangláb||2C02||-||nem||label=templom telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |állatkert||2C07||zoo/aquarium||nem|| | + | |állatkert||2C07||zoo/aquarium||nem||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |siklóernyős starthely||2D0B||Public sports airport||nem||Label=starthely | + | |siklóernyős starthely||2D0B||Public sports airport||nem||Label=starthely telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |bolt||2E00||Shopping||nem|| | + | |bolt||2E00||Shopping||nem||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |ruházati bolt||2E01||Department store||nem|| | + | |ruházati bolt||2E01||Department store||nem||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |gyógyszertár||2E05||pharmacy||nem|| | + | |gyógyszertár||2E05||pharmacy||nem||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |benzinkút||2f01||Auto fuel||nem|| | + | |benzinkút||2f01||Auto fuel||nem||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |posta||2F05||post||nem|| | + | |posta||2F05||post||nem||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |bank/automata||2f06||bank/atm||nem|| | + | |bank/automata||2f06||bank/atm||nem||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |vasútállomás||2F08||Ground transportation||igen|| | + | |vasútállomás||2F08||Ground transportation||igen||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |parkoló||2F0B||Parking||nem|| | + | |parkoló||2F0B||Parking||nem||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |buszmegálló||2F16||truck stop||igen|| | + | |buszmegálló||2F16||truck stop||igen||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |rendőrség||3001||police||nem|| | + | |rendőrség||3001||police||nem||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |határátkelő||3006||Border crossing||nem|| | + | |határátkelő||3006||Border crossing||nem||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |tűzoltóság||3008||fire department||nem|| | + | |tűzoltóság||3008||fire department||nem||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |kórház||3402||hospital||nem|| | + | |kórház||3402||hospital||nem||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |hajóállomás||4300||Marina||nem|| | + | |hajóállomás||4300||Marina||nem||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |étterem||4500||Restaurant||igen|| | + | |étterem||4500||Restaurant||igen||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |kocsma, büfé||4600||bar||nem||label=kocsma/büfé | + | |kocsma, büfé||4600||bar||nem||label=kocsma/büfé telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |csónakkikötő||4700||boat ramp||nem|| | + | |csónakkikötő||4700||boat ramp||nem||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |kemping||4800||Camping||igen|| | + | |kemping||4800||Camping||igen||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |tanösvény állomás||4900||park||igen|| | + | |tanösvény állomás||4900||park||igen||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |pihenő, padok||4A00||Picnic area||igen|| | + | |pihenő, padok||4A00||Picnic area||igen||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |forrás||5000||Drinking water||igen|| | + | |forrás||5000||Drinking water||igen||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |közkút (vezetékes vízről működő)||5000||drinking water||nem||label=közkút (NEM kékkút!) | + | |közkút (vezetékes vízről működő)||5000||drinking water||nem||label=közkút (NEM kékkút!) telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |telefonfülke||5100||Telephone||nem|| | + | |telefonfülke||5100||Telephone||nem||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |uszoda/strand||5400||swimming area||nem|| | + | |uszoda/strand||5400||swimming area||nem||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |illegális szemétlerakó||5700||Danger area||igen|| | + | |illegális szemétlerakó||5700||Danger area||igen||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |km kő/tábla||5A00||Mile marker||nem||label=xx km | + | |km kő/tábla||5A00||Mile marker||nem||label=xx km telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |intézmény||6100||house||nem||label=polg.hiv./óvoda/iskola | + | |intézmény||6100||house||nem||label=polg.hiv./óvoda/iskola telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |vadetető||6400||Man-made place||nem||label=vadetető | + | |vadetető||6400||Man-made place||nem||label=vadetető telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |zsilip/tó leeresztő/vízmű||6400||man made place||nem||label=vízmű | + | |zsilip/tó leeresztő/vízmű||6400||man made place||nem||label=vízmű telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |híd||6401||Bridge||nem||label=híd | + | |híd||6401||Bridge||nem||label=híd telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |épület||6402||Building||igen|| | + | |épület||6402||Building||igen||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |szelektív hulladékgyűjtő||6403||Cemetery||igen|| | + | |szelektív hulladékgyűjtő||6403||Cemetery||igen||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |vasúti átjáró||6406||Crossing||nem||label=vasúti átjáró | + | |vasúti átjáró||6406||Crossing||nem||label=vasúti átjáró telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |gázló||6406||Crossing||nem||label=gázló | + | |gázló||6406||Crossing||nem||label=gázló telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |GSM bázisállomás||640d||Oil field||igen|| | + | |GSM bázisállomás||640d||Oil field||igen||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |antenna torony||640D||Oil field||nem|| | + | |antenna torony||640D||Oil field||nem||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |kilátó||6411||Tower||nem||label=kilátó | + | |kilátó||6411||Tower||nem||label=kilátó telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |víztorony||6411||Tower||nem|| | + | |víztorony||6411||Tower||nem||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |túramozgalom érintő-/bélyegzőpontja||6412||Trailhead||igen|| | + | |túramozgalom érintő-/bélyegzőpontja||6412||Trailhead||igen||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |barlang||6413||Tunnel||igen|| | + | |barlang||6413||Tunnel||igen||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |kút/forrás||6414||-||nem||label=kút/forrás | + | |kút/forrás||6414||-||nem||label=kút/forrás telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |rom(os épület)||6415||Historical (ghost) town||nem||label=rom | + | |rom(os épület)||6415||Historical (ghost) town||nem||label=rom telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |dagonya||6500||Water feature||nem||label=dagonya | + | |dagonya||6500||Water feature||nem||label=dagonya telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |HP garancia kiterjesztés||6600||Land feature||igen|| | + | |HP garancia kiterjesztés||6600||Land feature||igen||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |geofa||660a||Forest||igen|| | + | |geofa||660a||Forest||igen||telepules= megye= |
|- | |- | ||
− | |hegycsúcs||6616||Summit||nem|| | + | |hegycsúcs||6616||Summit||nem||telepules= megye= |
|- | |- | ||
|} | |} |
A lap 2009. november 5., 00:59-kori változata
Ezen a lapon a jelenleg használt pont, vonal, felület típusok használatát foglaljuk össze
Az eredeti táblázat ezen a helyen található.
Tartalomjegyzék |
PONT típusok
ABC rendben
Megnevezés | Mapeditben megjelenő | Weben kell bejelenteni? | Paraméter | |
---|---|---|---|---|
kód | név | |||
3szögelési pont | 1906 | daybeacon | nem | label=3szög pont telepules= megye= |
állatkert | 2c07 | zoo/aquarium | nem | telepules= megye= |
antenna torony | 640D | Oil field | nem | telepules= megye= |
bank/automata | 2f06 | bank/atm | nem | telepules= megye= |
barlang | 6413 | Tunnel | igen | telepules= megye= |
benzinkút | 2f01 | Auto fuel | nem | telepules= megye= |
bolt | 2 | Shopping | nem | telepules= megye= |
buszmegálló | 2F16 | truck stop | igen | telepules= megye= |
csónakkikötő | 4700 | boat ramp | nem | telepules= megye= |
dagonya | 6500 | Water feature | nem | label=dagonya telepules= megye= |
épület | 6402 | Building | igen | telepules= megye= |
étterem | 4500 | Restaurant | igen | telepules= megye= |
feszület | 1C0A | Rock, Submerged… | nem | label=feszület telepules= megye= |
forrás | 5000 | Drinking water | igen | telepules= megye= |
gázló | 6406 | Crossing | nem | label=gázló telepules= megye= |
geo-esemény | - | - | igen | telepules= megye= |
geofa | 660a | Forest | igen | telepules= megye= |
GSM bázisállomás | 640d | Oil field | igen | telepules= megye= |
gyógyszertár | 2E05 | pharmacy | nem | telepules= megye= |
hajóállomás | 4300 | Marina | nem | telepules= megye= |
határátkelő | 3006 | Border crossing | nem | telepules= megye= |
hegycsúcs | 6616 | Summit | nem | telepules= megye= |
híd | 6401 | Bridge | nem | label=híd telepules= megye= |
HP garancia kiterjesztés | 6600 | Land feature | igen | telepules= megye= |
illegális szemétlerakó | 5700 | Danger area | igen | telepules= megye= |
intézmény | 6100 | house | nem | label=polg.hiv./óvoda/iskola telepules= megye= |
kemping | 4800 | Camping | igen | telepules= megye= |
kilátó | 6411 | Tower | nem | label=kilátó telepules= megye= |
km kő/tábla | 5A00 | Mile marker | nem | label=xx km telepules= megye= |
kocsma, büfé | 4600 | bar | nem | label=kocsma/büfé telepules= megye= |
kórház | 3402 | hospital | nem | telepules= megye= |
közkút (vezetékes vízről működő) | 5000 | drinking water | nem | label=közkút telepules= megye= (NEM kékkút!) |
kút/forrás | 6414 | - | nem | label=kút/forrás telepules= megye= |
les | 1605 | Daybeacon | nem | label=les telepules= megye= |
múzeum | 2C02 | Museum/History | igen | telepules= megye= |
parkoló | 2F0B | Parking | nem | telepules= megye= |
pihenő, padok | 4A00 | Picnic area | igen | telepules= megye= |
posta | 2F05 | post | nem | telepules= megye= |
rendőrség | 3001 | police | nem | telepules= megye= |
rom(os épület) | 6415 | Historical (ghost) town | nem | label=rom telepules= megye= |
ruházati bolt | 2E01 | Department store | nem | telepules= megye= |
siklóernyős starthely | 2D0B | Public sports airport | nem | Label=starthely telepules= megye= |
szálláshely | 2B01 | - | igen | telepules= megye= |
szelektív hulladékgyűjtő | 6403 | Cemetery | igen | telepules= megye= |
szobor | 1607 | Unlit navaid… | nem | label=szobor |
tanösvény állomás | 4900 | park | igen | telepules= megye= |
telefonfülke | 5100 | Telephone | nem | telepules= megye= |
település POI | 0xA00 | Small city/town (10-20K) | igen | telepules= megye= |
templom/kápolna/harangláb | 2C02 | - | nem | label=templom telepules= megye= |
túramozgalom érintő-/bélyegzőpontja | 6412 | Trailhead | igen | telepules= megye= |
tűzcsap | 1608 | Unlit navaid, red | nem | telepules= megye= |
tűzoltóság | 3008 | fire department | nem | telepules= megye= |
uszoda/strand | 5400 | swimming area | nem | telepules= megye= |
útzár sorompó | 1C00 | Obstruction | nem | label=sorompó telepules= megye= |
vadetető | 6400 | Man-made place | nem | label=vadetető |
vándorbogár | - | - | igen | tipus=travelbug telepules= megye= |
vasútállomás | 2F08 | Ground transportation | igen | tipus=vasutallomas telepules= megye= |
vasúti átjáró | 6406 | Crossing | nem | label=vasúti átjáró telepules= megye= |
víztorony | 6411 | Tower | nem | telepules= megye= |
WIFI hotspot | - | - | igen | telepules= megye= |
zsilip/tó leeresztő/vízmű | 6400 | man made place | nem | label=vízmű telepules= megye= |
Kód szerint rendezve
Megnevezés | Mapeditben megjelenő | Weben kell bejelenteni? | Paraméter | |
---|---|---|---|---|
kód | név | |||
geo-esemény | - | - | igen | telepules= megye= |
vándorbogár | - | - | igen | telepules= megye= |
WIFI hotspot | - | - | igen | telepules= megye= |
település POI | 0xA00 | Small city/town (10-20K) | igen | telepules= megye= |
les | 1605 | Daybeacon | nem | label=les telepules= megye= |
szobor | 1607 | Unlit navaid… | nem | label=szobor telepules= megye= |
tűzcsap | 1608 | Unlit navaid, red | nem | telepules= megye= |
3szögelési pont | 1906 | daybeacon | nem | label=3szög pont telepules= megye= |
útzár sorompó | 1C00 | Obstruction | nem | label=sorompó telepules= megye= |
feszület | 1C0A | Rock, Submerged… | nem | label=feszület telepules= megye= |
szálláshely | 2B01 | - | igen | telepules= megye= |
múzeum | 2C02 | Museum/History | igen | telepules= megye= |
templom/kápolna/harangláb | 2C02 | - | nem | label=templom telepules= megye= |
állatkert | 2C07 | zoo/aquarium | nem | telepules= megye= |
siklóernyős starthely | 2D0B | Public sports airport | nem | Label=starthely telepules= megye= |
bolt | 2E00 | Shopping | nem | telepules= megye= |
ruházati bolt | 2E01 | Department store | nem | telepules= megye= |
gyógyszertár | 2E05 | pharmacy | nem | telepules= megye= |
benzinkút | 2f01 | Auto fuel | nem | telepules= megye= |
posta | 2F05 | post | nem | telepules= megye= |
bank/automata | 2f06 | bank/atm | nem | telepules= megye= |
vasútállomás | 2F08 | Ground transportation | igen | telepules= megye= |
parkoló | 2F0B | Parking | nem | telepules= megye= |
buszmegálló | 2F16 | truck stop | igen | telepules= megye= |
rendőrség | 3001 | police | nem | telepules= megye= |
határátkelő | 3006 | Border crossing | nem | telepules= megye= |
tűzoltóság | 3008 | fire department | nem | telepules= megye= |
kórház | 3402 | hospital | nem | telepules= megye= |
hajóállomás | 4300 | Marina | nem | telepules= megye= |
étterem | 4500 | Restaurant | igen | telepules= megye= |
kocsma, büfé | 4600 | bar | nem | label=kocsma/büfé telepules= megye= |
csónakkikötő | 4700 | boat ramp | nem | telepules= megye= |
kemping | 4800 | Camping | igen | telepules= megye= |
tanösvény állomás | 4900 | park | igen | telepules= megye= |
pihenő, padok | 4A00 | Picnic area | igen | telepules= megye= |
forrás | 5000 | Drinking water | igen | telepules= megye= |
közkút (vezetékes vízről működő) | 5000 | drinking water | nem | label=közkút (NEM kékkút!) telepules= megye= |
telefonfülke | 5100 | Telephone | nem | telepules= megye= |
uszoda/strand | 5400 | swimming area | nem | telepules= megye= |
illegális szemétlerakó | 5700 | Danger area | igen | telepules= megye= |
km kő/tábla | 5A00 | Mile marker | nem | label=xx km telepules= megye= |
intézmény | 6100 | house | nem | label=polg.hiv./óvoda/iskola telepules= megye= |
vadetető | 6400 | Man-made place | nem | label=vadetető telepules= megye= |
zsilip/tó leeresztő/vízmű | 6400 | man made place | nem | label=vízmű telepules= megye= |
híd | 6401 | Bridge | nem | label=híd telepules= megye= |
épület | 6402 | Building | igen | telepules= megye= |
szelektív hulladékgyűjtő | 6403 | Cemetery | igen | telepules= megye= |
vasúti átjáró | 6406 | Crossing | nem | label=vasúti átjáró telepules= megye= |
gázló | 6406 | Crossing | nem | label=gázló telepules= megye= |
GSM bázisállomás | 640d | Oil field | igen | telepules= megye= |
antenna torony | 640D | Oil field | nem | telepules= megye= |
kilátó | 6411 | Tower | nem | label=kilátó telepules= megye= |
víztorony | 6411 | Tower | nem | telepules= megye= |
túramozgalom érintő-/bélyegzőpontja | 6412 | Trailhead | igen | telepules= megye= |
barlang | 6413 | Tunnel | igen | telepules= megye= |
kút/forrás | 6414 | - | nem | label=kút/forrás telepules= megye= |
rom(os épület) | 6415 | Historical (ghost) town | nem | label=rom telepules= megye= |
dagonya | 6500 | Water feature | nem | label=dagonya telepules= megye= |
HP garancia kiterjesztés | 6600 | Land feature | igen | telepules= megye= |
geofa | 660a | Forest | igen | telepules= megye= |
hegycsúcs | 6616 | Summit | nem | telepules= megye= |
VONAL típusok
megnevezés | mapedit típus | településen? | jellemző paraméter |
---|---|---|---|
autópálya | 01-major highway | is | Utnev=M1 Szelesseg=autópálya |
autóút | 01-major highway | is | Utnev=M0 Szelesseg=autóút |
egy számjegyű főút | 01-major highway | is | Utnev=8 Szelesseg=főútvonal |
két számjegyű főút | 01-major highway | is | Utnev=85 Szelesseg=másodrendű főút |
településeket összekötő országút (*) | 01-major highway | is | Szelesseg=országút |
egyéb (külterületi) aszfaltút (pl: erdei aszfaltút) | 04-arterial road | nem | Szelesseg=országút |
település gyüjtőútja, belső körút és akkor, ha külterületen arterial road-dal folytatódik | 04-arterial road | igen | Szelesseg=országút |
javított földút | 05-collector road | is | Szelesseg=keskeny műút |
település szilárd burkolatú (aszfaltos) utcája | 06-residental street | igen | Szelesseg=keskeny műút |
település nem burkolt utcája | 0A-unpaved road | igen | Szelesseg=keskeny műút |
földút, szgk-val járható | 0A-unpaved road | nem | Szelesseg=keskeny műút |
földút, csak terepjáróval/traktorral járható | 0A-unpaved road | nem | Szelesseg=szekérút |
körforgalom | 0C-roundabout | is | |
ösvény | 16-walkway/trail | is | Szelesseg=ösvény |
vasút | 14-rail road | is | Utnev=vasútvonal száma |
patak, csatorna (vizzel teli) | 18-stream | is | Utcanev=patak, csatona neve (Egyirányú folyásirányban) |
ismereltenbe vezető út | 19-time zone | is | |
komp útvonala | 1B-water or rail ferry | - | 1A kóddal nem tervezős! |
települések közigazgatási határa | 1C-state/province boundary | - | Utcanev=települések nevei |
megyehatár, kerítés | 1D-county/parish boundary | is | Utcanev=megyék nevei, Utcanev=kerítés |
országhatár | 1E-international boundary | - | Utcanev=szomszédos ország neve |
folyó (keskeny, polygonnal nehezen ábrázolható) | 1F-river | is | Utcanev=folyó neve (Egyirányú folyásirányban) |
ideiglenes vízfolyás (patak/csatorna) | 26-intermittent stream/ditch | is | Utcanev=patak, csatona neve (Egyirányú folyásirányban) |
repülőtéri kifutópálya középvonal | 27-airport runway centerline | is | Utcanev=ICAO kód (pl.: LHBC 17/35) |
olaj, gáz, távhő vezeték | 28-Oil or water pipeline | is | Utcanev=földalatti olaj/víz/gázvezeték |
villanyvezeték | 29-powerline | is | Utcanev=feszültség (pl. 20 kV) |
kanyarodási tiltás | 3F-Restricted turn | is | |
gát (**) | 15-Shoreline of water body | is |
(*) kivételek (Három számjegyű utak esetenként autóutak, vagy éppen főutak, másodrendű főutak). pl:
- 405-ös út (5-ös és 4-es út közötti összekötő szakasz). Simán főút, vagy éppen autóút
- 710-es út (a Balaton keleti végénél) biztosan nem országút
(**) Lásd a megjegyzést a Vita:Rajztípusok lapon
FELÜLET típusok
- gáz szabályzó állomás: 0C-industrial complex param: label=gáz szabályozó
- (szenny)vízmű telep: 0C-industrial complex param: label=vízmű
- temető: 1A-cemetery param: label=temető
- nagyon mini tó(ka) 0-20m2: 41-small lake param:
- városi park: 17-city park param:
- lakott terület: 0D-reservation param:
- erdő: 14-national park param:
- TSZ, major: 0C-industrial complex param: label=majorság
- fokozottan védett terület: 53-Sand/tidal/mud flat param: label=fokozottan védett terület
