„Javasolt vonaltípusok” változatai közötti eltérés
A Turistautak.hu wikiből
zacz (vitalap | szerkesztései) (→A Mapedit () Turistautak vonaltípusai) |
a (felmérendő utak linkelése) |
||
(3 szerkesztő 4 közbeeső változata nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
− | == A Mapedit (1.0.23.63.j) Turistautak vonaltípusai == | + | === A Mapedit (1.0.23.63.j) Turistautak vonaltípusai === |
− | + | {| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" style="text-align:center;vertical-align:bottom;" | |
− | + | ||
− | {| border="1" cellspacing="0" style="text-align:center;vertical-align:bottom;" | + | |
!Kód||csoport||megnevezés||leírás | !Kód||csoport||megnevezés||leírás | ||
|- | |- | ||
− | | 0x0000 || elméleti vonalak || || | + | | 0x0000 || elméleti vonalak || ||nullás kód, általában elfelejtett típus |
|- | |- | ||
− | | 0x0081 || terepi utak || csapás || | + | | 0x0081 || terepi utak || csapás ||ösvénynél is keskenyebb út |
|- | |- | ||
− | | 0x0082 || terepi utak || ösvény || | + | | 0x0082 || terepi utak || ösvény ||egymás mellett nem fér el két ember |
|- | |- | ||
− | | 0x0083 || terepi utak || gyalogút || | + | | 0x0083 || terepi utak || gyalogút ||nincs két keréknyom |
|- | |- | ||
− | | 0x0084 || terepi utak || szekérút || | + | | 0x0084 || terepi utak || szekérút ||két keréknyom, autóval nem járható |
|- | |- | ||
− | | 0x0085 || terepi utak || földút || | + | | 0x0085 || terepi utak || földút ||száraz időben autóval is jól járható földút |
|- | |- | ||
− | | 0x0086 || terepi utak || burkolatlan utca || | + | | 0x0086 || terepi utak || burkolatlan utca||településen belüli utca, amelyen nincs ... |
|- | |- | ||
− | | 0x0087 || terepi utak || makadámút || | + | | 0x0087 || terepi utak || makadámút ||köves alappal rendelkező, időálló burkolat |
|- | |- | ||
− | | 0x0091 || burkolt utak || burkolt gyalogút || | + | | 0x0091 || burkolt utak || burkolt gyalogút||település utcája, vagy park aszfaltos járdája |
|- | |- | ||
− | | 0x0092 || burkolt utak || kerékpárút || | + | | 0x0092 || burkolt utak || kerékpárút ||burkolt út, ahol egymás mellett elfér két kerékpár |
|- | |- | ||
− | | 0x0093 || burkolt utak || utca || | + | | 0x0093 || burkolt utak || utca ||aszfaltos utca |
|- | |- | ||
− | | 0x0094 || burkolt utak || kiemelt utca || | + | | 0x0094 || burkolt utak || kiemelt utca ||olyan utca, ahol legtöbben járnak, a.... |
|- | |- | ||
− | | 0x0095 || burkolt utak || országút || | + | | 0x0095 || burkolt utak || országút ||aszfaltos közút |
|- | |- | ||
− | | 0x0096 || burkolt utak || másodrendű főút || | + | | 0x0096 || burkolt utak || másodrendű főút ||általában kétszámjegyű, vonallal elválasztott.... |
|- | |- | ||
− | | 0x0097 || burkolt utak || elsőrendű főút || | + | | 0x0097 || burkolt utak || elsőrendű főút ||általában egyszámjegyű, vonallal elválasztott.... |
|- | |- | ||
− | | 0x0098 || burkolt utak || | + | | 0x0098 || burkolt utak || autóút ||2x2 sávos, 110 km/h, de szintbeli keresz.... |
|- | |- | ||
− | | 0x0099 || burkolt utak || autópálya || | + | | 0x0099 || burkolt utak || autópálya ||két széles sáv egyirányban, leállósávval |
|- | |- | ||
− | | 0x009a || burkolt utak || erdei aszfalt || | + | | 0x009a || burkolt utak || erdei aszfalt ||országútnál keskenyebb, többnyire lezárt... |
|- | |- | ||
− | | 0x009b || burkolt utak || egyéb közút || | + | | 0x009b || burkolt utak || egyéb közút ||országútnál keskenyebb és/vagy rossz... |
|- | |- | ||
− | | 0x00a1 || különleges utak || lehajtó || | + | | 0x00a1 || különleges utak || lehajtó ||főutak le és felhajtói (ramp) |
|- | |- | ||
− | | 0x00a2 || különleges utak || körforgalom || | + | | 0x00a2 || különleges utak || körforgalom ||mindig aszfalt, haladási irányban rajzol... |
|- | |- | ||
− | | 0x00a3 || különleges utak || lépcső || | + | | 0x00a3 || különleges utak || lépcső ||járművel nem járható |
|- | |- | ||
− | | 0x00a4 || különleges utak || kifutópálya || | + | | 0x00a4 || különleges utak || kifutópálya ||repülőterek betonnal burkolt (ki)futó... |
|- | |- | ||
− | | 0x00b1 || vízrajz || folyó || | + | | 0x00b1 || vízrajz || folyó ||olyan vízfolyás, amelyet nem lehet átugrani |
|- | |- | ||
− | | 0x00b2 || vízrajz || patak || | + | | 0x00b2 || vízrajz || patak ||vízfolyás, amin némi szerencsével át lehet... |
|- | |- | ||
− | | 0x00b3 || vízrajz || időszakos patak || | + | | 0x00b3 || vízrajz || időszakos patak ||rendszeresen elapadó vízfolyás |
|- | |- | ||
− | | 0x00b4 || vízrajz || komp || | + | | 0x00b4 || vízrajz || komp ||hajós átkelés a vízen |
|- | |- | ||
− | | 0x00c1 || fémépítésű || vasút || | + | | 0x00c1 || fémépítésű || vasút ||ágyazat, talpfák, sín |
|- | |- | ||
− | | 0x00c2 || fémépítésű || kisvasút || | + | | 0x00c2 || fémépítésű || kisvasút ||keskeny nyomközű vasút (<1435 mm) |
|- | |- | ||
− | | 0x00c3 || fémépítésű || villamos || | + | | 0x00c3 || fémépítésű || villamos ||utcai vasút, rendszerint a burk.... |
|- | |- | ||
− | | 0x00c4 || fémépítésű || kerítés || | + | | 0x00c4 || fémépítésű || kerítés ||vonalas létesítmény, amelyet nehéz ... |
|- | |- | ||
− | | 0x00c5 || fémépítésű || elektromos vezeték || | + | | 0x00c5 || fémépítésű || elektromos vezeték ||magasfeszültségű vezeték oszlopokon |
|- | |- | ||
− | | 0x00c6 || fémépítésű || csővezeték || | + | | 0x00c6 || fémépítésű || csővezeték ||gáz vagy olajvezeték, rendszerint a fö... |
|- | |- | ||
− | | 0x00c7 || fémépítésű || kötélpálya || | + | | 0x00c7 || fémépítésű || kötélpálya ||sífelvonó, libegő, stb. |
|- | |- | ||
− | | 0x00d1 || elméleti vonalak || felmérendő | + | | 0x00d1 || elméleti vonalak || [[Felméretlen_utak | felmérendő utak]] ||út kezdete, ami még nincs felmérve |
|- | |- | ||
− | | 0x00d2 || elméleti vonalak || kanyarodás tiltás || | + | | 0x00d2 || elméleti vonalak || kanyarodás tiltás||a bejelölt irányú kanyarodás a KRESZ... |
|- | |- | ||
− | | 0x00d3 || elméleti vonalak || vízpart || | + | | 0x00d3 || elméleti vonalak || vízpart ||szárazföld és víz határvonala, nincs rá... |
|- | |- | ||
− | | 0x00d4 || elméleti vonalak || völgyvonal || | + | | 0x00d4 || elméleti vonalak || völgyvonal||völgy, a vonal csak a felirat elhelyezés... |
|- | |- | ||
− | | 0x00d5 || elméleti vonalak || megyehatár || | + | | 0x00d5 || elméleti vonalak || megyehatár||megyék határvonala, közutak keresz.... |
|- | |- | ||
− | | 0x00d6 || elméleti vonalak || országhatár || | + | | 0x00d6 || elméleti vonalak || országhatár||rendszerint összelátszó határkövek sorozata... |
|- | |- | ||
− | | 0x00d7 || elméleti vonalak || alapszintvonal || | + | | 0x00d7 || elméleti vonalak || alapszintvonal||alapszintközönként, vékony folytonos |
|- | |- | ||
− | | 0x00d8 || elméleti vonalak || főszintvonal || | + | | 0x00d8 || elméleti vonalak ||főszintvonal||alapszintköz többszöröseinél, vastag folytonos |
|- | |- | ||
− | | 0x00d9 || elméleti vonalak || vastag főszintvonal || | + | | 0x00d9 || elméleti vonalak ||vastag főszintvonal||minden második főszintvonal, még vastagabb |
|- | |- | ||
− | | 0x00da || elméleti vonalak || felező szintvonal || | + | | 0x00da || elméleti vonalak ||felező szintvonal||alapszintközt felezi, szaggatott |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategória: Szerkesztési megbeszélés]] |
A lap jelenlegi, 2010. február 4., 19:29-kori változata
A Mapedit (1.0.23.63.j) Turistautak vonaltípusai
Kód | csoport | megnevezés | leírás |
---|---|---|---|
0x0000 | elméleti vonalak | nullás kód, általában elfelejtett típus | |
0x0081 | terepi utak | csapás | ösvénynél is keskenyebb út |
0x0082 | terepi utak | ösvény | egymás mellett nem fér el két ember |
0x0083 | terepi utak | gyalogút | nincs két keréknyom |
0x0084 | terepi utak | szekérút | két keréknyom, autóval nem járható |
0x0085 | terepi utak | földút | száraz időben autóval is jól járható földút |
0x0086 | terepi utak | burkolatlan utca | településen belüli utca, amelyen nincs ... |
0x0087 | terepi utak | makadámút | köves alappal rendelkező, időálló burkolat |
0x0091 | burkolt utak | burkolt gyalogút | település utcája, vagy park aszfaltos járdája |
0x0092 | burkolt utak | kerékpárút | burkolt út, ahol egymás mellett elfér két kerékpár |
0x0093 | burkolt utak | utca | aszfaltos utca |
0x0094 | burkolt utak | kiemelt utca | olyan utca, ahol legtöbben járnak, a.... |
0x0095 | burkolt utak | országút | aszfaltos közút |
0x0096 | burkolt utak | másodrendű főút | általában kétszámjegyű, vonallal elválasztott.... |
0x0097 | burkolt utak | elsőrendű főút | általában egyszámjegyű, vonallal elválasztott.... |
0x0098 | burkolt utak | autóút | 2x2 sávos, 110 km/h, de szintbeli keresz.... |
0x0099 | burkolt utak | autópálya | két széles sáv egyirányban, leállósávval |
0x009a | burkolt utak | erdei aszfalt | országútnál keskenyebb, többnyire lezárt... |
0x009b | burkolt utak | egyéb közút | országútnál keskenyebb és/vagy rossz... |
0x00a1 | különleges utak | lehajtó | főutak le és felhajtói (ramp) |
0x00a2 | különleges utak | körforgalom | mindig aszfalt, haladási irányban rajzol... |
0x00a3 | különleges utak | lépcső | járművel nem járható |
0x00a4 | különleges utak | kifutópálya | repülőterek betonnal burkolt (ki)futó... |
0x00b1 | vízrajz | folyó | olyan vízfolyás, amelyet nem lehet átugrani |
0x00b2 | vízrajz | patak | vízfolyás, amin némi szerencsével át lehet... |
0x00b3 | vízrajz | időszakos patak | rendszeresen elapadó vízfolyás |
0x00b4 | vízrajz | komp | hajós átkelés a vízen |
0x00c1 | fémépítésű | vasút | ágyazat, talpfák, sín |
0x00c2 | fémépítésű | kisvasút | keskeny nyomközű vasút (<1435 mm) |
0x00c3 | fémépítésű | villamos | utcai vasút, rendszerint a burk.... |
0x00c4 | fémépítésű | kerítés | vonalas létesítmény, amelyet nehéz ... |
0x00c5 | fémépítésű | elektromos vezeték | magasfeszültségű vezeték oszlopokon |
0x00c6 | fémépítésű | csővezeték | gáz vagy olajvezeték, rendszerint a fö... |
0x00c7 | fémépítésű | kötélpálya | sífelvonó, libegő, stb. |
0x00d1 | elméleti vonalak | felmérendő utak | út kezdete, ami még nincs felmérve |
0x00d2 | elméleti vonalak | kanyarodás tiltás | a bejelölt irányú kanyarodás a KRESZ... |
0x00d3 | elméleti vonalak | vízpart | szárazföld és víz határvonala, nincs rá... |
0x00d4 | elméleti vonalak | völgyvonal | völgy, a vonal csak a felirat elhelyezés... |
0x00d5 | elméleti vonalak | megyehatár | megyék határvonala, közutak keresz.... |
0x00d6 | elméleti vonalak | országhatár | rendszerint összelátszó határkövek sorozata... |
0x00d7 | elméleti vonalak | alapszintvonal | alapszintközönként, vékony folytonos |
0x00d8 | elméleti vonalak | főszintvonal | alapszintköz többszöröseinél, vastag folytonos |
0x00d9 | elméleti vonalak | vastag főszintvonal | minden második főszintvonal, még vastagabb |
0x00da | elméleti vonalak | felező szintvonal | alapszintközt felezi, szaggatott |