„Paraméterkészlet (Vonalak)” változatai közötti eltérés
(→Túramozgalom) |
(→Vonalas objektumok paraméterkészlete) |
||
(3 szerkesztő 22 közbeeső változata nincs mutatva) | |||
2. sor: | 2. sor: | ||
− | + | <b>Színmagyarázat:</b> | |
+ | * <font color="red">piros: szerver automatikusan generálja/tölti ki, NEM KELL megadni a rajzolás során!</font> | ||
+ | * <font color="green">zöld: kötelező megadni!</font> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | {| border="1" cellspacing="0" style="text-align:center;vertical-align:bottom;" | ||
+ | !Paraméter neve!!Fontos tudnivaló | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
+ | |<font color="red">ID=</font>||<font color="red">Egyedi azonosító, szerver automatikusan generálja</font> | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
+ | |<font color="red">Tajegyseg=</font>||<font color="red">Tájegység neve, szerver automatikusan kitölti</font> | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
+ | |Utcanev=||Utcanév, egyéb felirat<br>Túramozgalmak, zarándokutak, tanösvények neveit a 'Turamozgalom=' mezôbe írjuk! | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
+ | |Utnev=||Útszámozás | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | | | + | |<font color="green">Track=</font>||<font color="green">Track=0 azt jelenti, hogy fejből/jegyzetről rajzoltuk (biztos tudjuk, van ott út, láttuk is). Lehetőleg csak kis szakaszra, az útvonal tervezés elősegítésére alkalmazzuk, különben kerülendő. Track=1 azt, hogy még elég bizonytalan, Track=2 azt, hogy valószínűleg pontos, Track=3 pedig azt, hogy ez már tényleg tutira a helyén van. |
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | Három bizonytalan track még könnyen lehet Track=2-es vagy rossz esetben Track=1-es is. | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | '''Kötelező megadni!'''</font> | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
+ | |<font color="red">Hossz=</font>||<font color="red">szerver automatikusan generálja</font> | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
+ | |<font color="red">HosszFerde=</font>||<font color="red">szerver automatikusan generálja</font> | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
+ | |<font color="red">EmelkedesOda=</font>||<font color="red">szerver automatikusan generálja</font> | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
+ | |<font color="red">EmelkedesVissza=</font>||<font color="red">szerver automatikusan generálja</font> | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
+ | |<font color="red">From=</font>||<font color="red">szerver automatikusan generálja</font> | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
+ | |<font color="red">To=</font>||<font color="red">szerver automatikusan generálja</font> | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
+ | |MindenElag=||1 ha az adott szakaszon az összes lehetséges útelágazás berajzolásra került | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
+ | |Ivelve=|| | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
+ | |Csatlakozik=||1 ha a vonal kezdete, 2 ha a vége másik tájegységben vagy OMP-n koordinátahelyesen csatlakozik hozzá másik vonal. Saját tájegységhez a szerver automatikusan generálja, csak OMP felé kell kézzel állítani! | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | | | + | |<font color="green">Zsakutca=</font>||<font color="green">Zsakutca=1 ha a vonal kezdete zsák |
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | Zsakutca=2 ha a vége | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Zsakutca=3 ha mindkettő | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | '''Csak abban az esetben kell megadni ezt a paramétert, amennyiben az újonnan rajzolt vonal valamelyik vége nem csatlakozik másik vonalhoz!'''</font> | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
+ | |Numbers0=||[[Házszámozás]] | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | | | + | |JarhatosagGyalog=||A - utcai cipővel is |
− | + | ||
− | | A - | + | |
− | + | B - túracipő ajánlott | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | C - csak bakancsban járható | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | | | + | |JarhatosagAutoval=||A - jól járható |
− | + | ||
− | | A - | + | |
− | + | B - csak óvatosan | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | C - csak terepjáróval | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | D - nem járható | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | | | + | |JarhatosagBiciklivel=||A - teljes sebességgel |
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | B - csak óvatosan járható | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | C - csak terepgéppel | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | D - nem járható | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | | | + | |JarhatosagBabakocsival=||A - simán járható |
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | B - némi áldozattal járható | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | C - nehezen járható | ||
+ | |||
+ | D - nem járható | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
+ | |Burkolat=||aszfalt; rossz aszfalt; beton; makadám; köves; kavics; homok; föld; középen füves; fű; vasút; kisvasút | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
+ | |JarhatosagEsoben=||A - jól járható | ||
+ | |||
+ | B - sáros lesz | ||
+ | |||
+ | C - sáros és pocsolyás lesz | ||
+ | |||
+ | D - járhatatlan lesz | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
+ | |Szelesseg=||csapás; ösvény; turistaút; szekérút; keskeny műút; országút; másodrendű főút; főútvonal; autóút; autópálya; egy vágány; két vágány | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
+ | |MennyireSzep=||A - gyönyörű | ||
+ | |||
+ | B - szép | ||
+ | |||
+ | C - elmegy | ||
+ | |||
+ | D - nem szép | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
+ | |LakottTerulet=||A - egyáltalán nincs | ||
+ | |||
+ | B - van a közelben | ||
+ | |||
+ | C - házak a közelben | ||
+ | |||
+ | D - teljesen beépített terület | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
+ | |Zaj=||A - teljes csend | ||
+ | |||
+ | B - halk vidéki háttérzaj | ||
+ | |||
+ | C - feltűnő alapzaj | ||
+ | |||
+ | D - zajos | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | | | + | |Fedettseg=||A - mező, nincs árnyék |
− | + | B - bokrok, néhol árnyékos | |
− | + | C - ritka erdő | |
− | + | D - sűrű erdő | |
− | + | |- | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | |JelzesMinoseg=||A - kiváló | ||
− | - | + | B - elmegy |
+ | C - rossz | ||
− | + | D - használhatatlan | |
+ | |- | ||
− | + | |JelzesFelujitasa=||A turistaút jelzés utolsó felújításának dátuma, ill. tervezett jelzésnél a várható felfestés éve. | |
+ | |- | ||
− | + | |BicikliUtSzam=||Kerékpárosoknak szóló útszámozás. | |
+ | |- | ||
− | + | |BicikliUtNev=||Kerékpáros útvonalak neve. (pl. Balatoni Kör) | |
+ | |- | ||
− | [http:// | + | |Turamozgalom=||Magyarország területén kiírt [http://turabazis.hu/mozgalmak.php?gyalogos=on&ut=on&rendt=4&rendi=2 gyalogos útvonalkövető] [[Túramozgalmak]] és zarándokutak nevét kell ide beírni. |
− | + | Szintén ide kell beírni a tanösvények teljes nevét is (semmi esetre sem az Utcanev= paraméterbe)! | |
+ | |- | ||
− | + | |BehajtasAutoval=||A - szabadon | |
− | + | B - fizetős | |
− | + | C - csak engedéllyel | |
− | + | D - nem | |
+ | |- | ||
− | + | |BehajtasBiciklivel=||A - szabadon | |
− | + | B - fizetős | |
− | + | C - csak engedéllyel | |
− | + | D - nem | |
+ | |- | ||
− | + | |KorlatozasIdoszakosan=|| | |
+ | |- | ||
− | + | |KorlatozasSebesseg=||km/h órában | |
+ | |- | ||
− | + | |KorlatozasSuly=|| | |
+ | |- | ||
− | + | |Megjegyzes=|| | |
+ | |- | ||
− | + | |K=||Ha az országos kék kör része akkor OKT/DDK/AK valamelyike, értelemszerűen. | |
+ | |- | ||
− | + | |<font color="red">Letrehozta=</font>||<font color="red">Létrehozó felhasználó ID-je.</font> | |
+ | |- | ||
− | + | |<font color="red">Letrehozva=</font>||<font color="red">Létrehozás időpontja.</font> | |
+ | |- | ||
− | + | |<font color="red">Modositotta=</font>||<font color="red">Utolsó módosítást végrehajtó felhasználó ID-je.</font> | |
+ | |- | ||
− | [[ | + | |<font color="red">Modositva=</font>||<font color="red">Utolsó módosítás időpontja.</font> |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Egyes paraméterek részletes tudnivalói == | ||
+ | |||
+ | ===Turamozgalom==== | ||
+ | |||
+ | * Magyarország területén kiírt [http://turabazis.hu/mozgalmak.php?gyalogos=on&ut=on&rendt=4&rendi=2 gyalogos útvonalkövető] túramozgalmak nevét kell ide beírni | ||
+ | * a paraméter maximális hossza 100 karakter lehet | ||
+ | * fonódó mozgalmak esetén a km-ben hosszabb van előbb | ||
+ | * több mozgalom nevének beírása esetén az elválasztás egy sima ','-vel történik, szóköz nélkül | ||
+ | * a túramozgalom neve a hivatalosan elfogadott rövidítés, ha van ilyen, ha nincs akkor a kiíró szervezet által megadott elnevezés. ( OKT, RP-DDK, AK, DDK, DDP) | ||
+ | * a regionális és megyei mozgalmaknál mindenképpen javasolt, hogy a paramétert egy valaki vigye fel, természetesen ha ismeri a pontos útvonalat | ||
+ | * bonyolult, hosszú nevű mozgalmak nevét egyeztessük a fórumon és utána kerüljön felvitelre | ||
+ | * ez a paraméter használható a nevesített zarándok utak, nevesített tanösvények megjelölésére is | ||
+ | * nem használható [http://www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/naptar teljesítménytúrákhoz] | ||
+ | * a későbbiekben a bármely más paraméter mezőbe beírt túramozgalom megnevezéseket a szerkesztők folyamatosan eltávolítják.(pl.: az Utcanev= paraméterből) | ||
+ | * a teljes hosszúságban felvitt mozgalmak nevét a wikiben egy [http://turistautak.hu/wiki_new/T%C3%BAramozgalmak listán] tároljuk, folyamatosan aktualizálva |
A lap jelenlegi, 2016. július 9., 13:06-kori változata
Vonalas objektumok paraméterkészlete
Színmagyarázat:
- piros: szerver automatikusan generálja/tölti ki, NEM KELL megadni a rajzolás során!
- zöld: kötelező megadni!
Paraméter neve | Fontos tudnivaló |
---|---|
ID= | Egyedi azonosító, szerver automatikusan generálja |
Tajegyseg= | Tájegység neve, szerver automatikusan kitölti |
Utcanev= | Utcanév, egyéb felirat Túramozgalmak, zarándokutak, tanösvények neveit a 'Turamozgalom=' mezôbe írjuk! |
Utnev= | Útszámozás |
Track= | Track=0 azt jelenti, hogy fejből/jegyzetről rajzoltuk (biztos tudjuk, van ott út, láttuk is). Lehetőleg csak kis szakaszra, az útvonal tervezés elősegítésére alkalmazzuk, különben kerülendő. Track=1 azt, hogy még elég bizonytalan, Track=2 azt, hogy valószínűleg pontos, Track=3 pedig azt, hogy ez már tényleg tutira a helyén van.
Három bizonytalan track még könnyen lehet Track=2-es vagy rossz esetben Track=1-es is. Kötelező megadni! |
Hossz= | szerver automatikusan generálja |
HosszFerde= | szerver automatikusan generálja |
EmelkedesOda= | szerver automatikusan generálja |
EmelkedesVissza= | szerver automatikusan generálja |
From= | szerver automatikusan generálja |
To= | szerver automatikusan generálja |
MindenElag= | 1 ha az adott szakaszon az összes lehetséges útelágazás berajzolásra került |
Ivelve= | |
Csatlakozik= | 1 ha a vonal kezdete, 2 ha a vége másik tájegységben vagy OMP-n koordinátahelyesen csatlakozik hozzá másik vonal. Saját tájegységhez a szerver automatikusan generálja, csak OMP felé kell kézzel állítani! |
Zsakutca= | Zsakutca=1 ha a vonal kezdete zsák
Zsakutca=2 ha a vége Zsakutca=3 ha mindkettő Csak abban az esetben kell megadni ezt a paramétert, amennyiben az újonnan rajzolt vonal valamelyik vége nem csatlakozik másik vonalhoz! |
Numbers0= | Házszámozás |
JarhatosagGyalog= | A - utcai cipővel is
B - túracipő ajánlott C - csak bakancsban járható |
JarhatosagAutoval= | A - jól járható
B - csak óvatosan C - csak terepjáróval D - nem járható |
JarhatosagBiciklivel= | A - teljes sebességgel
B - csak óvatosan járható C - csak terepgéppel D - nem járható |
JarhatosagBabakocsival= | A - simán járható
B - némi áldozattal járható C - nehezen járható D - nem járható |
Burkolat= | aszfalt; rossz aszfalt; beton; makadám; köves; kavics; homok; föld; középen füves; fű; vasút; kisvasút |
JarhatosagEsoben= | A - jól járható
B - sáros lesz C - sáros és pocsolyás lesz D - járhatatlan lesz |
Szelesseg= | csapás; ösvény; turistaút; szekérút; keskeny műút; országút; másodrendű főút; főútvonal; autóút; autópálya; egy vágány; két vágány |
MennyireSzep= | A - gyönyörű
B - szép C - elmegy D - nem szép |
LakottTerulet= | A - egyáltalán nincs
B - van a közelben C - házak a közelben D - teljesen beépített terület |
Zaj= | A - teljes csend
B - halk vidéki háttérzaj C - feltűnő alapzaj D - zajos |
Fedettseg= | A - mező, nincs árnyék
B - bokrok, néhol árnyékos C - ritka erdő D - sűrű erdő |
JelzesMinoseg= | A - kiváló
B - elmegy C - rossz D - használhatatlan |
JelzesFelujitasa= | A turistaút jelzés utolsó felújításának dátuma, ill. tervezett jelzésnél a várható felfestés éve. |
BicikliUtSzam= | Kerékpárosoknak szóló útszámozás. |
BicikliUtNev= | Kerékpáros útvonalak neve. (pl. Balatoni Kör) |
Turamozgalom= | Magyarország területén kiírt gyalogos útvonalkövető Túramozgalmak és zarándokutak nevét kell ide beírni.
Szintén ide kell beírni a tanösvények teljes nevét is (semmi esetre sem az Utcanev= paraméterbe)! |
BehajtasAutoval= | A - szabadon
B - fizetős C - csak engedéllyel D - nem |
BehajtasBiciklivel= | A - szabadon
B - fizetős C - csak engedéllyel D - nem |
KorlatozasIdoszakosan= | |
KorlatozasSebesseg= | km/h órában |
KorlatozasSuly= | |
Megjegyzes= | |
K= | Ha az országos kék kör része akkor OKT/DDK/AK valamelyike, értelemszerűen. |
Letrehozta= | Létrehozó felhasználó ID-je. |
Letrehozva= | Létrehozás időpontja. |
Modositotta= | Utolsó módosítást végrehajtó felhasználó ID-je. |
Modositva= | Utolsó módosítás időpontja. |
Egyes paraméterek részletes tudnivalói
Turamozgalom=
- Magyarország területén kiírt gyalogos útvonalkövető túramozgalmak nevét kell ide beírni
- a paraméter maximális hossza 100 karakter lehet
- fonódó mozgalmak esetén a km-ben hosszabb van előbb
- több mozgalom nevének beírása esetén az elválasztás egy sima ','-vel történik, szóköz nélkül
- a túramozgalom neve a hivatalosan elfogadott rövidítés, ha van ilyen, ha nincs akkor a kiíró szervezet által megadott elnevezés. ( OKT, RP-DDK, AK, DDK, DDP)
- a regionális és megyei mozgalmaknál mindenképpen javasolt, hogy a paramétert egy valaki vigye fel, természetesen ha ismeri a pontos útvonalat
- bonyolult, hosszú nevű mozgalmak nevét egyeztessük a fórumon és utána kerüljön felvitelre
- ez a paraméter használható a nevesített zarándok utak, nevesített tanösvények megjelölésére is
- nem használható teljesítménytúrákhoz
- a későbbiekben a bármely más paraméter mezőbe beírt túramozgalom megnevezéseket a szerkesztők folyamatosan eltávolítják.(pl.: az Utcanev= paraméterből)
- a teljes hosszúságban felvitt mozgalmak nevét a wikiben egy listán tároljuk, folyamatosan aktualizálva