Fájllista
A Turistautak.hu wikiből
Ezen a speciális lapon látható az összes feltöltött fájl. Amennyiben a szerkesztő szűrést állított be, úgy csak azok a fájlok jelennek meg, amikor a szerkesztő töltötte fel a legfrissebb verziót.
Dátum | Név | Bélyegkép | Méret | feltöltő | Leírás | Változatok |
---|---|---|---|---|---|---|
2008. november 4., 07:22 | 386.jpg (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: | 63 KB | Kolesár | próba-feltöltés | 1 |
2008. november 4., 20:26 | Csix1.png (fájl) | 5 KB | 1 | |||
2008. november 4., 20:26 | Csix2.png (fájl) | 6 KB | 1 | |||
2008. november 4., 20:27 | Csix3.png (fájl) | 2 KB | 1 | |||
2008. november 4., 20:28 | Csix4.png (fájl) | 6 KB | 1 | |||
2008. november 4., 20:28 | Csix5.png (fájl) | 2 KB | 1 | |||
2008. november 4., 20:29 | Csix6.png (fájl) | 2 KB | 1 | |||
2008. november 4., 20:29 | Csix7.png (fájl) | 2 KB | 1 | |||
2008. november 4., 20:30 | Csix8.png (fájl) | 2 KB | 1 | |||
2008. november 4., 20:30 | Csix9.png (fájl) | 2 KB | 1 | |||
2008. november 4., 20:58 | Csix10.png (fájl) | 2 KB | 1 | |||
2008. november 4., 23:07 | Uto 1.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: | 31 KB | pliptai | 1 | |
2008. november 4., 23:19 | Uto 2.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: | 35 KB | pliptai | 1 | |
2008. november 4., 23:22 | Uto 3.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: | 62 KB | pliptai | 1 | |
2008. november 4., 23:22 | Uto 4.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: | 43 KB | pliptai | 1 | |
2008. november 4., 23:23 | Uto 5.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: | 57 KB | pliptai | 1 | |
2008. november 4., 23:23 | Uto 6.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: | 67 KB | pliptai | 1 | |
2008. november 4., 23:23 | Uto 7.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: | 37 KB | pliptai | 1 | |
2008. november 4., 23:24 | Uto 8.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: | 11 KB | pliptai | 1 | |
2008. november 4., 23:24 | Uto 9.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: | 66 KB | pliptai | 1 | |
2008. november 4., 23:24 | Uto 10.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: | 37 KB | pliptai | 1 | |
2008. november 4., 23:24 | Uto 11.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: | 66 KB | pliptai | 1 | |
2008. november 4., 23:24 | Uto 12.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: | 34 KB | pliptai | 1 | |
2008. november 4., 23:25 | Uto 13.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: | 16 KB | pliptai | 1 | |
2008. november 5., 08:54 | Track 1.gif (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: | 24 KB | pliptai | 1 | |
2008. november 5., 08:54 | Track 2.gif (fájl) | 4 KB | pliptai | 1 | ||
2008. november 5., 08:54 | Track 3.gif (fájl) | 6 KB | pliptai | 1 | ||
2008. november 5., 08:54 | Track 4.gif (fájl) | 11 KB | pliptai | 1 | ||
2008. november 5., 08:55 | Track 5.gif (fájl) | 4 KB | pliptai | 1 | ||
2008. november 5., 15:22 | Turistautak-típuskészlet-vonalak-mind.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: | 43 KB | Kolesár | képernyőkép a mapedit vonaltípusairól Turistautak típuskészletben | 1 |
2008. november 5., 15:32 | Turistautak-típuskészlet-felületek-mind.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: | 22 KB | Kolesár | képernyőkép a mapedit felület-típusairól Turistautak típuskészletben | 1 |
2008. november 6., 09:44 | Omp-utak.jpg (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: | 128 KB | 2 | ||
2008. november 7., 07:58 | truhulogo.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: | 15 KB | Logoterv | 1 | |
2008. november 7., 07:58 | tuhulogo.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: | 15 KB | Logoterv | 2 | |
2008. november 7., 11:10 | Tuhu2.jpg (fájl) | 4 KB | Arti (junior) | 1 | ||
2008. november 7., 12:21 | 20080517 0946 Mapsource.gif (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: | 11 KB | Hajo | A CLC felületek bívétéséhez készített példa Garmin kimenettel felületreform előtti típusokkal. Új felületek: legelő, borkos. A kép Maopsource-ból származik | 1 |
2008. november 7., 12:23 | 20080517 0946 Soponya GPS.gif (fájl) | 7 KB | Hajo | A CLC felületek bívétéséhez készített példa Garmin kimenettel felületreform előtti típusokkal. Új felületek: legelő, borkos. A kép Garmin GPSMap 60 Csx-ről származik. | 1 | |
2008. november 7., 13:19 | Tuhu3 gc.jpg (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: | 24 KB | Arti (junior) | 1 | |
2008. november 7., 13:37 | Tuhu4.jpg (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: | 25 KB | Arti (junior) | 1 | |
2008. november 7., 15:28 | Tuhux.jpg (fájl) | 5 KB | olahtamas | 2 | ||
2008. november 7., 15:43 | Tuhuy.jpg (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: | 6 KB | olahtamas | Logo terv vékony | 1 |
2008. november 7., 15:47 | Tuho logo new 1.JPG (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: | 6 KB | 1 | ||
2008. november 7., 15:48 | Tuho logo new 2..JPG (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: | 7 KB | 1 | ||
2008. november 7., 15:57 | Tuhulogo1.JPG (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: | 6 KB | 1 | ||
2008. november 7., 15:57 | Tuhulogo2.JPG (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: | 7 KB | 1 | ||
2008. november 7., 16:10 | Tuhulogo2.png (fájl) | 4 KB | 3 | |||
2008. november 7., 16:34 | Tuhu5.jpg (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: | 32 KB | Arti (junior) | 5 | |
2008. november 7., 16:42 | Tuhu3.jpg (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: | 6 KB | Arti (junior) | 2 | |
2008. november 9., 10:23 | Opmclc.jpg (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: | 54 KB | Trackman | 1 | |
2008. november 9., 11:19 | Uhu.jpg (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: | 29 KB | Arti (junior) | 1 |
Első oldal |
Előző oldal |
Következő oldal |
Utolsó oldal |