-1 év  -1 hónap  -1 hét  -1 nap  aktuális nap  +1 nap  +1 hét  +1 hónap  +1 év
| út-jellegű vonalak | ||||
| autópályák (irányonként külön számolva) |
2 403 km  |   153 941 km  |   197 160 km  |   e napon 26 km gyarapodás   gyarapodás becsült egykori üteme*: nem becsülhető m |
| főutak (másodrendűig) |
7 225 km  | |||
| országutak | 22 709 km  | |||
| keskeny aszfaltutak (erdei aszfalt, keskeny közút) |
6 423 km  | |||
| települések utcái | 33 672 km  | |||
| egyéb burkolt utak (körforgalom, fel/lehajtó) |
623 km  | |||
| makadámutak | 3 432 km  | |||
| föld- és szekérutak | 55 584 km  | |||
| gyalogutak | 13 694 km  | |||
| vasutak | 7 551 km  | |||
| kisvasutak | 443 km  | |||
| kompok | 180 km  | |||
|   | ||||
| nem út-jellegű vonalak | ||||
| bejáratlan utak |   4 833 km  |   37 141 km  | ||
| folyók, patakok | 21 450 km  | |||
| villanyvezetékek | 8 671 km  | |||
| országhatár | 2 187 km  | |||
|   | egyéb, kategorizálatlan vonalak | 6 078 km  | ||
|   | ||||
| turistajelzések | ||||
| jelzett utak összes hossza |   24 084 km  | |||
| ezen belül: | ||||
| OKT | 1 141 km  | 2 544 km  | ||
| DDK | 543 km  | |||
| AK | 860 km  | |||
| K[...] (összes kék) | 5 617 km  | |||
| P[...] (összes piros) | 6 798 km  | |||
| S[...] (összes sárga) | 4 523 km  | |||
| Z[...] (összes zöld) | 5 350 km  | |||
| [...]OO (összes kerékpárút) | 4 656 km  |
az utolsó 10 nap átlagos gyarapodási sebességével a lap betöltésétől* ill. az utolsó feltöltéstől** számított becslés
turistautak.hu statisztika - László István, 2009-2010
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [partnerek] [email]