-1 év  -1 hónap  -1 hét  -1 nap  aktuális nap  +1 nap  +1 hét  +1 hónap  +1 év
| út-jellegű vonalak | ||||
| autópályák (irányonként külön számolva) |
2 338 km  |   148 410 km  |   190 487 km  |   e napon 33 km gyarapodás   gyarapodás becsült egykori üteme*: nem becsülhető m |
| főutak (másodrendűig) |
7 204 km  | |||
| országutak | 22 685 km  | |||
| keskeny aszfaltutak (erdei aszfalt, keskeny közút) |
6 356 km  | |||
| települések utcái | 32 018 km  | |||
| egyéb burkolt utak (körforgalom, fel/lehajtó) |
619 km  | |||
| makadámutak | 3 309 km  | |||
| föld- és szekérutak | 52 435 km  | |||
| gyalogutak | 13 306 km  | |||
| vasutak | 7 534 km  | |||
| kisvasutak | 437 km  | |||
| kompok | 168 km  | |||
|   | ||||
| nem út-jellegű vonalak | ||||
| bejáratlan utak |   4 622 km  |   36 129 km  | ||
| folyók, patakok | 20 661 km  | |||
| villanyvezetékek | 8 659 km  | |||
| országhatár | 2 188 km  | |||
|   | egyéb, kategorizálatlan vonalak | 5 949 km  | ||
|   | ||||
| turistajelzések | ||||
| jelzett utak összes hossza |   23 566 km  | |||
| ezen belül: | ||||
| OKT | 1 138 km  | 2 539 km  | ||
| DDK | 540 km  | |||
| AK | 861 km  | |||
| K[...] (összes kék) | 5 526 km  | |||
| P[...] (összes piros) | 6 779 km  | |||
| S[...] (összes sárga) | 4 480 km  | |||
| Z[...] (összes zöld) | 4 877 km  | |||
| [...]OO (összes kerékpárút) | 4 590 km  |
az utolsó 10 nap átlagos gyarapodási sebességével a lap betöltésétől* ill. az utolsó feltöltéstől** számított becslés
turistautak.hu statisztika - László István, 2009-2010
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [partnerek] [email]