-1 év  -1 hónap  -1 hét  -1 nap  aktuális nap  +1 nap  +1 hét  +1 hónap  +1 év
| út-jellegű vonalak | ||||
| autópályák (irányonként külön számolva) |
2 338 km  |   142 756 km  |   183 995 km  |   e napon 34 km gyarapodás   gyarapodás becsült egykori üteme*: nem becsülhető m |
| főutak (másodrendűig) |
7 202 km  | |||
| országutak | 22 669 km  | |||
| keskeny aszfaltutak (erdei aszfalt, keskeny közút) |
6 234 km  | |||
| települések utcái | 30 596 km  | |||
| egyéb burkolt utak (körforgalom, fel/lehajtó) |
617 km  | |||
| makadámutak | 3 166 km  | |||
| föld- és szekérutak | 48 880 km  | |||
| gyalogutak | 12 952 km  | |||
| vasutak | 7 514 km  | |||
| kisvasutak | 422 km  | |||
| kompok | 166 km  | |||
|   | ||||
| nem út-jellegű vonalak | ||||
| bejáratlan utak |   4 420 km  |   35 315 km  | ||
| folyók, patakok | 20 087 km  | |||
| villanyvezetékek | 8 619 km  | |||
| országhatár | 2 188 km  | |||
|   | egyéb, kategorizálatlan vonalak | 5 924 km  | ||
|   | ||||
| turistajelzések | ||||
| jelzett utak összes hossza |   23 214 km  | |||
| ezen belül: | ||||
| OKT | 1 137 km  | 2 539 km  | ||
| DDK | 542 km  | |||
| AK | 861 km  | |||
| K[...] (összes kék) | 5 466 km  | |||
| P[...] (összes piros) | 6 741 km  | |||
| S[...] (összes sárga) | 4 464 km  | |||
| Z[...] (összes zöld) | 4 692 km  | |||
| [...]OO (összes kerékpárút) | 4 507 km  |
az utolsó 10 nap átlagos gyarapodási sebességével a lap betöltésétől* ill. az utolsó feltöltéstől** számított becslés
turistautak.hu statisztika - László István, 2009-2010
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [partnerek] [email]