térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 146 | 5 | 0 | 2' | ||||
P K4 SJ | középen füves | szekérút | B | 879 | 4 | 39 | 12' | |
összesen | 1 025 m | 10 m | 39 m | 15' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
jelzett turistaút | ||
---|---|---|
P | 146 | 14% |
P K4 SJ | 879 | 85% | felhasznált trackek száma |
2 | 879 | 85% |
3 | 146 | 14% | szélesség |
N/A | 146 | 14% |
szekérút | 879 | 85% | burkolat |
N/A | 146 | 14% |
középen füves | 879 | 85% | járhatóság gyalog |
B | 879 | 85% |
N/A | 146 | 14% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]