térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z K+ S+ S3 Koo | aszfalt | országút | A | 100 | 2 | 0 | 1' | |
S+ SC | aszfalt | keskeny műút | A | 135 | 0 | 4 | 1' | |
S+ | aszfalt | keskeny műút | A | 348 | 1 | 4 | 5' | |
S+ | középen füves | ösvény | A | 52 | 1 | 0 | 0' | |
S+ | aszfalt | keskeny műút | A | 347 | 10 | 2 | 5' | |
S+ | keskeny műút | A | 365 | 1 | 21 | 5' | ||
S+ | föld | szekérút | B | 663 | 21 | 22 | 10' | |
S+ | föld | turistaút | B | 1578 | 198 | 91 | 31' | |
KB | föld | csapás | C | 255 | 6 | 37 | 3' | |
fű | ösvény | C | 257 | 0 | 81 | 2' | ||
köves | csapás | C | 65 | 0 | 23 | 0' | ||
KB SB | föld | ösvény | B | 181 | 22 | 19 | 3' | |
SB | föld | ösvény | B | 205 | 16 | 12 | 3' | |
39 | 0 | 4 | 0' | |||||
SB | föld | ösvény | B | 41 | 13 | 0 | 1' | |
SB | föld | ösvény | C | 28 | 4 | 0 | 0' | |
SB | föld | ösvény | B | 1687 | 140 | 63 | 31' | |
S S+ | föld | B | 203 | 0 | 28 | 2' | ||
SD | 436 | 2 | 66 | 5' | ||||
S S+ | föld | B | 327 | 3 | 17 | 4' | ||
S S+ | köves | szekérút | B | 315 | 5 | 9 | 4' | |
S S+ | aszfalt | keskeny műút | A | 183 | 0 | 30 | 2' | |
S4 | aszfalt | keskeny műút | A | 374 | 0 | 47 | 4' | |
486 | 0 | 54 | 6' | |||||
0 | 0 | 0' | ||||||
összesen | 8 670 m | 450 m | 643 m | 2:19' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
jelzett turistaút | ||
---|---|---|
KB | 255 | 2% |
KB SB | 181 | 2% |
N/A | 0% | |
S S+ | 1028 | 11% |
S Z K+ S+ S3 Koo | 100 | 1% |
S+ | 3353 | 38% |
S+ SC | 135 | 1% |
S4 | 374 | 4% |
SB | 1961 | 22% |
SD | 436 | 5% |
[üres] | 847 | 9% | felhasznált trackek száma |
1 | 551 | 6% |
2 | 1629 | 18% |
3 | 6490 | 74% |
N/A | 0% | szélesség |
N/A | 1491 | 17% |
csapás | 320 | 3% |
keskeny műút | 1752 | 20% |
országút | 100 | 1% |
szekérút | 978 | 11% |
turistaút | 1578 | 18% |
ösvény | 2451 | 28% | burkolat |
N/A | 1326 | 15% |
aszfalt | 1487 | 17% |
föld | 5168 | 59% |
fű | 257 | 2% |
köves | 380 | 4% |
középen füves | 52 | 0% | járhatóság gyalog |
A | 1904 | 21% |
B | 5200 | 59% |
C | 605 | 6% |
N/A | 961 | 11% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]