térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P K4 SJ | aszfalt | szekérút | A | 351 | 0 | 18 | 4' | |
0 | 0 | 0' | ||||||
P K4 SJ | aszfalt | szekérút | A | 231 | 25 | 0 | 4' | |
P K4 SJ | kavics | szekérút | B | 589 | 49 | 0 | 11' | |
P K4 SJ | föld | szekérút | B | 283 | 2 | 19 | 3' | |
P Z3 SJ | kavics | keskeny műút | 107 | 13 | 0 | 2' | ||
B | 38 | 5 | 0 | 0' | ||||
P SJ | föld | turistaút | B | 586 | 5 | 31 | 8' | |
P SJ | föld | 44 | 0 | 0 | 0' | |||
összesen | 2 229 m | 101 m | 70 m | 37' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
jelzett turistaút | ||
---|---|---|
N/A | 0% | |
P K4 SJ | 1454 | 65% |
P SJ | 630 | 28% |
P Z3 SJ | 107 | 4% |
[üres] | 38 | 1% | felhasznált trackek száma |
3 | 2229 | 100% |
N/A | 0% | szélesség |
N/A | 82 | 3% |
keskeny műút | 107 | 4% |
szekérút | 1454 | 65% |
turistaút | 586 | 26% | burkolat |
N/A | 38 | 1% |
aszfalt | 582 | 26% |
föld | 913 | 40% |
kavics | 696 | 31% | járhatóság gyalog |
A | 582 | 26% |
B | 1496 | 67% |
N/A | 151 | 6% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]