| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
K4 | föld | szekérút | B | 1067 | 5 | 6 | 16' |
|
|
T | föld | keskeny műút | B | 297 | 0 | 4 | 4' |
|
|
T | föld | turistaút | B | 2153 | 7 | 7 | 32' |
|
|
K4 | föld | keskeny műút | B | 291 | 0 | 0 | 4' |
|
|
K4 | fű | szekérút | B | 1896 | 5 | 7 | 28' |
|
|
K4 | föld | keskeny műút | B | 247 | 0 | 1 | 3' |
|
|
K4 MZ | föld | keskeny műút | B | 64 | 0 | 0 | 0' |
|
|
MZ | aszfalt | országút | A | 109 | 0 | 0 | 1' |
|
|
MZ | föld | keskeny műút | B | 3075 | 1 | 2 | 46' |
|
|
MZ | fű | keskeny műút | B | 2391 | 3 | 0 | 36' |
|
|
MZ | föld | keskeny műút | B | 29 | 0 | 0 | 0' |
|
|
1965 | 5 | 5 | 29' | ||||
|
|
föld | B | 4972 | 8 | 9 | 74' | ||
|
|
aszfalt | országút | A | 1805 | 0 | 1 | 27' | |
|
|
1361 | 0 | 0 | 20' | ||||
|
|
MZ | középen füves | szekérút | B | 3195 | 5 | 5 | 48' |
|
|
MZ | fű | szekérút | B | 2888 | 12 | 12 | 43' |
|
|
MZ | aszfalt | A | 197 | 3 | 0 | 3' | |
|
|
MZ | aszfalt | országút | A | 1568 | 4 | 3 | 23' |
|
|
MZ oo | aszfalt | keskeny műút | A | 1220 | 2 | 2 | 18' |
|
|
K MZ oo | aszfalt | szekérút | A | 45 | 0 | 0 | 0' |
|
|
MZ oo | aszfalt | szekérút | A | 110 | 0 | 9 | 1' |
|
|
K MZ oo | aszfalt | szekérút | A | 224 | 0 | 6 | 3' |
|
|
oo | aszfalt | keskeny műút | A | 15 | 0 | 0 | 0' |
|
|
aszfalt | országút | A | 40 | 0 | 4 | 0' | |
|
|
K | köves | keskeny műút | A | 53 | 0 | 1 | 0' |
|
|
föld | keskeny műút | B | 219 | 3 | 5 | 3' | |
|
|
K MZ | föld | szekérút | B | 2498 | 25 | 28 | 38' |
|
|
0 | 0 | 0' | |||||
|
|
K MZ | föld | keskeny műút | B | 1424 | 5 | 11 | 21' |
|
|
K MZ | aszfalt | keskeny műút | A | 235 | 4 | 4 | 3' |
|
|
K MZ | aszfalt | országút | A | 735 | 5 | 2 | 11' |
|
|
aszfalt | másodrendű főút | A | 260 | 4 | 0 | 4' | |
|
|
MZ | aszfalt | másodrendű főút | A | 175 | 6 | 0 | 2' |
|
|
aszfalt | másodrendű főút | A | 1317 | 5 | 10 | 19' | |
|
|
föld | keskeny műút | B | 134 | 0 | 7 | 1' | |
|
|
K4 | föld | szekérút | B | 3123 | 16 | 17 | 47' |
|
|
K4 | föld | keskeny műút | B | 431 | 3 | 0 | 6' |
|
|
aszfalt | másodrendű főút | A | 119 | 0 | 0 | 1' | |
| összesen | 41 947 m | 152 m | 180 m | 10:33' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| K | 53 | 0% |
| K MZ | 4892 | 11% |
| K MZ oo | 269 | 0% |
| K4 | 7055 | 16% |
| K4 MZ | 64 | 0% |
| MZ | 13627 | 32% |
| MZ oo | 1330 | 3% |
| N/A | 0% | |
| T | 2450 | 5% |
| [üres] | 12192 | 29% |
| oo | 15 | 0% | felhasznált trackek száma |
| 0 | 1361 | 3% |
| 1 | 20732 | 49% |
| 2 | 19854 | 47% |
| N/A | 0% | szélesség |
| N/A | 8495 | 20% |
| keskeny műút | 10125 | 24% |
| másodrendű főút | 1871 | 4% |
| országút | 4257 | 10% |
| szekérút | 15046 | 35% |
| turistaút | 2153 | 5% | burkolat |
| N/A | 3326 | 7% |
| aszfalt | 8174 | 19% |
| föld | 20024 | 47% |
| fű | 7175 | 17% |
| köves | 53 | 0% |
| középen füves | 3195 | 7% | járhatóság gyalog |
| A | 8227 | 19% |
| B | 30394 | 72% |
| N/A | 3326 | 7% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]